Back to Journalism
Communication, Journalism, and Related Programs, Other.
Bachelor's Degree•67 Institutions
Institution | State | Earnings | Avg Net Price | Median Debt | Lifetime Value Added |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis | MN | $74,597 Nat: $55,384 4yr Post-Grad | $16,778 /yr | $20,153 | +$93k |
| Pennsylvania State University-World Campus University Park | PA | $66,866 Nat: $55,384 4yr Post-Grad | $19,550 /yr | $25,431 | +$25k |
| Farmingdale State College Farmingdale | NY | $62,608 Nat: $55,384 4yr Post-Grad | $10,867 /yr | $12,882 | +$23k |
| Seton Hall University South Orange | NJ | $70,611 Nat: $55,384 4yr Post-Grad | $31,446 /yr | - | +$10k |
| Pennsylvania State University-Penn State Berks Reading | PA | $66,866 Nat: $55,384 4yr Post-Grad | $24,356 /yr | $25,431 | +$8k |
| California Lutheran University Thousand Oaks | CA | $68,806 Nat: $55,384 4yr Post-Grad | $30,109 /yr | $24,250 | +$2k |
| Northern Arizona University Flagstaff | AZ | - Nat: $55,384 | $14,158 /yr | - | -$0 |
| Sacred Heart University Fairfield | CT | - Nat: $55,384 | $46,174 /yr | - | -$0 |
| Florida Institute of Technology Melbourne | FL | - Nat: $55,384 | $35,639 /yr | - | -$0 |
| Benedictine University Lisle | IL | - Nat: $55,384 | $22,313 /yr | - | -$0 |
| Illinois Institute of Technology Chicago | IL | - Nat: $55,384 | $18,425 /yr | - | -$0 |
| Roosevelt University Chicago | IL | - Nat: $55,384 | $20,194 /yr | - | -$0 |
| University of Evansville Evansville | IN | - Nat: $55,384 | $18,499 /yr | - | -$0 |
| Grand View University Des Moines | IA | - Nat: $55,384 | $21,774 /yr | - | -$0 |
| Benedictine College Atchison | KS | - Nat: $55,384 | $27,891 /yr | $27,000 | -$0 |
| Friends University Wichita | KS | - Nat: $55,384 | $27,715 /yr | - | -$0 |
| University of Baltimore Baltimore | MD | - Nat: $55,384 | $13,868 /yr | - | -$0 |
| Madonna University Livonia | MI | - Nat: $55,384 | $17,755 /yr | - | -$0 |
| Siena Heights University Adrian | MI | - Nat: $55,384 | $17,124 /yr | - | -$0 |
| Millsaps College Jackson | MS | - Nat: $55,384 | $26,034 /yr | - | -$0 |
| Washington University in St Louis St. Louis | MO | - Nat: $55,384 | $21,786 /yr | - | -$0 |
| Webster University Saint Louis | MO | - Nat: $55,384 | $27,047 /yr | - | -$0 |
| New England College Henniker | NH | - Nat: $55,384 | $26,972 /yr | - | -$0 |
| Manhattanville University Purchase | NY | - Nat: $55,384 | $20,991 /yr | - | -$0 |
| Minot State University Minot | ND | - Nat: $55,384 | $12,703 /yr | - | -$0 |
| Lake Erie College Painesville | OH | - Nat: $55,384 | $20,961 /yr | - | -$0 |
| Northwestern Oklahoma State University Alva | OK | - Nat: $55,384 | $10,104 /yr | - | -$0 |
| Pacific University Forest Grove | OR | - Nat: $55,384 | $35,273 /yr | - | -$0 |
| Carlow University Pittsburgh | PA | - Nat: $55,384 | $20,786 /yr | - | -$0 |
| Chestnut Hill College Philadelphia | PA | - Nat: $55,384 | $27,970 /yr | - | -$0 |
| Thiel College Greenville | PA | - Nat: $55,384 | $22,347 /yr | - | -$0 |
| Bob Jones University Greenville | SC | - Nat: $55,384 | $16,641 /yr | - | -$0 |
| Newberry College Newberry | SC | - Nat: $55,384 | $21,656 /yr | - | -$0 |
| Trevecca Nazarene University Nashville | TN | - Nat: $55,384 | $16,813 /yr | - | -$0 |
| Our Lady of the Lake University San Antonio | TX | - Nat: $55,384 | $16,442 /yr | - | -$0 |
| Westminster University Salt Lake City | UT | - Nat: $55,384 | $27,094 /yr | - | -$0 |
| Champlain College Burlington | VT | - Nat: $55,384 | $35,860 /yr | - | -$0 |
| Whitworth University Spokane | WA | - Nat: $55,384 | $26,534 /yr | - | -$0 |
| Fairmont State University Fairmont | WV | - Nat: $55,384 | $9,032 /yr | - | -$0 |
| West Virginia University Morgantown | WV | $61,411 Nat: $55,384 4yr Post-Grad | $15,634 /yr | $24,478 | -$3k |
| University of St Thomas Saint Paul | MN | $66,876 Nat: $55,384 4yr Post-Grad | $29,155 /yr | - | -$10k |
| University of Nebraska at Omaha Omaha | NE | $58,250 Nat: $55,384 4yr Post-Grad | $13,441 /yr | $19,550 | -$20k |
| Pennsylvania State University-Main Campus University Park | PA | $66,866 Nat: $55,384 4yr Post-Grad | $32,875 /yr | $25,431 | -$23k |
| Grand Valley State University Allendale | MI | $57,771 Nat: $55,384 4yr Post-Grad | $16,317 /yr | $24,250 | -$35k |
| High Point University High Point | NC | $67,085 Nat: $55,384 4yr Post-Grad | $38,707 /yr | $23,250 | -$42k |
| Wisconsin Lutheran College Milwaukee | WI | $58,335 Nat: $55,384 4yr Post-Grad | $23,245 /yr | - | -$55k |
| Ohio State University-Main Campus Columbus | OH | $54,860 Nat: $55,384 4yr Post-Grad | $17,339 /yr | $22,375 | -$62k |
| SUNY Buffalo State University Buffalo | NY | $49,500 Nat: $55,384 4yr Post-Grad | $11,346 /yr | $24,000 | -$84k |
| Dominican University of California San Rafael | CA | $58,005 Nat: $55,384 4yr Post-Grad | $35,333 /yr | - | -$101k |
| Michigan Technological University Houghton | MI | $44,384 Nat: $55,384 2yr Post-Grad | $14,182 /yr | - | -$114k |
| Berry College Mount Berry | GA | $50,593 Nat: $55,384 4yr Post-Grad | $22,320 /yr | $22,465 | -$114k |
| Malone University Canton | OH | $49,148 Nat: $55,384 4yr Post-Grad | $20,948 /yr | $27,000 | -$121k |
| Tennessee Technological University Cookeville | TN | $45,909 Nat: $55,384 4yr Post-Grad | $14,246 /yr | $16,750 | -$124k |
| Augustana College Rock Island | IL | $49,015 Nat: $55,384 4yr Post-Grad | $22,736 /yr | $27,000 | -$129k |
| Howard University Washington | DC | $59,909 Nat: $55,384 4yr Post-Grad | $50,539 /yr | $26,000 | -$141k |
| SUNY Polytechnic Institute Utica | NY | $40,991 Nat: $55,384 4yr Post-Grad | $14,164 /yr | $19,440 | -$165k |
| Buena Vista University Storm Lake | IA | $39,369 Nat: $55,384 2yr Post-Grad | $18,846 /yr | - | -$175k |
| Marquette University Milwaukee | WI | $41,789 Nat: $55,384 2yr Post-Grad | $31,487 /yr | - | -$199k |
| Drexel University Philadelphia | PA | $41,565 Nat: $55,384 2yr Post-Grad | $38,509 /yr | - | -$227k |
| University of Minnesota-Duluth Duluth | MN | $33,138 Nat: $55,384 2yr Post-Grad | $18,743 /yr | - | -$231k |
| DeSales University Center Valley | PA | $38,289 Nat: $55,384 2yr Post-Grad | $31,643 /yr | - | -$231k |
| Immaculata University Immaculata | PA | $33,987 Nat: $55,384 2yr Post-Grad | $24,258 /yr | - | -$243k |
| Middle Georgia State University Macon | GA | $26,353 Nat: $55,384 2yr Post-Grad | $12,361 /yr | $24,750 | -$270k |
| Wilkes University Wilkes-Barre | PA | $32,391 Nat: $55,384 2yr Post-Grad | $27,743 /yr | - | -$270k |
| Quincy University Quincy | IL | $23,538 Nat: $55,384 2yr Post-Grad | $20,359 /yr | - | -$324k |
| Flagler College Saint Augustine | FL | $25,629 Nat: $55,384 2yr Post-Grad | $30,525 /yr | - | -$342k |
| Keystone College La Plume | PA | $20,482 Nat: $55,384 2yr Post-Grad | $22,051 /yr | - | -$359k |
Analysis Notes:
- Lifetime Value Added: Net Present Value (NPV) of estimated career earnings relative to a median high school graduate, accounting for this institution's average cost and taxes.
- Avg Net Price: The average price paid by students who receive federal financial aid (grants/loans).
Important Note: Your ROI with any major will depend on the cost you pay to attend the program, and your starting salary. Both vary significantly across institutions. We encourage you to explore the ROI of a specific program variant by selecting the Program title of the credential level you are interested in. You will then have a more detailed return analysis for programs at specific institutions. We also encourage you to use the ROI calculator with your specific estimates of cost and salary.