Back to Liberal Arts
Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities.
Master's Degree•41 Institutions
Institution | State | Earnings | Avg Net Price | Median Debt | Lifetime Value Added |
|---|---|---|---|---|---|
| Duquesne University Pittsburgh | PA | $104,878 5yr Post-Grad | $34,978 /yr | - | +$417k |
| Saint Mary's College of California Moraga | CA | $94,408 2yr Post-Grad | $31,198 /yr | - | +$384k |
| The University of Texas at Austin Austin | TX | $86,129 2yr Post-Grad | $19,678 /yr | - | +$329k |
| Georgetown University Washington | DC | $93,541 5yr Post-Grad | $39,433 /yr | - | +$311k |
| Harvard University Cambridge | MA | $88,617 5yr Post-Grad | $16,816 /yr | $25,780 | +$311k |
| Stony Brook University Stony Brook | NY | $83,884 5yr Post-Grad | $18,430 /yr | $19,633 | +$267k |
| New York University New York | NY | $85,021 5yr Post-Grad | $35,035 /yr | $81,615 | +$246k |
| Duke University Durham | NC | $80,039 5yr Post-Grad | $34,454 /yr | - | +$205k |
| Fort Hays State University Hays | KS | $68,651 5yr Post-Grad | $13,493 /yr | $24,600 | +$145k |
| University of Oklahoma-Norman Campus Norman | OK | $69,298 5yr Post-Grad | $17,413 /yr | $41,000 | +$143k |
| Smith College Northampton | MA | $70,680 5yr Post-Grad | $26,181 /yr | - | +$139k |
| Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg | VA | $69,713 5yr Post-Grad | $23,790 /yr | - | +$135k |
| Arizona State University Digital Immersion Scottsdale | AZ | $63,909 5yr Post-Grad | - /yr | $53,262 | +$128k |
| DePaul University Chicago | IL | $64,493 2yr Post-Grad | $29,141 /yr | $74,928 | +$114k |
| Spring Arbor University Spring Arbor | MI | $65,488 5yr Post-Grad | $20,899 /yr | - | +$104k |
| Arizona State University Campus Immersion Tempe | AZ | $63,909 5yr Post-Grad | $13,670 /yr | $53,262 | +$103k |
| University of Chicago Chicago | IL | $62,989 5yr Post-Grad | $18,967 /yr | $64,299 | +$85k |
| CUNY Graduate School and University Center New York | NY | $58,147 5yr Post-Grad | - /yr | $21,000 | +$76k |
| University of Memphis Memphis | TN | $60,703 5yr Post-Grad | $13,253 /yr | $41,964 | +$75k |
| University of Denver Denver | CO | $64,360 5yr Post-Grad | $36,037 /yr | - | +$66k |
| North Central College Naperville | IL | $61,392 5yr Post-Grad | $23,033 /yr | - | +$63k |
| University of Pennsylvania Philadelphia | PA | $62,349 5yr Post-Grad | $31,229 /yr | - | +$57k |
| Baker University Baldwin City | KS | $58,444 5yr Post-Grad | $22,500 /yr | - | +$37k |
| Texas Christian University Fort Worth | TX | $58,647 5yr Post-Grad | $33,531 /yr | - | +$19k |
| University of North Carolina at Greensboro Greensboro | NC | $53,660 5yr Post-Grad | $10,170 /yr | $25,775 | +$16k |
| Southern Methodist University Dallas | TX | $58,574 5yr Post-Grad | $41,778 /yr | - | +$3k |
| California State University-Dominguez Hills Carson | CA | $47,394 2yr Post-Grad | $3,659 /yr | - | -$4k |
| Emory University Atlanta | GA | $50,439 2yr Post-Grad | $23,911 /yr | - | -$11k |
| Tennessee State University Nashville | TN | $47,260 2yr Post-Grad | $10,026 /yr | - | -$17k |
| Dallas Baptist University Dallas | TX | $51,895 5yr Post-Grad | $30,092 /yr | - | -$37k |
| The University of Texas at Dallas Richardson | TX | $46,087 2yr Post-Grad | $17,435 /yr | $24,495 | -$42k |
| Tulane University of Louisiana New Orleans | LA | $53,585 5yr Post-Grad | $43,939 /yr | - | -$47k |
| Towson University Towson | MD | $43,798 2yr Post-Grad | $16,791 /yr | - | -$64k |
| Emporia State University Emporia | KS | $41,565 2yr Post-Grad | $15,702 /yr | - | -$85k |
| Dartmouth College Hanover | NH | $42,682 2yr Post-Grad | $28,619 /yr | - | -$97k |
| Saint Edward's University Austin | TX | $41,565 2yr Post-Grad | $23,636 /yr | - | -$100k |
| Auburn University at Montgomery Montgomery | AL | $39,729 2yr Post-Grad | $14,596 /yr | $43,504 | -$102k |
| SUNY Buffalo State University Buffalo | NY | $38,289 2yr Post-Grad | $14,229 /yr | - | -$116k |
| Western Illinois University Macomb | IL | $36,674 2yr Post-Grad | $11,592 /yr | - | -$128k |
| University of South Florida Tampa | FL | $35,060 2yr Post-Grad | $10,043 /yr | - | -$142k |
| Alvernia University Reading | PA | $36,674 2yr Post-Grad | $28,329 /yr | - | -$159k |
Analysis Notes:
- Lifetime Value Added: Net Present Value (NPV) of estimated career earnings relative to a median high school graduate, accounting for this institution's average cost and taxes.
- Avg Net Price: The average price paid by students who receive federal financial aid (grants/loans).
Important Note: Your ROI with any major will depend on the cost you pay to attend the program, and your starting salary. Both vary significantly across institutions. We encourage you to explore the ROI of a specific program variant by selecting the Program title of the credential level you are interested in. You will then have a more detailed return analysis for programs at specific institutions. We also encourage you to use the ROI calculator with your specific estimates of cost and salary.