Institution | State | Earnings | Avg Net Price | Median Debt | Lifetime Value Added |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus Denver | CO | $74,359 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $11,900 /yr | $46,436 | +$197k |
| CUNY Queens College Queens | NY | $70,373 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $4,195 /yr | $17,509 | +$177k |
| University of Southern California Los Angeles | CA | $70,398 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $32,740 /yr | $83,905 | +$125k |
| University of Houston-Clear Lake Houston | TX | $65,861 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $15,563 /yr | $20,018 | +$117k |
| University of Maryland-College Park College Park | MD | $65,261 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $15,678 /yr | $30,750 | +$111k |
| Sam Houston State University Huntsville | TX | $64,781 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $16,404 /yr | $35,345 | +$106k |
| University of Washington-Seattle Campus Seattle | WA | $63,736 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $14,091 /yr | $52,575 | +$101k |
| Long Island University Brookville | NY | $67,680 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $33,062 /yr | - | +$101k |
| East Texas A&M University Commerce | TX | $62,242 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $11,841 /yr | $23,622 | +$91k |
| St. John's University-New York Queens | NY | $65,858 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $29,999 /yr | $48,486 | +$90k |
| Rutgers University-New Brunswick New Brunswick | NJ | $64,520 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $24,406 /yr | $40,975 | +$89k |
| Pratt Institute-Main Brooklyn | NY | $69,610 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $52,659 /yr | $68,617 | +$81k |
| Appalachian State University Boone | NC | $59,631 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $16,836 /yr | - | +$59k |
| University of Illinois Urbana-Champaign Champaign | IL | $58,237 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $14,355 /yr | $38,712 | +$50k |
| University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill | NC | $57,675 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $11,655 /yr | $42,364 | +$50k |
| Texas Woman's University Denton | TX | $57,458 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $11,963 /yr | $32,685 | +$48k |
| East Carolina University Greenville | NC | $58,122 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $15,739 /yr | $30,750 | +$47k |
| University of Missouri-Columbia Columbia | MO | $58,856 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $20,268 /yr | $26,155 | +$45k |
| The University of Tennessee-Knoxville Knoxville | TN | $58,578 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $18,976 /yr | $35,963 | +$45k |
| University of North Texas Denton | TX | $57,395 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $15,649 /yr | $31,360 | +$40k |
| Simmons University Boston | MA | $58,512 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $25,265 /yr | $41,000 | +$33k |
| North Carolina Central University Durham | NC | $56,291 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $15,359 /yr | $40,625 | +$31k |
| University of Arizona Tucson | AZ | $55,970 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $16,674 /yr | $37,500 | +$25k |
| Dominican University River Forest | IL | $54,946 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $11,745 /yr | $37,998 | +$25k |
| University at Buffalo Buffalo | NY | $56,619 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $20,995 /yr | $25,755 | +$23k |
| Wayne State University Detroit | MI | $54,979 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $12,766 /yr | $38,546 | +$23k |
| University of Northern Iowa Cedar Falls | IA | $52,107 Nat: $56,301 2yr Post-Grad | $15,901 /yr | - | +$20k |
| Pennsylvania Western University California | PA | $55,619 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $18,256 /yr | - | +$19k |
| University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee | WI | $54,925 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $15,014 /yr | $35,477 | +$19k |
| University of Rhode Island Kingston | RI | $56,115 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $21,440 /yr | $30,750 | +$18k |
| Valdosta State University Valdosta | GA | $53,915 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $10,945 /yr | $31,554 | +$17k |
| Emporia State University Emporia | KS | $54,843 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $16,261 /yr | $29,298 | +$16k |
| University of Wisconsin-Madison Madison | WI | $54,976 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $17,354 /yr | $33,938 | +$15k |
| University of Iowa Iowa City | IA | $55,946 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $22,531 /yr | $42,965 | +$14k |
| University of Hawaii at Manoa Honolulu | HI | $53,802 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $15,664 /yr | $32,270 | +$7k |
| St Catherine University Saint Paul | MN | $54,584 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $19,764 /yr | $33,885 | +$7k |
| University of South Florida Tampa | FL | $52,161 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $9,812 /yr | $34,910 | +$2k |
| Western Kentucky University Bowling Green | KY | $52,390 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $10,990 /yr | $17,684 | +$2k |
| University of North Carolina at Greensboro Greensboro | NC | $52,258 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $10,965 /yr | $29,184 | +$1k |
| Fresno Pacific University Fresno | CA | - Nat: $56,301 | $13,630 /yr | - | -$0 |
| Chicago State University Chicago | IL | - Nat: $56,301 | $12,335 /yr | - | -$0 |
| Kutztown University of Pennsylvania Kutztown | PA | - Nat: $56,301 | $21,331 /yr | - | -$0 |
| University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh | WI | - Nat: $56,301 | $14,305 /yr | - | -$0 |
| Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce Ponce | PR | - Nat: $56,301 | $13,192 /yr | - | -$0 |
| Indiana University-Bloomington Bloomington | IN | $53,119 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $16,264 /yr | $41,000 | -$537 |
| University of Denver Denver | CO | $56,359 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $36,131 /yr | $57,905 | -$7k |
| Drexel University Philadelphia | PA | $56,671 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $38,509 /yr | $41,000 | -$8k |
| University of South Carolina-Columbia Columbia | SC | $52,842 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $22,811 /yr | $38,620 | -$15k |
| The University of Alabama Tuscaloosa | AL | $52,520 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $22,420 /yr | $28,937 | -$17k |
| Syracuse University Syracuse | NY | $55,160 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $38,793 /yr | $53,304 | -$23k |
| Middle Tennessee State University Murfreesboro | TN | $50,169 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $13,359 /yr | $30,750 | -$23k |
| Indiana University-Indianapolis Indianapolis | IN | $49,513 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $11,668 /yr | $29,119 | -$26k |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge | LA | $50,960 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $19,151 /yr | $38,374 | -$26k |
| University of Kentucky Lexington | KY | $50,534 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $18,851 /yr | $24,435 | -$30k |
| University of Oklahoma-Norman Campus Norman | OK | $49,361 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $15,300 /yr | $22,732 | -$34k |
| San Jose State University San Jose | CA | $46,013 Nat: $56,301 2yr Post-Grad | $13,760 /yr | - | -$36k |
| Kent State University at Kent Kent | OH | $49,948 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $20,787 /yr | $31,561 | -$39k |
| University of Central Missouri Warrensburg | MO | $48,021 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $14,462 /yr | $28,571 | -$45k |
| Northeastern State University Tahlequah | OK | $47,552 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $12,710 /yr | $28,772 | -$47k |
| University of Southern Mississippi Hattiesburg | MS | $48,769 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $21,708 /yr | $37,968 | -$52k |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh | PA | $49,625 Nat: $56,301 4yr Post-Grad | $30,434 /yr | $39,463 | -$59k |
| Southern Connecticut State University New Haven | CT | $43,426 Nat: $56,301 2yr Post-Grad | $20,857 /yr | - | -$76k |
| The University of Texas at Austin Austin | TX | $42,402 Nat: $56,301 2yr Post-Grad | $19,857 /yr | - | -$84k |
Analysis Notes:
- Lifetime Value Added: Net Present Value (NPV) of estimated career earnings relative to a median high school graduate, accounting for this institution's average cost and taxes.
- Avg Net Price: The average price paid by students who receive federal financial aid (grants/loans).
Important Note: Your ROI with any major will depend on the cost you pay to attend the program, and your starting salary. Both vary significantly across institutions. We encourage you to explore the ROI of a specific program variant by selecting the Program title of the credential level you are interested in. You will then have a more detailed return analysis for programs at specific institutions. We also encourage you to use the ROI calculator with your specific estimates of cost and salary.