Institution | State | Earnings | Avg Net Price | Median Debt | Lifetime Value Added |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgetown University Washington | DC | $90,356 Nat: $69,034 4yr Post-Grad | $40,815 /yr | - | +$282k |
| George Washington University Washington | DC | $89,072 Nat: $69,034 4yr Post-Grad | $36,586 /yr | - | +$278k |
| University of Iowa Iowa City | IA | $84,165 Nat: $69,034 4yr Post-Grad | $22,531 /yr | $22,010 | +$262k |
| Kent State University at Kent Kent | OH | $83,464 Nat: $69,034 4yr Post-Grad | $20,787 /yr | $27,036 | +$259k |
| Boston University Boston | MA | $82,549 Nat: $69,034 4yr Post-Grad | $24,402 /yr | - | +$245k |
| St Bonaventure University Saint Bonaventure | NY | $82,191 Nat: $69,034 4yr Post-Grad | $27,074 /yr | $27,582 | +$237k |
| Columbia University in the City of New York New York | NY | $78,880 Nat: $69,034 4yr Post-Grad | $21,590 /yr | $69,000 | +$218k |
| University of Missouri-Columbia Columbia | MO | $77,057 Nat: $69,034 4yr Post-Grad | $20,268 /yr | $20,877 | +$205k |
| University of Southern California Los Angeles | CA | $76,630 Nat: $69,034 4yr Post-Grad | $32,740 /yr | $48,232 | +$178k |
| University of Nebraska-Lincoln Lincoln | NE | $73,130 Nat: $69,034 4yr Post-Grad | $17,747 /yr | - | +$176k |
| Arizona State University Campus Immersion Tempe | AZ | $72,390 Nat: $69,034 4yr Post-Grad | $14,967 /yr | $35,778 | +$175k |
| University of Georgia Athens | GA | $70,926 Nat: $69,034 4yr Post-Grad | $13,936 /yr | $22,394 | +$164k |
| University of South Florida Tampa | FL | $69,612 Nat: $69,034 4yr Post-Grad | $9,812 /yr | $36,404 | +$160k |
| Hofstra University Hempstead | NY | $74,266 Nat: $69,034 4yr Post-Grad | $34,176 /yr | - | +$155k |
| Northwestern University Evanston | IL | $70,715 Nat: $69,034 4yr Post-Grad | $29,167 /yr | $64,766 | +$134k |
| American University Washington | DC | $67,819 Nat: $69,034 4yr Post-Grad | $41,943 /yr | $55,989 | +$86k |
| CUNY Graduate School and University Center New York | NY | $52,107 Nat: $69,034 2yr Post-Grad | - /yr | - | +$50k |
| Syracuse University Syracuse | NY | $62,512 Nat: $69,034 4yr Post-Grad | $38,793 /yr | $56,444 | +$44k |
| The University of Alabama Tuscaloosa | AL | - Nat: $69,034 | $22,420 /yr | - | -$0 |
| University of Arizona Tucson | AZ | - Nat: $69,034 | $16,674 /yr | - | -$0 |
| University of Arkansas Fayetteville | AR | - Nat: $69,034 | $18,209 /yr | - | -$0 |
| Arkansas State University Jonesboro | AR | - Nat: $69,034 | $12,366 /yr | - | -$0 |
| Academy of Art University San Francisco | CA | - Nat: $69,034 | $40,613 /yr | - | -$0 |
| University of Colorado Boulder Boulder | CO | - Nat: $69,034 | $25,346 /yr | - | -$0 |
| University of Florida Gainesville | FL | - Nat: $69,034 | $6,541 /yr | - | -$0 |
| University of Miami Coral Gables | FL | - Nat: $69,034 | $37,244 /yr | - | -$0 |
| School of the Art Institute of Chicago Chicago | IL | - Nat: $69,034 | $49,790 /yr | - | -$0 |
| University of Illinois Urbana-Champaign Champaign | IL | - Nat: $69,034 | $14,355 /yr | - | -$0 |
| Iowa State University Ames | IA | - Nat: $69,034 | $18,589 /yr | - | -$0 |
| University of Kansas Lawrence | KS | - Nat: $69,034 | $18,059 /yr | - | -$0 |
| Kansas State University Manhattan | KS | - Nat: $69,034 | $19,406 /yr | - | -$0 |
| Morgan State University Baltimore | MD | - Nat: $69,034 | $14,985 /yr | - | -$0 |
| Harvard University Cambridge | MA | - Nat: $69,034 | $19,066 /yr | - | -$0 |
| Massachusetts Institute of Technology Cambridge | MA | - Nat: $69,034 | $20,111 /yr | - | -$0 |
| Northeastern University Boston | MA | - Nat: $69,034 | $30,915 /yr | - | -$0 |
| Michigan State University East Lansing | MI | - Nat: $69,034 | $19,680 /yr | - | -$0 |
| The University of Montana Missoula | MT | - Nat: $69,034 | $16,784 /yr | - | -$0 |
| University of Nevada-Reno Reno | NV | - Nat: $69,034 | $15,927 /yr | - | -$0 |
| Ohio University-Main Campus Athens | OH | - Nat: $69,034 | $21,637 /yr | - | -$0 |
| Temple University Philadelphia | PA | - Nat: $69,034 | $28,198 /yr | - | -$0 |
| South Dakota State University Brookings | SD | - Nat: $69,034 | $19,841 /yr | - | -$0 |
| Baylor University Waco | TX | - Nat: $69,034 | $41,104 /yr | - | -$0 |
| The University of Texas at Austin Austin | TX | - Nat: $69,034 | $19,857 /yr | - | -$0 |
| Marshall University Huntington | WV | - Nat: $69,034 | $7,502 /yr | - | -$0 |
| West Virginia University Morgantown | WV | - Nat: $69,034 | $15,634 /yr | - | -$0 |
| University of Wisconsin-Madison Madison | WI | - Nat: $69,034 | $17,354 /yr | - | -$0 |
| University of Puerto Rico-Rio Piedras San Juan | PR | - Nat: $69,034 | $9,175 /yr | - | -$0 |
| Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus Gurabo | PR | - Nat: $69,034 | $7,051 /yr | - | -$0 |
| University of Oklahoma-Norman Campus Norman | OK | $49,683 Nat: $69,034 2yr Post-Grad | $15,300 /yr | - | -$2k |
| University of California-Berkeley Berkeley | CA | $49,136 Nat: $67,819 2yr Post-Grad | $13,481 /yr | - | -$5k |
| Ball State University Muncie | IN | $48,041 Nat: $69,034 2yr Post-Grad | $14,940 /yr | - | -$18k |
| University of Illinois Springfield Springfield | IL | $49,368 Nat: $69,034 4yr Post-Grad | $9,833 /yr | - | -$24k |
| Regent University Virginia Beach | VA | $49,772 Nat: $69,034 4yr Post-Grad | $19,923 /yr | $45,050 | -$39k |
| University of South Carolina-Columbia Columbia | SC | $47,260 Nat: $69,034 2yr Post-Grad | $22,811 /yr | - | -$40k |
| Full Sail University Winter Park | FL | $53,227 Nat: $69,034 4yr Post-Grad | $38,875 /yr | $35,477 | -$41k |
| DePaul University Chicago | IL | $51,338 Nat: $69,034 4yr Post-Grad | $30,902 /yr | $44,065 | -$44k |
| Point Park University Pittsburgh | PA | $44,590 Nat: $69,034 2yr Post-Grad | $25,942 /yr | - | -$73k |
| University of Memphis Memphis | TN | $41,937 Nat: $69,034 2yr Post-Grad | $12,397 /yr | - | -$75k |
| Emerson College Boston | MA | $48,294 Nat: $69,034 4yr Post-Grad | $49,180 /yr | - | -$107k |
| Columbia College Chicago Chicago | IL | $41,025 Nat: $69,034 2yr Post-Grad | $26,598 /yr | - | -$111k |
| University of Maryland-College Park College Park | MD | $38,289 Nat: $69,034 2yr Post-Grad | $15,678 /yr | - | -$119k |
| University of North Texas Denton | TX | $36,141 Nat: $69,034 2yr Post-Grad | $15,649 /yr | - | -$141k |
| University of Mississippi University | MS | $35,060 Nat: $69,034 2yr Post-Grad | $13,314 /yr | - | -$148k |
| Quinnipiac University Hamden | CT | $39,741 Nat: $69,034 2yr Post-Grad | $40,675 /yr | - | -$150k |
| University of Oregon Eugene | OR | $33,993 Nat: $69,034 2yr Post-Grad | $22,182 /yr | $46,786 | -$175k |
Analysis Notes:
- Lifetime Value Added: Net Present Value (NPV) of estimated career earnings relative to a median high school graduate, accounting for this institution's average cost and taxes.
- Avg Net Price: The average price paid by students who receive federal financial aid (grants/loans).
Important Note: Your ROI with any major will depend on the cost you pay to attend the program, and your starting salary. Both vary significantly across institutions. We encourage you to explore the ROI of a specific program variant by selecting the Program title of the credential level you are interested in. You will then have a more detailed return analysis for programs at specific institutions. We also encourage you to use the ROI calculator with your specific estimates of cost and salary.