Back to Multi-Disciplinary Studies
Multi/Interdisciplinary Studies, Other.
Master's Degree•111 Institutions
Institution | State | Earnings | Avg Net Price | Median Debt | Lifetime Value Added |
|---|---|---|---|---|---|
| Worcester Polytechnic Institute Worcester | MA | $163,424 Nat: $75,122 4yr Post-Grad | $43,071 /yr | - | +$899k |
| Thomas Edison State University Trenton | NJ | $112,339 Nat: $75,122 4yr Post-Grad | - /yr | - | +$545k |
| Clarkson University Potsdam | NY | $110,878 Nat: $75,122 2yr Post-Grad | $30,305 /yr | - | +$535k |
| University of Maryland-Baltimore County Baltimore | MD | $113,688 Nat: $75,122 4yr Post-Grad | $16,467 /yr | $28,537 | +$526k |
| University of Maryland-College Park College Park | MD | $111,874 Nat: $75,122 4yr Post-Grad | $15,678 /yr | $34,451 | +$512k |
| Eastern Michigan University Ypsilanti | MI | $94,951 Nat: $75,122 4yr Post-Grad | $15,407 /yr | $40,472 | +$368k |
| George Mason University Fairfax | VA | $93,214 Nat: $75,122 4yr Post-Grad | $17,915 /yr | - | +$348k |
| The University of Texas at Austin Austin | TX | $84,653 Nat: $75,122 2yr Post-Grad | $19,857 /yr | - | +$316k |
| University of North Carolina at Charlotte Charlotte | NC | $78,343 Nat: $75,122 2yr Post-Grad | $15,435 /yr | - | +$266k |
| University of Southern California Los Angeles | CA | $86,783 Nat: $75,122 4yr Post-Grad | $32,740 /yr | $80,255 | +$266k |
| Abilene Christian University Abilene | TX | $84,172 Nat: $75,122 4yr Post-Grad | $26,182 /yr | $40,875 | +$255k |
| The University of Texas at El Paso El Paso | TX | $77,302 Nat: $75,122 4yr Post-Grad | $9,403 /yr | - | +$227k |
| University of Notre Dame Notre Dame | IN | $78,951 Nat: $75,122 4yr Post-Grad | $26,780 /yr | $50,500 | +$209k |
| University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis | MN | $75,191 Nat: $75,122 4yr Post-Grad | $16,778 /yr | $40,730 | +$195k |
| Texas State University San Marcos | TX | $74,866 Nat: $75,122 4yr Post-Grad | $16,805 /yr | - | +$193k |
| Rowan University Glassboro | NJ | $74,288 Nat: $75,122 4yr Post-Grad | $22,408 /yr | - | +$177k |
| Saybrook University Pasadena | CA | $64,579 Nat: $75,122 4yr Post-Grad | - /yr | $77,265 | +$134k |
| Texas A & M International University Laredo | TX | $65,190 Nat: $75,122 4yr Post-Grad | $3,637 /yr | - | +$133k |
| Fort Hays State University Hays | KS | $66,697 Nat: $75,122 4yr Post-Grad | $12,569 /yr | $28,476 | +$130k |
| University of Oklahoma-Norman Campus Norman | OK | $63,005 Nat: $75,122 2yr Post-Grad | $15,300 /yr | - | +$126k |
| Missouri Western State University Saint Joseph | MO | $66,096 Nat: $75,122 4yr Post-Grad | $13,251 /yr | - | +$123k |
| Lipscomb University Nashville | TN | $64,350 Nat: $75,122 4yr Post-Grad | $24,739 /yr | - | +$87k |
| Western New Mexico University Silver City | NM | $60,521 Nat: $75,122 4yr Post-Grad | $8,522 /yr | - | +$82k |
| East Carolina University Greenville | NC | $61,794 Nat: $75,122 4yr Post-Grad | $15,739 /yr | $58,532 | +$80k |
| Regis University Denver | CO | $62,323 Nat: $75,122 4yr Post-Grad | $18,397 /yr | $51,026 | +$80k |
| Dallas Baptist University Dallas | TX | $61,977 Nat: $75,122 4yr Post-Grad | $28,516 /yr | $38,125 | +$58k |
| Texas Tech University Lubbock | TX | $58,759 Nat: $75,122 4yr Post-Grad | $19,070 /yr | - | +$47k |
| University of North Texas Denton | TX | $57,966 Nat: $75,122 4yr Post-Grad | $15,649 /yr | $29,500 | +$46k |
| Liberty University Lynchburg | VA | $57,573 Nat: $75,122 4yr Post-Grad | $29,357 /yr | $34,166 | +$17k |
| Troy University Troy | AL | - Nat: $75,122 | $16,527 /yr | - | -$0 |
| University of Alaska Anchorage Anchorage | AK | - Nat: $75,122 | $15,301 /yr | - | -$0 |
| California Institute of Integral Studies San Francisco | CA | - Nat: $75,122 | - /yr | - | -$0 |
| California State University-Bakersfield Bakersfield | CA | - Nat: $75,122 | $5,652 /yr | - | -$0 |
| California State University-Stanislaus Turlock | CA | - Nat: $75,122 | $6,067 /yr | - | -$0 |
| California State University-Chico Chico | CA | - Nat: $75,122 | $14,480 /yr | - | -$0 |
| California State University-Los Angeles Los Angeles | CA | - Nat: $75,122 | $3,967 /yr | - | -$0 |
| University of California-Irvine Irvine | CA | - Nat: $75,122 | $14,251 /yr | - | -$0 |
| Claremont Graduate University Claremont | CA | - Nat: $75,122 | - /yr | - | -$0 |
| Fresno Pacific University Fresno | CA | - Nat: $75,122 | $13,630 /yr | - | -$0 |
| San Diego State University San Diego | CA | - Nat: $75,122 | $15,364 /yr | - | -$0 |
| University of Northern Colorado Greeley | CO | - Nat: $75,122 | $17,760 /yr | - | -$0 |
| University of Florida Gainesville | FL | - Nat: $75,122 | $6,541 /yr | - | -$0 |
| University of South Florida Tampa | FL | - Nat: $75,122 | $9,812 /yr | - | -$0 |
| Mercer University Macon | GA | - Nat: $75,122 | $23,847 /yr | $41,000 | -$0 |
| Boise State University Boise | ID | - Nat: $75,122 | $21,610 /yr | - | -$0 |
| University of Idaho Moscow | ID | - Nat: $75,122 | $14,831 /yr | - | -$0 |
| DePaul University Chicago | IL | - Nat: $75,122 | $30,902 /yr | - | -$0 |
| Valparaiso University Valparaiso | IN | - Nat: $75,122 | $18,578 /yr | - | -$0 |
| Iowa State University Ames | IA | - Nat: $75,122 | $18,589 /yr | - | -$0 |
| University of Iowa Iowa City | IA | - Nat: $75,122 | $22,531 /yr | - | -$0 |
| University of Louisville Louisville | KY | - Nat: $75,122 | $17,988 /yr | - | -$0 |
| University of Maine Orono | ME | - Nat: $75,122 | $17,510 /yr | - | -$0 |
| Goucher College Baltimore | MD | - Nat: $75,122 | $22,470 /yr | - | -$0 |
| Johns Hopkins University Baltimore | MD | - Nat: $75,122 | $18,809 /yr | - | -$0 |
| Maryland Institute College of Art Baltimore | MD | - Nat: $75,122 | $42,729 /yr | - | -$0 |
| Notre Dame of Maryland University Baltimore | MD | - Nat: $75,122 | $19,169 /yr | - | -$0 |
| Boston University Boston | MA | - Nat: $75,122 | $24,402 /yr | - | -$0 |
| Lesley University Cambridge | MA | - Nat: $75,122 | $31,152 /yr | - | -$0 |
| University of Detroit Mercy Detroit | MI | - Nat: $75,122 | $15,232 /yr | - | -$0 |
| Cornerstone University Grand Rapids | MI | - Nat: $75,122 | $20,301 /yr | - | -$0 |
| Rochester University Rochester Hills | MI | - Nat: $75,122 | $21,456 /yr | - | -$0 |
| Western Michigan University Kalamazoo | MI | - Nat: $75,122 | $15,273 /yr | - | -$0 |
| Minnesota State University-Mankato Mankato | MN | - Nat: $75,122 | $19,139 /yr | - | -$0 |
| Saint Cloud State University Saint Cloud | MN | - Nat: $75,122 | $13,529 /yr | - | -$0 |
| Saint Mary's University of Minnesota Winona | MN | - Nat: $75,122 | $11,704 /yr | - | -$0 |
| Montana Technological University Butte | MT | - Nat: $75,122 | $16,481 /yr | - | -$0 |
| The University of Montana Missoula | MT | - Nat: $75,122 | $16,784 /yr | - | -$0 |
| University of Nebraska at Omaha Omaha | NE | - Nat: $75,122 | $13,441 /yr | - | -$0 |
| University of New Hampshire-Main Campus Durham | NH | - Nat: $75,122 | $23,805 /yr | - | -$0 |
| Drew University Madison | NJ | - Nat: $75,122 | $24,280 /yr | - | -$0 |
| Rutgers University-Camden Camden | NJ | - Nat: $75,122 | $18,745 /yr | - | -$0 |
| Rutgers University-New Brunswick New Brunswick | NJ | - Nat: $75,122 | $24,406 /yr | - | -$0 |
| Niagara University Niagara University | NY | - Nat: $75,122 | $17,248 /yr | - | -$0 |
| Rochester Institute of Technology Rochester | NY | - Nat: $75,122 | $34,906 /yr | - | -$0 |
| Binghamton University Vestal | NY | - Nat: $75,122 | $21,620 /yr | - | -$0 |
| SUNY Buffalo State University Buffalo | NY | - Nat: $75,122 | $11,346 /yr | - | -$0 |
| Teachers College at Columbia University New York | NY | - Nat: $75,122 | - /yr | - | -$0 |
| University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill | NC | - Nat: $75,122 | $11,655 /yr | - | -$0 |
| Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green | OH | - Nat: $75,122 | $24,022 /yr | - | -$0 |
| University of Dayton Dayton | OH | - Nat: $75,122 | $29,533 /yr | - | -$0 |
| Hiram College Hiram | OH | - Nat: $75,122 | $21,058 /yr | - | -$0 |
| Kent State University at Kent Kent | OH | - Nat: $75,122 | $20,787 /yr | - | -$0 |
| Ohio State University-Main Campus Columbus | OH | - Nat: $75,122 | $17,339 /yr | - | -$0 |
| Ohio University-Main Campus Athens | OH | - Nat: $75,122 | $21,637 /yr | - | -$0 |
| Cameron University Lawton | OK | - Nat: $75,122 | $10,912 /yr | - | -$0 |
| Oklahoma State University-Main Campus Stillwater | OK | - Nat: $75,122 | $17,447 /yr | - | -$0 |
| Oregon Health & Science University Portland | OR | - Nat: $75,122 | - /yr | - | -$0 |
| University of Oregon Eugene | OR | - Nat: $75,122 | $22,182 /yr | - | -$0 |
| Southern Oregon University Ashland | OR | - Nat: $75,122 | $16,732 /yr | - | -$0 |
| Arcadia University Glenside | PA | - Nat: $75,122 | $29,466 /yr | - | -$0 |
| Drexel University Philadelphia | PA | - Nat: $75,122 | $38,509 /yr | - | -$0 |
| Vanderbilt University Nashville | TN | - Nat: $75,122 | $15,846 /yr | - | -$0 |
| Texas A&M University-Texarkana Texarkana | TX | - Nat: $75,122 | $12,997 /yr | - | -$0 |
| University of Houston-Victoria Victoria | TX | - Nat: $75,122 | $8,109 /yr | - | -$0 |
| Stephen F Austin State University Nacogdoches | TX | - Nat: $75,122 | $14,260 /yr | - | -$0 |
| Texas A&M University-College Station College Station | TX | - Nat: $75,122 | $21,315 /yr | - | -$0 |
| The University of Texas at Dallas Richardson | TX | - Nat: $75,122 | $18,267 /yr | - | -$0 |
| West Texas A & M University Canyon | TX | - Nat: $75,122 | $19,487 /yr | - | -$0 |
| University of Vermont Burlington | VT | - Nat: $75,122 | $19,343 /yr | - | -$0 |
| Virginia Commonwealth University Richmond | VA | - Nat: $75,122 | $23,433 /yr | - | -$0 |
| Central Washington University Ellensburg | WA | - Nat: $75,122 | $18,476 /yr | - | -$0 |
| University of Wisconsin-Parkside Kenosha | WI | - Nat: $75,122 | $11,772 /yr | - | -$0 |
| University of Wisconsin-Superior Superior | WI | - Nat: $75,122 | $12,220 /yr | - | -$0 |
| Indiana University-Indianapolis Indianapolis | IN | $48,432 Nat: $75,122 2yr Post-Grad | $11,668 /yr | - | -$8k |
| Wayne State College Wayne | NE | $50,398 Nat: $75,122 4yr Post-Grad | $15,360 /yr | - | -$24k |
| The University of Texas Rio Grande Valley Edinburg | TX | $42,682 Nat: $75,122 2yr Post-Grad | $4,831 /yr | - | -$54k |
| Georgia State University Atlanta | GA | $33,993 Nat: $75,122 2yr Post-Grad | $15,931 /yr | - | -$164k |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge | LA | $31,839 Nat: $75,122 2yr Post-Grad | $19,151 /yr | - | -$192k |
| Oregon State University-Cascades Campus Bend | OR | $28,598 Nat: $75,122 2yr Post-Grad | $18,048 /yr | - | -$224k |
| Oregon State University Corvallis | OR | $28,598 Nat: $75,122 2yr Post-Grad | $19,604 /yr | - | -$227k |
| Columbia College Chicago Chicago | IL | $25,967 Nat: $75,122 2yr Post-Grad | $26,598 /yr | - | -$267k |
Analysis Notes:
- Lifetime Value Added: Net Present Value (NPV) of estimated career earnings relative to a median high school graduate, accounting for this institution's average cost and taxes.
- Avg Net Price: The average price paid by students who receive federal financial aid (grants/loans).
Important Note: Your ROI with any major will depend on the cost you pay to attend the program, and your starting salary. Both vary significantly across institutions. We encourage you to explore the ROI of a specific program variant by selecting the Program title of the credential level you are interested in. You will then have a more detailed return analysis for programs at specific institutions. We also encourage you to use the ROI calculator with your specific estimates of cost and salary.