Institution | State | Earnings | Avg Net Price | Median Debt | Lifetime Value Added |
|---|---|---|---|---|---|
| California State Polytechnic University-Pomona Pomona | CA | $76,969 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $11,531 /yr | $28,040 | +$130k |
| University of California-Berkeley Berkeley | CA | $76,679 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $13,481 /yr | $15,000 | +$121k |
| University of Notre Dame Notre Dame | IN | $82,983 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $26,780 /yr | $28,419 | +$120k |
| Boston Architectural College Boston | MA | $82,268 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $25,865 /yr | $46,000 | +$118k |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo | CA | $76,613 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $16,665 /yr | $27,500 | +$109k |
| North Carolina State University at Raleigh Raleigh | NC | $76,695 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $17,303 /yr | $25,759 | +$107k |
| University of Nevada-Las Vegas Las Vegas | NV | $72,468 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $10,359 /yr | $22,278 | +$100k |
| The University of Texas at Austin Austin | TX | $76,808 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $19,857 /yr | $21,000 | +$99k |
| University of Arizona Tucson | AZ | $74,972 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $16,674 /yr | - | +$96k |
| Georgia Institute of Technology-Main Campus Atlanta | GA | $71,292 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $12,116 /yr | $28,192 | +$85k |
| University of Florida Gainesville | FL | $67,399 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $6,541 /yr | $18,953 | +$76k |
| University of Houston Houston | TX | $70,616 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $14,276 /yr | $26,125 | +$72k |
| Kennesaw State University Kennesaw | GA | $70,752 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $15,048 /yr | $31,000 | +$70k |
| Florida Agricultural and Mechanical University Tallahassee | FL | $69,874 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $13,739 /yr | $26,000 | +$69k |
| Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg | VA | $75,074 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $24,953 /yr | $29,000 | +$67k |
| University of Oklahoma-Norman Campus Norman | OK | $70,383 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $15,300 /yr | - | +$67k |
| University of Washington-Seattle Campus Seattle | WA | $69,515 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $14,091 /yr | $19,748 | +$65k |
| Oklahoma State University-Main Campus Stillwater | OK | $70,123 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $17,447 /yr | - | +$57k |
| Mississippi State University Mississippi State | MS | $69,699 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $17,595 /yr | $31,000 | +$53k |
| University of Maryland-College Park College Park | MD | $68,527 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $15,678 /yr | $20,913 | +$51k |
| Auburn University Auburn | AL | $72,420 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $24,323 /yr | $28,000 | +$50k |
| Florida Atlantic University Boca Raton | FL | $64,730 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $8,752 /yr | $30,749 | +$47k |
| Pennsylvania State University-Main Campus University Park | PA | $76,181 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $32,875 /yr | $30,440 | +$47k |
| Iowa State University Ames | IA | $69,310 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $18,589 /yr | $30,474 | +$47k |
| University of Utah Salt Lake City | UT | $67,987 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $16,200 /yr | - | +$45k |
| Drury University Springfield | MO | $70,134 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $20,831 /yr | $31,000 | +$45k |
| University of Virginia-Main Campus Charlottesville | VA | $70,213 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $21,565 /yr | $20,784 | +$43k |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge | LA | $69,029 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $19,151 /yr | $26,500 | +$43k |
| University of North Carolina at Charlotte Charlotte | NC | $67,204 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $15,435 /yr | $26,000 | +$42k |
| University of Central Florida Orlando | FL | $64,826 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $10,411 /yr | $10,750 | +$42k |
| Northeastern University Boston | MA | $74,540 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $30,915 /yr | $27,500 | +$42k |
| The University of Tennessee-Knoxville Knoxville | TN | $68,765 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $18,976 /yr | $31,000 | +$41k |
| Illinois Institute of Technology Chicago | IL | $68,358 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $18,425 /yr | $31,000 | +$40k |
| University of Arkansas Fayetteville | AR | $67,955 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $18,209 /yr | $26,250 | +$38k |
| New Jersey Institute of Technology Newark | NJ | $66,840 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $16,504 /yr | - | +$36k |
| University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor | MI | $65,015 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $13,138 /yr | $15,000 | +$34k |
| Rensselaer Polytechnic Institute Troy | NY | $75,551 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $36,228 /yr | $31,000 | +$30k |
| Carnegie Mellon University Pittsburgh | PA | $73,439 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $31,944 /yr | - | +$30k |
| Ohio State University-Main Campus Columbus | OH | $66,131 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $17,339 /yr | $25,500 | +$27k |
| University of Miami Coral Gables | FL | $75,633 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $37,244 /yr | - | +$27k |
| North Dakota State University-Main Campus Fargo | ND | $65,148 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $15,543 /yr | $26,875 | +$26k |
| Portland State University Portland | OR | $62,349 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $9,552 /yr | $25,000 | +$26k |
| SUNY College of Technology at Alfred Alfred | NY | $64,658 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $15,016 /yr | $29,169 | +$24k |
| University of Oregon Eugene | OR | $67,425 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $22,182 /yr | $19,000 | +$20k |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus Denver | CO | $62,619 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $11,900 /yr | $17,844 | +$20k |
| Southern Illinois University-Carbondale Carbondale | IL | $63,104 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $13,297 /yr | $25,000 | +$18k |
| Marywood University Scranton | PA | $67,178 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $23,388 /yr | $31,000 | +$13k |
| Prairie View A & M University Prairie View | TX | $62,540 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $13,570 /yr | $30,000 | +$13k |
| The Catholic University of America Washington | DC | $69,838 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $29,561 /yr | $26,712 | +$11k |
| University of Detroit Mercy Detroit | MI | $62,939 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $15,232 /yr | $26,500 | +$10k |
| The University of Texas at Arlington Arlington | TX | $62,345 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $13,951 /yr | $23,535 | +$10k |
| University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee | WI | $62,803 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $15,014 /yr | $24,237 | +$10k |
| University of Idaho Moscow | ID | $62,557 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $14,831 /yr | $24,900 | +$9k |
| Judson University Elgin | IL | $63,846 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $18,558 /yr | $26,442 | +$5k |
| Texas Tech University Lubbock | TX | $63,871 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $19,070 /yr | $20,000 | +$4k |
| Drexel University Philadelphia | PA | $72,915 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $38,509 /yr | $31,000 | +$2k |
| South Dakota State University Brookings | SD | $63,978 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $19,841 /yr | $27,000 | +$2k |
| Texas A&M University-College Station College Station | TX | $64,643 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $21,315 /yr | $17,781 | +$1k |
| California Baptist University Riverside | CA | - Nat: $66,914 | $26,285 /yr | - | -$0 |
| Yale University New Haven | CT | - Nat: $66,914 | $23,777 /yr | - | -$0 |
| University of the District of Columbia Washington | DC | - Nat: $66,914 | $10,648 /yr | - | -$0 |
| Benedictine College Atchison | KS | - Nat: $66,914 | $27,891 /yr | - | -$0 |
| Kansas State University Manhattan | KS | - Nat: $66,914 | $19,406 /yr | - | -$0 |
| Tulane University of Louisiana New Orleans | LA | - Nat: $66,914 | $39,949 /yr | - | -$0 |
| University of Maine at Augusta Augusta | ME | - Nat: $66,914 | $10,924 /yr | - | -$0 |
| Massachusetts Institute of Technology Cambridge | MA | - Nat: $66,914 | $20,111 /yr | - | -$0 |
| Smith College Northampton | MA | - Nat: $66,914 | $27,579 /yr | - | -$0 |
| Tufts University Medford | MA | - Nat: $66,914 | $39,998 /yr | - | -$0 |
| Wellesley College Wellesley | MA | - Nat: $66,914 | $25,496 /yr | - | -$0 |
| Dunwoody College of Technology Minneapolis | MN | - Nat: $66,914 | $26,939 /yr | - | -$0 |
| Washington University in St Louis St. Louis | MO | - Nat: $66,914 | $21,786 /yr | - | -$0 |
| Kean University Union | NJ | - Nat: $66,914 | $12,447 /yr | $27,000 | -$0 |
| Princeton University Princeton | NJ | - Nat: $66,914 | $6,128 /yr | - | -$0 |
| Barnard College New York | NY | - Nat: $66,914 | $28,800 /yr | - | -$0 |
| Columbia University in the City of New York New York | NY | - Nat: $66,914 | $21,590 /yr | - | -$0 |
| Ithaca College Ithaca | NY | - Nat: $66,914 | $33,926 /yr | - | -$0 |
| Lehigh University Bethlehem | PA | - Nat: $66,914 | $36,931 /yr | - | -$0 |
| University of Pennsylvania Philadelphia | PA | - Nat: $66,914 | $28,699 /yr | - | -$0 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh | PA | - Nat: $66,914 | $30,434 /yr | - | -$0 |
| Brown University Providence | RI | - Nat: $66,914 | $25,184 /yr | - | -$0 |
| Rice University Houston | TX | - Nat: $66,914 | $13,370 /yr | - | -$0 |
| Bennington College Bennington | VT | - Nat: $66,914 | $30,947 /yr | - | -$0 |
| Middlebury College Middlebury | VT | - Nat: $66,914 | $31,483 /yr | - | -$0 |
| University of Nebraska-Lincoln Lincoln | NE | $62,700 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $17,747 /yr | $25,260 | -$783 |
| University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis | MN | $62,246 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $16,778 /yr | $20,412 | -$838 |
| University of Kentucky Lexington | KY | $62,383 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $18,851 /yr | $20,815 | -$7k |
| Clemson University Clemson | SC | $63,892 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $22,253 /yr | $21,500 | -$8k |
| University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati | OH | $65,449 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $25,648 /yr | $22,600 | -$8k |
| Pratt Institute-Main Brooklyn | NY | $78,206 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $52,659 /yr | - | -$9k |
| Arizona State University Campus Immersion Tempe | AZ | $60,297 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $14,967 /yr | $20,011 | -$10k |
| Keene State College Keene | NH | $61,304 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $17,887 /yr | $26,860 | -$12k |
| The University of Texas at San Antonio San Antonio | TX | $57,778 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $10,836 /yr | $22,000 | -$15k |
| Morgan State University Baltimore | MD | $59,586 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $14,985 /yr | $27,063 | -$15k |
| Woodbury University Burbank | CA | $67,517 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $33,692 /yr | $41,250 | -$21k |
| University at Buffalo Buffalo | NY | $61,525 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $20,995 /yr | $22,536 | -$22k |
| University of Illinois Chicago Chicago | IL | $56,975 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $10,974 /yr | $23,080 | -$22k |
| Wentworth Institute of Technology Boston | MA | $67,122 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $34,170 /yr | $25,000 | -$26k |
| Newschool of Architecture and Design San Diego | CA | $74,587 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $52,570 /yr | - | -$36k |
| Kent State University at Kent Kent | OH | $59,299 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $20,787 /yr | $25,250 | -$39k |
| Miami University-Oxford Oxford | OH | $61,466 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $28,384 /yr | - | -$49k |
| Norwich University Northfield | VT | $58,534 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $22,257 /yr | $26,835 | -$50k |
| Roger Williams University Bristol | RI | $65,092 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $37,999 /yr | $27,000 | -$55k |
| Cornell University Ithaca | NY | $53,358 Nat: $66,914 2yr Post-Grad | $28,690 /yr | - | -$88k |
| New York Institute of Technology Old Westbury | NY | $48,823 Nat: $66,914 2yr Post-Grad | $22,443 /yr | - | -$105k |
| University of New Mexico-Main Campus Albuquerque | NM | $48,424 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $15,489 /yr | - | -$108k |
| University of San Francisco San Francisco | CA | $55,286 Nat: $66,914 2yr Post-Grad | $41,431 /yr | $27,000 | -$118k |
| Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce Ponce | PR | $45,710 Nat: $66,914 4yr Post-Grad | $13,192 /yr | $31,000 | -$122k |
| Academy of Art University San Francisco | CA | $53,810 Nat: $66,914 2yr Post-Grad | $40,613 /yr | - | -$127k |
| Thomas Jefferson University Philadelphia | PA | $48,087 Nat: $67,425 2yr Post-Grad | $28,928 /yr | - | -$135k |
| University of Southern California Los Angeles | CA | $49,437 Nat: $66,914 2yr Post-Grad | $32,740 /yr | - | -$137k |
| Washington State University Pullman | WA | $41,937 Nat: $66,914 2yr Post-Grad | $14,971 /yr | - | -$139k |
| University of Illinois Urbana-Champaign Champaign | IL | $35,810 Nat: $66,914 2yr Post-Grad | $14,355 /yr | - | -$191k |
| Rhode Island School of Design Providence | RI | $50,439 Nat: $66,914 2yr Post-Grad | $50,507 /yr | - | -$192k |
| Southern California Institute of Architecture Los Angeles | CA | $46,790 Nat: $66,914 2yr Post-Grad | $43,923 /yr | - | -$200k |
| California College of the Arts San Francisco | CA | $50,231 Nat: $66,914 2yr Post-Grad | $53,909 /yr | - | -$206k |
| Ball State University Muncie | IN | $33,281 Nat: $66,914 2yr Post-Grad | $14,940 /yr | $28,035 | -$216k |
| University of California-Los Angeles Los Angeles | CA | $31,305 Nat: $66,914 2yr Post-Grad | $12,548 /yr | - | -$225k |
| Howard University Washington | DC | $44,971 Nat: $66,914 2yr Post-Grad | $50,539 /yr | - | -$240k |
| Massachusetts College of Art and Design Boston | MA | $33,993 Nat: $66,914 2yr Post-Grad | $24,100 /yr | - | -$243k |
| Universidad Politecnica de Puerto Rico Hato Rey | PR | $18,315 Nat: $66,914 2yr Post-Grad | $17,540 /yr | - | -$363k |
Analysis Notes:
- Lifetime Value Added: Net Present Value (NPV) of estimated career earnings relative to a median high school graduate, accounting for this institution's average cost and taxes.
- Avg Net Price: The average price paid by students who receive federal financial aid (grants/loans).
Important Note: Your ROI with any major will depend on the cost you pay to attend the program, and your starting salary. Both vary significantly across institutions. We encourage you to explore the ROI of a specific program variant by selecting the Program title of the credential level you are interested in. You will then have a more detailed return analysis for programs at specific institutions. We also encourage you to use the ROI calculator with your specific estimates of cost and salary.