Institution | State | Earnings | Avg Net Price | Median Debt | Lifetime Value Added |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Massachusetts Global Aliso Viejo | CA | $75,745 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $32,654 /yr | $23,807 | +$45k |
| University of Maryland-College Park College Park | MD | $67,258 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $15,678 /yr | $18,031 | +$42k |
| University of Nevada-Reno Reno | NV | $66,273 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $15,927 /yr | $17,930 | +$33k |
| University of Wisconsin-Whitewater Whitewater | WI | $63,365 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $14,158 /yr | $25,283 | +$17k |
| University of St Thomas Saint Paul | MN | $70,419 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $29,155 /yr | $26,848 | +$17k |
| Maryville University of Saint Louis Saint Louis | MO | $66,612 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $22,066 /yr | - | +$14k |
| CUNY John Jay College of Criminal Justice New York | NY | $57,396 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $3,203 /yr | $8,600 | +$10k |
| University of Florida-Online Gainesville | FL | $57,953 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $4,815 /yr | $15,224 | +$8k |
| Le Moyne College Syracuse | NY | $65,956 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $22,277 /yr | $27,000 | +$8k |
| Emmanuel College Boston | MA | $67,814 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $26,706 /yr | $26,000 | +$6k |
| University of Delaware Newark | DE | $63,553 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $17,799 /yr | $23,375 | +$6k |
| Valparaiso University Valparaiso | IN | $63,772 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $18,578 /yr | $27,000 | +$5k |
| University of Florida Gainesville | FL | $57,953 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $6,541 /yr | $15,224 | +$2k |
| Regis University Denver | CO | $63,255 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $18,397 /yr | $28,332 | +$1k |
| The University of Alabama Tuscaloosa | AL | - Nat: $55,556 | $22,420 /yr | - | -$0 |
| Azusa Pacific University Azusa | CA | - Nat: $55,556 | $22,212 /yr | - | -$0 |
| Fort Lewis College Durango | CO | - Nat: $55,556 | $17,296 /yr | - | -$0 |
| The Catholic University of America Washington | DC | - Nat: $55,556 | $29,561 /yr | - | -$0 |
| Mercer University Macon | GA | - Nat: $55,556 | $23,847 /yr | - | -$0 |
| DePaul University Chicago | IL | - Nat: $55,556 | $30,902 /yr | - | -$0 |
| Eastern Illinois University Charleston | IL | - Nat: $55,556 | $12,786 /yr | - | -$0 |
| Butler University Indianapolis | IN | - Nat: $55,034 | $36,041 /yr | - | -$0 |
| Huntington University Huntington | IN | - Nat: $55,556 | $19,310 /yr | - | -$0 |
| Marian University Indianapolis | IN | - Nat: $55,556 | $24,018 /yr | - | -$0 |
| Saint Mary-of-the-Woods College Saint Mary of the Woods | IN | - Nat: $55,556 | $31,872 /yr | - | -$0 |
| William Penn University Oskaloosa | IA | - Nat: $55,556 | $22,601 /yr | - | -$0 |
| McPherson College McPherson | KS | - Nat: $55,556 | $26,441 /yr | - | -$0 |
| Tabor College Hillsboro | KS | - Nat: $55,556 | $20,205 /yr | - | -$0 |
| University of Holy Cross New Orleans | LA | - Nat: $55,556 | $15,635 /yr | - | -$0 |
| Notre Dame of Maryland University Baltimore | MD | - Nat: $55,556 | $19,169 /yr | - | -$0 |
| Western New England University Springfield | MA | - Nat: $55,556 | $27,290 /yr | - | -$0 |
| Avila University Kansas City | MO | - Nat: $55,556 | $16,053 /yr | - | -$0 |
| Drury University Springfield | MO | - Nat: $55,556 | $20,831 /yr | - | -$0 |
| Northwest Missouri State University Maryville | MO | - Nat: $55,556 | $16,244 /yr | $27,000 | -$0 |
| Webster University Saint Louis | MO | - Nat: $55,556 | $27,047 /yr | - | -$0 |
| Mount Saint Mary College Newburgh | NY | - Nat: $55,556 | $25,522 /yr | - | -$0 |
| St Bonaventure University Saint Bonaventure | NY | - Nat: $55,556 | $27,074 /yr | - | -$0 |
| Heidelberg University Tiffin | OH | - Nat: $55,556 | $20,556 /yr | $27,000 | -$0 |
| University of Mount Union Alliance | OH | - Nat: $55,556 | $23,280 /yr | - | -$0 |
| Ohio Dominican University Columbus | OH | - Nat: $55,556 | $20,079 /yr | - | -$0 |
| Otterbein University Westerville | OH | - Nat: $55,556 | $19,237 /yr | - | -$0 |
| Carlow University Pittsburgh | PA | - Nat: $55,556 | $20,786 /yr | - | -$0 |
| Chatham University Pittsburgh | PA | - Nat: $55,556 | $29,954 /yr | - | -$0 |
| Geneva College Beaver Falls | PA | - Nat: $55,556 | $25,890 /yr | - | -$0 |
| Robert Morris University Moon Township | PA | - Nat: $55,556 | $23,003 /yr | - | -$0 |
| Villanova University Villanova | PA | - Nat: $55,556 | $43,756 /yr | - | -$0 |
| University of Rhode Island Kingston | RI | - Nat: $55,556 | $21,440 /yr | $19,000 | -$0 |
| Maryville College Maryville | TN | - Nat: $55,556 | $19,360 /yr | - | -$0 |
| Concordia University Texas Austin | TX | - Nat: $55,556 | $23,131 /yr | - | -$0 |
| LeTourneau University Longview | TX | - Nat: $55,556 | $28,185 /yr | - | -$0 |
| McMurry University Abilene | TX | - Nat: $55,556 | $19,581 /yr | - | -$0 |
| University of St Thomas Houston | TX | - Nat: $55,556 | $19,359 /yr | - | -$0 |
| Nelson University Waxahachie | TX | - Nat: $55,556 | $21,662 /yr | - | -$0 |
| Randolph-Macon College Ashland | VA | - Nat: $55,556 | $27,866 /yr | - | -$0 |
| Davis & Elkins College Elkins | WV | - Nat: $55,556 | $18,273 /yr | - | -$0 |
| University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee | WI | - Nat: $55,556 | $15,014 /yr | - | -$0 |
| Inter American University of Puerto Rico-Ponce Mercedita | PR | - Nat: $55,556 | $9,026 /yr | - | -$0 |
| Texas A&M University-San Antonio San Antonio | TX | - Nat: $55,556 | $11,196 /yr | - | -$0 |
| Lindenwood University Saint Charles | MO | $59,883 Nat: $55,556 2yr Post-Grad | $19,638 /yr | - | -$971 |
| Assumption University Worcester | MA | $67,883 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $29,498 /yr | $27,000 | -$3k |
| Central Connecticut State University New Britain | CT | $61,950 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $16,857 /yr | $21,500 | -$3k |
| Saint Anselm College Manchester | NH | $69,676 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $34,779 /yr | $27,000 | -$9k |
| University at Albany Albany | NY | $61,102 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $17,167 /yr | $19,400 | -$11k |
| University of Miami Coral Gables | FL | $70,461 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $37,244 /yr | $16,062 | -$12k |
| Niagara University Niagara University | NY | $60,995 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $17,248 /yr | $26,997 | -$12k |
| University of Southern Maine Portland | ME | $59,270 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $13,596 /yr | $22,549 | -$13k |
| Framingham State University Framingham | MA | $59,857 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $16,114 /yr | $25,000 | -$17k |
| Lycoming College Williamsport | PA | $61,144 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $19,140 /yr | $27,000 | -$18k |
| Gonzaga University Spokane | WA | $68,190 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $35,119 /yr | $21,488 | -$21k |
| Ohio State University-Mansfield Campus Mansfield | OH | $58,865 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $16,197 /yr | $19,500 | -$25k |
| University of California-Irvine Irvine | CA | $57,935 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $14,251 /yr | $15,383 | -$26k |
| University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis | MN | $59,022 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $16,778 /yr | $19,500 | -$26k |
| Hamline University Saint Paul | MN | $60,757 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $20,744 /yr | $25,000 | -$27k |
| Mount St. Joseph University Cincinnati | OH | $58,825 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $16,530 /yr | - | -$27k |
| University of Minnesota-Duluth Duluth | MN | $59,754 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $18,743 /yr | $22,885 | -$28k |
| National Louis University Chicago | IL | $56,989 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $12,641 /yr | $21,036 | -$28k |
| Ohio State University-Main Campus Columbus | OH | $58,865 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $17,339 /yr | $19,500 | -$30k |
| California State University-San Marcos San Marcos | CA | $55,418 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $10,229 /yr | $14,810 | -$32k |
| University of Iowa Iowa City | IA | $60,947 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $22,531 /yr | $21,500 | -$32k |
| Northern Arizona University Flagstaff | AZ | $56,676 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $14,158 /yr | $19,500 | -$36k |
| Mount St. Mary's University Emmitsburg | MD | $60,428 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $22,655 /yr | $27,000 | -$36k |
| Old Dominion University Norfolk | VA | $56,659 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $14,638 /yr | $23,825 | -$37k |
| Stonehill College Easton | MA | $64,957 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $33,016 /yr | $25,000 | -$38k |
| University of Wisconsin-Stout Menomonie | WI | $57,529 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $17,490 /yr | $25,852 | -$41k |
| Albright College Reading | PA | $58,540 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $20,024 /yr | - | -$42k |
| University of South Florida Tampa | FL | $53,883 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $9,812 /yr | $17,464 | -$43k |
| Eastern Washington University Cheney | WA | $55,621 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $13,886 /yr | $17,500 | -$43k |
| Slippery Rock University of Pennsylvania Slippery Rock | PA | $58,115 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $19,608 /yr | $23,875 | -$44k |
| California State Polytechnic University-Humboldt Arcata | CA | $55,174 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $13,171 /yr | $16,475 | -$44k |
| University of New Hampshire-Main Campus Durham | NH | $59,549 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $23,805 /yr | $27,000 | -$47k |
| Pacific University Forest Grove | OR | $64,029 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $35,273 /yr | - | -$54k |
| University of Northern Iowa Cedar Falls | IA | $54,993 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $15,901 /yr | $20,278 | -$55k |
| William Peace University Raleigh | NC | $57,305 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $21,649 /yr | $22,737 | -$58k |
| North Carolina State University at Raleigh Raleigh | NC | $55,303 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $17,303 /yr | $20,374 | -$58k |
| SUNY Old Westbury Old Westbury | NY | $52,598 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $11,282 /yr | $15,517 | -$58k |
| St. John Fisher University Rochester | NY | $60,481 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $28,945 /yr | $23,188 | -$59k |
| Dominican University River Forest | IL | $52,775 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $11,745 /yr | $26,000 | -$59k |
| Loyola University New Orleans New Orleans | LA | $58,058 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $23,696 /yr | $25,000 | -$59k |
| Upper Iowa University Fayette | IA | $56,767 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $20,942 /yr | $30,701 | -$59k |
| Indiana State University Terre Haute | IN | $51,991 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $10,873 /yr | $23,250 | -$62k |
| Southern Illinois University-Carbondale Carbondale | IL | $52,916 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $13,297 /yr | $20,500 | -$63k |
| Georgia Southern University Statesboro | GA | $53,766 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $15,267 /yr | $21,500 | -$63k |
| Delaware State University Dover | DE | $53,128 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $13,910 /yr | $26,000 | -$63k |
| State University of New York at Cortland Cortland | NY | $56,593 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $22,345 /yr | $19,500 | -$66k |
| Oklahoma Wesleyan University Bartlesville | OK | $59,143 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $28,358 /yr | - | -$67k |
| Lebanon Valley College Annville | PA | $58,447 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $26,979 /yr | - | -$68k |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus Indiana | PA | $53,762 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $16,804 /yr | $27,000 | -$69k |
| Stockton University Galloway | NJ | $55,408 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $20,670 /yr | $20,636 | -$69k |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus Teaneck | NJ | $53,055 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $15,404 /yr | $25,000 | -$69k |
| Cleveland State University Cleveland | OH | $52,713 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $14,764 /yr | $22,750 | -$70k |
| Eastern Michigan University Ypsilanti | MI | $52,535 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $15,407 /yr | $27,000 | -$74k |
| Southern Wesleyan University Central | SC | $52,534 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $15,464 /yr | $20,500 | -$74k |
| University of Missouri-St Louis Saint Louis | MO | $52,331 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $15,071 /yr | $18,504 | -$74k |
| California State University-Fresno Fresno | CA | $48,647 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $7,000 /yr | $9,908 | -$75k |
| Hofstra University Hempstead | NY | $60,697 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $34,176 /yr | $25,250 | -$76k |
| University of Wisconsin-River Falls River Falls | WI | $51,586 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $14,054 /yr | $20,625 | -$77k |
| University of Houston-Clear Lake Houston | TX | $52,087 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $15,563 /yr | $16,750 | -$78k |
| Marquette University Milwaukee | WI | $59,083 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $31,487 /yr | $25,000 | -$79k |
| University of Massachusetts-Dartmouth North Dartmouth | MA | $54,174 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $20,927 /yr | $25,204 | -$80k |
| Saint Edward's University Austin | TX | $56,224 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $25,578 /yr | $25,500 | -$80k |
| Eastern University Saint Davids | PA | $56,695 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $26,662 /yr | - | -$80k |
| The University of Tampa Tampa | FL | $60,742 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $36,211 /yr | $23,250 | -$83k |
| Lasell University Newton | MA | $56,766 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $27,511 /yr | $27,000 | -$83k |
| Lakeland University Plymouth | WI | $55,265 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $24,212 /yr | $25,000 | -$83k |
| University of West Georgia Carrollton | GA | $50,048 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $12,786 /yr | $25,304 | -$85k |
| The University of Texas at Dallas Richardson | TX | $52,244 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $18,267 /yr | $19,844 | -$86k |
| Eastern Connecticut State University Willimantic | CT | $52,942 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $21,067 /yr | $25,000 | -$91k |
| Virginia Union University Richmond | VA | $49,024 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $13,235 /yr | $30,200 | -$95k |
| Fairleigh Dickinson University-Florham Campus Madison | NJ | $53,055 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $22,829 /yr | $25,000 | -$96k |
| Saint Joseph's University - Philadelphia Philadelphia | PA | $55,924 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $29,689 /yr | $21,625 | -$98k |
| Concordia University-Chicago River Forest | IL | $50,897 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $18,436 /yr | - | -$98k |
| Saint Vincent College Latrobe | PA | $52,788 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $23,510 /yr | $27,000 | -$101k |
| Wright State University-Lake Campus Celina | OH | $46,939 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $11,081 /yr | $26,000 | -$104k |
| University of Denver Denver | CO | $57,858 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $36,131 /yr | $22,000 | -$105k |
| Drexel University Philadelphia | PA | $58,751 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $38,509 /yr | $27,000 | -$107k |
| University of North Carolina Wilmington Wilmington | NC | $50,514 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $20,109 /yr | $20,000 | -$107k |
| Mary Baldwin University Staunton | VA | $47,117 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $12,756 /yr | - | -$109k |
| Missouri State University-Springfield Springfield | MO | $49,053 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $17,613 /yr | $21,500 | -$110k |
| Barry University Miami | FL | $51,180 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $22,613 /yr | $27,000 | -$111k |
| Mississippi State University Mississippi State | MS | $48,805 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $17,595 /yr | $22,055 | -$112k |
| Arkansas State University Jonesboro | AR | $46,293 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $12,366 /yr | $23,250 | -$114k |
| University of Akron Main Campus Akron | OH | $46,577 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $13,946 /yr | $20,500 | -$118k |
| Clemson University Clemson | SC | $50,133 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $22,253 /yr | $19,570 | -$118k |
| Western Kentucky University Bowling Green | KY | $45,124 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $10,990 /yr | $25,815 | -$119k |
| Wright State University-Main Campus Dayton | OH | $46,939 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $15,415 /yr | $26,000 | -$120k |
| Ohio University-Main Campus Athens | OH | $49,632 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $21,637 /yr | $15,792 | -$120k |
| University of Central Arkansas Conway | AR | $47,387 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $16,511 /yr | $19,414 | -$120k |
| St. Mary's University San Antonio | TX | $48,731 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $21,145 /yr | $25,067 | -$126k |
| Capital University Columbus | OH | $49,041 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $22,576 /yr | $27,000 | -$128k |
| University of Lynchburg Lynchburg | VA | $48,597 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $22,235 /yr | - | -$131k |
| Bethany College Lindsborg | KS | $50,697 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $27,686 /yr | - | -$133k |
| University of La Verne La Verne | CA | $47,273 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $20,161 /yr | $26,000 | -$134k |
| The University of Texas Permian Basin Odessa | TX | $41,193 Nat: $55,556 2yr Post-Grad | $12,723 /yr | - | -$137k |
| Florida Southern College Lakeland | FL | $49,829 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $28,551 /yr | $26,000 | -$143k |
| Johnson C Smith University Charlotte | NC | $46,215 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $20,894 /yr | $30,500 | -$146k |
| Flagler College Saint Augustine | FL | $48,913 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $30,525 /yr | $24,250 | -$158k |
| Texas A&M University-Kingsville Kingsville | TX | $40,965 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $12,090 /yr | $23,250 | -$158k |
| Arcadia University Glenside | PA | $47,772 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $29,466 /yr | $25,000 | -$163k |
| Briar Cliff University Sioux City | IA | $42,682 Nat: $55,556 2yr Post-Grad | $23,907 /yr | - | -$164k |
| University of Saint Mary Leavenworth | KS | $40,281 Nat: $55,556 2yr Post-Grad | $22,519 /yr | $25,474 | -$180k |
| Coker University Hartsville | SC | $41,738 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $20,286 /yr | $27,000 | -$181k |
| Elizabethtown College Elizabethtown | PA | $39,592 Nat: $55,556 2yr Post-Grad | $26,598 /yr | - | -$201k |
| Cedar Crest College Allentown | PA | $33,993 Nat: $55,556 2yr Post-Grad | $18,659 /yr | - | -$223k |
| University of Pennsylvania Philadelphia | PA | $36,848 Nat: $55,556 2yr Post-Grad | $28,699 /yr | - | -$233k |
| Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus Gurabo | PR | $29,816 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $7,051 /yr | $14,802 | -$235k |
| West Virginia University Morgantown | WV | $31,482 Nat: $55,556 2yr Post-Grad | $15,634 /yr | - | -$235k |
| Suffolk University Boston | MA | $36,848 Nat: $55,556 2yr Post-Grad | $29,618 /yr | - | -$237k |
| Howard Payne University Brownwood | TX | $32,563 Nat: $55,556 2yr Post-Grad | $23,627 /yr | - | -$254k |
| Mount Saint Mary's University Los Angeles | CA | $28,598 Nat: $55,556 2yr Post-Grad | $21,413 /yr | $29,036 | -$282k |
| Paine College Augusta | GA | $25,967 Nat: $55,556 2yr Post-Grad | $16,670 /yr | - | -$289k |
| Benedictine College Atchison | KS | $28,212 Nat: $55,556 2yr Post-Grad | $27,891 /yr | - | -$309k |
| Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Arecibo Arecibo | PR | $22,958 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $11,117 /yr | $12,250 | -$309k |
| Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Mayaguez Mayaguez | PR | $22,958 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $11,502 /yr | $12,250 | -$310k |
| Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce Ponce | PR | $22,958 Nat: $55,556 4yr Post-Grad | $13,192 /yr | $12,250 | -$316k |
Analysis Notes:
- Lifetime Value Added: Net Present Value (NPV) of estimated career earnings relative to a median high school graduate, accounting for this institution's average cost and taxes.
- Avg Net Price: The average price paid by students who receive federal financial aid (grants/loans).
Important Note: Your ROI with any major will depend on the cost you pay to attend the program, and your starting salary. Both vary significantly across institutions. We encourage you to explore the ROI of a specific program variant by selecting the Program title of the credential level you are interested in. You will then have a more detailed return analysis for programs at specific institutions. We also encourage you to use the ROI calculator with your specific estimates of cost and salary.