Back to Hospitality Management
Hospitality Administration/Management.
Bachelor's Degree•144 Institutions
Institution | State | Earnings | Avg Net Price | Median Debt | Lifetime Value Added |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornell University Ithaca | NY | $98,785 5yr Post-Grad | $32,337 /yr | $13,086 | +$218k |
| George Washington University Washington | DC | $93,149 5yr Post-Grad | $37,454 /yr | $19,250 | +$158k |
| University of Delaware Newark | DE | $72,901 5yr Post-Grad | $16,931 /yr | $22,850 | +$80k |
| San Jose State University San Jose | CA | $67,022 5yr Post-Grad | $13,741 /yr | - | +$47k |
| Texas Tech University Lubbock | TX | $67,259 5yr Post-Grad | $20,071 /yr | $21,500 | +$26k |
| California State University-East Bay Hayward | CA | $62,071 5yr Post-Grad | $11,276 /yr | $18,579 | +$18k |
| Campbell University Buies Creek | NC | $67,985 5yr Post-Grad | $23,991 /yr | $19,750 | +$17k |
| University of San Francisco San Francisco | CA | $74,026 5yr Post-Grad | $39,495 /yr | $19,000 | +$7k |
| University of Mississippi University | MS | $61,488 5yr Post-Grad | $13,164 /yr | $25,000 | +$6k |
| James Madison University Harrisonburg | VA | $65,319 5yr Post-Grad | $21,816 /yr | $19,875 | +$5k |
| Pace University New York | NY | $68,939 5yr Post-Grad | $31,046 /yr | - | -$758 |
| Saint Leo University Saint Leo | FL | $62,181 5yr Post-Grad | $18,467 /yr | - | -$7k |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus Teaneck | NJ | $59,730 5yr Post-Grad | $15,266 /yr | $25,000 | -$15k |
| Michigan State University East Lansing | MI | $61,842 5yr Post-Grad | $20,751 /yr | $21,815 | -$18k |
| University of Massachusetts-Amherst Amherst | MA | $62,949 5yr Post-Grad | $23,691 /yr | $21,500 | -$20k |
| San Diego State University San Diego | CA | $58,612 5yr Post-Grad | $16,174 /yr | $15,000 | -$27k |
| New York University New York | NY | $67,176 5yr Post-Grad | $35,035 /yr | $17,905 | -$28k |
| American Public University System Charles Town | WV | $55,116 5yr Post-Grad | $9,104 /yr | $31,334 | -$30k |
| San Francisco State University San Francisco | CA | $56,485 5yr Post-Grad | $12,882 /yr | $14,125 | -$33k |
| Appalachian State University Boone | NC | $57,957 5yr Post-Grad | $16,487 /yr | $21,945 | -$34k |
| Florida Atlantic University Boca Raton | FL | $53,494 5yr Post-Grad | $8,001 /yr | $20,000 | -$39k |
| Oklahoma State University-Main Campus Stillwater | OK | $57,048 5yr Post-Grad | $16,378 /yr | $21,122 | -$41k |
| Washington State University Pullman | WA | $55,920 5yr Post-Grad | $14,401 /yr | $23,207 | -$43k |
| George Mason University Fairfax | VA | $57,639 5yr Post-Grad | $18,287 /yr | $20,500 | -$43k |
| Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg | VA | $60,111 5yr Post-Grad | $23,790 /yr | $24,500 | -$43k |
| Purdue University-Main Campus West Lafayette | IN | $55,565 5yr Post-Grad | $13,945 /yr | $18,916 | -$44k |
| Fairleigh Dickinson University-Florham Campus Madison | NJ | $59,730 5yr Post-Grad | $24,415 /yr | $25,000 | -$48k |
| University of New Hampshire-Main Campus Durham | NH | $59,040 5yr Post-Grad | $23,261 /yr | $27,000 | -$49k |
| Utah Valley University Orem | UT | $52,381 5yr Post-Grad | $8,463 /yr | $23,625 | -$50k |
| The University of Tennessee-Knoxville Knoxville | TN | $56,614 5yr Post-Grad | $18,109 /yr | $21,500 | -$50k |
| Ohio State University-Main Campus Columbus | OH | $56,411 5yr Post-Grad | $18,292 /yr | $20,500 | -$53k |
| Florida State University Tallahassee | FL | $53,037 5yr Post-Grad | $10,997 /yr | $17,404 | -$54k |
| California State University-Northridge Northridge | CA | $51,354 5yr Post-Grad | $7,599 /yr | $15,000 | -$55k |
| University of Kentucky Lexington | KY | $55,454 5yr Post-Grad | $17,218 /yr | $21,125 | -$56k |
| Kansas State University Manhattan | KS | $55,360 5yr Post-Grad | $17,883 /yr | $24,250 | -$60k |
| University of Nevada-Las Vegas Las Vegas | NV | $51,581 5yr Post-Grad | $10,011 /yr | $18,750 | -$62k |
| University of Nebraska-Lincoln Lincoln | NE | $54,410 5yr Post-Grad | $17,424 /yr | $21,412 | -$66k |
| University of North Carolina at Greensboro Greensboro | NC | $51,141 5yr Post-Grad | $10,170 /yr | $21,875 | -$66k |
| University of South Florida Tampa | FL | $51,031 5yr Post-Grad | $10,043 /yr | $20,997 | -$67k |
| Metropolitan State University of Denver Denver | CO | $52,594 5yr Post-Grad | $14,294 /yr | $16,858 | -$69k |
| University of Denver Denver | CO | $62,364 5yr Post-Grad | $36,037 /yr | $21,923 | -$69k |
| University of Wisconsin-Stout Menomonie | WI | $53,914 5yr Post-Grad | $17,365 /yr | $24,000 | -$69k |
| Florida Gulf Coast University Fort Myers | FL | $50,667 5yr Post-Grad | $10,319 /yr | $19,500 | -$71k |
| Niagara University Niagara University | NY | $54,265 5yr Post-Grad | $18,740 /yr | $25,093 | -$72k |
| Georgia State University Atlanta | GA | $52,982 5yr Post-Grad | $15,931 /yr | $18,750 | -$72k |
| Central Michigan University Mount Pleasant | MI | $53,003 5yr Post-Grad | $16,041 /yr | $28,937 | -$72k |
| Arizona State University Campus Immersion Tempe | AZ | $51,941 5yr Post-Grad | $13,670 /yr | $15,000 | -$72k |
| University of Houston Houston | TX | $51,879 5yr Post-Grad | $13,853 /yr | $19,500 | -$73k |
| York College of Pennsylvania York | PA | $54,449 5yr Post-Grad | $19,685 /yr | $21,500 | -$73k |
| Northern Arizona University Flagstaff | AZ | $52,298 5yr Post-Grad | $14,922 /yr | $18,750 | -$74k |
| Florida International University Miami | FL | $49,350 5yr Post-Grad | $9,133 /yr | $16,398 | -$77k |
| College of Charleston Charleston | SC | $53,871 5yr Post-Grad | $19,518 /yr | $23,323 | -$78k |
| The University of Texas at San Antonio San Antonio | TX | $50,060 5yr Post-Grad | $11,234 /yr | $22,200 | -$79k |
| University of North Texas Denton | TX | $51,398 5yr Post-Grad | $14,352 /yr | $20,551 | -$79k |
| University of Central Florida Orlando | FL | $49,679 5yr Post-Grad | $10,650 /yr | $18,250 | -$80k |
| Iowa State University Ames | IA | $52,830 5yr Post-Grad | $18,165 /yr | $20,000 | -$81k |
| California State Polytechnic University-Pomona Pomona | CA | $49,890 5yr Post-Grad | $11,580 /yr | $15,000 | -$82k |
| South Dakota State University Brookings | SD | $52,337 5yr Post-Grad | $18,219 /yr | $24,769 | -$85k |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania East Stroudsburg | PA | $50,900 5yr Post-Grad | $15,089 /yr | $26,905 | -$86k |
| Southwest Minnesota State University Marshall | MN | $50,720 5yr Post-Grad | $14,760 /yr | - | -$86k |
| Colorado State University-Fort Collins Fort Collins | CO | $53,160 5yr Post-Grad | $20,332 /yr | $18,500 | -$86k |
| East Carolina University Greenville | NC | $51,148 5yr Post-Grad | $16,514 /yr | $25,252 | -$89k |
| University of Missouri-Columbia Columbia | MO | $52,578 5yr Post-Grad | $19,889 /yr | $22,000 | -$89k |
| Lasell University Newton | MA | $54,754 5yr Post-Grad | $24,944 /yr | $26,399 | -$90k |
| North Dakota State University-Main Campus Fargo | ND | $50,675 5yr Post-Grad | $16,334 /yr | - | -$92k |
| Stockton University Galloway | NJ | $52,061 5yr Post-Grad | $19,634 /yr | $17,750 | -$93k |
| Central Connecticut State University New Britain | CT | $50,649 5yr Post-Grad | $16,435 /yr | $21,000 | -$93k |
| Indiana University-Indianapolis Indianapolis | IN | $48,176 5yr Post-Grad | $11,408 /yr | $20,500 | -$95k |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus Indiana | PA | $50,706 5yr Post-Grad | $17,216 /yr | $27,000 | -$95k |
| Eastern Michigan University Ypsilanti | MI | $50,411 5yr Post-Grad | $17,084 /yr | $22,500 | -$97k |
| University of South Carolina-Columbia Columbia | SC | $53,539 5yr Post-Grad | $24,532 /yr | $21,500 | -$98k |
| California State University-Long Beach Long Beach | CA | $46,668 5yr Post-Grad | $8,931 /yr | $12,500 | -$99k |
| Auburn University Auburn | AL | $53,091 5yr Post-Grad | $23,897 /yr | $24,500 | -$100k |
| The University of Alabama Tuscaloosa | AL | $52,250 5yr Post-Grad | $22,150 /yr | $22,662 | -$100k |
| Northwood University Midland | MI | $53,997 5yr Post-Grad | $26,429 /yr | - | -$101k |
| University of South Carolina Beaufort Bluffton | SC | $48,986 5yr Post-Grad | $15,309 /yr | $23,641 | -$102k |
| Purdue University Fort Wayne Fort Wayne | IN | $47,292 5yr Post-Grad | $11,513 /yr | $21,932 | -$103k |
| Widener University Chester | PA | $55,214 5yr Post-Grad | $30,470 /yr | $20,500 | -$106k |
| Purdue University Northwest Hammond | IN | $45,525 5yr Post-Grad | $8,463 /yr | $22,875 | -$107k |
| Grand Valley State University Allendale | MI | $49,255 5yr Post-Grad | $17,096 /yr | $25,500 | -$107k |
| Western Carolina University Cullowhee | NC | $46,877 5yr Post-Grad | $12,579 /yr | $25,657 | -$110k |
| Stephen F Austin State University Nacogdoches | TX | $47,799 5yr Post-Grad | $15,152 /yr | $23,250 | -$112k |
| Missouri State University-Springfield Springfield | MO | $48,742 5yr Post-Grad | $17,502 /yr | $24,728 | -$112k |
| University of New Orleans New Orleans | LA | $45,812 5yr Post-Grad | $11,147 /yr | $17,750 | -$114k |
| Southern New Hampshire University Manchester | NH | $55,654 5yr Post-Grad | $33,742 /yr | $23,250 | -$114k |
| University of New Hampshire College of Professional Studies Online Manchester | NH | $44,244 2yr Post-Grad | $14,106 /yr | $27,000 | -$115k |
| Coastal Carolina University Conway | SC | $46,742 5yr Post-Grad | $13,742 /yr | $23,250 | -$115k |
| Kent State University at Ashtabula Ashtabula | OH | $45,417 5yr Post-Grad | $10,753 /yr | $25,000 | -$116k |
| Temple University Philadelphia | PA | $53,432 5yr Post-Grad | $29,219 /yr | $24,554 | -$116k |
| National Louis University Chicago | IL | $47,010 5yr Post-Grad | $16,157 /yr | $25,248 | -$122k |
| Youngstown State University Youngstown | OH | $45,003 5yr Post-Grad | $11,877 /yr | $22,888 | -$123k |
| Southern Illinois University-Carbondale Carbondale | IL | $46,602 5yr Post-Grad | $16,177 /yr | $25,000 | -$125k |
| Boston University Boston | MA | $51,214 5yr Post-Grad | $26,996 /yr | $23,250 | -$126k |
| Western Kentucky University Bowling Green | KY | $44,211 5yr Post-Grad | $10,916 /yr | $23,527 | -$126k |
| Southern Utah University Cedar City | UT | $44,327 5yr Post-Grad | $11,432 /yr | - | -$127k |
| University of Memphis Memphis | TN | $44,977 5yr Post-Grad | $13,253 /yr | $26,541 | -$128k |
| Southeast Missouri State University Cape Girardeau | MO | $45,208 5yr Post-Grad | $14,532 /yr | $18,750 | -$131k |
| Sullivan University Louisville | KY | $49,970 5yr Post-Grad | $25,785 /yr | $30,419 | -$132k |
| DePaul University Chicago | IL | $51,401 5yr Post-Grad | $29,141 /yr | $16,500 | -$132k |
| SUNY Buffalo State University Buffalo | NY | $43,844 5yr Post-Grad | $14,229 /yr | $15,625 | -$141k |
| University of West Florida Pensacola | FL | $41,233 5yr Post-Grad | $8,155 /yr | $19,896 | -$141k |
| State University of New York at Plattsburgh Plattsburgh | NY | $44,756 5yr Post-Grad | $16,547 /yr | $20,000 | -$142k |
| New Mexico State University-Main Campus Las Cruces | NM | $40,174 5yr Post-Grad | $6,747 /yr | $20,973 | -$145k |
| St. John's University-New York Queens | NY | $48,636 5yr Post-Grad | $26,985 /yr | $23,250 | -$147k |
| Kent State University at Kent Kent | OH | $45,417 5yr Post-Grad | $19,614 /yr | $25,000 | -$148k |
| Mercyhurst University Erie | PA | $48,698 5yr Post-Grad | $27,263 /yr | $26,000 | -$148k |
| Johnson & Wales University-Online Providence | RI | $46,169 5yr Post-Grad | $21,611 /yr | $25,768 | -$149k |
| University of Maryland Eastern Shore Princess Anne | MD | $42,313 5yr Post-Grad | $14,035 /yr | $20,437 | -$154k |
| Monroe University Bronx | NY | $40,711 5yr Post-Grad | $10,376 /yr | $24,928 | -$154k |
| Morgan State University Baltimore | MD | $42,479 5yr Post-Grad | $15,015 /yr | $29,625 | -$156k |
| Northeastern State University Tahlequah | OK | $38,289 2yr Post-Grad | $11,800 /yr | - | -$160k |
| SUNY College of Technology at Delhi Delhi | NY | $43,001 5yr Post-Grad | $17,387 /yr | $20,691 | -$160k |
| Northwestern State University of Louisiana Natchitoches | LA | $41,200 5yr Post-Grad | $13,809 /yr | $19,500 | -$162k |
| Endicott College Beverly | MA | $52,116 5yr Post-Grad | $39,324 /yr | $23,250 | -$163k |
| CUNY New York City College of Technology Brooklyn | NY | $36,972 5yr Post-Grad | $4,783 /yr | $10,828 | -$165k |
| Roosevelt University Chicago | IL | $43,045 5yr Post-Grad | $20,152 /yr | $18,283 | -$169k |
| Johnson & Wales University-Charlotte Charlotte | NC | $46,169 5yr Post-Grad | $28,901 /yr | $25,768 | -$175k |
| ECPI University Virginia Beach | VA | $42,013 5yr Post-Grad | $20,473 /yr | $28,723 | -$179k |
| Saint Cloud State University Saint Cloud | MN | $39,176 5yr Post-Grad | $14,485 /yr | - | -$182k |
| Johnson & Wales University-Providence Providence | RI | $46,169 5yr Post-Grad | $32,478 /yr | $25,768 | -$188k |
| Culinary Institute of America Hyde Park | NY | $45,707 5yr Post-Grad | $31,864 /yr | $26,500 | -$189k |
| University of Louisiana at Lafayette Lafayette | LA | $37,855 5yr Post-Grad | $14,118 /yr | - | -$192k |
| University of Southern Mississippi Hattiesburg | MS | $35,420 2yr Post-Grad | $14,224 /yr | - | -$194k |
| Lynn University Boca Raton | FL | $44,942 2yr Post-Grad | $38,222 /yr | - | -$196k |
| Walnut Hill College Philadelphia | PA | $42,682 2yr Post-Grad | $33,578 /yr | - | -$199k |
| Ferris State University Big Rapids | MI | $35,667 5yr Post-Grad | $12,202 /yr | $26,622 | -$203k |
| Northern Michigan University Marquette | MI | $37,797 5yr Post-Grad | $17,485 /yr | $30,250 | -$204k |
| University of Hawaii at Manoa Honolulu | HI | $35,896 5yr Post-Grad | $13,181 /yr | $19,261 | -$205k |
| St. Joseph's University-New York Brooklyn | NY | $35,420 2yr Post-Grad | $17,622 /yr | $18,834 | -$206k |
| Rochester Institute of Technology Rochester | NY | $41,308 5yr Post-Grad | $29,694 /yr | $25,463 | -$218k |
| Robert Morris University Moon Township | PA | $36,674 2yr Post-Grad | $25,747 /yr | - | -$224k |
| Nichols College Dudley | MA | $38,289 2yr Post-Grad | $31,065 /yr | - | -$229k |
| North Carolina Central University Durham | NC | $31,851 2yr Post-Grad | $15,028 /yr | $27,108 | -$229k |
| University of New Haven West Haven | CT | $39,369 2yr Post-Grad | $34,089 /yr | - | -$230k |
| New York Institute of Technology Old Westbury | NY | $33,993 2yr Post-Grad | $20,709 /yr | $19,500 | -$230k |
| Husson University Bangor | ME | $33,993 2yr Post-Grad | $20,798 /yr | $25,173 | -$231k |
| Tuskegee University Tuskegee | AL | $38,313 2yr Post-Grad | $32,977 /yr | - | -$236k |
| Bethune-Cookman University Daytona Beach | FL | $32,629 5yr Post-Grad | $14,892 /yr | - | -$239k |
| Universidad Ana G. Mendez-Carolina Campus Carolina | PR | $27,930 5yr Post-Grad | $7,569 /yr | $14,141 | -$253k |
| University of Puerto Rico-Carolina Carolina | PR | $27,137 5yr Post-Grad | $14,072 /yr | - | -$283k |
| Arkansas Tech University Russellville | AR | $23,579 2yr Post-Grad | $12,171 /yr | $22,250 | -$295k |
| Virginia State University Petersburg | VA | $23,649 2yr Post-Grad | $14,553 /yr | - | -$303k |
| Drexel University Philadelphia | PA | $32,925 2yr Post-Grad | $38,428 /yr | - | -$304k |
| Mitchell College New London | CT | $17,396 2yr Post-Grad | $30,841 /yr | - | -$419k |
Analysis Notes:
- Lifetime Value Added: Net Present Value (NPV) of estimated career earnings relative to a median high school graduate, accounting for this institution's average cost and taxes.
- Avg Net Price: The average price paid by students who receive federal financial aid (grants/loans).
Important Note: Your ROI with any major will depend on the cost you pay to attend the program, and your starting salary. Both vary significantly across institutions. We encourage you to explore the ROI of a specific program variant by selecting the Program title of the credential level you are interested in. You will then have a more detailed return analysis for programs at specific institutions. We also encourage you to use the ROI calculator with your specific estimates of cost and salary.