Institution | State | Earnings | Avg Net Price | Median Debt | Lifetime Value Added |
|---|---|---|---|---|---|
| Columbia University in the City of New York New York | NY | $167,848 Nat: $123,816 4yr Post-Grad | $21,590 /yr | $78,000 | +$978k |
| University of Chicago Chicago | IL | $161,842 Nat: $123,816 4yr Post-Grad | $14,860 /yr | $48,437 | +$940k |
| California State University-East Bay Hayward | CA | $142,606 Nat: $123,816 4yr Post-Grad | $9,320 /yr | $25,847 | +$788k |
| Georgetown University Washington | DC | $143,619 Nat: $123,816 4yr Post-Grad | $40,815 /yr | - | +$738k |
| North Carolina State University at Raleigh Raleigh | NC | $137,104 Nat: $123,816 4yr Post-Grad | $17,303 /yr | $21,250 | +$726k |
| CUNY Bernard M Baruch College New York | NY | $127,189 Nat: $123,816 4yr Post-Grad | $3,033 /yr | - | +$669k |
| Villanova University Villanova | PA | $135,775 Nat: $123,816 4yr Post-Grad | $43,756 /yr | - | +$667k |
| Iowa State University Ames | IA | $130,131 Nat: $123,816 4yr Post-Grad | $18,589 /yr | - | +$665k |
| Texas A&M University-College Station College Station | TX | $130,436 Nat: $123,816 4yr Post-Grad | $21,315 /yr | $27,155 | +$663k |
| Carnegie Mellon University Pittsburgh | PA | $132,407 Nat: $123,816 4yr Post-Grad | $31,944 /yr | - | +$660k |
| Pennsylvania State University-World Campus University Park | PA | $129,392 Nat: $123,816 4yr Post-Grad | $19,550 /yr | - | +$657k |
| Pennsylvania State University-Main Campus University Park | PA | $129,392 Nat: $123,816 4yr Post-Grad | $32,875 /yr | - | +$633k |
| Rutgers University-New Brunswick New Brunswick | NJ | $127,279 Nat: $123,816 4yr Post-Grad | $24,406 /yr | - | +$630k |
| New York University New York | NY | $128,820 Nat: $123,816 4yr Post-Grad | $37,050 /yr | $66,241 | +$620k |
| University of Houston-Downtown Houston | TX | $117,242 Nat: $123,816 4yr Post-Grad | $10,542 /yr | $30,548 | +$570k |
| George Mason University Fairfax | VA | $109,763 Nat: $123,816 2yr Post-Grad | $17,915 /yr | - | +$550k |
| University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor | MI | $113,198 Nat: $123,816 4yr Post-Grad | $13,138 /yr | - | +$531k |
| Loyola University Chicago Chicago | IL | $111,280 Nat: $123,816 4yr Post-Grad | $36,079 /yr | - | +$472k |
| Kennesaw State University Kennesaw | GA | $100,810 Nat: $123,816 4yr Post-Grad | $15,048 /yr | - | +$421k |
| Brigham Young University Provo | UT | $90,856 Nat: $123,816 2yr Post-Grad | $15,564 /yr | - | +$383k |
| West Chester University of Pennsylvania West Chester | PA | $86,129 2yr Post-Grad | $23,331 /yr | - | +$325k |
| University of Illinois Urbana-Champaign Champaign | IL | $83,768 Nat: $123,816 2yr Post-Grad | $14,355 /yr | - | +$320k |
| University of Central Florida Orlando | FL | $78,971 Nat: $123,816 2yr Post-Grad | $10,411 /yr | - | +$284k |
| DePaul University Chicago | IL | $76,460 Nat: $123,816 2yr Post-Grad | $30,902 /yr | - | +$223k |
| Rochester Institute of Technology Rochester | NY | $76,460 Nat: $123,816 2yr Post-Grad | $34,906 /yr | - | +$216k |
| American University Washington | DC | $75,706 Nat: $123,816 2yr Post-Grad | $41,943 /yr | - | +$196k |
| Western Michigan University Kalamazoo | MI | $62,012 Nat: $123,816 2yr Post-Grad | $15,273 /yr | - | +$119k |
| The University of Alabama Tuscaloosa | AL | - Nat: $123,816 | $22,420 /yr | - | -$0 |
| Auburn University Auburn | AL | - Nat: $123,816 | $24,323 /yr | - | -$0 |
| Arizona State University Campus Immersion Tempe | AZ | - Nat: $123,816 | $14,967 /yr | - | -$0 |
| University of Arizona Tucson | AZ | - Nat: $123,816 | $16,674 /yr | - | -$0 |
| Northern Arizona University Flagstaff | AZ | - Nat: $123,816 | $14,158 /yr | - | -$0 |
| University of Arkansas Fayetteville | AR | - Nat: $123,816 | $18,209 /yr | - | -$0 |
| California State University-Fullerton Fullerton | CA | - Nat: $123,816 | $6,555 /yr | - | -$0 |
| University of California-Berkeley Berkeley | CA | - Nat: $123,816 | $13,481 /yr | - | -$0 |
| University of California-Davis Davis | CA | - Nat: $123,816 | $14,741 /yr | - | -$0 |
| University of California-Irvine Irvine | CA | - Nat: $123,816 | $14,251 /yr | - | -$0 |
| University of California-Los Angeles Los Angeles | CA | - Nat: $123,816 | $12,548 /yr | - | -$0 |
| University of California-Riverside Riverside | CA | - Nat: $123,816 | $14,304 /yr | - | -$0 |
| University of California-San Diego La Jolla | CA | - Nat: $123,816 | $12,470 /yr | - | -$0 |
| University of California-Santa Barbara Santa Barbara | CA | - Nat: $123,816 | $16,109 /yr | - | -$0 |
| University of California-Santa Cruz Santa Cruz | CA | - Nat: $123,816 | $17,890 /yr | - | -$0 |
| National University San Diego | CA | - Nat: $123,816 | $22,878 /yr | - | -$0 |
| San Diego State University San Diego | CA | - Nat: $123,816 | $15,364 /yr | - | -$0 |
| University of Southern California Los Angeles | CA | - Nat: $123,816 | $32,740 /yr | - | -$0 |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus Denver | CO | - Nat: $123,816 | $11,900 /yr | - | -$0 |
| Colorado State University-Fort Collins Fort Collins | CO | - Nat: $123,816 | $21,279 /yr | - | -$0 |
| University of Connecticut Storrs | CT | - Nat: $123,816 | $25,097 /yr | - | -$0 |
| Yale University New Haven | CT | - Nat: $123,816 | $23,777 /yr | - | -$0 |
| University of Delaware Newark | DE | - Nat: $123,816 | $17,799 /yr | - | -$0 |
| George Washington University Washington | DC | - Nat: $123,816 | $36,586 /yr | - | -$0 |
| Florida International University Miami | FL | - Nat: $123,816 | $9,288 /yr | - | -$0 |
| Florida State University Tallahassee | FL | - Nat: $123,816 | $11,297 /yr | - | -$0 |
| University of Florida Gainesville | FL | - Nat: $123,816 | $6,541 /yr | - | -$0 |
| Georgia Institute of Technology-Main Campus Atlanta | GA | - Nat: $123,816 | $12,116 /yr | - | -$0 |
| University of Georgia Athens | GA | - Nat: $123,816 | $13,936 /yr | - | -$0 |
| University of Idaho Moscow | ID | - Nat: $123,816 | $14,831 /yr | - | -$0 |
| Northern Illinois University Dekalb | IL | - Nat: $123,816 | $13,391 /yr | - | -$0 |
| Northwestern University Evanston | IL | - Nat: $123,816 | $29,167 /yr | - | -$0 |
| Western Illinois University Macomb | IL | - Nat: $123,816 | $12,937 /yr | - | -$0 |
| Ball State University Muncie | IN | - Nat: $123,816 | $14,940 /yr | - | -$0 |
| Indiana University-Bloomington Bloomington | IN | - Nat: $123,816 | $16,264 /yr | - | -$0 |
| University of Iowa Iowa City | IA | - Nat: $123,816 | $22,531 /yr | - | -$0 |
| University of Kansas Lawrence | KS | - Nat: $123,816 | $18,059 /yr | - | -$0 |
| Kansas State University Manhattan | KS | - Nat: $123,816 | $19,406 /yr | - | -$0 |
| Eastern Kentucky University Richmond | KY | - Nat: $123,816 | $11,040 /yr | - | -$0 |
| University of Kentucky Lexington | KY | - Nat: $123,816 | $18,851 /yr | - | -$0 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge | LA | - Nat: $123,816 | $19,151 /yr | - | -$0 |
| Tulane University of Louisiana New Orleans | LA | - Nat: $123,816 | $39,949 /yr | - | -$0 |
| University of Maine Orono | ME | - Nat: $123,816 | $17,510 /yr | - | -$0 |
| University of Southern Maine Portland | ME | - Nat: $123,816 | $13,596 /yr | - | -$0 |
| Johns Hopkins University Baltimore | MD | - Nat: $123,816 | $18,809 /yr | - | -$0 |
| University of Maryland-Baltimore County Baltimore | MD | - Nat: $123,816 | $16,467 /yr | - | -$0 |
| University of Maryland-College Park College Park | MD | - Nat: $123,816 | $15,678 /yr | - | -$0 |
| Boston University Boston | MA | - Nat: $123,816 | $24,402 /yr | - | -$0 |
| Harvard University Cambridge | MA | - Nat: $123,816 | $19,066 /yr | - | -$0 |
| Worcester Polytechnic Institute Worcester | MA | - Nat: $123,816 | $43,071 /yr | - | -$0 |
| Central Michigan University Mount Pleasant | MI | - Nat: $123,816 | $17,597 /yr | - | -$0 |
| Eastern Michigan University Ypsilanti | MI | - Nat: $123,816 | $15,407 /yr | - | -$0 |
| Michigan State University East Lansing | MI | - Nat: $123,816 | $19,680 /yr | - | -$0 |
| Oakland University Rochester Hills | MI | - Nat: $123,816 | $9,120 /yr | - | -$0 |
| Wayne State University Detroit | MI | - Nat: $123,816 | $12,766 /yr | - | -$0 |
| Minnesota State University-Mankato Mankato | MN | - Nat: $123,816 | $19,139 /yr | - | -$0 |
| University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis | MN | - Nat: $123,816 | $16,778 /yr | - | -$0 |
| University of Missouri-Columbia Columbia | MO | - Nat: $123,816 | $20,268 /yr | - | -$0 |
| Washington University in St Louis St. Louis | MO | - Nat: $123,816 | $21,786 /yr | - | -$0 |
| University of Nebraska-Lincoln Lincoln | NE | - Nat: $123,816 | $17,747 /yr | - | -$0 |
| Montclair State University Montclair | NJ | - Nat: $123,816 | $15,566 /yr | - | -$0 |
| New Jersey Institute of Technology Newark | NJ | - Nat: $123,816 | $16,504 /yr | - | -$0 |
| University of New Mexico-Main Campus Albuquerque | NM | - Nat: $123,816 | $15,489 /yr | - | -$0 |
| New Mexico State University-Main Campus Las Cruces | NM | - Nat: $123,816 | $8,889 /yr | - | -$0 |
| Cornell University Ithaca | NY | - Nat: $123,816 | $28,690 /yr | - | -$0 |
| CUNY Hunter College New York | NY | - Nat: $123,816 | $2,984 /yr | - | -$0 |
| CUNY Queens College Queens | NY | - Nat: $123,816 | $4,195 /yr | - | -$0 |
| Fordham University Bronx | NY | - Nat: $123,816 | $44,338 /yr | - | -$0 |
| Binghamton University Vestal | NY | - Nat: $123,816 | $21,620 /yr | - | -$0 |
| Duke University Durham | NC | - Nat: $123,816 | $29,612 /yr | - | -$0 |
| University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill | NC | - Nat: $123,816 | $11,655 /yr | - | -$0 |
| Wake Forest University Winston-Salem | NC | - Nat: $123,816 | $28,719 /yr | - | -$0 |
| North Dakota State University-Main Campus Fargo | ND | - Nat: $123,816 | $15,543 /yr | - | -$0 |
| University of Akron Main Campus Akron | OH | - Nat: $123,816 | $13,946 /yr | - | -$0 |
| Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green | OH | - Nat: $123,816 | $24,022 /yr | - | -$0 |
| Case Western Reserve University Cleveland | OH | - Nat: $123,816 | $41,190 /yr | - | -$0 |
| University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati | OH | - Nat: $123,816 | $25,648 /yr | - | -$0 |
| Miami University-Oxford Oxford | OH | - Nat: $123,816 | $28,384 /yr | - | -$0 |
| Ohio State University-Main Campus Columbus | OH | - Nat: $123,816 | $17,339 /yr | - | -$0 |
| Wright State University-Main Campus Dayton | OH | - Nat: $123,816 | $15,415 /yr | - | -$0 |
| Oklahoma State University-Main Campus Stillwater | OK | - Nat: $123,816 | $17,447 /yr | - | -$0 |
| Oregon State University Corvallis | OR | - Nat: $123,816 | $19,604 /yr | - | -$0 |
| Portland State University Portland | OR | - Nat: $123,816 | $9,552 /yr | - | -$0 |
| University of Pennsylvania Philadelphia | PA | - Nat: $123,816 | $28,699 /yr | - | -$0 |
| Temple University Philadelphia | PA | - Nat: $123,816 | $28,198 /yr | - | -$0 |
| University of Rhode Island Kingston | RI | - Nat: $123,816 | $21,440 /yr | - | -$0 |
| University of South Carolina-Columbia Columbia | SC | - Nat: $123,816 | $22,811 /yr | - | -$0 |
| South Dakota State University Brookings | SD | - Nat: $123,816 | $19,841 /yr | - | -$0 |
| The University of Tennessee-Knoxville Knoxville | TN | - Nat: $123,816 | $18,976 /yr | - | -$0 |
| Baylor University Waco | TX | - Nat: $123,816 | $41,104 /yr | - | -$0 |
| University of Houston-Clear Lake Houston | TX | - Nat: $123,816 | $15,563 /yr | - | -$0 |
| University of Houston Houston | TX | - Nat: $123,816 | $14,276 /yr | - | -$0 |
| University of North Texas Denton | TX | - Nat: $123,816 | $15,649 /yr | - | -$0 |
| Rice University Houston | TX | - Nat: $123,816 | $13,370 /yr | - | -$0 |
| Sam Houston State University Huntsville | TX | - Nat: $123,816 | $16,404 /yr | - | -$0 |
| Southern Methodist University Dallas | TX | - Nat: $123,816 | $40,892 /yr | - | -$0 |
| Stephen F Austin State University Nacogdoches | TX | - Nat: $123,816 | $14,260 /yr | - | -$0 |
| The University of Texas at Austin Austin | TX | - Nat: $123,816 | $19,857 /yr | - | -$0 |
| The University of Texas at Dallas Richardson | TX | - Nat: $123,816 | $18,267 /yr | - | -$0 |
| The University of Texas at San Antonio San Antonio | TX | - Nat: $123,816 | $10,836 /yr | - | -$0 |
| Texas Tech University Lubbock | TX | - Nat: $123,816 | $19,070 /yr | - | -$0 |
| Utah State University Logan | UT | - Nat: $123,816 | $14,936 /yr | - | -$0 |
| University of Vermont Burlington | VT | - Nat: $123,816 | $19,343 /yr | - | -$0 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg | VA | - Nat: $123,816 | $24,953 /yr | - | -$0 |
| University of Virginia-Main Campus Charlottesville | VA | - Nat: $123,816 | $21,565 /yr | - | -$0 |
| Washington State University Pullman | WA | - Nat: $123,816 | $14,971 /yr | - | -$0 |
| University of Washington-Seattle Campus Seattle | WA | - Nat: $123,816 | $14,091 /yr | - | -$0 |
| West Virginia University Morgantown | WV | - Nat: $123,816 | $15,634 /yr | - | -$0 |
| University of Wisconsin-Madison Madison | WI | - Nat: $123,816 | $17,354 /yr | - | -$0 |
| University of Wyoming Laramie | WY | - Nat: $123,816 | $13,599 /yr | - | -$0 |
| University of Puerto Rico-Mayaguez Mayaguez | PR | - Nat: $123,816 | $17,936 /yr | - | -$0 |
| Stanford University Stanford | CA | - Nat: $123,816 | $13,807 /yr | - | -$0 |
| Purdue University-Main Campus West Lafayette | IN | - Nat: $123,816 | $14,600 /yr | - | -$0 |
| University of Connecticut-Waterbury Campus Waterbury | CT | - Nat: $123,816 | $10,875 /yr | - | -$0 |
| University of Connecticut-Avery Point Groton | CT | - Nat: $123,816 | $13,807 /yr | - | -$0 |
| University of Connecticut-Stamford Stamford | CT | - Nat: $123,816 | $16,798 /yr | - | -$0 |
| Oregon State University-Cascades Campus Bend | OR | - Nat: $123,816 | $18,048 /yr | - | -$0 |
| University of Connecticut-Hartford Campus Hartford | CT | - Nat: $123,816 | $16,403 /yr | - | -$0 |
Analysis Notes:
- Lifetime Value Added: Net Present Value (NPV) of estimated career earnings relative to a median high school graduate, accounting for this institution's average cost and taxes.
- Avg Net Price: The average price paid by students who receive federal financial aid (grants/loans).
Important Note: Your ROI with any major will depend on the cost you pay to attend the program, and your starting salary. Both vary significantly across institutions. We encourage you to explore the ROI of a specific program variant by selecting the Program title of the credential level you are interested in. You will then have a more detailed return analysis for programs at specific institutions. We also encourage you to use the ROI calculator with your specific estimates of cost and salary.