Institution | State | Earnings | Avg Net Price | Median Debt | Lifetime Value Added |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Oklahoma-Norman Campus Norman | OK | $164,523 Nat: $79,463 4yr Post-Grad | $15,300 /yr | - | +$960k |
| Texas Christian University Fort Worth | TX | $135,393 Nat: $79,463 2yr Post-Grad | $36,660 /yr | - | +$744k |
| University of Houston Houston | TX | $110,277 Nat: $79,463 4yr Post-Grad | $14,276 /yr | $34,875 | +$501k |
| University of Louisiana at Lafayette Lafayette | LA | $106,248 Nat: $79,463 4yr Post-Grad | $13,530 /yr | $20,500 | +$468k |
| Colorado School of Mines Golden | CO | $109,407 Nat: $79,463 4yr Post-Grad | $28,690 /yr | - | +$467k |
| The University of Texas at El Paso El Paso | TX | $99,705 Nat: $79,463 4yr Post-Grad | $9,403 /yr | - | +$420k |
| California State University-Fresno Fresno | CA | $97,545 Nat: $79,463 4yr Post-Grad | $7,000 /yr | - | +$405k |
| Texas A&M University-College Station College Station | TX | $96,433 Nat: $79,463 4yr Post-Grad | $21,315 /yr | $32,799 | +$370k |
| Montana Technological University Butte | MT | $91,662 Nat: $79,463 4yr Post-Grad | $16,481 /yr | - | +$337k |
| Mississippi State University Mississippi State | MS | $86,410 Nat: $79,463 4yr Post-Grad | $17,595 /yr | $29,609 | +$290k |
| The University of Texas at Austin Austin | TX | $81,702 Nat: $79,463 2yr Post-Grad | $19,857 /yr | - | +$289k |
| University of North Carolina Wilmington Wilmington | NC | $84,961 Nat: $79,463 4yr Post-Grad | $20,109 /yr | - | +$273k |
| University of Rhode Island Kingston | RI | $83,661 Nat: $79,463 4yr Post-Grad | $21,440 /yr | - | +$260k |
| Georgia State University Atlanta | GA | $74,484 Nat: $79,463 4yr Post-Grad | $15,931 /yr | - | +$191k |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge | LA | $73,636 Nat: $79,463 4yr Post-Grad | $19,151 /yr | - | +$178k |
| The University of Texas at San Antonio San Antonio | TX | $62,489 Nat: $79,463 2yr Post-Grad | $10,836 /yr | - | +$129k |
| University of Washington-Seattle Campus Seattle | WA | $59,485 Nat: $79,463 2yr Post-Grad | $14,091 /yr | - | +$95k |
| The University of Texas at Dallas Richardson | TX | $63,901 Nat: $79,463 4yr Post-Grad | $18,267 /yr | - | +$94k |
| University of Nevada-Reno Reno | NV | $54,713 Nat: $79,463 2yr Post-Grad | $15,927 /yr | - | +$46k |
| Montana State University Bozeman | MT | $52,107 Nat: $79,463 2yr Post-Grad | $22,499 /yr | - | +$8k |
| The University of Alabama Tuscaloosa | AL | - Nat: $79,463 | $22,420 /yr | - | -$0 |
| Auburn University Auburn | AL | - Nat: $79,463 | $24,323 /yr | - | -$0 |
| University of Alaska Fairbanks Fairbanks | AK | - Nat: $79,463 | $10,892 /yr | - | -$0 |
| Arizona State University Campus Immersion Tempe | AZ | - Nat: $79,463 | $14,967 /yr | - | -$0 |
| University of Arizona Tucson | AZ | - Nat: $79,463 | $16,674 /yr | - | -$0 |
| California Institute of Technology Pasadena | CA | - Nat: $79,463 | $16,075 /yr | - | -$0 |
| California State University-Bakersfield Bakersfield | CA | - Nat: $79,463 | $5,652 /yr | - | -$0 |
| California State University-San Bernardino San Bernardino | CA | - Nat: $79,463 | $4,564 /yr | - | -$0 |
| California State Polytechnic University-Pomona Pomona | CA | - Nat: $79,463 | $11,531 /yr | - | -$0 |
| California State University-Chico Chico | CA | - Nat: $79,463 | $14,480 /yr | - | -$0 |
| California State University-Fullerton Fullerton | CA | - Nat: $79,463 | $6,555 /yr | - | -$0 |
| California State University-Long Beach Long Beach | CA | - Nat: $79,463 | $10,440 /yr | - | -$0 |
| California State University-Los Angeles Los Angeles | CA | - Nat: $79,463 | $3,967 /yr | - | -$0 |
| California State University-Northridge Northridge | CA | - Nat: $79,463 | $7,021 /yr | - | -$0 |
| California State University-Sacramento Sacramento | CA | - Nat: $79,463 | $9,338 /yr | - | -$0 |
| University of California-Berkeley Berkeley | CA | - Nat: $79,463 | $13,481 /yr | - | -$0 |
| University of California-Davis Davis | CA | - Nat: $79,463 | $14,741 /yr | - | -$0 |
| University of California-Irvine Irvine | CA | - Nat: $79,463 | $14,251 /yr | - | -$0 |
| University of California-Los Angeles Los Angeles | CA | - Nat: $79,463 | $12,548 /yr | - | -$0 |
| University of California-Riverside Riverside | CA | - Nat: $79,463 | $14,304 /yr | - | -$0 |
| University of California-San Diego La Jolla | CA | - Nat: $79,463 | $12,470 /yr | - | -$0 |
| University of California-Santa Barbara Santa Barbara | CA | - Nat: $79,463 | $16,109 /yr | - | -$0 |
| University of California-Santa Cruz Santa Cruz | CA | - Nat: $79,463 | $17,890 /yr | - | -$0 |
| San Diego State University San Diego | CA | - Nat: $79,463 | $15,364 /yr | - | -$0 |
| San Francisco State University San Francisco | CA | - Nat: $79,463 | $12,278 /yr | - | -$0 |
| University of Southern California Los Angeles | CA | - Nat: $79,463 | $32,740 /yr | - | -$0 |
| University of Colorado Boulder Boulder | CO | - Nat: $79,463 | $25,346 /yr | - | -$0 |
| Colorado State University-Fort Collins Fort Collins | CO | - Nat: $79,463 | $21,279 /yr | - | -$0 |
| University of Northern Colorado Greeley | CO | - Nat: $79,463 | $17,760 /yr | - | -$0 |
| University of Connecticut Storrs | CT | - Nat: $79,463 | $25,097 /yr | - | -$0 |
| Western Connecticut State University Danbury | CT | - Nat: $79,463 | $17,604 /yr | - | -$0 |
| University of Delaware Newark | DE | - Nat: $79,463 | $17,799 /yr | - | -$0 |
| Florida Atlantic University Boca Raton | FL | - Nat: $79,463 | $8,752 /yr | - | -$0 |
| Florida Institute of Technology Melbourne | FL | - Nat: $79,463 | $35,639 /yr | - | -$0 |
| Florida International University Miami | FL | - Nat: $79,463 | $9,288 /yr | - | -$0 |
| University of Florida Gainesville | FL | - Nat: $79,463 | $6,541 /yr | - | -$0 |
| University of Miami Coral Gables | FL | - Nat: $79,463 | $37,244 /yr | - | -$0 |
| Georgia Institute of Technology-Main Campus Atlanta | GA | - Nat: $79,463 | $12,116 /yr | - | -$0 |
| University of Georgia Athens | GA | - Nat: $79,463 | $13,936 /yr | - | -$0 |
| University of Hawaii at Manoa Honolulu | HI | - Nat: $79,463 | $15,664 /yr | - | -$0 |
| Boise State University Boise | ID | - Nat: $79,463 | $21,610 /yr | - | -$0 |
| University of Idaho Moscow | ID | - Nat: $79,463 | $14,831 /yr | - | -$0 |
| University of Chicago Chicago | IL | - Nat: $79,463 | $14,860 /yr | - | -$0 |
| University of Illinois Urbana-Champaign Champaign | IL | - Nat: $79,463 | $14,355 /yr | - | -$0 |
| Illinois State University Normal | IL | - Nat: $79,463 | $19,398 /yr | - | -$0 |
| Northern Illinois University Dekalb | IL | - Nat: $79,463 | $13,391 /yr | - | -$0 |
| Southern Illinois University-Carbondale Carbondale | IL | - Nat: $79,463 | $13,297 /yr | - | -$0 |
| Ball State University Muncie | IN | - Nat: $79,463 | $14,940 /yr | - | -$0 |
| Indiana University-Indianapolis Indianapolis | IN | - Nat: $79,463 | $11,668 /yr | - | -$0 |
| Indiana State University Terre Haute | IN | - Nat: $79,463 | $10,873 /yr | - | -$0 |
| Indiana University-Bloomington Bloomington | IN | - Nat: $79,463 | $16,264 /yr | - | -$0 |
| University of Iowa Iowa City | IA | - Nat: $79,463 | $22,531 /yr | - | -$0 |
| Fort Hays State University Hays | KS | - Nat: $79,463 | $12,569 /yr | - | -$0 |
| University of Kansas Lawrence | KS | - Nat: $79,463 | $18,059 /yr | - | -$0 |
| Kansas State University Manhattan | KS | - Nat: $79,463 | $19,406 /yr | - | -$0 |
| University of Kentucky Lexington | KY | - Nat: $79,463 | $18,851 /yr | - | -$0 |
| Murray State University Murray | KY | - Nat: $79,463 | $9,096 /yr | - | -$0 |
| University of New Orleans New Orleans | LA | - Nat: $79,463 | $12,384 /yr | - | -$0 |
| Tulane University of Louisiana New Orleans | LA | - Nat: $79,463 | $39,949 /yr | - | -$0 |
| University of Maine Orono | ME | - Nat: $79,463 | $17,510 /yr | - | -$0 |
| University of Maryland-College Park College Park | MD | - Nat: $79,463 | $15,678 /yr | - | -$0 |
| Boston College Chestnut Hill | MA | - Nat: $79,463 | $41,704 /yr | - | -$0 |
| University of Massachusetts-Amherst Amherst | MA | - Nat: $79,463 | $22,383 /yr | - | -$0 |
| Massachusetts Institute of Technology Cambridge | MA | - Nat: $79,463 | $20,111 /yr | - | -$0 |
| University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor | MI | - Nat: $79,463 | $13,138 /yr | - | -$0 |
| Michigan State University East Lansing | MI | - Nat: $79,463 | $19,680 /yr | - | -$0 |
| Michigan Technological University Houghton | MI | - Nat: $79,463 | $14,182 /yr | - | -$0 |
| Wayne State University Detroit | MI | - Nat: $79,463 | $12,766 /yr | - | -$0 |
| University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis | MN | - Nat: $79,463 | $16,778 /yr | - | -$0 |
| University of Minnesota-Duluth Duluth | MN | - Nat: $79,463 | $18,743 /yr | - | -$0 |
| University of Southern Mississippi Hattiesburg | MS | - Nat: $79,463 | $21,708 /yr | - | -$0 |
| University of Missouri-Columbia Columbia | MO | - Nat: $79,463 | $20,268 /yr | - | -$0 |
| University of Missouri-Kansas City Kansas City | MO | - Nat: $79,463 | $13,310 /yr | - | -$0 |
| Missouri University of Science and Technology Rolla | MO | - Nat: $79,463 | $16,298 /yr | - | -$0 |
| Saint Louis University Saint Louis | MO | - Nat: $79,463 | $24,398 /yr | - | -$0 |
| Missouri State University-Springfield Springfield | MO | - Nat: $79,463 | $17,613 /yr | - | -$0 |
| The University of Montana Missoula | MT | - Nat: $79,463 | $16,784 /yr | - | -$0 |
| University of Nebraska-Lincoln Lincoln | NE | - Nat: $79,463 | $17,747 /yr | - | -$0 |
| University of Nevada-Las Vegas Las Vegas | NV | - Nat: $79,463 | $10,359 /yr | - | -$0 |
| Dartmouth College Hanover | NH | - Nat: $79,463 | $29,519 /yr | - | -$0 |
| University of New Hampshire-Main Campus Durham | NH | - Nat: $79,463 | $23,805 /yr | - | -$0 |
| Montclair State University Montclair | NJ | - Nat: $79,463 | $15,566 /yr | - | -$0 |
| Rutgers University-New Brunswick New Brunswick | NJ | - Nat: $79,463 | $24,406 /yr | - | -$0 |
| Rutgers University-Newark Newark | NJ | - Nat: $79,463 | $19,703 /yr | - | -$0 |
| New Mexico Institute of Mining and Technology Socorro | NM | - Nat: $79,463 | $9,873 /yr | - | -$0 |
| University of New Mexico-Main Campus Albuquerque | NM | - Nat: $79,463 | $15,489 /yr | - | -$0 |
| New Mexico State University-Main Campus Las Cruces | NM | - Nat: $79,463 | $8,889 /yr | - | -$0 |
| Cornell University Ithaca | NY | - Nat: $79,463 | $28,690 /yr | - | -$0 |
| CUNY Brooklyn College Brooklyn | NY | - Nat: $79,463 | $3,103 /yr | - | -$0 |
| CUNY City College New York | NY | - Nat: $79,463 | $3,776 /yr | - | -$0 |
| CUNY Queens College Queens | NY | - Nat: $79,463 | $4,195 /yr | - | -$0 |
| Rensselaer Polytechnic Institute Troy | NY | - Nat: $79,463 | $36,228 /yr | - | -$0 |
| University of Rochester Rochester | NY | - Nat: $79,463 | $29,278 /yr | - | -$0 |
| Binghamton University Vestal | NY | - Nat: $79,463 | $21,620 /yr | - | -$0 |
| University at Buffalo Buffalo | NY | - Nat: $79,463 | $20,995 /yr | - | -$0 |
| Stony Brook University Stony Brook | NY | - Nat: $79,463 | $18,784 /yr | - | -$0 |
| SUNY Buffalo State University Buffalo | NY | - Nat: $79,463 | $11,346 /yr | - | -$0 |
| Syracuse University Syracuse | NY | - Nat: $79,463 | $38,793 /yr | - | -$0 |
| East Carolina University Greenville | NC | - Nat: $79,463 | $15,739 /yr | - | -$0 |
| University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill | NC | - Nat: $79,463 | $11,655 /yr | - | -$0 |
| University of North Carolina at Charlotte Charlotte | NC | - Nat: $79,463 | $15,435 /yr | - | -$0 |
| North Carolina Central University Durham | NC | - Nat: $79,463 | $15,359 /yr | - | -$0 |
| University of North Dakota Grand Forks | ND | - Nat: $79,463 | $18,551 /yr | - | -$0 |
| University of Akron Main Campus Akron | OH | - Nat: $79,463 | $13,946 /yr | - | -$0 |
| Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green | OH | - Nat: $79,463 | $24,022 /yr | - | -$0 |
| University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati | OH | - Nat: $79,463 | $25,648 /yr | - | -$0 |
| Kent State University at Kent Kent | OH | - Nat: $79,463 | $20,787 /yr | - | -$0 |
| Miami University-Oxford Oxford | OH | - Nat: $79,463 | $28,384 /yr | - | -$0 |
| Ohio State University-Main Campus Columbus | OH | - Nat: $79,463 | $17,339 /yr | - | -$0 |
| Ohio University-Main Campus Athens | OH | - Nat: $79,463 | $21,637 /yr | - | -$0 |
| University of Toledo Toledo | OH | - Nat: $79,463 | $17,249 /yr | - | -$0 |
| Wright State University-Main Campus Dayton | OH | - Nat: $79,463 | $15,415 /yr | - | -$0 |
| Oklahoma State University-Main Campus Stillwater | OK | - Nat: $79,463 | $17,447 /yr | - | -$0 |
| University of Tulsa Tulsa | OK | - Nat: $79,463 | $15,000 /yr | - | -$0 |
| Oregon State University Corvallis | OR | - Nat: $79,463 | $19,604 /yr | - | -$0 |
| University of Oregon Eugene | OR | - Nat: $79,463 | $22,182 /yr | - | -$0 |
| Portland State University Portland | OR | - Nat: $79,463 | $9,552 /yr | - | -$0 |
| Lehigh University Bethlehem | PA | - Nat: $79,463 | $36,931 /yr | - | -$0 |
| Pennsylvania State University-Main Campus University Park | PA | - Nat: $79,463 | $32,875 /yr | - | -$0 |
| University of Pennsylvania Philadelphia | PA | - Nat: $79,463 | $28,699 /yr | - | -$0 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh | PA | - Nat: $79,463 | $30,434 /yr | - | -$0 |
| Temple University Philadelphia | PA | - Nat: $79,463 | $28,198 /yr | - | -$0 |
| West Chester University of Pennsylvania West Chester | PA | - Nat: $79,463 | $23,331 /yr | - | -$0 |
| Clemson University Clemson | SC | - Nat: $79,463 | $22,253 /yr | - | -$0 |
| University of South Carolina-Columbia Columbia | SC | - Nat: $79,463 | $22,811 /yr | - | -$0 |
| Coastal Carolina University Conway | SC | - Nat: $79,463 | $13,966 /yr | - | -$0 |
| South Dakota School of Mines and Technology Rapid City | SD | - Nat: $79,463 | $20,183 /yr | - | -$0 |
| East Tennessee State University Johnson City | TN | - Nat: $79,463 | $15,983 /yr | - | -$0 |
| University of Memphis Memphis | TN | - Nat: $79,463 | $12,397 /yr | - | -$0 |
| The University of Tennessee-Knoxville Knoxville | TN | - Nat: $79,463 | $18,976 /yr | - | -$0 |
| Vanderbilt University Nashville | TN | - Nat: $79,463 | $15,846 /yr | - | -$0 |
| Baylor University Waco | TX | - Nat: $79,463 | $41,104 /yr | - | -$0 |
| Midwestern State University Wichita Falls | TX | - Nat: $79,463 | $11,656 /yr | - | -$0 |
| Rice University Houston | TX | - Nat: $79,463 | $13,370 /yr | - | -$0 |
| Southern Methodist University Dallas | TX | - Nat: $79,463 | $40,892 /yr | - | -$0 |
| Stephen F Austin State University Nacogdoches | TX | - Nat: $79,463 | $14,260 /yr | - | -$0 |
| Sul Ross State University Alpine | TX | - Nat: $79,463 | $13,286 /yr | - | -$0 |
| Texas Tech University Lubbock | TX | - Nat: $79,463 | $19,070 /yr | - | -$0 |
| Brigham Young University Provo | UT | - Nat: $79,463 | $15,564 /yr | - | -$0 |
| Utah State University Logan | UT | - Nat: $79,463 | $14,936 /yr | - | -$0 |
| University of Utah Salt Lake City | UT | - Nat: $79,463 | $16,200 /yr | - | -$0 |
| University of Vermont Burlington | VT | - Nat: $79,463 | $19,343 /yr | - | -$0 |
| George Mason University Fairfax | VA | - Nat: $79,463 | $17,915 /yr | - | -$0 |
| Old Dominion University Norfolk | VA | - Nat: $79,463 | $14,638 /yr | - | -$0 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg | VA | - Nat: $79,463 | $24,953 /yr | - | -$0 |
| Central Washington University Ellensburg | WA | - Nat: $79,463 | $18,476 /yr | - | -$0 |
| Washington State University Pullman | WA | - Nat: $79,463 | $14,971 /yr | - | -$0 |
| Western Washington University Bellingham | WA | - Nat: $79,463 | $21,193 /yr | - | -$0 |
| West Virginia University Morgantown | WV | - Nat: $79,463 | $15,634 /yr | - | -$0 |
| University of Wisconsin-Madison Madison | WI | - Nat: $79,463 | $17,354 /yr | - | -$0 |
| University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee | WI | - Nat: $79,463 | $15,014 /yr | - | -$0 |
| University of Wyoming Laramie | WY | - Nat: $79,463 | $13,599 /yr | - | -$0 |
| University of Puerto Rico-Mayaguez Mayaguez | PR | - Nat: $79,463 | $17,936 /yr | - | -$0 |
| Stanford University Stanford | CA | - Nat: $79,463 | $13,807 /yr | - | -$0 |
| Purdue University-Main Campus West Lafayette | IN | - Nat: $79,463 | $14,600 /yr | - | -$0 |
| University of Connecticut-Waterbury Campus Waterbury | CT | - Nat: $79,463 | $10,875 /yr | - | -$0 |
| University of Connecticut-Avery Point Groton | CT | - Nat: $79,463 | $13,807 /yr | - | -$0 |
| University of Connecticut-Stamford Stamford | CT | - Nat: $79,463 | $16,798 /yr | - | -$0 |
| Oregon State University-Cascades Campus Bend | OR | - Nat: $79,463 | $18,048 /yr | - | -$0 |
| University of Connecticut-Hartford Campus Hartford | CT | - Nat: $79,463 | $16,403 /yr | - | -$0 |
| Pennsylvania State University-World Campus University Park | PA | - Nat: $79,463 | $19,550 /yr | - | -$0 |
| Western Michigan University Kalamazoo | MI | $49,436 Nat: $79,463 2yr Post-Grad | $15,273 /yr | - | -$5k |
| Northern Arizona University Flagstaff | AZ | $45,696 Nat: $79,463 2yr Post-Grad | $14,158 /yr | - | -$40k |
| University of South Florida Tampa | FL | $41,937 Nat: $79,463 2yr Post-Grad | $9,812 /yr | - | -$71k |
| University of Arkansas Fayetteville | AR | $43,426 Nat: $79,463 2yr Post-Grad | $18,209 /yr | - | -$71k |
| Florida State University Tallahassee | FL | $38,289 Nat: $79,463 2yr Post-Grad | $11,297 /yr | - | -$111k |
| Idaho State University Pocatello | ID | $38,289 Nat: $79,463 2yr Post-Grad | $12,193 /yr | - | -$112k |
Analysis Notes:
- Lifetime Value Added: Net Present Value (NPV) of estimated career earnings relative to a median high school graduate, accounting for this institution's average cost and taxes.
- Avg Net Price: The average price paid by students who receive federal financial aid (grants/loans).
Important Note: Your ROI with any major will depend on the cost you pay to attend the program, and your starting salary. Both vary significantly across institutions. We encourage you to explore the ROI of a specific program variant by selecting the Program title of the credential level you are interested in. You will then have a more detailed return analysis for programs at specific institutions. We also encourage you to use the ROI calculator with your specific estimates of cost and salary.