Institution | State | Earnings | Avg Net Price | Median Debt | Lifetime Value Added |
|---|---|---|---|---|---|
| Harvard University Cambridge | MA | $230,876 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $19,066 /yr | - | +$1234k |
| Carnegie Mellon University Pittsburgh | PA | $156,743 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $31,944 /yr | $21,000 | +$650k |
| Duke University Durham | NC | $152,782 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $29,612 /yr | $13,500 | +$630k |
| University of California-Berkeley Berkeley | CA | $133,986 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $13,481 /yr | $15,400 | +$549k |
| University of Chicago Chicago | IL | $130,189 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $14,860 /yr | - | +$517k |
| University of Iowa Iowa City | IA | $123,676 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $22,531 /yr | $20,411 | +$441k |
| Northwestern University Evanston | IL | $122,682 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $29,167 /yr | $14,234 | +$410k |
| University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor | MI | $109,466 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $13,138 /yr | $23,150 | +$369k |
| University of California-Los Angeles Los Angeles | CA | $109,017 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $12,548 /yr | $15,811 | +$368k |
| University of Illinois Urbana-Champaign Champaign | IL | $105,978 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $14,355 /yr | $19,000 | +$339k |
| University of Virginia-Main Campus Charlottesville | VA | $108,532 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $21,565 /yr | $16,295 | +$332k |
| Cornell University Ithaca | NY | $111,090 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $28,690 /yr | - | +$325k |
| Purdue University-Main Campus West Lafayette | IN | $104,047 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $14,600 /yr | $19,250 | +$323k |
| University of Florida Gainesville | FL | $98,409 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $6,541 /yr | $13,191 | +$310k |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo | CA | $101,353 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $16,665 /yr | $17,939 | +$296k |
| University of Wisconsin-Madison Madison | WI | $99,210 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $17,354 /yr | $24,250 | +$277k |
| University of California-San Diego La Jolla | CA | $96,746 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $12,470 /yr | $18,583 | +$276k |
| Brigham Young University Provo | UT | $96,164 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $15,564 /yr | $10,312 | +$261k |
| Michigan State University East Lansing | MI | $93,930 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $19,680 /yr | $23,625 | +$229k |
| University of California-Santa Barbara Santa Barbara | CA | $90,778 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $16,109 /yr | $17,167 | +$219k |
| George Washington University Washington | DC | $100,578 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $36,586 /yr | - | +$218k |
| Emory University Atlanta | GA | $93,446 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $22,585 /yr | $20,983 | +$215k |
| Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg | VA | $94,300 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $24,953 /yr | $15,500 | +$213k |
| University of California-Davis Davis | CA | $88,033 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $14,741 /yr | $14,917 | +$203k |
| Utah State University Logan | UT | $86,262 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $14,936 /yr | - | +$189k |
| Rice University Houston | TX | $79,450 Nat: $92,425 2yr Post-Grad | $13,370 /yr | - | +$180k |
| North Carolina State University at Raleigh Raleigh | NC | $85,090 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $17,303 /yr | $23,430 | +$172k |
| Miami University-Oxford Oxford | OH | $90,388 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $28,384 /yr | $23,875 | +$172k |
| University of Georgia Athens | GA | $83,092 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $13,936 /yr | $19,677 | +$169k |
| San Diego State University San Diego | CA | $83,076 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $15,364 /yr | $13,125 | +$164k |
| The University of Tennessee-Knoxville Knoxville | TN | $83,697 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $18,976 /yr | - | +$155k |
| Central Michigan University Mount Pleasant | MI | $81,853 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $17,597 /yr | - | +$147k |
| University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis | MN | $80,993 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $16,778 /yr | $20,500 | +$143k |
| Florida State University Tallahassee | FL | $77,605 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $11,297 /yr | $22,350 | +$137k |
| University of California-Riverside Riverside | CA | $78,492 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $14,304 /yr | $21,488 | +$133k |
| University of Central Florida Orlando | FL | $76,372 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $10,411 /yr | $22,150 | +$131k |
| University of Connecticut-Waterbury Campus Waterbury | CT | $76,556 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $10,875 /yr | $19,500 | +$131k |
| Pennsylvania State University-Main Campus University Park | PA | $86,636 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $32,875 /yr | $21,500 | +$127k |
| University of Connecticut-Avery Point Groton | CT | $76,556 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $13,807 /yr | $19,500 | +$120k |
| University of South Florida Tampa | FL | $74,071 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $9,812 /yr | $11,792 | +$116k |
| Rutgers University-New Brunswick New Brunswick | NJ | $80,721 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $24,406 /yr | $22,903 | +$114k |
| University of Connecticut-Hartford Campus Hartford | CT | $76,556 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $16,403 /yr | $19,500 | +$111k |
| University of Connecticut-Stamford Stamford | CT | $76,556 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $16,798 /yr | $19,500 | +$110k |
| Grand Valley State University Allendale | MI | $74,229 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $16,317 /yr | $27,000 | +$94k |
| University of Missouri-Columbia Columbia | MO | $76,037 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $20,268 /yr | $15,189 | +$93k |
| University of Connecticut Storrs | CT | $76,556 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $25,097 /yr | $19,500 | +$80k |
| Iowa State University Ames | IA | $72,581 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $18,589 /yr | $22,875 | +$73k |
| University of Illinois Chicago Chicago | IL | $68,585 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $10,974 /yr | $21,472 | +$70k |
| University of Minnesota-Duluth Duluth | MN | $71,279 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $18,743 /yr | $21,600 | +$63k |
| Columbia University in the City of New York New York | NY | $61,516 Nat: $92,425 2yr Post-Grad | $21,590 /yr | - | +$7k |
| University of South Alabama Mobile | AL | $62,719 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $17,648 /yr | $22,532 | +$671 |
| Arizona State University Campus Immersion Tempe | AZ | - Nat: $92,425 | $14,967 /yr | - | -$0 |
| California Baptist University Riverside | CA | - Nat: $92,425 | $26,285 /yr | - | -$0 |
| California State University-Chico Chico | CA | - Nat: $92,425 | $14,480 /yr | - | -$0 |
| California State University-Fresno Fresno | CA | - Nat: $92,425 | $7,000 /yr | - | -$0 |
| California State University-East Bay Hayward | CA | - Nat: $92,425 | $9,320 /yr | - | -$0 |
| California State University-Long Beach Long Beach | CA | - Nat: $92,425 | $10,440 /yr | - | -$0 |
| California State University-Northridge Northridge | CA | - Nat: $92,425 | $7,021 /yr | - | -$0 |
| San Francisco State University San Francisco | CA | - Nat: $92,425 | $12,278 /yr | - | -$0 |
| Sonoma State University Rohnert Park | CA | - Nat: $92,425 | $12,885 /yr | - | -$0 |
| Colorado State University-Fort Collins Fort Collins | CO | - Nat: $92,425 | $21,279 /yr | - | -$0 |
| Yale University New Haven | CT | - Nat: $92,425 | $23,777 /yr | - | -$0 |
| University of Delaware Newark | DE | - Nat: $92,425 | $17,799 /yr | - | -$0 |
| American University Washington | DC | - Nat: $92,425 | $41,943 /yr | - | -$0 |
| Florida International University Miami | FL | - Nat: $92,425 | $9,288 /yr | - | -$0 |
| Florida Southern College Lakeland | FL | - Nat: $92,425 | $28,551 /yr | - | -$0 |
| University of Miami Coral Gables | FL | - Nat: $92,425 | $37,244 /yr | - | -$0 |
| University of North Florida Jacksonville | FL | - Nat: $92,425 | $10,154 /yr | - | -$0 |
| Southeastern University Lakeland | FL | - Nat: $92,425 | $31,942 /yr | - | -$0 |
| Idaho State University Pocatello | ID | - Nat: $92,425 | $12,193 /yr | - | -$0 |
| University of Idaho Moscow | ID | - Nat: $92,425 | $14,831 /yr | - | -$0 |
| Loyola University Chicago Chicago | IL | - Nat: $92,425 | $36,079 /yr | - | -$0 |
| Butler University Indianapolis | IN | - Nat: $92,425 | $36,041 /yr | - | -$0 |
| University of Evansville Evansville | IN | - Nat: $92,425 | $18,499 /yr | - | -$0 |
| Indiana University-Bloomington Bloomington | IN | - Nat: $92,425 | $16,264 /yr | - | -$0 |
| University of Notre Dame Notre Dame | IN | - Nat: $92,425 | $26,780 /yr | - | -$0 |
| Valparaiso University Valparaiso | IN | - Nat: $92,425 | $18,578 /yr | - | -$0 |
| Luther College Decorah | IA | - Nat: $92,425 | $23,097 /yr | - | -$0 |
| Kansas State University Manhattan | KS | - Nat: $92,425 | $19,406 /yr | - | -$0 |
| Wichita State University Wichita | KS | - Nat: $92,425 | $13,194 /yr | - | -$0 |
| Eastern Kentucky University Richmond | KY | - Nat: $92,425 | $11,040 /yr | - | -$0 |
| Northern Kentucky University Highland Heights | KY | - Nat: $92,425 | $8,191 /yr | - | -$0 |
| Colby College Waterville | ME | - Nat: $92,425 | $17,180 /yr | - | -$0 |
| Loyola University Maryland Baltimore | MD | - Nat: $92,425 | $30,574 /yr | - | -$0 |
| University of Maryland-Baltimore County Baltimore | MD | - Nat: $92,425 | $16,467 /yr | - | -$0 |
| Amherst College Amherst | MA | - Nat: $92,425 | $23,367 /yr | - | -$0 |
| Emmanuel College Boston | MA | - Nat: $92,425 | $26,706 /yr | - | -$0 |
| Mount Holyoke College South Hadley | MA | - Nat: $92,425 | $26,441 /yr | - | -$0 |
| Smith College Northampton | MA | - Nat: $92,425 | $27,579 /yr | - | -$0 |
| Williams College Williamstown | MA | - Nat: $92,425 | $17,716 /yr | - | -$0 |
| Eastern Michigan University Ypsilanti | MI | - Nat: $92,425 | $15,407 /yr | - | -$0 |
| Michigan Technological University Houghton | MI | - Nat: $92,425 | $14,182 /yr | - | -$0 |
| University of Michigan-Dearborn Dearborn | MI | - Nat: $92,425 | $9,492 /yr | - | -$0 |
| Western Michigan University Kalamazoo | MI | - Nat: $92,425 | $15,273 /yr | - | -$0 |
| Carleton College Northfield | MN | - Nat: $92,425 | $25,407 /yr | - | -$0 |
| Gustavus Adolphus College Saint Peter | MN | - Nat: $92,425 | $22,900 /yr | - | -$0 |
| Minnesota State University-Mankato Mankato | MN | - Nat: $92,425 | $19,139 /yr | - | -$0 |
| University of Minnesota-Morris Morris | MN | - Nat: $92,425 | $8,837 /yr | - | -$0 |
| Saint Cloud State University Saint Cloud | MN | - Nat: $92,425 | $13,529 /yr | - | -$0 |
| University of St Thomas Saint Paul | MN | - Nat: $92,425 | $29,155 /yr | - | -$0 |
| Winona State University Winona | MN | - Nat: $92,425 | $17,503 /yr | - | -$0 |
| Jackson State University Jackson | MS | - Nat: $92,425 | $23,836 /yr | - | -$0 |
| Truman State University Kirksville | MO | - Nat: $92,425 | $12,780 /yr | - | -$0 |
| Montana State University Bozeman | MT | - Nat: $92,425 | $22,499 /yr | - | -$0 |
| Dartmouth College Hanover | NH | - Nat: $92,425 | $29,519 /yr | - | -$0 |
| University of New Hampshire-Main Campus Durham | NH | - Nat: $92,425 | $23,805 /yr | - | -$0 |
| University of New Mexico-Main Campus Albuquerque | NM | - Nat: $92,425 | $15,489 /yr | - | -$0 |
| Barnard College New York | NY | - Nat: $92,425 | $28,800 /yr | - | -$0 |
| Canisius University Buffalo | NY | - Nat: $92,425 | $17,940 /yr | - | -$0 |
| CUNY Bernard M Baruch College New York | NY | - Nat: $92,425 | $3,033 /yr | - | -$0 |
| CUNY Hunter College New York | NY | - Nat: $92,425 | $2,984 /yr | - | -$0 |
| New York University New York | NY | - Nat: $92,425 | $37,050 /yr | - | -$0 |
| Rochester Institute of Technology Rochester | NY | - Nat: $92,425 | $34,906 /yr | - | -$0 |
| University of Rochester Rochester | NY | - Nat: $92,425 | $29,278 /yr | - | -$0 |
| St Lawrence University Canton | NY | - Nat: $92,425 | $28,651 /yr | - | -$0 |
| St. John Fisher University Rochester | NY | - Nat: $92,425 | $28,945 /yr | - | -$0 |
| University at Buffalo Buffalo | NY | - Nat: $92,425 | $20,995 /yr | - | -$0 |
| SUNY Oneonta Oneonta | NY | - Nat: $92,425 | $19,158 /yr | - | -$0 |
| Appalachian State University Boone | NC | - Nat: $92,425 | $16,836 /yr | - | -$0 |
| Elon University Elon | NC | - Nat: $92,425 | $41,555 /yr | - | -$0 |
| University of North Carolina Wilmington Wilmington | NC | - Nat: $92,425 | $20,109 /yr | - | -$0 |
| Wake Forest University Winston-Salem | NC | - Nat: $92,425 | $28,719 /yr | - | -$0 |
| North Dakota State University-Main Campus Fargo | ND | - Nat: $92,425 | $15,543 /yr | - | -$0 |
| University of Akron Main Campus Akron | OH | - Nat: $92,425 | $13,946 /yr | - | -$0 |
| Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green | OH | - Nat: $92,425 | $24,022 /yr | - | -$0 |
| Case Western Reserve University Cleveland | OH | - Nat: $92,425 | $41,190 /yr | - | -$0 |
| Ohio Northern University Ada | OH | - Nat: $92,425 | $24,478 /yr | - | -$0 |
| Wright State University-Main Campus Dayton | OH | - Nat: $92,425 | $15,415 /yr | - | -$0 |
| Oklahoma State University-Main Campus Stillwater | OK | - Nat: $92,425 | $17,447 /yr | - | -$0 |
| Lehigh University Bethlehem | PA | - Nat: $92,425 | $36,931 /yr | - | -$0 |
| Misericordia University Dallas | PA | - Nat: $92,425 | $37,485 /yr | - | -$0 |
| University of Pennsylvania Philadelphia | PA | - Nat: $92,425 | $28,699 /yr | - | -$0 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh | PA | - Nat: $92,425 | $30,434 /yr | - | -$0 |
| Robert Morris University Moon Township | PA | - Nat: $92,425 | $23,003 /yr | - | -$0 |
| Temple University Philadelphia | PA | - Nat: $92,425 | $28,198 /yr | $22,161 | -$0 |
| Ursinus College Collegeville | PA | - Nat: $92,425 | $30,536 /yr | - | -$0 |
| Brown University Providence | RI | - Nat: $92,425 | $25,184 /yr | - | -$0 |
| University of South Carolina-Columbia Columbia | SC | - Nat: $92,425 | $22,811 /yr | - | -$0 |
| Dakota State University Madison | SD | - Nat: $92,425 | $21,057 /yr | - | -$0 |
| South Dakota State University Brookings | SD | - Nat: $92,425 | $19,841 /yr | - | -$0 |
| Baylor University Waco | TX | - Nat: $92,425 | $41,104 /yr | - | -$0 |
| University of Houston-Downtown Houston | TX | - Nat: $92,425 | $10,542 /yr | - | -$0 |
| University of the Incarnate Word San Antonio | TX | - Nat: $92,425 | $22,775 /yr | - | -$0 |
| LeTourneau University Longview | TX | - Nat: $92,425 | $28,185 /yr | - | -$0 |
| Southern Methodist University Dallas | TX | - Nat: $92,425 | $40,892 /yr | $19,750 | -$0 |
| Texas A&M University-College Station College Station | TX | - Nat: $92,425 | $21,315 /yr | - | -$0 |
| The University of Texas at San Antonio San Antonio | TX | - Nat: $92,425 | $10,836 /yr | - | -$0 |
| Utah Valley University Orem | UT | - Nat: $92,425 | $6,376 /yr | - | -$0 |
| Vermont State University Randolph | VT | - Nat: $92,425 | $18,212 /yr | - | -$0 |
| University of Vermont Burlington | VT | - Nat: $92,425 | $19,343 /yr | - | -$0 |
| George Mason University Fairfax | VA | - Nat: $92,425 | $17,915 /yr | - | -$0 |
| University of Washington-Seattle Campus Seattle | WA | - Nat: $92,425 | $14,091 /yr | - | -$0 |
| Western Washington University Bellingham | WA | - Nat: $92,425 | $21,193 /yr | - | -$0 |
| Whitman College Walla Walla | WA | - Nat: $92,425 | $33,313 /yr | - | -$0 |
| Marshall University Huntington | WV | - Nat: $92,425 | $7,502 /yr | - | -$0 |
| Marquette University Milwaukee | WI | - Nat: $92,425 | $31,487 /yr | - | -$0 |
| University of Wisconsin-La Crosse La Crosse | WI | - Nat: $92,425 | $16,210 /yr | - | -$0 |
| University of Wyoming Laramie | WY | - Nat: $92,425 | $13,599 /yr | - | -$0 |
| University of Washington-Tacoma Campus Tacoma | WA | - Nat: $92,425 | $10,163 /yr | - | -$0 |
| University of Northern Iowa Cedar Falls | IA | $57,318 Nat: $92,425 2yr Post-Grad | $15,901 /yr | - | -$8k |
| California State University-Fullerton Fullerton | CA | $51,298 Nat: $92,425 4yr Post-Grad | $6,555 /yr | - | -$52k |
Analysis Notes:
- Lifetime Value Added: Net Present Value (NPV) of estimated career earnings relative to a median high school graduate, accounting for this institution's average cost and taxes.
- Avg Net Price: The average price paid by students who receive federal financial aid (grants/loans).
Important Note: Your ROI with any major will depend on the cost you pay to attend the program, and your starting salary. Both vary significantly across institutions. We encourage you to explore the ROI of a specific program variant by selecting the Program title of the credential level you are interested in. You will then have a more detailed return analysis for programs at specific institutions. We also encourage you to use the ROI calculator with your specific estimates of cost and salary.