Institution | State | Earnings | Avg Net Price | Median Debt | Lifetime Value Added |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanford University Stanford | CA | $122,256 5yr Post-Grad | $12,136 /yr | $34,030 | +$607k |
| California State Polytechnic University-Pomona Pomona | CA | $117,917 5yr Post-Grad | $11,580 /yr | - | +$571k |
| Manhattan University Riverdale | NY | $120,093 5yr Post-Grad | $26,881 /yr | - | +$562k |
| San Jose State University San Jose | CA | $114,115 5yr Post-Grad | $13,741 /yr | - | +$535k |
| North Carolina State University at Raleigh Raleigh | NC | $113,353 5yr Post-Grad | $16,931 /yr | - | +$523k |
| The University of Texas at Austin Austin | TX | $110,994 5yr Post-Grad | $19,678 /yr | $37,194 | +$497k |
| Carnegie Mellon University Pittsburgh | PA | $111,544 5yr Post-Grad | $31,671 /yr | - | +$480k |
| University of California-Berkeley Berkeley | CA | $107,621 5yr Post-Grad | $14,979 /yr | - | +$477k |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus Denver | CO | $108,443 5yr Post-Grad | $19,133 /yr | - | +$477k |
| University of Southern California Los Angeles | CA | $110,412 5yr Post-Grad | $31,927 /yr | - | +$470k |
| California State University-Los Angeles Los Angeles | CA | $102,242 5yr Post-Grad | $4,113 /yr | - | +$451k |
| California State University-Fullerton Fullerton | CA | $102,350 5yr Post-Grad | $5,646 /yr | $12,168 | +$449k |
| California State University-Sacramento Sacramento | CA | $102,565 5yr Post-Grad | $10,512 /yr | - | +$442k |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo | CA | $103,431 5yr Post-Grad | $15,624 /yr | $15,564 | +$440k |
| University of Washington-Seattle Campus Seattle | WA | $102,609 5yr Post-Grad | $13,485 /yr | $28,780 | +$437k |
| University of Nevada-Reno Reno | NV | $102,489 5yr Post-Grad | $15,402 /yr | - | +$432k |
| University of Florida Gainesville | FL | $100,137 5yr Post-Grad | $6,351 /yr | - | +$429k |
| University of California-Davis Davis | CA | $101,971 5yr Post-Grad | $15,288 /yr | $19,591 | +$428k |
| University of California-San Diego La Jolla | CA | $100,777 5yr Post-Grad | $11,750 /yr | $20,500 | +$424k |
| The University of Texas at Arlington Arlington | TX | $101,387 5yr Post-Grad | $15,235 /yr | $24,809 | +$423k |
| University of California-Los Angeles Los Angeles | CA | $100,592 5yr Post-Grad | $14,013 /yr | $20,500 | +$419k |
| New York University New York | NY | $103,711 5yr Post-Grad | $35,035 /yr | - | +$407k |
| University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor | MI | $98,929 5yr Post-Grad | $14,832 /yr | - | +$403k |
| Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg | VA | $100,564 5yr Post-Grad | $23,790 /yr | $19,050 | +$400k |
| University of Illinois Urbana-Champaign Champaign | IL | $98,700 5yr Post-Grad | $15,201 /yr | $26,500 | +$400k |
| Colorado State University-Fort Collins Fort Collins | CO | $99,679 5yr Post-Grad | $20,332 /yr | - | +$399k |
| Arizona State University Campus Immersion Tempe | AZ | $97,892 5yr Post-Grad | $13,670 /yr | - | +$396k |
| Northeastern University Boston | MA | $101,587 5yr Post-Grad | $32,116 /yr | - | +$394k |
| Cornell University Ithaca | NY | $101,581 5yr Post-Grad | $32,337 /yr | - | +$394k |
| Columbia University in the City of New York New York | NY | $98,704 5yr Post-Grad | $20,148 /yr | $32,685 | +$391k |
| Norwich University Northfield | VT | $99,829 5yr Post-Grad | $25,600 /yr | $54,491 | +$391k |
| University of Connecticut-Waterbury Campus Waterbury | CT | $95,494 5yr Post-Grad | $8,896 /yr | - | +$384k |
| Rensselaer Polytechnic Institute Troy | NY | $100,133 5yr Post-Grad | $33,139 /yr | - | +$380k |
| University of Connecticut-Avery Point Groton | CT | $95,494 5yr Post-Grad | $11,504 /yr | - | +$380k |
| University of Connecticut-Hartford Campus Hartford | CT | $95,494 5yr Post-Grad | $13,339 /yr | - | +$376k |
| University of Connecticut-Stamford Stamford | CT | $95,494 5yr Post-Grad | $14,059 /yr | - | +$375k |
| Santa Clara University Santa Clara | CA | $102,953 5yr Post-Grad | $50,959 /yr | - | +$371k |
| New Jersey Institute of Technology Newark | NJ | $95,410 5yr Post-Grad | $16,496 /yr | $30,043 | +$370k |
| Oregon State University-Cascades Campus Bend | OR | $95,640 5yr Post-Grad | $17,722 /yr | - | +$369k |
| University at Buffalo Buffalo | NY | $96,181 5yr Post-Grad | $20,470 /yr | - | +$369k |
| The University of Tennessee-Knoxville Knoxville | TN | $95,395 5yr Post-Grad | $18,109 /yr | - | +$367k |
| Oregon State University Corvallis | OR | $95,640 5yr Post-Grad | $19,568 /yr | - | +$366k |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh | PA | $97,789 5yr Post-Grad | $30,074 /yr | - | +$365k |
| Georgia Institute of Technology-Main Campus Atlanta | GA | $94,138 5yr Post-Grad | $13,289 /yr | $21,044 | +$365k |
| University of South Florida Tampa | FL | $93,227 5yr Post-Grad | $10,043 /yr | - | +$363k |
| Massachusetts Institute of Technology Cambridge | MA | $95,276 5yr Post-Grad | $19,813 /yr | - | +$362k |
| Missouri University of Science and Technology Rolla | MO | $93,649 5yr Post-Grad | $13,773 /yr | - | +$360k |
| University of Connecticut Storrs | CT | $95,494 5yr Post-Grad | $22,886 /yr | - | +$359k |
| Brigham Young University Provo | UT | $93,582 5yr Post-Grad | $14,487 /yr | - | +$358k |
| Texas A&M University-College Station College Station | TX | $94,781 5yr Post-Grad | $20,924 /yr | $20,500 | +$356k |
| Portland State University Portland | OR | $92,460 5yr Post-Grad | $12,932 /yr | - | +$351k |
| Drexel University Philadelphia | PA | $97,859 5yr Post-Grad | $38,428 /yr | - | +$350k |
| Colorado School of Mines Golden | CO | $95,768 5yr Post-Grad | $29,240 /yr | - | +$349k |
| Clemson University Clemson | SC | $94,175 5yr Post-Grad | $22,112 /yr | - | +$349k |
| The University of Alabama Tuscaloosa | AL | $93,898 5yr Post-Grad | $22,150 /yr | - | +$346k |
| University of New Hampshire-Main Campus Durham | NH | $93,408 5yr Post-Grad | $23,261 /yr | - | +$340k |
| University of Idaho Moscow | ID | $91,373 5yr Post-Grad | $13,782 /yr | - | +$340k |
| Wayne State University Detroit | MI | $90,939 5yr Post-Grad | $14,773 /yr | - | +$334k |
| Utah State University Logan | UT | $89,813 5yr Post-Grad | $12,869 /yr | - | +$328k |
| University of Colorado Boulder Boulder | CO | $90,868 5yr Post-Grad | $21,480 /yr | - | +$321k |
| Milwaukee School of Engineering Milwaukee | WI | $90,027 5yr Post-Grad | $24,021 /yr | - | +$310k |
| University of Kentucky Lexington | KY | $88,200 5yr Post-Grad | $17,218 /yr | - | +$306k |
| University of North Carolina at Charlotte Charlotte | NC | $87,011 5yr Post-Grad | $14,745 /yr | - | +$301k |
| Iowa State University Ames | IA | $87,741 5yr Post-Grad | $18,165 /yr | - | +$301k |
| University of Delaware Newark | DE | $86,905 5yr Post-Grad | $16,931 /yr | - | +$296k |
| Seattle University Seattle | WA | $90,462 5yr Post-Grad | $34,802 /yr | - | +$294k |
| Lehigh University Bethlehem | PA | $89,920 5yr Post-Grad | $33,549 /yr | - | +$291k |
| Michigan Technological University Houghton | MI | $85,677 5yr Post-Grad | $15,729 /yr | - | +$287k |
| University of Louisville Louisville | KY | $84,402 5yr Post-Grad | $17,634 /yr | - | +$273k |
| University of Massachusetts-Lowell Lowell | MA | $83,822 5yr Post-Grad | $18,627 /yr | - | +$266k |
| University of Illinois Chicago Chicago | IL | $75,921 2yr Post-Grad | $12,313 /yr | $31,596 | +$250k |
| Florida Atlantic University Boca Raton | FL | $73,737 2yr Post-Grad | $8,001 /yr | - | +$238k |
| University of California-Irvine Irvine | CA | $71,575 2yr Post-Grad | $12,840 /yr | - | +$209k |
| University of Missouri-Kansas City Kansas City | MO | $71,015 2yr Post-Grad | $12,837 /yr | - | +$204k |
| Washington State University Pullman | WA | $71,015 2yr Post-Grad | $14,401 /yr | - | +$201k |
| University of Puerto Rico-Mayaguez Mayaguez | PR | $74,119 5yr Post-Grad | $12,684 /yr | $12,625 | +$194k |
| Villanova University Villanova | PA | $73,949 2yr Post-Grad | $44,876 /yr | - | +$172k |
| University of Hawaii at Manoa Honolulu | HI | $67,101 2yr Post-Grad | $13,181 /yr | - | +$168k |
| South Dakota State University Brookings | SD | $67,660 2yr Post-Grad | $18,219 /yr | - | +$164k |
| Auburn University Auburn | AL | $67,660 2yr Post-Grad | $23,897 /yr | - | +$153k |
| Illinois Institute of Technology Chicago | IL | $66,169 2yr Post-Grad | $19,353 /yr | - | +$148k |
| University of Wisconsin-Madison Madison | WI | $65,238 2yr Post-Grad | $16,928 /yr | - | +$144k |
| Purdue University-Main Campus West Lafayette | IN | $64,493 2yr Post-Grad | $13,945 /yr | - | +$142k |
| California State University-Northridge Northridge | CA | $63,005 2yr Post-Grad | $7,599 /yr | - | +$140k |
| George Mason University Fairfax | VA | $64,493 2yr Post-Grad | $18,287 /yr | $20,500 | +$134k |
| Ohio State University-Main Campus Columbus | OH | $64,493 2yr Post-Grad | $18,292 /yr | - | +$134k |
| University of Rhode Island Kingston | RI | $63,997 2yr Post-Grad | $19,899 /yr | - | +$127k |
| Tufts University Medford | MA | $64,990 2yr Post-Grad | $35,435 /yr | - | +$107k |
| University of New Mexico-Main Campus Albuquerque | NM | $61,020 2yr Post-Grad | $17,478 /yr | - | +$104k |
| University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis | MN | $57,437 2yr Post-Grad | $17,139 /yr | - | +$70k |
Analysis Notes:
- Lifetime Value Added: Net Present Value (NPV) of estimated career earnings relative to a median high school graduate, accounting for this institution's average cost and taxes.
- Avg Net Price: The average price paid by students who receive federal financial aid (grants/loans).
Important Note: Your ROI with any major will depend on the cost you pay to attend the program, and your starting salary. Both vary significantly across institutions. We encourage you to explore the ROI of a specific program variant by selecting the Program title of the credential level you are interested in. You will then have a more detailed return analysis for programs at specific institutions. We also encourage you to use the ROI calculator with your specific estimates of cost and salary.