Back to Management Information Systems And Statistics
Management Sciences and Quantitative Methods.
Master's Degree•202 Institutions
Institution | State | Earnings | Avg Net Price | Median Debt | Lifetime Value Added |
|---|---|---|---|---|---|
| New York University New York | NY | $188,168 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $37,050 /yr | $92,250 | +$1121k |
| Texas A&M University-College Station College Station | TX | $183,813 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $21,315 /yr | $41,000 | +$1113k |
| Georgia Institute of Technology-Main Campus Atlanta | GA | $180,530 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $12,116 /yr | $31,229 | +$1102k |
| University of San Francisco San Francisco | CA | $186,732 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $41,431 /yr | $38,076 | +$1101k |
| Northwestern University Evanston | IL | $180,186 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $29,167 /yr | $42,454 | +$1068k |
| Seattle University Seattle | WA | $167,280 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $34,662 /yr | - | +$949k |
| University of Wisconsin-Madison Madison | WI | $156,689 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $17,354 /yr | - | +$892k |
| University of Southern California Los Angeles | CA | $158,632 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $32,740 /yr | $60,405 | +$880k |
| University of Arkansas Fayetteville | AR | $151,985 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $18,209 /yr | $32,346 | +$850k |
| University of North Carolina at Charlotte Charlotte | NC | $151,262 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $15,435 /yr | $30,750 | +$849k |
| University of Connecticut-Waterbury Campus Waterbury | CT | $150,106 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $10,875 /yr | $39,217 | +$848k |
| University of Connecticut-Avery Point Groton | CT | $150,106 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $13,807 /yr | $39,217 | +$843k |
| Drexel University Philadelphia | PA | $155,026 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $38,509 /yr | - | +$839k |
| University of Connecticut-Hartford Campus Hartford | CT | $150,106 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $16,403 /yr | $39,217 | +$838k |
| University of Connecticut-Stamford Stamford | CT | $150,106 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $16,798 /yr | $39,217 | +$837k |
| Duke University Durham | NC | $152,389 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $29,612 /yr | $66,943 | +$833k |
| University of Connecticut Storrs | CT | $150,106 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $25,097 /yr | $39,217 | +$822k |
| University of Rochester Rochester | NY | $149,877 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $29,278 /yr | $46,751 | +$812k |
| Pennsylvania State University-Penn State Great Valley Malvern | PA | $139,676 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | - /yr | $21,500 | +$780k |
| CUNY Bernard M Baruch College New York | NY | $137,636 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $3,033 /yr | $21,917 | +$757k |
| Pennsylvania State University-World Campus University Park | PA | $139,676 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $19,550 /yr | $21,500 | +$744k |
| Quinnipiac University Hamden | CT | $144,160 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $40,675 /yr | $31,400 | +$743k |
| Michigan State University East Lansing | MI | $139,589 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $19,680 /yr | $30,375 | +$743k |
| Arizona State University Digital Immersion Scottsdale | AZ | $134,987 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | - /yr | $33,647 | +$740k |
| University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis | MN | $138,394 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $16,778 /yr | $40,768 | +$738k |
| Pennsylvania State University-Penn State Harrisburg Middletown | PA | $139,676 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $23,330 /yr | $21,500 | +$737k |
| University of Denver Denver | CO | $141,132 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $36,131 /yr | $51,602 | +$726k |
| Pennsylvania State University-Main Campus University Park | PA | $139,676 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $32,875 /yr | $21,500 | +$720k |
| Southern Methodist University Dallas | TX | $140,799 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $40,892 /yr | $50,500 | +$714k |
| Arizona State University Campus Immersion Tempe | AZ | $134,987 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $14,967 /yr | $33,647 | +$713k |
| Virginia Commonwealth University Richmond | VA | $136,353 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $23,433 /yr | $41,000 | +$709k |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus Denver | CO | $133,594 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $11,900 /yr | - | +$707k |
| William & Mary Williamsburg | VA | $133,994 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $19,096 /yr | $42,500 | +$697k |
| University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati | OH | $134,906 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $25,648 /yr | - | +$692k |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo | CA | $131,448 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $16,665 /yr | - | +$680k |
| The University of Texas at San Antonio San Antonio | TX | $128,404 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $10,836 /yr | $18,485 | +$665k |
| Rockhurst University Kansas City | MO | $130,238 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $25,884 /yr | $35,700 | +$653k |
| The University of Texas at Austin Austin | TX | $128,909 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $19,857 /yr | $53,416 | +$652k |
| Bentley University Waltham | MA | $130,975 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $37,930 /yr | $31,760 | +$637k |
| University of Illinois Chicago Chicago | IL | $125,094 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $10,974 /yr | - | +$636k |
| University of New Hampshire-Main Campus Durham | NH | $127,360 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $23,805 /yr | $22,046 | +$632k |
| Wake Forest University Winston-Salem | NC | $127,072 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $28,719 /yr | $50,885 | +$621k |
| The University of Texas at Dallas Richardson | TX | $124,603 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $18,267 /yr | $33,305 | +$619k |
| University of Maryland Global Campus Adelphi | MD | $124,708 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $22,063 /yr | $44,950 | +$613k |
| University of Wisconsin-Stout Menomonie | WI | $123,573 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $17,490 /yr | - | +$611k |
| University of Colorado Boulder Boulder | CO | $125,007 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $25,346 /yr | $33,316 | +$609k |
| The University of Tennessee-Knoxville Knoxville | TN | $123,330 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $18,976 /yr | $31,504 | +$607k |
| American University Washington | DC | $127,356 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $41,943 /yr | $51,250 | +$599k |
| East Texas A&M University Commerce | TX | $120,549 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $11,841 /yr | $27,745 | +$596k |
| Florida Institute of Technology Melbourne | FL | $125,197 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $35,639 /yr | - | +$592k |
| Northeastern University Professional Programs Boston | MA | $117,139 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | - /yr | $38,957 | +$589k |
| University of South Carolina-Columbia Columbia | SC | $121,711 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $22,811 /yr | $41,000 | +$586k |
| Syracuse University Syracuse | NY | $124,750 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $38,793 /yr | $58,146 | +$582k |
| Saint Joseph's University - Philadelphia Philadelphia | PA | $122,660 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $29,689 /yr | $34,166 | +$581k |
| St. John's University-New York Queens | NY | $121,339 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $29,999 /yr | $28,055 | +$569k |
| University of Alabama in Huntsville Huntsville | AL | $118,475 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $18,796 /yr | - | +$566k |
| Tulane University of Louisiana New Orleans | LA | $122,230 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $39,949 /yr | $73,344 | +$559k |
| University of Missouri-St Louis Saint Louis | MO | $116,260 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $15,071 /yr | - | +$554k |
| Boston University Boston | MA | $118,168 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $24,402 /yr | $36,916 | +$553k |
| Georgia State University Atlanta | GA | $116,144 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $15,931 /yr | $41,000 | +$551k |
| Elmhurst University Elmhurst | IL | $117,787 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $24,185 /yr | $27,235 | +$550k |
| University of Utah Salt Lake City | UT | $115,739 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $16,200 /yr | $30,750 | +$547k |
| Columbia University in the City of New York New York | NY | $116,859 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $21,590 /yr | $61,130 | +$547k |
| Baldwin Wallace University Berea | OH | $117,150 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $27,603 /yr | - | +$538k |
| University of Iowa Iowa City | IA | $115,346 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $22,531 /yr | $30,471 | +$532k |
| Northeastern University Boston | MA | $117,139 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $30,915 /yr | $38,957 | +$532k |
| Maryville University of Saint Louis Saint Louis | MO | $115,122 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $22,066 /yr | $33,834 | +$531k |
| University of Massachusetts-Boston Boston | MA | $112,856 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $17,707 /yr | $28,763 | +$520k |
| The University of Alabama Tuscaloosa | AL | $112,179 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $22,420 /yr | - | +$505k |
| California State University-Fullerton Fullerton | CA | $108,748 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $6,555 /yr | - | +$505k |
| Capella University Minneapolis | MN | $109,421 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $17,956 /yr | $44,744 | +$490k |
| Bryant University Smithfield | RI | $114,251 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $41,219 /yr | - | +$488k |
| George Washington University Washington | DC | $106,421 Nat: $124,807 2yr Post-Grad | $36,586 /yr | - | +$486k |
| Southern New Hampshire University Manchester | NH | $112,596 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $36,708 /yr | $36,900 | +$483k |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge | LA | $108,539 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $19,151 /yr | $28,057 | +$480k |
| Rensselaer Polytechnic Institute Troy | NY | $112,190 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $36,228 /yr | - | +$480k |
| University of Illinois Urbana-Champaign Champaign | IL | $106,780 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $14,355 /yr | $31,128 | +$474k |
| Rutgers University-Camden Camden | NJ | $104,397 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $18,745 /yr | $32,036 | +$445k |
| University of Pennsylvania Philadelphia | PA | $106,399 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $28,699 /yr | $41,000 | +$444k |
| Rutgers University-Newark Newark | NJ | $104,397 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $19,703 /yr | $32,036 | +$443k |
| Rutgers University-New Brunswick New Brunswick | NJ | $104,397 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $24,406 /yr | $32,036 | +$435k |
| Temple University Philadelphia | PA | $105,003 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $28,198 /yr | $39,000 | +$433k |
| Colorado State University Global Denver | CO | $102,355 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $16,510 /yr | $50,707 | +$432k |
| Mercer University Macon | GA | $103,414 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $23,847 /yr | $30,750 | +$427k |
| California State University-East Bay Hayward | CA | $100,237 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $9,320 /yr | - | +$427k |
| Suffolk University Boston | MA | $104,109 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $29,618 /yr | $37,754 | +$423k |
| Walsh College Troy | MI | $96,026 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | - /yr | - | +$408k |
| Ohio Dominican University Columbus | OH | $100,261 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $20,079 /yr | $38,406 | +$407k |
| University of Massachusetts-Amherst Amherst | MA | $91,064 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $22,383 /yr | $25,222 | +$324k |
| Lewis University Romeoville | IL | $87,205 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $17,028 /yr | - | +$301k |
| Lasell University Newton | MA | $85,823 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $27,511 /yr | $24,432 | +$270k |
| Hofstra University Hempstead | NY | $78,343 Nat: $124,807 2yr Post-Grad | $34,176 /yr | - | +$234k |
| University of Alaska Anchorage Anchorage | AK | $74,017 Nat: $124,807 2yr Post-Grad | $15,301 /yr | - | +$230k |
| Bellevue University Bellevue | NE | $75,660 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $17,550 /yr | $49,081 | +$201k |
| University of California-Santa Barbara Santa Barbara | CA | $69,338 Nat: $124,807 2yr Post-Grad | $16,109 /yr | - | +$185k |
| Doane University Crete | NE | $58,221 Nat: $124,807 2yr Post-Grad | $26,364 /yr | - | +$62k |
| Faulkner University Montgomery | AL | $59,426 Nat: $124,807 4yr Post-Grad | $22,085 /yr | $25,500 | +$48k |
| University of California-Davis Davis | CA | - Nat: $124,807 | $14,741 /yr | $77,263 | -$0 |
| University of California-Irvine Irvine | CA | - Nat: $124,807 | $14,251 /yr | $40,020 | -$0 |
| University of California-Los Angeles Los Angeles | CA | - Nat: $124,807 | $12,548 /yr | $88,637 | -$0 |
| University of California-Riverside Riverside | CA | - Nat: $124,807 | $14,304 /yr | $77,170 | -$0 |
| University of California-San Diego La Jolla | CA | - Nat: $124,807 | $12,470 /yr | - | -$0 |
| Claremont Graduate University Claremont | CA | - Nat: $124,807 | - /yr | - | -$0 |
| Golden Gate University San Francisco | CA | - Nat: $124,807 | - /yr | - | -$0 |
| National University San Diego | CA | - Nat: $124,807 | $22,878 /yr | - | -$0 |
| Notre Dame de Namur University Belmont | CA | - Nat: $124,807 | - /yr | - | -$0 |
| Pepperdine University Malibu | CA | - Nat: $124,807 | $58,098 /yr | - | -$0 |
| Santa Clara University Santa Clara | CA | - Nat: $124,807 | $50,062 /yr | - | -$0 |
| Colorado State University-Fort Collins Fort Collins | CO | - Nat: $124,807 | $21,279 /yr | - | -$0 |
| University of Bridgeport Bridgeport | CT | - Nat: $124,807 | $27,807 /yr | - | -$0 |
| Fairfield University Fairfield | CT | - Nat: $124,807 | $48,095 /yr | - | -$0 |
| University of Delaware Newark | DE | - Nat: $124,807 | $17,799 /yr | - | -$0 |
| Florida State University Tallahassee | FL | - Nat: $124,807 | $11,297 /yr | - | -$0 |
| University of Florida Gainesville | FL | - Nat: $124,807 | $6,541 /yr | - | -$0 |
| Jacksonville University Jacksonville | FL | - Nat: $124,807 | $25,180 /yr | - | -$0 |
| University of Miami Coral Gables | FL | - Nat: $124,807 | $37,244 /yr | $45,793 | -$0 |
| Emory University Atlanta | GA | - Nat: $124,807 | $22,585 /yr | - | -$0 |
| University of Georgia Athens | GA | - Nat: $124,807 | $13,936 /yr | $20,250 | -$0 |
| DePaul University Chicago | IL | - Nat: $124,807 | $30,902 /yr | $41,000 | -$0 |
| Benedictine University Lisle | IL | - Nat: $124,807 | $22,313 /yr | - | -$0 |
| Illinois Institute of Technology Chicago | IL | - Nat: $124,807 | $18,425 /yr | - | -$0 |
| Loyola University Chicago Chicago | IL | - Nat: $124,807 | $36,079 /yr | - | -$0 |
| University of St Francis Joliet | IL | - Nat: $124,807 | $13,006 /yr | - | -$0 |
| Saint Xavier University Chicago | IL | - Nat: $124,807 | $10,970 /yr | - | -$0 |
| Western Illinois University Macomb | IL | - Nat: $124,807 | $12,937 /yr | - | -$0 |
| Ball State University Muncie | IN | - Nat: $124,807 | $14,940 /yr | - | -$0 |
| Iowa State University Ames | IA | - Nat: $124,807 | $18,589 /yr | - | -$0 |
| Brescia University Owensboro | KY | - Nat: $124,807 | $8,709 /yr | - | -$0 |
| University of Maryland-College Park College Park | MD | - Nat: $124,807 | $15,678 /yr | - | -$0 |
| Towson University Towson | MD | - Nat: $124,807 | $17,413 /yr | - | -$0 |
| Hult International Business School Cambridge | MA | - Nat: $124,807 | $45,447 /yr | $80,511 | -$0 |
| Assumption University Worcester | MA | - Nat: $124,807 | $29,498 /yr | - | -$0 |
| Babson College Wellesley | MA | - Nat: $124,807 | $40,514 /yr | - | -$0 |
| Bay Path University Longmeadow | MA | - Nat: $124,807 | $14,271 /yr | - | -$0 |
| Clark University Worcester | MA | - Nat: $124,807 | $28,714 /yr | - | -$0 |
| University of Massachusetts-Lowell Lowell | MA | - Nat: $124,807 | $17,163 /yr | - | -$0 |
| Massachusetts Institute of Technology Cambridge | MA | - Nat: $124,807 | $20,111 /yr | $41,000 | -$0 |
| University of Massachusetts-Dartmouth North Dartmouth | MA | - Nat: $124,807 | $20,927 /yr | - | -$0 |
| Worcester Polytechnic Institute Worcester | MA | - Nat: $124,807 | $43,071 /yr | - | -$0 |
| Davenport University Grand Rapids | MI | - Nat: $124,807 | $17,707 /yr | - | -$0 |
| University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor | MI | - Nat: $124,807 | $13,138 /yr | - | -$0 |
| Wayne State University Detroit | MI | - Nat: $124,807 | $12,766 /yr | - | -$0 |
| Saint Mary's University of Minnesota Winona | MN | - Nat: $124,807 | $11,704 /yr | - | -$0 |
| University of St Thomas Saint Paul | MN | - Nat: $124,807 | $29,155 /yr | - | -$0 |
| Culver-Stockton College Canton | MO | - Nat: $124,807 | $21,983 /yr | - | -$0 |
| Missouri University of Science and Technology Rolla | MO | - Nat: $124,807 | $16,298 /yr | - | -$0 |
| Southeast Missouri State University Cape Girardeau | MO | - Nat: $124,807 | $15,882 /yr | - | -$0 |
| Washington University in St Louis St. Louis | MO | - Nat: $124,807 | $21,786 /yr | - | -$0 |
| The University of Montana Missoula | MT | - Nat: $124,807 | $16,784 /yr | - | -$0 |
| Creighton University Omaha | NE | - Nat: $124,807 | $31,568 /yr | - | -$0 |
| University of Nebraska-Lincoln Lincoln | NE | - Nat: $124,807 | $17,747 /yr | - | -$0 |
| New England College Henniker | NH | - Nat: $124,807 | $26,972 /yr | - | -$0 |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus Teaneck | NJ | - Nat: $124,807 | $15,404 /yr | - | -$0 |
| Fairleigh Dickinson University-Florham Campus Madison | NJ | - Nat: $124,807 | $22,829 /yr | - | -$0 |
| New Jersey City University Jersey City | NJ | - Nat: $124,807 | $16,053 /yr | - | -$0 |
| Montclair State University Montclair | NJ | - Nat: $124,807 | $15,566 /yr | - | -$0 |
| New Jersey Institute of Technology Newark | NJ | - Nat: $124,807 | $16,504 /yr | - | -$0 |
| Rider University Lawrenceville | NJ | - Nat: $124,807 | $24,792 /yr | - | -$0 |
| Stevens Institute of Technology Hoboken | NJ | - Nat: $124,807 | $41,346 /yr | - | -$0 |
| Canisius University Buffalo | NY | - Nat: $124,807 | $17,940 /yr | - | -$0 |
| CUNY Queens College Queens | NY | - Nat: $124,807 | $4,195 /yr | - | -$0 |
| Fordham University Bronx | NY | - Nat: $124,807 | $44,338 /yr | - | -$0 |
| Pace University New York | NY | - Nat: $124,807 | $30,892 /yr | - | -$0 |
| Siena College Loudonville | NY | - Nat: $124,807 | $33,733 /yr | $20,500 | -$0 |
| Case Western Reserve University Cleveland | OH | - Nat: $124,807 | $41,190 /yr | - | -$0 |
| University of Dayton Dayton | OH | - Nat: $124,807 | $29,533 /yr | - | -$0 |
| Kent State University at Kent Kent | OH | - Nat: $124,807 | $20,787 /yr | - | -$0 |
| Ohio State University-Main Campus Columbus | OH | - Nat: $124,807 | $17,339 /yr | - | -$0 |
| Tiffin University Tiffin | OH | - Nat: $124,807 | $26,500 /yr | - | -$0 |
| Wittenberg University Springfield | OH | - Nat: $124,807 | $18,649 /yr | - | -$0 |
| University of Central Oklahoma Edmond | OK | - Nat: $124,807 | $18,309 /yr | - | -$0 |
| Oklahoma State University-Main Campus Stillwater | OK | - Nat: $124,807 | $17,447 /yr | - | -$0 |
| University of Tulsa Tulsa | OK | - Nat: $124,807 | $15,000 /yr | - | -$0 |
| University of Portland Portland | OR | - Nat: $124,807 | $28,210 /yr | - | -$0 |
| Carnegie Mellon University Pittsburgh | PA | - Nat: $124,807 | $31,944 /yr | $80,887 | -$0 |
| Duquesne University Pittsburgh | PA | - Nat: $124,807 | $37,730 /yr | - | -$0 |
| La Salle University Philadelphia | PA | - Nat: $124,807 | $19,409 /yr | - | -$0 |
| Lehigh University Bethlehem | PA | - Nat: $124,807 | $36,931 /yr | - | -$0 |
| Marywood University Scranton | PA | - Nat: $124,807 | $23,388 /yr | - | -$0 |
| Moravian University Bethlehem | PA | - Nat: $124,807 | $30,670 /yr | - | -$0 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh | PA | - Nat: $124,807 | $30,434 /yr | - | -$0 |
| Saint Vincent College Latrobe | PA | - Nat: $124,807 | $23,510 /yr | - | -$0 |
| Villanova University Villanova | PA | - Nat: $124,807 | $43,756 /yr | $39,491 | -$0 |
| Widener University Chester | PA | - Nat: $124,807 | $25,759 /yr | - | -$0 |
| Salve Regina University Newport | RI | - Nat: $124,807 | $36,967 /yr | - | -$0 |
| Lincoln Memorial University Harrogate | TN | - Nat: $124,807 | $20,406 /yr | - | -$0 |
| Dallas Baptist University Dallas | TX | - Nat: $124,807 | $28,516 /yr | - | -$0 |
| University of Dallas Irving | TX | - Nat: $124,807 | $22,610 /yr | - | -$0 |
| Hardin-Simmons University Abilene | TX | - Nat: $124,807 | $19,555 /yr | - | -$0 |
| University of Houston Houston | TX | - Nat: $124,807 | $14,276 /yr | - | -$0 |
| University of North Texas Denton | TX | - Nat: $124,807 | $15,649 /yr | - | -$0 |
| The University of Texas at Arlington Arlington | TX | - Nat: $124,807 | $13,951 /yr | - | -$0 |
| Texas Lutheran University Seguin | TX | - Nat: $124,807 | $24,654 /yr | - | -$0 |
| Utah State University Logan | UT | - Nat: $124,807 | $14,936 /yr | - | -$0 |
| University of Virginia-Main Campus Charlottesville | VA | - Nat: $124,807 | $21,565 /yr | $44,234 | -$0 |
| Pacific Lutheran University Tacoma | WA | - Nat: $124,807 | $19,589 /yr | - | -$0 |
| University of Washington-Seattle Campus Seattle | WA | - Nat: $124,807 | $14,091 /yr | - | -$0 |
| West Virginia University Morgantown | WV | - Nat: $124,807 | $15,634 /yr | - | -$0 |
| Purdue University-Main Campus West Lafayette | IN | - Nat: $124,807 | $14,600 /yr | - | -$0 |
| University of Washington-Tacoma Campus Tacoma | WA | - Nat: $124,807 | $10,163 /yr | - | -$0 |
| American Public University System Charles Town | WV | - Nat: $124,807 | $9,597 /yr | - | -$0 |
| Merrimack College North Andover | MA | $47,260 Nat: $124,807 2yr Post-Grad | $37,927 /yr | - | -$68k |
Analysis Notes:
- Lifetime Value Added: Net Present Value (NPV) of estimated career earnings relative to a median high school graduate, accounting for this institution's average cost and taxes.
- Avg Net Price: The average price paid by students who receive federal financial aid (grants/loans).
Important Note: Your ROI with any major will depend on the cost you pay to attend the program, and your starting salary. Both vary significantly across institutions. We encourage you to explore the ROI of a specific program variant by selecting the Program title of the credential level you are interested in. You will then have a more detailed return analysis for programs at specific institutions. We also encourage you to use the ROI calculator with your specific estimates of cost and salary.