Institution | State | Earnings | Avg Net Price | Median Debt | Lifetime Value Added |
|---|---|---|---|---|---|
| Manhattan University Riverdale | NY | $107,051 5yr Post-Grad | $26,881 /yr | $26,000 | +$300k |
| Vanderbilt University Nashville | TN | $90,203 5yr Post-Grad | $19,040 /yr | $12,250 | +$202k |
| University of Washington-Seattle Campus Seattle | WA | $82,655 5yr Post-Grad | $13,485 /yr | $18,268 | +$165k |
| Harvard University Cambridge | MA | $76,293 5yr Post-Grad | $16,816 /yr | $22,750 | +$106k |
| Thomas Edison State University Trenton | NJ | $62,477 5yr Post-Grad | - /yr | $15,312 | +$61k |
| California State University-San Marcos San Marcos | CA | $63,814 5yr Post-Grad | $10,550 /yr | $15,000 | +$34k |
| New York University New York | NY | $74,002 5yr Post-Grad | $35,035 /yr | $27,000 | +$23k |
| University of Bridgeport Bridgeport | CT | $66,991 5yr Post-Grad | $24,786 /yr | - | +$7k |
| Florida State University Tallahassee | FL | $59,852 5yr Post-Grad | $10,997 /yr | $20,000 | +$1k |
| University of Oregon Eugene | OR | $63,907 5yr Post-Grad | $21,782 /yr | $21,500 | -$6k |
| Central Washington University Ellensburg | WA | $60,508 5yr Post-Grad | $14,715 /yr | $18,584 | -$7k |
| University of Nevada-Las Vegas Las Vegas | NV | $58,005 5yr Post-Grad | $10,011 /yr | - | -$10k |
| Campbell University Buies Creek | NC | $64,273 5yr Post-Grad | $23,991 /yr | - | -$11k |
| Washington State University Pullman | WA | $59,442 5yr Post-Grad | $14,401 /yr | $21,551 | -$14k |
| California State University-Sacramento Sacramento | CA | $57,162 5yr Post-Grad | $10,512 /yr | $16,097 | -$19k |
| University of Massachusetts Global Aliso Viejo | CA | $65,739 5yr Post-Grad | $31,601 /yr | - | -$27k |
| University of North Texas Denton | TX | $57,259 5yr Post-Grad | $14,352 /yr | $20,500 | -$32k |
| California State University-San Bernardino San Bernardino | CA | $52,724 5yr Post-Grad | $5,918 /yr | - | -$38k |
| The University of Texas Rio Grande Valley Edinburg | TX | $52,615 5yr Post-Grad | $6,500 /yr | $17,500 | -$41k |
| California State University-Stanislaus Turlock | CA | $51,958 5yr Post-Grad | $5,671 /yr | $14,752 | -$43k |
| Michigan State University East Lansing | MI | $57,882 5yr Post-Grad | $20,751 /yr | $28,090 | -$50k |
| Arizona State University Campus Immersion Tempe | AZ | $54,668 5yr Post-Grad | $13,670 /yr | - | -$50k |
| Florida Atlantic University Boca Raton | FL | $51,893 5yr Post-Grad | $8,001 /yr | - | -$52k |
| Adelphi University Garden City | NY | $60,794 5yr Post-Grad | $28,348 /yr | $25,000 | -$54k |
| University at Buffalo Buffalo | NY | $56,927 5yr Post-Grad | $20,470 /yr | $19,000 | -$56k |
| Western Oregon University Monmouth | OR | $55,823 5yr Post-Grad | $18,290 /yr | $23,000 | -$57k |
| Colorado State University Global Denver | CO | $53,776 5yr Post-Grad | $14,099 /yr | $26,899 | -$59k |
| St. Thomas Aquinas College Sparkill | NY | $56,918 5yr Post-Grad | $21,344 /yr | - | -$60k |
| University of Maryland Global Campus Adelphi | MD | $53,628 5yr Post-Grad | $14,514 /yr | $21,657 | -$62k |
| Troy University Troy | AL | $52,917 5yr Post-Grad | $13,869 /yr | $26,000 | -$65k |
| St. Joseph's University-New York Brooklyn | NY | $54,244 5yr Post-Grad | $17,622 /yr | $21,375 | -$68k |
| Caldwell University Caldwell | NJ | $55,774 5yr Post-Grad | $21,188 /yr | - | -$68k |
| California State University-Monterey Bay Seaside | CA | $52,537 5yr Post-Grad | $14,487 /yr | $11,000 | -$70k |
| Ball State University Muncie | IN | $52,972 5yr Post-Grad | $15,898 /yr | - | -$72k |
| University of Southern California Los Angeles | CA | $59,488 5yr Post-Grad | $31,927 /yr | - | -$77k |
| University of Wyoming Laramie | WY | $50,333 5yr Post-Grad | $11,779 /yr | $16,427 | -$79k |
| University of Utah Salt Lake City | UT | $49,866 5yr Post-Grad | $13,172 /yr | $21,500 | -$88k |
| California State University-Chico Chico | CA | $50,545 5yr Post-Grad | $14,838 /yr | $13,987 | -$88k |
| Portland State University Portland | OR | $49,355 5yr Post-Grad | $12,932 /yr | $21,914 | -$91k |
| University of West Florida Pensacola | FL | $46,751 5yr Post-Grad | $8,155 /yr | $21,500 | -$95k |
| Southern New Hampshire University Manchester | NH | $57,763 5yr Post-Grad | $33,742 /yr | $20,917 | -$97k |
| Grand Valley State University Allendale | MI | $50,160 5yr Post-Grad | $17,096 /yr | $26,932 | -$99k |
| Metropolitan State University Saint Paul | MN | $50,858 5yr Post-Grad | $19,181 /yr | $16,125 | -$101k |
| Dominican University New York Orangeburg | NY | $53,767 5yr Post-Grad | $26,187 /yr | $25,000 | -$102k |
| University of Michigan-Dearborn Dearborn | MI | $47,049 5yr Post-Grad | $10,904 /yr | $29,000 | -$103k |
| Kansas State University Manhattan | KS | $50,046 5yr Post-Grad | $17,883 /yr | $23,500 | -$103k |
| Western Kentucky University Bowling Green | KY | $46,608 5yr Post-Grad | $10,916 /yr | - | -$106k |
| University of Houston-Downtown Houston | TX | $48,194 5yr Post-Grad | $14,623 /yr | $21,452 | -$107k |
| Rockford University Rockford | IL | $51,793 5yr Post-Grad | $23,066 /yr | - | -$107k |
| University of South Florida Tampa | FL | $45,753 5yr Post-Grad | $10,043 /yr | $20,500 | -$110k |
| University of Maine at Fort Kent Fort Kent | ME | $45,378 5yr Post-Grad | $10,865 /yr | - | -$116k |
| Southern Connecticut State University New Haven | CT | $49,090 5yr Post-Grad | $20,877 /yr | - | -$122k |
| Bethel University Saint Paul | MN | $52,106 5yr Post-Grad | $28,439 /yr | - | -$124k |
| Liberty University Lynchburg | VA | $52,576 5yr Post-Grad | $29,552 /yr | $25,125 | -$124k |
| Radford University Radford | VA | $45,612 5yr Post-Grad | $16,640 /yr | $19,000 | -$135k |
| Boise State University Boise | ID | $46,338 5yr Post-Grad | $19,182 /yr | $23,900 | -$138k |
| Rogers State University Claremore | OK | $44,047 5yr Post-Grad | $13,953 /yr | $20,135 | -$139k |
| Kutztown University of Pennsylvania Kutztown | PA | $46,855 5yr Post-Grad | $21,205 /yr | - | -$141k |
| Athens State University Athens | AL | $35,416 2yr Post-Grad | - /yr | - | -$143k |
| University of Wisconsin-Platteville Platteville | WI | $41,193 2yr Post-Grad | $14,754 /yr | - | -$144k |
| Mercy University Dobbs Ferry | NY | $44,055 5yr Post-Grad | $15,770 /yr | $22,699 | -$145k |
| University of Hawaii-West Oahu Kapolei | HI | $41,676 5yr Post-Grad | $10,666 /yr | $15,610 | -$147k |
| Touro University New York | NY | $47,825 5yr Post-Grad | $26,556 /yr | $28,334 | -$153k |
| University of Pittsburgh-Bradford Bradford | PA | $43,161 5yr Post-Grad | $16,630 /yr | $22,500 | -$156k |
| University of Pittsburgh-Greensburg Greensburg | PA | $43,161 5yr Post-Grad | $17,034 /yr | $22,500 | -$157k |
| Chowan University Murfreesboro | NC | $42,091 5yr Post-Grad | $16,189 /yr | $24,387 | -$163k |
| University of Pittsburgh-Johnstown Johnstown | PA | $43,161 5yr Post-Grad | $18,952 /yr | $22,500 | -$164k |
| University of Minnesota-Morris Morris | MN | $36,668 2yr Post-Grad | $9,110 /yr | - | -$165k |
| Bellevue University Bellevue | NE | $46,300 5yr Post-Grad | $28,345 /yr | $25,000 | -$172k |
| University of Wisconsin-Stevens Point Stevens Point | WI | $37,568 2yr Post-Grad | $13,726 /yr | - | -$173k |
| Charleston Southern University Charleston | SC | $43,075 5yr Post-Grad | $21,955 /yr | $24,700 | -$176k |
| Misericordia University Dallas | PA | $44,142 5yr Post-Grad | $24,829 /yr | - | -$177k |
| Upper Iowa University Fayette | IA | $43,032 5yr Post-Grad | $23,172 /yr | $23,274 | -$180k |
| University of South Carolina Beaufort Bluffton | SC | $38,994 5yr Post-Grad | $15,309 /yr | $26,000 | -$186k |
| University of California-Irvine Irvine | CA | $35,060 2yr Post-Grad | $12,840 /yr | $16,338 | -$192k |
| Ashford University San Diego | CA | $42,146 5yr Post-Grad | $25,321 /yr | $32,813 | -$196k |
| Shawnee State University Portsmouth | OH | $37,841 5yr Post-Grad | $15,389 /yr | - | -$196k |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh | PA | $43,161 5yr Post-Grad | $30,074 /yr | $22,500 | -$204k |
| University of Northern Colorado Greeley | CO | $35,330 2yr Post-Grad | $18,457 /yr | - | -$210k |
| Southern Oregon University Ashland | OR | $33,993 2yr Post-Grad | $16,470 /yr | - | -$215k |
| Allen University Columbia | SC | $33,333 5yr Post-Grad | $11,081 /yr | $33,597 | -$219k |
| Belhaven University Jackson | MS | $37,910 5yr Post-Grad | $22,078 /yr | $38,569 | -$220k |
| The University of Texas at Tyler Tyler | TX | $30,771 2yr Post-Grad | $13,931 /yr | - | -$235k |
| San Diego State University San Diego | CA | $31,866 5yr Post-Grad | $16,174 /yr | $20,081 | -$250k |
| Bluefield State University Bluefield | WV | $26,933 2yr Post-Grad | $12,529 /yr | - | -$265k |
| Tulane University of Louisiana New Orleans | LA | $41,397 5yr Post-Grad | $43,939 /yr | $36,787 | -$269k |
| Oregon State University-Cascades Campus Bend | OR | $27,476 2yr Post-Grad | $17,722 /yr | - | -$279k |
| Oregon State University Corvallis | OR | $27,476 2yr Post-Grad | $19,568 /yr | - | -$285k |
| Central Michigan University Mount Pleasant | MI | $25,967 2yr Post-Grad | $16,041 /yr | - | -$287k |
| Corban University Salem | OR | $29,685 2yr Post-Grad | $25,525 /yr | - | -$287k |
| University of Puerto Rico-Mayaguez Mayaguez | PR | $25,570 5yr Post-Grad | $12,684 /yr | $7,889 | -$292k |
| Whittier College Whittier | CA | $26,715 2yr Post-Grad | $29,871 /yr | $24,937 | -$330k |
Analysis Notes:
- Lifetime Value Added: Net Present Value (NPV) of estimated career earnings relative to a median high school graduate, accounting for this institution's average cost and taxes.
- Avg Net Price: The average price paid by students who receive federal financial aid (grants/loans).
Important Note: Your ROI with any major will depend on the cost you pay to attend the program, and your starting salary. Both vary significantly across institutions. We encourage you to explore the ROI of a specific program variant by selecting the Program title of the credential level you are interested in. You will then have a more detailed return analysis for programs at specific institutions. We also encourage you to use the ROI calculator with your specific estimates of cost and salary.