Back to Management Information Systems And Statistics
Management Information Systems and Services.
Bachelor's Degree•337 Institutions
Institution | State | Earnings | Avg Net Price | Median Debt | Lifetime Value Added |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Clara University Santa Clara | CA | $153,926 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $50,062 /yr | $19,995 | +$564k |
| Georgetown University Washington | DC | $138,263 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $40,815 /yr | - | +$483k |
| The University of Texas at Austin Austin | TX | $127,158 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $19,857 /yr | $18,750 | +$476k |
| University of Notre Dame Notre Dame | IN | $122,821 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $26,780 /yr | - | +$419k |
| University of Illinois Urbana-Champaign Champaign | IL | $116,339 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $14,355 /yr | $19,300 | +$416k |
| University of Washington-Seattle Campus Seattle | WA | $113,308 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $14,091 /yr | - | +$394k |
| University of Georgia Athens | GA | $113,184 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $13,936 /yr | $17,261 | +$394k |
| Ohio State University-Main Campus Columbus | OH | $110,192 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $17,339 /yr | $20,500 | +$359k |
| University of California-Irvine Irvine | CA | $108,038 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $14,251 /yr | $16,500 | +$354k |
| Weber State University Ogden | UT | $104,748 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $10,258 /yr | $15,000 | +$344k |
| Binghamton University Vestal | NY | $109,721 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $21,620 /yr | $16,808 | +$340k |
| University of Delaware Newark | DE | $107,062 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $17,799 /yr | $25,182 | +$334k |
| Florida State University Tallahassee | FL | $103,648 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $11,297 /yr | $17,318 | +$332k |
| Villanova University Villanova | PA | $118,712 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $43,756 /yr | - | +$328k |
| Miami University-Oxford Oxford | OH | $111,158 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $28,384 /yr | $25,994 | +$327k |
| University of Arizona Tucson | AZ | $104,513 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $16,674 /yr | $19,750 | +$319k |
| The University of Alabama Tuscaloosa | AL | $105,393 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $22,420 /yr | $21,375 | +$305k |
| University of Tulsa Tulsa | OK | $100,887 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $15,000 /yr | $27,000 | +$298k |
| University of Dayton Dayton | OH | $107,354 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $29,533 /yr | $26,500 | +$294k |
| Ohio University-Eastern Campus Saint Clairsville | OH | $93,774 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $3,925 /yr | $25,309 | +$285k |
| University of Michigan-Dearborn Dearborn | MI | $95,864 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $9,492 /yr | $24,735 | +$281k |
| Ohio University-Lancaster Campus Lancaster | OH | $93,774 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $5,650 /yr | $25,309 | +$279k |
| Ohio University-Zanesville Campus Zanesville | OH | $93,774 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $5,746 /yr | $25,309 | +$278k |
| Ohio University-Chillicothe Campus Chillicothe | OH | $93,774 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $5,755 /yr | $25,309 | +$278k |
| Ohio University-Southern Campus Ironton | OH | $93,774 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $5,993 /yr | $25,309 | +$278k |
| Pennsylvania State University-Penn State Fayette- Eberly Lemont Furnace | PA | $95,935 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $14,596 /yr | $26,000 | +$263k |
| University of North Carolina at Charlotte Charlotte | NC | $95,640 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $15,435 /yr | - | +$257k |
| West Virginia University Morgantown | WV | $95,324 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $15,634 /yr | $20,898 | +$254k |
| Franklin University Columbus | OH | $99,898 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $25,243 /yr | - | +$254k |
| Colorado State University Global Denver | CO | $95,518 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $16,510 /yr | $23,854 | +$253k |
| Central Michigan University Mount Pleasant | MI | $95,721 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $17,597 /yr | $26,500 | +$250k |
| Loyola University Chicago Chicago | IL | $103,884 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $36,079 /yr | $24,166 | +$245k |
| Seton Hall University South Orange | NJ | $101,578 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $31,446 /yr | $23,250 | +$244k |
| Illinois State University Normal | IL | $95,120 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $19,398 /yr | $17,000 | +$239k |
| California State University-Northridge Northridge | CA | $88,999 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $7,021 /yr | $21,125 | +$238k |
| University of Houston Houston | TX | $91,983 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $14,276 /yr | $15,375 | +$234k |
| The University of Texas at San Antonio San Antonio | TX | $90,049 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $10,836 /yr | $21,500 | +$232k |
| Texas A&M University-College Station College Station | TX | $94,724 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $21,315 /yr | $19,500 | +$229k |
| Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend College Erie | PA | $95,935 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $24,558 /yr | $26,000 | +$227k |
| Oakland University Rochester Hills | MI | $88,497 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $9,120 /yr | $26,000 | +$227k |
| Metropolitan State University of Denver Denver | CO | $91,399 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $15,327 /yr | $23,075 | +$226k |
| University of North Texas Denton | TX | $91,514 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $15,649 /yr | $18,750 | +$226k |
| University of Oklahoma-Norman Campus Norman | OK | $91,291 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $15,300 /yr | $17,662 | +$225k |
| Ohio University-Main Campus Athens | OH | $93,774 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $21,637 /yr | $25,309 | +$221k |
| Drexel University Philadelphia | PA | $101,790 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $38,509 /yr | $29,933 | +$220k |
| National University San Diego | CA | $94,118 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $22,878 /yr | $28,687 | +$219k |
| University of Wisconsin-Eau Claire Eau Claire | WI | $90,193 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $16,550 /yr | $21,374 | +$213k |
| University of Louisville Louisville | KY | $90,799 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $17,988 /yr | $22,250 | +$212k |
| Northern Kentucky University Highland Heights | KY | $85,697 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $8,191 /yr | $22,125 | +$209k |
| Texas A&M University-San Antonio San Antonio | TX | $86,929 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $11,196 /yr | $15,998 | +$208k |
| Florida International University Miami | FL | $85,737 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $9,288 /yr | $18,750 | +$206k |
| Pennsylvania State University-Main Campus University Park | PA | $95,935 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $32,875 /yr | $26,000 | +$197k |
| Rutgers University-Newark Newark | NJ | $89,098 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $19,703 /yr | $19,582 | +$193k |
| Oregon State University-Cascades Campus Bend | OR | $88,149 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $18,048 /yr | $17,500 | +$192k |
| DePaul University Chicago | IL | $94,197 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $30,902 /yr | $21,500 | +$191k |
| Central Connecticut State University New Britain | CT | $87,396 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $16,857 /yr | $23,500 | +$191k |
| University of Detroit Mercy Detroit | MI | $86,600 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $15,232 /yr | - | +$191k |
| Howard University Washington | DC | $103,478 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $50,539 /yr | $20,500 | +$190k |
| University of Kansas Lawrence | KS | $87,704 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $18,059 /yr | $21,700 | +$189k |
| Appalachian State University Boone | NC | $87,041 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $16,836 /yr | $20,667 | +$188k |
| Washington State University Pullman | WA | $85,967 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $14,971 /yr | $22,175 | +$187k |
| Oregon State University Corvallis | OR | $88,149 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $19,604 /yr | $17,500 | +$186k |
| University of South Florida Tampa | FL | $83,227 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $9,812 /yr | $16,578 | +$185k |
| Iowa State University Ames | IA | $87,413 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $18,589 /yr | - | +$185k |
| Lewis University Romeoville | IL | $86,275 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $17,028 /yr | - | +$182k |
| Rochester Institute of Technology Rochester | NY | $94,827 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $34,906 /yr | $23,250 | +$181k |
| Wright State University-Main Campus Dayton | OH | $85,393 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $15,415 /yr | $28,750 | +$181k |
| Le Moyne College Syracuse | NY | $88,532 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $22,277 /yr | - | +$180k |
| State University of New York at Plattsburgh Plattsburgh | NY | $85,677 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $17,156 /yr | $22,973 | +$177k |
| Rutgers University-New Brunswick New Brunswick | NJ | $89,098 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $24,406 /yr | $19,582 | +$176k |
| Baylor University Waco | TX | $96,148 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $41,104 /yr | $23,000 | +$169k |
| Western New England University Springfield | MA | $89,255 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $27,290 /yr | - | +$167k |
| Kansas State University Manhattan | KS | $85,396 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $19,406 /yr | $23,000 | +$167k |
| Quinnipiac University Hamden | CT | $95,200 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $40,675 /yr | $20,500 | +$163k |
| Park University Parkville | MO | $85,162 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $21,032 /yr | $17,546 | +$159k |
| University of Minnesota-Crookston Crookston | MN | $80,822 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $12,212 /yr | - | +$158k |
| The University of Texas at Arlington Arlington | TX | $81,538 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $13,951 /yr | $19,000 | +$157k |
| Bellevue University Bellevue | NE | $82,946 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $17,550 /yr | $24,139 | +$155k |
| Saint Louis University Saint Louis | MO | $86,238 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $24,398 /yr | $21,920 | +$155k |
| Wayne State University Detroit | MI | $80,630 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $12,766 /yr | $21,542 | +$155k |
| Georgia Southern University Statesboro | GA | $81,310 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $15,267 /yr | $20,000 | +$151k |
| Fairfield University Fairfield | CT | $96,937 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $48,095 /yr | - | +$150k |
| Drake University Des Moines | IA | $87,551 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $29,127 /yr | - | +$148k |
| University of Massachusetts-Dartmouth North Dartmouth | MA | $83,480 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $20,927 /yr | $25,000 | +$147k |
| Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green | OH | $84,838 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $24,022 /yr | $20,000 | +$146k |
| University of Wisconsin-La Crosse La Crosse | WI | $80,552 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $16,210 /yr | - | +$142k |
| Rhode Island College Providence | RI | $76,873 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $9,478 /yr | $18,060 | +$138k |
| Missouri State University-Springfield Springfield | MO | $80,753 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $17,613 /yr | $25,845 | +$138k |
| Prairie View A & M University Prairie View | TX | $78,757 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $13,570 /yr | - | +$138k |
| East Carolina University Greenville | NC | $79,238 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $15,739 /yr | $21,406 | +$134k |
| California State University-Long Beach Long Beach | CA | $76,664 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $10,440 /yr | $12,500 | +$133k |
| Western Washington University Bellingham | WA | $81,678 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $21,193 /yr | $21,667 | +$132k |
| Ball State University Muncie | IN | $78,566 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $14,940 /yr | $22,665 | +$131k |
| University of Alabama at Birmingham Birmingham | AL | $79,843 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $18,749 /yr | $26,000 | +$127k |
| Liberty University Lynchburg | VA | $84,228 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $29,357 /yr | $27,216 | +$122k |
| University of North Alabama Florence | AL | $75,870 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $12,170 /yr | $25,000 | +$121k |
| Lamar University Beaumont | TX | $74,165 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $9,366 /yr | $27,000 | +$119k |
| University of Arkansas Grantham LIttle Rock | AR | $73,566 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $8,370 /yr | - | +$118k |
| University of Alabama in Huntsville Huntsville | AL | $78,319 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $18,796 /yr | $20,088 | +$116k |
| Northern Arizona University Flagstaff | AZ | $76,041 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $14,158 /yr | $21,500 | +$115k |
| University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee | WI | $76,422 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $15,014 /yr | $24,250 | +$115k |
| University of Hawaii at Manoa Honolulu | HI | $76,713 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $15,664 /yr | $15,250 | +$115k |
| North Dakota State University-Main Campus Fargo | ND | $76,527 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $15,543 /yr | $22,875 | +$114k |
| Wilmington University New Castle | DE | $76,427 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $15,644 /yr | - | +$113k |
| Texas A&M University-Central Texas Killeen | TX | $69,468 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $1,300 /yr | - | +$112k |
| Florida Gulf Coast University Fort Myers | FL | $74,739 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $12,568 /yr | $19,611 | +$111k |
| University of Northern Iowa Cedar Falls | IA | $76,329 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $15,901 /yr | $22,500 | +$111k |
| Middle Tennessee State University Murfreesboro | TN | $75,044 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $13,359 /yr | $21,506 | +$111k |
| York College of Pennsylvania York | PA | $77,328 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $18,556 /yr | $27,000 | +$109k |
| Winona State University Winona | MN | $76,708 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $17,503 /yr | $24,200 | +$108k |
| California State University-San Marcos San Marcos | CA | $72,448 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $10,229 /yr | $15,000 | +$103k |
| Old Dominion University Norfolk | VA | $74,465 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $14,638 /yr | $25,000 | +$102k |
| University of Memphis Memphis | TN | $73,323 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $12,397 /yr | $27,608 | +$101k |
| Mississippi State University Mississippi State | MS | $74,780 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $17,595 /yr | $27,000 | +$94k |
| University of Central Arkansas Conway | AR | $74,094 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $16,511 /yr | $21,500 | +$92k |
| Florida Atlantic University Boca Raton | FL | $70,318 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $8,752 /yr | $16,250 | +$92k |
| Michigan Technological University Houghton | MI | $68,499 Nat: $83,290 2yr Post-Grad | $14,182 /yr | $28,000 | +$90k |
| University of Houston-Clear Lake Houston | TX | $73,352 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $15,563 /yr | - | +$90k |
| Sam Houston State University Huntsville | TX | $73,734 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $16,404 /yr | $20,265 | +$90k |
| Indiana Wesleyan University-National & Global Marion | IN | $73,742 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $16,898 /yr | $28,125 | +$88k |
| Virginia State University Petersburg | VA | $72,734 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $15,840 /yr | - | +$85k |
| The University of Montana Missoula | MT | $73,149 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $16,784 /yr | $21,500 | +$84k |
| University of Wisconsin-Parkside Kenosha | WI | $70,370 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $11,772 /yr | $23,217 | +$81k |
| Rogers State University Claremore | OK | $71,873 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $15,314 /yr | $17,000 | +$80k |
| University of West Georgia Carrollton | GA | $70,574 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $12,786 /yr | $23,252 | +$79k |
| Bradley University Peoria | IL | $74,883 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $22,719 /yr | - | +$76k |
| Columbia College Columbia | MO | $74,816 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $22,715 /yr | $26,033 | +$75k |
| Post University Waterbury | CT | $74,249 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $21,634 /yr | $30,943 | +$75k |
| Western Connecticut State University Danbury | CT | $72,291 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $17,604 /yr | $21,082 | +$75k |
| Augsburg University Minneapolis | MN | $75,100 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $23,873 /yr | $23,851 | +$73k |
| Worcester Polytechnic Institute Worcester | MA | $79,284 Nat: $83,290 2yr Post-Grad | $43,071 /yr | - | +$72k |
| Albertus Magnus College New Haven | CT | $79,652 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $34,028 /yr | $26,837 | +$71k |
| University of Mount Olive Mount Olive | NC | $72,370 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $18,853 /yr | - | +$71k |
| Western Kentucky University Bowling Green | KY | $68,333 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $10,990 /yr | - | +$68k |
| Ashford University San Diego | CA | $77,907 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $31,266 /yr | $37,741 | +$68k |
| Indiana Wesleyan University-Marion Marion | IN | $73,742 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $22,866 /yr | $28,125 | +$67k |
| Eastern Michigan University Ypsilanti | MI | $69,974 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $15,407 /yr | $25,000 | +$65k |
| Metropolitan State University Saint Paul | MN | $70,500 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $16,863 /yr | - | +$64k |
| ECPI University Virginia Beach | VA | $73,327 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $22,965 /yr | $34,048 | +$63k |
| Shippensburg University of Pennsylvania Shippensburg | PA | $73,570 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $23,726 /yr | $26,000 | +$62k |
| Temple University Philadelphia | PA | $75,286 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $28,198 /yr | $26,000 | +$59k |
| University of Houston-Downtown Houston | TX | $66,881 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $10,542 /yr | $18,750 | +$59k |
| Seminole State College of Florida Sanford | FL | $65,553 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $8,970 /yr | $13,865 | +$54k |
| Wichita State University Wichita | KS | $67,413 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $13,194 /yr | - | +$53k |
| Mid-America Christian University Oklahoma City | OK | $65,053 Nat: $83,290 2yr Post-Grad | $16,692 /yr | - | +$53k |
| Eastern Washington University Cheney | WA | $67,534 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $13,886 /yr | $15,802 | +$52k |
| George Fox University Newberg | OR | $71,575 Nat: $83,290 2yr Post-Grad | $31,679 /yr | - | +$52k |
| Dalton State College Dalton | GA | $63,224 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $5,012 /yr | - | +$50k |
| Millikin University Decatur | IL | $70,837 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $21,989 /yr | - | +$48k |
| Nicholls State University Thibodaux | LA | $65,635 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $12,947 /yr | $23,825 | +$41k |
| University of Central Oklahoma Edmond | OK | $66,442 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $18,309 /yr | $19,089 | +$28k |
| Louisiana Tech University Ruston | LA | $63,474 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $11,864 /yr | $25,000 | +$27k |
| The University of Texas at El Paso El Paso | TX | $62,136 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $9,403 /yr | $18,951 | +$26k |
| Columbus State University Columbus | GA | $63,514 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $13,115 /yr | $26,450 | +$23k |
| University of Idaho Moscow | ID | $63,639 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $14,831 /yr | $18,146 | +$18k |
| Midwestern State University Wichita Falls | TX | $61,966 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $11,656 /yr | $17,215 | +$16k |
| Western Carolina University Cullowhee | NC | $62,128 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $13,315 /yr | $22,300 | +$12k |
| Saint Cloud State University Saint Cloud | MN | $58,522 Nat: $83,290 2yr Post-Grad | $13,529 /yr | - | +$11k |
| University of Arkansas at Little Rock Little Rock | AR | $63,142 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $17,248 /yr | - | +$5k |
| Fort Hays State University Hays | KS | $57,318 Nat: $83,290 2yr Post-Grad | $12,569 /yr | $19,000 | +$4k |
| Northwest Missouri State University Maryville | MO | $58,673 Nat: $83,290 2yr Post-Grad | $16,244 /yr | - | +$2k |
| Morehead State University Morehead | KY | $59,145 Nat: $83,290 4yr Post-Grad | $9,793 /yr | - | +$408 |
| Amridge University Montgomery | AL | - Nat: $83,290 | - /yr | - | -$0 |
| Athens State University Athens | AL | - Nat: $83,290 | - /yr | - | -$0 |
| University of West Alabama Livingston | AL | - Nat: $83,290 | $12,684 /yr | - | -$0 |
| Oakwood University Huntsville | AL | - Nat: $83,290 | $25,669 /yr | - | -$0 |
| Troy University Troy | AL | - Nat: $83,290 | $16,527 /yr | - | -$0 |
| University of Alaska Anchorage Anchorage | AK | - Nat: $83,290 | $15,301 /yr | - | -$0 |
| Central Baptist College Conway | AR | - Nat: $83,290 | $12,287 /yr | - | -$0 |
| Henderson State University Arkadelphia | AR | - Nat: $83,290 | $23,405 /yr | - | -$0 |
| Azusa Pacific University Azusa | CA | - Nat: $83,290 | $22,212 /yr | - | -$0 |
| Loyola Marymount University Los Angeles | CA | - Nat: $83,290 | $48,381 /yr | - | -$0 |
| Point Loma Nazarene University San Diego | CA | - Nat: $83,290 | $38,729 /yr | - | -$0 |
| Colorado Technical University-Colorado Springs Colorado Springs | CO | - Nat: $83,290 | $16,745 /yr | - | -$0 |
| Colorado Mesa University Grand Junction | CO | - Nat: $83,290 | $15,103 /yr | - | -$0 |
| Regis University Denver | CO | - Nat: $83,290 | $18,397 /yr | - | -$0 |
| Goldey-Beacom College Wilmington | DE | - Nat: $83,290 | $15,554 /yr | - | -$0 |
| Florida Institute of Technology Melbourne | FL | - Nat: $83,290 | $35,639 /yr | $37,394 | -$0 |
| Jacksonville University Jacksonville | FL | - Nat: $83,290 | $25,180 /yr | - | -$0 |
| Keiser University-Ft Lauderdale Fort Lauderdale | FL | - Nat: $83,290 | $30,498 /yr | - | -$0 |
| Stetson University DeLand | FL | - Nat: $83,290 | $19,372 /yr | - | -$0 |
| Southeastern University Lakeland | FL | - Nat: $83,290 | $31,942 /yr | - | -$0 |
| University of West Florida Pensacola | FL | - Nat: $83,290 | $9,364 /yr | - | -$0 |
| Mercer University Macon | GA | - Nat: $83,290 | $23,847 /yr | - | -$0 |
| Paine College Augusta | GA | - Nat: $83,290 | $16,670 /yr | - | -$0 |
| Shorter University Rome | GA | - Nat: $83,290 | $16,646 /yr | - | -$0 |
| Hawaii Pacific University Honolulu | HI | - Nat: $83,290 | $29,657 /yr | - | -$0 |
| Concordia University-Chicago River Forest | IL | - Nat: $83,290 | $18,436 /yr | - | -$0 |
| National Louis University Chicago | IL | - Nat: $83,290 | $12,641 /yr | - | -$0 |
| North Park University Chicago | IL | - Nat: $83,290 | $16,948 /yr | - | -$0 |
| Olivet Nazarene University Bourbonnais | IL | - Nat: $83,290 | $20,729 /yr | - | -$0 |
| Grace College and Theological Seminary Winona Lake | IN | - Nat: $83,290 | $19,932 /yr | - | -$0 |
| University of Indianapolis Indianapolis | IN | - Nat: $83,290 | $21,602 /yr | - | -$0 |
| Indiana State University Terre Haute | IN | - Nat: $83,290 | $10,873 /yr | - | -$0 |
| University of Saint Francis-Fort Wayne Fort Wayne | IN | - Nat: $83,290 | $18,196 /yr | - | -$0 |
| Saint Mary's College Notre Dame | IN | - Nat: $83,290 | $25,292 /yr | - | -$0 |
| Loras College Dubuque | IA | - Nat: $83,290 | $20,716 /yr | - | -$0 |
| Mount Mercy University Cedar Rapids | IA | - Nat: $83,290 | $20,168 /yr | - | -$0 |
| Simpson College Indianola | IA | - Nat: $83,290 | $21,936 /yr | - | -$0 |
| Upper Iowa University Fayette | IA | - Nat: $83,290 | $20,942 /yr | - | -$0 |
| Newman University Wichita | KS | - Nat: $83,290 | $19,971 /yr | - | -$0 |
| Ottawa University-Ottawa Ottawa | KS | - Nat: $83,290 | $27,963 /yr | - | -$0 |
| Ottawa University-Kansas City Overland Park | KS | - Nat: $83,290 | - /yr | - | -$0 |
| University of the Cumberlands Williamsburg | KY | - Nat: $83,290 | $14,107 /yr | - | -$0 |
| Thomas More University Crestview Hills | KY | - Nat: $83,290 | $21,835 /yr | - | -$0 |
| University of Louisiana at Monroe Monroe | LA | - Nat: $83,290 | $13,466 /yr | - | -$0 |
| Mount St. Mary's University Emmitsburg | MD | - Nat: $83,290 | $22,655 /yr | - | -$0 |
| Bentley University Waltham | MA | - Nat: $83,290 | $37,930 /yr | - | -$0 |
| Andrews University Berrien Springs | MI | - Nat: $83,290 | $12,547 /yr | - | -$0 |
| Aquinas College Grand Rapids | MI | - Nat: $83,290 | $16,626 /yr | - | -$0 |
| Cleary University Howell | MI | - Nat: $83,290 | $22,143 /yr | - | -$0 |
| Cornerstone University Grand Rapids | MI | - Nat: $83,290 | $20,301 /yr | - | -$0 |
| Madonna University Livonia | MI | - Nat: $83,290 | $17,755 /yr | - | -$0 |
| Northern Michigan University Marquette | MI | - Nat: $83,290 | $14,085 /yr | - | -$0 |
| Spring Arbor University Spring Arbor | MI | - Nat: $83,290 | $19,353 /yr | - | -$0 |
| Western Michigan University Kalamazoo | MI | - Nat: $83,290 | $15,273 /yr | - | -$0 |
| Bethel University Saint Paul | MN | - Nat: $83,290 | $28,556 /yr | - | -$0 |
| North Central University Minneapolis | MN | - Nat: $83,290 | $25,817 /yr | - | -$0 |
| University of Northwestern-St Paul Saint Paul | MN | - Nat: $83,290 | $27,705 /yr | - | -$0 |
| Delta State University Cleveland | MS | - Nat: $83,290 | $13,540 /yr | - | -$0 |
| Harris-Stowe State University Saint Louis | MO | - Nat: $83,290 | $9,922 /yr | - | -$0 |
| Maryville University of Saint Louis Saint Louis | MO | - Nat: $83,290 | $22,066 /yr | - | -$0 |
| Westminster College Fulton | MO | - Nat: $83,290 | $24,314 /yr | - | -$0 |
| William Woods University Fulton | MO | - Nat: $83,290 | $26,569 /yr | - | -$0 |
| Concordia University-Nebraska Seward | NE | - Nat: $83,290 | $23,965 /yr | - | -$0 |
| Doane University Crete | NE | - Nat: $83,290 | $26,364 /yr | - | -$0 |
| University of Nevada-Las Vegas Las Vegas | NV | - Nat: $83,290 | $10,359 /yr | - | -$0 |
| Southern New Hampshire University Manchester | NH | - Nat: $83,290 | $36,708 /yr | $28,129 | -$0 |
| Felician University Lodi | NJ | - Nat: $83,290 | $40,045 /yr | - | -$0 |
| Rowan University Glassboro | NJ | - Nat: $83,290 | $22,408 /yr | - | -$0 |
| Canisius University Buffalo | NY | - Nat: $83,290 | $17,940 /yr | - | -$0 |
| Clarkson University Potsdam | NY | - Nat: $83,290 | $30,305 /yr | - | -$0 |
| Dominican University New York Orangeburg | NY | - Nat: $83,290 | $41,832 /yr | - | -$0 |
| SUNY Morrisville Morrisville | NY | - Nat: $83,290 | $15,939 /yr | - | -$0 |
| Syracuse University Syracuse | NY | - Nat: $83,290 | $38,793 /yr | - | -$0 |
| Fayetteville State University Fayetteville | NC | - Nat: $83,290 | $7,892 /yr | - | -$0 |
| University of Jamestown Jamestown | ND | - Nat: $83,290 | $19,567 /yr | - | -$0 |
| University of Mary Bismarck | ND | - Nat: $83,290 | $17,770 /yr | - | -$0 |
| Minot State University Minot | ND | - Nat: $83,290 | $12,703 /yr | - | -$0 |
| Valley City State University Valley City | ND | - Nat: $83,290 | $11,890 /yr | - | -$0 |
