Back to Human Services And Community Organization
Human Development, Family Studies, and Related Services.
Bachelor's Degree•164 Institutions
Institution | State | Earnings | Avg Net Price | Median Debt | Lifetime Value Added |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornell University Ithaca | NY | $74,602 5yr Post-Grad | $32,337 /yr | $15,259 | +$37k |
| University of California-San Diego La Jolla | CA | $63,343 5yr Post-Grad | $11,750 /yr | $19,000 | +$26k |
| University of Illinois Urbana-Champaign Champaign | IL | $64,921 5yr Post-Grad | $15,201 /yr | $17,968 | +$26k |
| California State University-East Bay Hayward | CA | $62,078 5yr Post-Grad | $11,276 /yr | $17,516 | +$18k |
| The University of Texas at Austin Austin | TX | $62,473 5yr Post-Grad | $19,678 /yr | $21,500 | -$10k |
| University of Connecticut-Waterbury Campus Waterbury | CT | $56,312 5yr Post-Grad | $8,896 /yr | $21,500 | -$20k |
| Sonoma State University Rohnert Park | CA | $57,628 5yr Post-Grad | $13,801 /yr | $18,250 | -$27k |
| University of Connecticut-Avery Point Groton | CT | $56,312 5yr Post-Grad | $11,504 /yr | $21,500 | -$29k |
| University of the District of Columbia Washington | DC | $57,220 5yr Post-Grad | $14,693 /yr | $51,085 | -$33k |
| California State University-San Bernardino San Bernardino | CA | $53,086 5yr Post-Grad | $5,918 /yr | - | -$35k |
| University of Connecticut-Hartford Campus Hartford | CT | $56,312 5yr Post-Grad | $13,339 /yr | $21,500 | -$36k |
| Pacific Oaks College Pasadena | CA | $50,248 5yr Post-Grad | - /yr | $25,125 | -$37k |
| San Jose State University San Jose | CA | $56,174 5yr Post-Grad | $13,741 /yr | - | -$38k |
| University of Connecticut-Stamford Stamford | CT | $56,312 5yr Post-Grad | $14,059 /yr | $21,500 | -$38k |
| University of Maryland-College Park College Park | MD | $56,321 5yr Post-Grad | $15,590 /yr | $18,567 | -$44k |
| Florida State University Tallahassee | FL | $53,416 5yr Post-Grad | $10,997 /yr | $19,160 | -$51k |
| California State University-Long Beach Long Beach | CA | $52,033 5yr Post-Grad | $8,931 /yr | $13,500 | -$54k |
| University of Wisconsin-Madison Madison | WI | $55,416 5yr Post-Grad | $16,928 /yr | $20,500 | -$56k |
| The University of Texas Permian Basin Odessa | TX | $51,609 5yr Post-Grad | $9,144 /yr | - | -$59k |
| University of Florida Gainesville | FL | $50,041 5yr Post-Grad | $6,351 /yr | $15,523 | -$62k |
| State University of New York at Plattsburgh Plattsburgh | NY | $54,471 5yr Post-Grad | $16,547 /yr | $22,750 | -$62k |
| California State University-Sacramento Sacramento | CA | $51,711 5yr Post-Grad | $10,512 /yr | $15,625 | -$63k |
| California State University-Fullerton Fullerton | CA | $49,529 5yr Post-Grad | $5,646 /yr | $12,500 | -$63k |
| University of Connecticut Storrs | CT | $56,312 5yr Post-Grad | $22,886 /yr | $21,500 | -$70k |
| Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg | VA | $56,451 5yr Post-Grad | $23,790 /yr | $20,500 | -$72k |
| Binghamton University Vestal | NY | $55,183 5yr Post-Grad | $21,364 /yr | $16,650 | -$74k |
| Tufts University Medford | MA | $61,338 5yr Post-Grad | $35,435 /yr | $16,170 | -$75k |
| California State University-Bakersfield Bakersfield | CA | $47,789 5yr Post-Grad | $5,825 /yr | - | -$78k |
| Towson University Towson | MD | $52,549 5yr Post-Grad | $16,791 /yr | $17,250 | -$79k |
| California State University-San Marcos San Marcos | CA | $49,769 5yr Post-Grad | $10,550 /yr | $17,362 | -$79k |
| Ohio State University-Main Campus Columbus | OH | $52,826 5yr Post-Grad | $18,292 /yr | $19,076 | -$82k |
| Texas Woman's University Denton | TX | $49,277 5yr Post-Grad | $10,948 /yr | $20,761 | -$84k |
| Ohio University-Eastern Campus Saint Clairsville | OH | $46,446 5yr Post-Grad | $4,503 /yr | $26,147 | -$85k |
| Ohio University-Southern Campus Ironton | OH | $46,446 5yr Post-Grad | $5,328 /yr | $26,147 | -$88k |
| Bowie State University Bowie | MD | $52,375 5yr Post-Grad | $19,335 /yr | $20,500 | -$89k |
| Ohio University-Zanesville Campus Zanesville | OH | $46,446 5yr Post-Grad | $5,971 /yr | $26,147 | -$90k |
| Ohio University-Lancaster Campus Lancaster | OH | $46,446 5yr Post-Grad | $6,133 /yr | $26,147 | -$91k |
| Portland State University Portland | OR | $49,354 5yr Post-Grad | $12,932 /yr | $20,750 | -$91k |
| Ohio University-Chillicothe Campus Chillicothe | OH | $46,446 5yr Post-Grad | $6,483 /yr | $26,147 | -$92k |
| Warner Pacific University Professional and Graduate Studies Portland | OR | $43,560 5yr Post-Grad | - /yr | $29,688 | -$93k |
| West Virginia University Morgantown | WV | $48,978 5yr Post-Grad | $12,997 /yr | $25,000 | -$94k |
| University of Nevada-Reno Reno | NV | $49,802 5yr Post-Grad | $15,402 /yr | $21,250 | -$96k |
| University of Georgia Athens | GA | $49,018 5yr Post-Grad | $13,816 /yr | $19,500 | -$97k |
| Texas Tech University Lubbock | TX | $51,726 5yr Post-Grad | $20,071 /yr | $21,250 | -$97k |
| California State University-Northridge Northridge | CA | $46,221 5yr Post-Grad | $7,599 /yr | $11,000 | -$98k |
| SUNY Oneonta Oneonta | NY | $50,885 5yr Post-Grad | $18,833 /yr | $21,300 | -$100k |
| Purdue University-Main Campus West Lafayette | IN | $48,608 5yr Post-Grad | $13,945 /yr | $14,000 | -$101k |
| Walden University Minneapolis | MN | $42,028 5yr Post-Grad | - /yr | $40,167 | -$105k |
| University of Houston Houston | TX | $47,975 5yr Post-Grad | $13,853 /yr | $20,000 | -$106k |
| Washington State University Pullman | WA | $48,017 5yr Post-Grad | $14,401 /yr | $22,978 | -$107k |
| Southwestern Christian University Bethany | OK | $47,260 2yr Post-Grad | $19,692 /yr | - | -$109k |
| Mount Saint Mary's University Los Angeles | CA | $52,285 5yr Post-Grad | $25,009 /yr | $26,000 | -$110k |
| Oregon State University-Cascades Campus Bend | OR | $49,012 5yr Post-Grad | $17,722 /yr | $23,028 | -$111k |
| Stevenson University Owings Mills | MD | $52,846 5yr Post-Grad | $26,806 /yr | $27,000 | -$112k |
| University of Utah Salt Lake City | UT | $46,872 5yr Post-Grad | $13,172 /yr | $13,997 | -$112k |
| South Dakota State University Brookings | SD | $48,955 5yr Post-Grad | $18,219 /yr | $22,562 | -$113k |
| Oklahoma State University-Main Campus Stillwater | OK | $48,102 5yr Post-Grad | $16,378 /yr | $21,515 | -$114k |
| Texas State University San Marcos | TX | $47,829 5yr Post-Grad | $16,438 /yr | $20,985 | -$116k |
| Oregon State University Corvallis | OR | $49,012 5yr Post-Grad | $19,568 /yr | $23,028 | -$118k |
| University of Arizona Tucson | AZ | $47,311 5yr Post-Grad | $15,960 /yr | $19,500 | -$119k |
| Northern Illinois University Dekalb | IL | $45,830 5yr Post-Grad | $12,909 /yr | $30,020 | -$120k |
| California State University-Chico Chico | CA | $46,310 5yr Post-Grad | $14,838 /yr | $16,722 | -$123k |
| Central Michigan University Mount Pleasant | MI | $46,739 5yr Post-Grad | $16,041 /yr | $27,000 | -$124k |
| Colorado State University-Fort Collins Fort Collins | CO | $48,432 5yr Post-Grad | $20,332 /yr | $20,425 | -$125k |
| University of New Hampshire-Main Campus Durham | NH | $49,608 5yr Post-Grad | $23,261 /yr | $27,000 | -$126k |
| University of Arkansas Fayetteville | AR | $46,816 5yr Post-Grad | $17,525 /yr | $21,500 | -$128k |
| Lamar University Beaumont | TX | $43,961 5yr Post-Grad | $11,429 /yr | - | -$130k |
| Rockford University Rockford | IL | $48,952 5yr Post-Grad | $23,066 /yr | - | -$131k |
| North Dakota State University-Main Campus Fargo | ND | $45,968 5yr Post-Grad | $16,334 /yr | $22,775 | -$131k |
| Michigan State University East Lansing | MI | $47,493 5yr Post-Grad | $20,751 /yr | $28,195 | -$134k |
| Boston University Boston | MA | $50,149 5yr Post-Grad | $26,996 /yr | - | -$135k |
| University of Rhode Island Kingston | RI | $47,043 5yr Post-Grad | $19,899 /yr | $25,000 | -$135k |
| Eastern Washington University Cheney | WA | $43,946 5yr Post-Grad | $13,091 /yr | $17,889 | -$136k |
| American Public University System Charles Town | WV | $42,229 5yr Post-Grad | $9,104 /yr | $35,082 | -$136k |
| University of North Texas Denton | TX | $44,287 5yr Post-Grad | $14,352 /yr | $18,500 | -$138k |
| Howard University Washington | DC | $58,917 5yr Post-Grad | $47,919 /yr | - | -$139k |
| University of Missouri-Columbia Columbia | MO | $46,516 5yr Post-Grad | $19,889 /yr | $26,000 | -$139k |
| North Carolina A & T State University Greensboro | NC | $42,681 5yr Post-Grad | $10,980 /yr | $31,000 | -$139k |
| University of Wisconsin-Stout Menomonie | WI | $45,358 5yr Post-Grad | $17,365 /yr | $23,250 | -$140k |
| Stephen F Austin State University Nacogdoches | TX | $44,225 5yr Post-Grad | $15,152 /yr | - | -$142k |
| Ohio University-Main Campus Athens | OH | $46,446 5yr Post-Grad | $20,413 /yr | $26,147 | -$142k |
| Abilene Christian University-Undergraduate Online Addison | TX | $43,121 5yr Post-Grad | $12,714 /yr | $26,000 | -$142k |
| Fresno Pacific University Fresno | CA | $43,775 5yr Post-Grad | $14,317 /yr | $23,000 | -$142k |
| Iowa State University Ames | IA | $45,407 5yr Post-Grad | $18,165 /yr | $20,080 | -$142k |
| University of Northern Iowa Cedar Falls | IA | $43,850 5yr Post-Grad | $14,609 /yr | $20,700 | -$143k |
| Indiana State University Terre Haute | IN | $42,721 5yr Post-Grad | $12,188 /yr | $26,119 | -$143k |
| University of North Carolina at Greensboro Greensboro | NC | $41,600 5yr Post-Grad | $10,170 /yr | $24,993 | -$146k |
| Eastern Kentucky University Richmond | KY | $41,462 5yr Post-Grad | $9,962 /yr | $25,250 | -$146k |
| Merrimack College North Andover | MA | $53,557 5yr Post-Grad | $37,899 /yr | $26,000 | -$146k |
| Kansas State University Manhattan | KS | $44,784 5yr Post-Grad | $17,883 /yr | $23,000 | -$147k |
| Appalachian State University Boone | NC | $44,147 5yr Post-Grad | $16,487 /yr | $19,641 | -$147k |
| University of North Carolina at Charlotte Charlotte | NC | $43,319 5yr Post-Grad | $14,745 /yr | $23,000 | -$148k |
| Southern Nazarene University Bethany | OK | $44,355 5yr Post-Grad | $17,838 /yr | $24,062 | -$150k |
| Samford University Birmingham | AL | $49,750 5yr Post-Grad | $30,795 /yr | - | -$152k |
| Kent State University at Stark North Canton | OH | $40,893 5yr Post-Grad | $11,310 /yr | $26,000 | -$156k |
| Kent State University at Salem Salem | OH | $40,893 5yr Post-Grad | $11,593 /yr | $26,000 | -$157k |
| University of Southern Mississippi Hattiesburg | MS | $41,738 5yr Post-Grad | $14,224 /yr | $29,677 | -$159k |
| Warner Pacific University Portland | OR | $43,560 5yr Post-Grad | $18,818 /yr | $29,688 | -$160k |
| University of Central Oklahoma Edmond | OK | $43,118 5yr Post-Grad | $18,990 /yr | $23,300 | -$165k |
| Western Michigan University Kalamazoo | MI | $42,827 5yr Post-Grad | $18,701 /yr | $25,000 | -$166k |
| The University of Alabama Tuscaloosa | AL | $44,281 5yr Post-Grad | $22,150 /yr | $24,125 | -$166k |
| Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green | OH | $43,751 5yr Post-Grad | $20,918 /yr | $25,635 | -$166k |
| Baker College Owosso | MI | $41,143 5yr Post-Grad | $15,171 /yr | $39,157 | -$167k |
| National Louis University Chicago | IL | $41,543 5yr Post-Grad | $16,157 /yr | $25,000 | -$168k |
| Central Methodist University-College of Graduate and Extended Studies Fayette | MO | $40,639 5yr Post-Grad | $14,774 /yr | $19,500 | -$170k |
| The University of Tennessee-Knoxville Knoxville | TN | $41,713 5yr Post-Grad | $18,109 /yr | $21,500 | -$173k |
| New Mexico State University-Main Campus Las Cruces | NM | $36,859 5yr Post-Grad | $6,747 /yr | $21,749 | -$173k |
| Auburn University Auburn | AL | $44,084 5yr Post-Grad | $23,897 /yr | $21,500 | -$174k |
| East Tennessee State University Johnson City | TN | $40,594 5yr Post-Grad | $15,794 /yr | $19,500 | -$174k |
| University of La Verne La Verne | CA | $45,219 5yr Post-Grad | $26,925 /yr | $26,000 | -$176k |
| Syracuse University Syracuse | NY | $51,299 5yr Post-Grad | $41,026 /yr | $22,962 | -$176k |
| Purdue University Northwest Hammond | IN | $37,197 5yr Post-Grad | $8,463 /yr | $26,298 | -$177k |
| Point Loma Nazarene University San Diego | CA | $55,127 5yr Post-Grad | $50,168 /yr | $15,000 | -$178k |
| Harding University Searcy | AR | $41,883 5yr Post-Grad | $20,579 /yr | - | -$181k |
| Weber State University Ogden | UT | $37,526 5yr Post-Grad | $10,722 /yr | $15,890 | -$182k |
| Whittier College Whittier | CA | $45,651 5yr Post-Grad | $29,871 /yr | $25,750 | -$183k |
| John Brown University Siloam Springs | AR | $41,801 5yr Post-Grad | $21,144 /yr | $23,625 | -$183k |
| East Carolina University Greenville | NC | $39,782 5yr Post-Grad | $16,514 /yr | $26,000 | -$184k |
| Meredith College Raleigh | NC | $41,250 5yr Post-Grad | $20,197 /yr | $23,250 | -$185k |
| Kent State University at Kent Kent | OH | $40,893 5yr Post-Grad | $19,614 /yr | $26,000 | -$186k |
| Concordia University-Saint Paul Saint Paul | MN | $40,011 5yr Post-Grad | $17,566 /yr | $20,375 | -$186k |
| Post University Waterbury | CT | $40,344 5yr Post-Grad | $19,196 /yr | $37,587 | -$189k |
| Georgia Southern University Statesboro | GA | $39,142 5yr Post-Grad | $16,531 /yr | $27,000 | -$189k |
| Fort Valley State University Fort Valley | GA | $36,871 5yr Post-Grad | $11,609 /yr | - | -$191k |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus Indiana | PA | $39,173 5yr Post-Grad | $17,216 /yr | $26,881 | -$191k |
| Milligan University Milligan | TN | $40,640 5yr Post-Grad | $21,131 /yr | - | -$193k |
| Abilene Christian University Abilene | TX | $43,121 5yr Post-Grad | $27,401 /yr | $26,000 | -$195k |
| University of Idaho Moscow | ID | $37,261 5yr Post-Grad | $13,782 /yr | $25,500 | -$195k |
| Baylor University Waco | TX | $49,261 5yr Post-Grad | $41,942 /yr | $20,000 | -$196k |
| University of Maine Orono | ME | $38,939 5yr Post-Grad | $18,045 /yr | $24,486 | -$196k |
| University of Louisiana at Lafayette Lafayette | LA | $37,104 5yr Post-Grad | $14,118 /yr | $26,000 | -$198k |
| University of Akron Main Campus Akron | OH | $37,280 5yr Post-Grad | $14,981 /yr | $28,500 | -$199k |
| Oklahoma Christian University Edmond | OK | $39,695 5yr Post-Grad | $21,423 /yr | - | -$202k |
| Ferris State University Big Rapids | MI | $35,302 5yr Post-Grad | $12,202 /yr | $23,120 | -$206k |
| Missouri State University-Springfield Springfield | MO | $37,512 5yr Post-Grad | $17,502 /yr | $22,865 | -$207k |
| Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences Fayette | MO | $40,639 5yr Post-Grad | $25,477 /yr | $19,500 | -$209k |
| Concordia University-Wisconsin Mequon | WI | $38,491 2yr Post-Grad | $26,067 /yr | - | -$209k |
| Concordia University Ann Arbor Ann Arbor | MI | $38,491 2yr Post-Grad | $26,409 /yr | - | -$210k |
| Kentucky State University Frankfort | KY | $33,321 5yr Post-Grad | $8,900 /yr | - | -$211k |
| University of Central Missouri Warrensburg | MO | $35,603 5yr Post-Grad | $15,336 /yr | $23,502 | -$215k |
| Miami University-Oxford Oxford | OH | $40,517 5yr Post-Grad | $27,662 /yr | - | -$218k |
| Utah State University Logan | UT | $33,968 5yr Post-Grad | $12,869 /yr | $16,460 | -$220k |
| University of Vermont Burlington | VT | $33,993 2yr Post-Grad | $20,860 /yr | $19,250 | -$231k |
| Ashford University San Diego | CA | $37,621 5yr Post-Grad | $25,321 /yr | $27,470 | -$234k |
| Hope International University Fullerton | CA | $36,141 2yr Post-Grad | $27,653 /yr | $22,073 | -$236k |
| Jackson State University Jackson | MS | $34,893 5yr Post-Grad | $20,191 /yr | - | -$239k |
| Rochester University Rochester Hills | MI | $32,284 2yr Post-Grad | $19,245 /yr | - | -$241k |
| Messiah University Mechanicsburg | PA | $37,003 5yr Post-Grad | $27,686 /yr | $27,000 | -$248k |
| Goodwin University East Hartford | CT | $35,060 2yr Post-Grad | $28,544 /yr | $21,833 | -$249k |
| Rivier University Nashua | NH | $36,672 5yr Post-Grad | $27,692 /yr | - | -$250k |
| Liberty University Lynchburg | VA | $37,389 5yr Post-Grad | $29,552 /yr | $23,250 | -$251k |
| Brigham Young University Provo | UT | $30,899 5yr Post-Grad | $14,487 /yr | $10,475 | -$252k |
| North Central University Minneapolis | MN | $34,414 5yr Post-Grad | $23,574 /yr | - | -$255k |
| Louisiana Tech University Ruston | LA | $27,114 2yr Post-Grad | $12,209 /yr | $20,910 | -$262k |
| Southern New Hampshire University Manchester | NH | $35,060 2yr Post-Grad | $33,742 /yr | - | -$268k |
| Southeastern Oklahoma State University Durant | OK | $23,649 2yr Post-Grad | $6,352 /yr | $16,045 | -$273k |
| Anderson University Anderson | IN | $29,685 2yr Post-Grad | $22,144 /yr | - | -$275k |
| Mayville State University Mayville | ND | $26,353 2yr Post-Grad | $14,454 /yr | - | -$277k |
| University of St Thomas Saint Paul | MN | $32,653 2yr Post-Grad | $30,525 /yr | - | -$278k |
| Brigham Young University-Idaho Rexburg | ID | $24,381 5yr Post-Grad | $7,131 /yr | $12,277 | -$282k |
| Freed-Hardeman University Henderson | TN | $26,353 2yr Post-Grad | $20,082 /yr | - | -$298k |
| Olivet Nazarene University Bourbonnais | IL | $21,798 2yr Post-Grad | $21,539 /yr | - | -$345k |
| Oklahoma Baptist University Shawnee | OK | $21,508 2yr Post-Grad | $23,880 /yr | $19,500 | -$356k |
| Point University West Point | GA | $20,140 2yr Post-Grad | $20,752 /yr | $25,250 | -$357k |
Analysis Notes:
- Lifetime Value Added: Net Present Value (NPV) of estimated career earnings relative to a median high school graduate, accounting for this institution's average cost and taxes.
- Avg Net Price: The average price paid by students who receive federal financial aid (grants/loans).
Important Note: Your ROI with any major will depend on the cost you pay to attend the program, and your starting salary. Both vary significantly across institutions. We encourage you to explore the ROI of a specific program variant by selecting the Program title of the credential level you are interested in. You will then have a more detailed return analysis for programs at specific institutions. We also encourage you to use the ROI calculator with your specific estimates of cost and salary.