Back to Communication Disorders Sciences And Services
Communication Disorders Sciences and Services.
Bachelor's Degree•274 Institutions
Institution | State | Earnings | Avg Net Price | Median Debt | Lifetime Value Added |
|---|---|---|---|---|---|
| Loma Linda University Loma Linda | CA | $79,062 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | - /yr | $20,000 | +$187k |
| CUNY Queens College Queens | NY | $78,281 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $4,195 /yr | $11,000 | +$166k |
| University of Washington-Seattle Campus Seattle | WA | $80,947 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $14,091 /yr | $12,542 | +$150k |
| California State University-Long Beach Long Beach | CA | $75,137 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $10,440 /yr | $12,250 | +$120k |
| California State University-San Marcos San Marcos | CA | $71,068 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $10,229 /yr | $15,000 | +$90k |
| University of the Pacific Stockton | CA | $77,549 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $25,447 /yr | $16,684 | +$84k |
| San Francisco State University San Francisco | CA | $70,532 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $12,278 /yr | $16,500 | +$79k |
| Towson University Towson | MD | $72,365 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $17,413 /yr | $21,180 | +$74k |
| Iona University New Rochelle | NY | $77,352 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $29,188 /yr | $25,000 | +$69k |
| University of Florida-Online Gainesville | FL | $65,370 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $4,815 /yr | $15,000 | +$66k |
| Texas Tech University Health Sciences Center Lubbock | TX | $63,026 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | - /yr | $12,794 | +$66k |
| Molloy University Rockville Centre | NY | $74,070 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $24,347 /yr | $25,250 | +$62k |
| University of Florida Gainesville | FL | $65,370 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $6,541 /yr | $15,000 | +$60k |
| California State University-Northridge Northridge | CA | $65,188 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $7,021 /yr | $15,823 | +$57k |
| Florida State University Tallahassee | FL | $67,180 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $11,297 /yr | $14,767 | +$57k |
| University of Maryland-College Park College Park | MD | $69,033 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $15,678 /yr | $21,500 | +$55k |
| University of Georgia Athens | GA | $67,975 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $13,936 /yr | $17,421 | +$54k |
| University of Oklahoma-Health Sciences Center Oklahoma City | OK | $61,404 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | - /yr | $20,500 | +$53k |
| East Carolina University Greenville | NC | $68,338 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $15,739 /yr | $22,750 | +$50k |
| St. John's University-New York Queens | NY | $74,937 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $29,999 /yr | $23,125 | +$48k |
| CUNY Lehman College Bronx | NY | $61,761 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $3,148 /yr | $8,000 | +$44k |
| Saint Xavier University Chicago | IL | $65,233 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $10,970 /yr | $15,000 | +$43k |
| University of Virginia-Main Campus Charlottesville | VA | $70,141 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $21,565 /yr | $17,041 | +$42k |
| Long Island University Brookville | NY | $75,502 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $33,062 /yr | - | +$41k |
| Abilene Christian University-Undergraduate Online Addison | TX | $70,864 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $23,698 /yr | $15,100 | +$40k |
| California State University-Fullerton Fullerton | CA | $62,436 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $6,555 /yr | $14,750 | +$37k |
| The University of Tennessee Health Science Center Memphis | TN | $59,407 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | - /yr | $7,500 | +$37k |
| Commonwealth University of Pennsylvania Bloomsburg | PA | $66,538 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $15,699 /yr | $26,000 | +$36k |
| Texas State University San Marcos | TX | $66,995 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $16,805 /yr | $18,524 | +$36k |
| University of Illinois Urbana-Champaign Champaign | IL | $65,605 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $14,355 /yr | $20,500 | +$34k |
| Marywood University Scranton | PA | $69,872 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $23,388 /yr | $24,181 | +$34k |
| Eastern Washington University Cheney | WA | $65,245 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $13,886 /yr | - | +$33k |
| California State University-Sacramento Sacramento | CA | $63,013 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $9,338 /yr | $16,250 | +$32k |
| Abilene Christian University Abilene | TX | $70,864 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $26,182 /yr | $15,100 | +$31k |
| New York University New York | NY | $75,970 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $37,050 /yr | $23,195 | +$30k |
| California State University-East Bay Hayward | CA | $62,720 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $9,320 /yr | - | +$30k |
| The University of Texas at Austin Austin | TX | $67,405 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $19,857 /yr | $20,500 | +$28k |
| Loyola University Maryland Baltimore | MD | $72,055 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $30,574 /yr | $27,000 | +$24k |
| University of Redlands Redlands | CA | $71,767 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $30,031 /yr | $24,000 | +$24k |
| The University of Texas Rio Grande Valley Edinburg | TX | $59,624 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $4,831 /yr | $13,670 | +$21k |
| La Salle University Philadelphia | PA | $65,759 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $19,409 /yr | - | +$17k |
| University of North Carolina at Greensboro Greensboro | NC | $61,620 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $10,965 /yr | $20,537 | +$15k |
| California State University-Chico Chico | CA | $62,855 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $14,480 /yr | $16,148 | +$12k |
| Washington State University Pullman | WA | $63,052 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $14,971 /yr | $25,000 | +$12k |
| University of Iowa Iowa City | IA | $66,377 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $22,531 /yr | $27,000 | +$10k |
| California Baptist University Riverside | CA | $67,621 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $26,285 /yr | $25,625 | +$6k |
| Ohio University-Eastern Campus Saint Clairsville | OH | $57,085 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $3,925 /yr | $22,875 | +$4k |
| Portland State University Portland | OR | $59,563 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $9,552 /yr | $21,480 | +$4k |
| James Madison University Harrisonburg | VA | $65,770 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $23,322 /yr | $19,500 | +$3k |
| University of Wyoming Laramie | WY | $61,267 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $13,599 /yr | $19,500 | +$3k |
| University of South Dakota Vermillion | SD | $64,069 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $19,858 /yr | $22,000 | +$2k |
| Stephen F Austin State University Nacogdoches | TX | $61,476 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $14,260 /yr | $19,500 | +$2k |
| Saint Mary's College Notre Dame | IN | $66,587 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $25,292 /yr | $26,500 | +$2k |
| Ball State University Muncie | IN | $61,677 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $14,940 /yr | $20,500 | +$1k |
| University of New Hampshire-Main Campus Durham | NH | $65,694 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $23,805 /yr | $26,981 | +$612 |
| Mercy University Dobbs Ferry | NY | $61,161 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $14,072 /yr | $22,048 | +$377 |
| Auburn University at Montgomery Montgomery | AL | - Nat: $58,928 | $13,224 /yr | - | -$0 |
| Samford University Birmingham | AL | - Nat: $58,928 | $32,622 /yr | - | -$0 |
| University of Connecticut Storrs | CT | - Nat: $58,928 | $25,097 /yr | $21,500 | -$0 |
| Sacred Heart University Fairfield | CT | - Nat: $58,928 | $46,174 /yr | - | -$0 |
| George Washington University Washington | DC | - Nat: $58,928 | $36,586 /yr | - | -$0 |
| Jacksonville University Jacksonville | FL | - Nat: $58,928 | $25,180 /yr | - | -$0 |
| Keiser University-Ft Lauderdale Fort Lauderdale | FL | - Nat: $58,928 | $30,498 /yr | - | -$0 |
| Nova Southeastern University Fort Lauderdale | FL | - Nat: $58,928 | $30,371 /yr | - | -$0 |
| Georgia Southern University Statesboro | GA | - Nat: $58,928 | $15,267 /yr | $21,250 | -$0 |
| Boise State University Boise | ID | - Nat: $58,928 | $21,610 /yr | - | -$0 |
| Aurora University Aurora | IL | - Nat: $58,928 | $18,838 /yr | - | -$0 |
| Northwestern University Evanston | IL | - Nat: $58,928 | $29,167 /yr | - | -$0 |
| Trinity Christian College Palos Heights | IL | - Nat: $58,928 | $19,125 /yr | - | -$0 |
| Western Illinois University Macomb | IL | - Nat: $58,928 | $12,937 /yr | $20,312 | -$0 |
| Butler University Indianapolis | IN | - Nat: $58,928 | $36,041 /yr | - | -$0 |
| Brescia University Owensboro | KY | - Nat: $58,928 | $8,709 /yr | - | -$0 |
| Nicholls State University Thibodaux | LA | - Nat: $58,928 | $12,947 /yr | - | -$0 |
| Xavier University of Louisiana New Orleans | LA | - Nat: $58,928 | $17,127 /yr | - | -$0 |
| Springfield College Springfield | MA | - Nat: $58,928 | $30,587 /yr | - | -$0 |
| Grand Valley State University Allendale | MI | - Nat: $58,928 | $16,317 /yr | - | -$0 |
| Jackson State University Jackson | MS | - Nat: $58,928 | $23,836 /yr | $22,500 | -$0 |
| Elmira College Elmira | NY | - Nat: $58,928 | $22,386 /yr | - | -$0 |
| Marymount Manhattan College New York | NY | - Nat: $58,928 | $36,861 /yr | - | -$0 |
| Pace University New York | NY | - Nat: $58,928 | $30,892 /yr | - | -$0 |
| Yeshiva University New York | NY | - Nat: $58,928 | $49,965 /yr | - | -$0 |
| Shaw University Raleigh | NC | - Nat: $58,928 | $16,512 /yr | - | -$0 |
| Minot State University Minot | ND | - Nat: $58,928 | $12,703 /yr | - | -$0 |
| Baldwin Wallace University Berea | OH | - Nat: $58,928 | $27,603 /yr | - | -$0 |
| Case Western Reserve University Cleveland | OH | - Nat: $58,928 | $41,190 /yr | - | -$0 |
| Mount Vernon Nazarene University Mount Vernon | OH | - Nat: $58,928 | $22,421 /yr | - | -$0 |
| The College of Wooster Wooster | OH | - Nat: $58,928 | $23,458 /yr | - | -$0 |
| University of Science and Arts of Oklahoma Chickasha | OK | - Nat: $58,928 | $6,624 /yr | - | -$0 |
| University of Tulsa Tulsa | OK | - Nat: $58,928 | $15,000 /yr | - | -$0 |
| Geneva College Beaver Falls | PA | - Nat: $58,928 | $25,890 /yr | - | -$0 |
| Lebanon Valley College Annville | PA | - Nat: $58,928 | $26,979 /yr | - | -$0 |
| Thiel College Greenville | PA | - Nat: $58,928 | $22,347 /yr | - | -$0 |
| West Chester University of Pennsylvania West Chester | PA | - Nat: $58,587 | $23,331 /yr | - | -$0 |
| Bob Jones University Greenville | SC | - Nat: $58,928 | $16,641 /yr | - | -$0 |
| South Carolina State University Orangeburg | SC | - Nat: $58,928 | $18,097 /yr | $31,000 | -$0 |
| Augustana University Sioux Falls | SD | - Nat: $58,928 | $23,894 /yr | - | -$0 |
| Hardin-Simmons University Abilene | TX | - Nat: $58,928 | $19,555 /yr | - | -$0 |
| Concordia University-Wisconsin Mequon | WI | - Nat: $58,928 | $36,201 /yr | - | -$0 |
| Albizu University-San Juan San Juan | PR | - Nat: $58,928 | $9,732 /yr | - | -$0 |
| Inter American University of Puerto Rico-Aguadilla Aguadilla | PR | - Nat: $58,928 | $8,742 /yr | - | -$0 |
| University of Connecticut-Waterbury Campus Waterbury | CT | - Nat: $58,928 | $10,875 /yr | $21,500 | -$0 |
| University of Connecticut-Avery Point Groton | CT | - Nat: $58,928 | $13,807 /yr | $21,500 | -$0 |
| University of Connecticut-Stamford Stamford | CT | - Nat: $58,928 | $16,798 /yr | $21,500 | -$0 |
| University of Connecticut-Hartford Campus Hartford | CT | - Nat: $58,928 | $16,403 /yr | $21,500 | -$0 |
| Eastern Illinois University Charleston | IL | $60,473 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $12,786 /yr | $19,040 | -$422 |
| William Paterson University of New Jersey Wayne | NJ | $63,108 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $18,745 /yr | $16,941 | -$1k |
| Biola University La Mirada | CA | $69,087 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $31,495 /yr | $26,522 | -$1k |
| San Diego State University San Diego | CA | $61,510 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $15,364 /yr | $14,000 | -$2k |
| Ohio University-Lancaster Campus Lancaster | OH | $57,085 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $5,650 /yr | $22,875 | -$2k |
| Ohio University-Zanesville Campus Zanesville | OH | $57,085 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $5,746 /yr | $22,875 | -$2k |
| Ohio University-Chillicothe Campus Chillicothe | OH | $57,085 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $5,755 /yr | $22,875 | -$2k |
| University of Oklahoma-Norman Campus Norman | OK | $61,404 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $15,300 /yr | $20,500 | -$2k |
| Arkansas State University Jonesboro | AR | $60,039 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $12,366 /yr | $18,327 | -$2k |
| Ohio University-Southern Campus Ironton | OH | $57,085 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $5,993 /yr | $22,875 | -$3k |
| University of Arkansas Fayetteville | AR | $62,592 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $18,209 /yr | $22,421 | -$3k |
| Texas Woman's University Denton | TX | $59,564 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $11,963 /yr | $16,924 | -$5k |
| Central Michigan University Mount Pleasant | MI | $62,082 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $17,597 /yr | $23,250 | -$5k |
| University of Arizona Tucson | AZ | $61,534 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $16,674 /yr | $16,118 | -$6k |
| University of Wisconsin-Madison Madison | WI | $61,737 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $17,354 /yr | $25,247 | -$7k |
| Louisiana Tech University Ruston | LA | $59,081 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $11,864 /yr | $19,126 | -$8k |
| Illinois State University Normal | IL | $62,510 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $19,398 /yr | $19,500 | -$8k |
| Eastern Michigan University Ypsilanti | MI | $60,615 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $15,407 /yr | $26,831 | -$9k |
| Arizona State University Digital Immersion Scottsdale | AZ | $53,532 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | - /yr | $19,356 | -$10k |
| University of Massachusetts-Amherst Amherst | MA | $63,620 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $22,383 /yr | $22,375 | -$10k |
| University of Northern Iowa Cedar Falls | IA | $60,509 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $15,901 /yr | $17,537 | -$11k |
| Hofstra University Hempstead | NY | $68,984 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $34,176 /yr | $26,000 | -$12k |
| Governors State University University Park | IL | $58,455 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $12,329 /yr | $18,500 | -$15k |
| Western Kentucky University Bowling Green | KY | $57,844 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $10,990 /yr | $19,500 | -$15k |
| Andrews University Berrien Springs | MI | $58,526 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $12,547 /yr | $25,000 | -$15k |
| Texas Christian University Fort Worth | TX | $69,730 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $36,660 /yr | - | -$15k |
| Indiana University-Bloomington Bloomington | IN | $60,199 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $16,264 /yr | $20,250 | -$15k |
| Kansas State University Manhattan | KS | $61,621 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $19,406 /yr | $17,000 | -$15k |
| University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis | MN | $60,312 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $16,778 /yr | $16,266 | -$16k |
| Ouachita Baptist University Arkadelphia | AR | $62,886 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $22,409 /yr | $22,829 | -$16k |
| University of Nevada-Reno Reno | NV | $59,896 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $15,927 /yr | $17,479 | -$16k |
| University of Missouri-Columbia Columbia | MO | $61,713 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $20,268 /yr | $24,500 | -$18k |
| Wayne State University Detroit | MI | $58,291 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $12,766 /yr | $20,500 | -$18k |
| Saint Cloud State University Saint Cloud | MN | $58,587 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $13,529 /yr | $15,300 | -$18k |
| Purdue University-Main Campus West Lafayette | IN | $59,050 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $14,600 /yr | $19,500 | -$18k |
| Saint Louis University Saint Louis | MO | $63,475 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $24,398 /yr | $25,096 | -$19k |
| University of Nebraska-Lincoln Lincoln | NE | $60,420 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $17,747 /yr | $15,750 | -$19k |
| University of Louisiana at Monroe Monroe | LA | $58,406 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $13,466 /yr | $16,450 | -$19k |
| Western Washington University Bellingham | WA | $61,802 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $21,193 /yr | $14,334 | -$20k |
| Marquette University Milwaukee | WI | $66,501 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $31,487 /yr | $26,000 | -$21k |
| Worcester State University Worcester | MA | $58,126 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $13,381 /yr | $20,564 | -$21k |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania East Stroudsburg | PA | $60,249 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $18,134 /yr | $23,300 | -$21k |
| California State University-Los Angeles Los Angeles | CA | $53,857 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $3,967 /yr | $11,900 | -$22k |
| State University of New York at Cortland Cortland | NY | $62,122 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $22,345 /yr | $20,187 | -$22k |
| University of Akron Main Campus Akron | OH | $58,249 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $13,946 /yr | $21,500 | -$22k |
| Southern Connecticut State University New Haven | CT | $61,336 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $20,857 /yr | $19,872 | -$23k |
| Marshall University Huntington | WV | $55,037 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $7,502 /yr | $25,500 | -$25k |
| State University of New York at New Paltz New Paltz | NY | $60,112 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $18,809 /yr | $20,500 | -$25k |
| Nevada State University Henderson | NV | $57,932 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $14,068 /yr | $18,581 | -$25k |
| Southern University Law Center Baton Rouge | LA | $51,611 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | - /yr | $35,124 | -$26k |
| University of Kansas Lawrence | KS | $59,436 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $18,059 /yr | $22,250 | -$28k |
| University of Rhode Island Kingston | RI | $60,922 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $21,440 /yr | $20,505 | -$28k |
| Idaho State University Pocatello | ID | $56,720 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $12,193 /yr | $17,901 | -$28k |
| Western Michigan University Kalamazoo | MI | $58,023 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $15,273 /yr | $26,899 | -$29k |
| University of Mississippi University | MS | $56,930 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $13,314 /yr | $25,884 | -$31k |
| Indiana State University Terre Haute | IN | $55,749 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $10,873 /yr | $21,750 | -$31k |
| University of North Texas Denton | TX | $57,888 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $15,649 /yr | $17,750 | -$31k |
| Northern Michigan University Marquette | MI | $57,165 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $14,085 /yr | $21,472 | -$31k |
| The University of Tennessee-Knoxville Knoxville | TN | $59,347 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $18,976 /yr | $16,394 | -$32k |
| Middle Tennessee State University Murfreesboro | TN | $56,781 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $13,359 /yr | $15,097 | -$32k |
| University of Colorado Boulder Boulder | CO | $62,119 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $25,346 /yr | $15,303 | -$33k |
| Longwood University Farmville | VA | $59,207 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $19,066 /yr | $19,500 | -$33k |
| Calvin University Grand Rapids | MI | $60,986 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $22,992 /yr | $19,500 | -$33k |
| University of Oregon Eugene | OR | $60,504 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $22,182 /yr | $17,167 | -$34k |
| University of Wisconsin-Whitewater Whitewater | WI | $56,878 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $14,158 /yr | $25,750 | -$34k |
| Valdosta State University Valdosta | GA | $55,426 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $10,945 /yr | $22,053 | -$34k |
| Utah State University Logan | UT | $57,140 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $14,936 /yr | $12,647 | -$35k |
| University of Wisconsin-Eau Claire Eau Claire | WI | $57,862 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $16,550 /yr | $19,140 | -$35k |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus Indiana | PA | $57,936 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $16,804 /yr | $20,709 | -$35k |
| Adelphi University Garden City | NY | $64,190 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $30,783 /yr | $24,032 | -$36k |
| SUNY at Fredonia Fredonia | NY | $57,369 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $15,897 /yr | $21,397 | -$36k |
| Ohio State University-Main Campus Columbus | OH | $57,797 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $17,339 /yr | $18,425 | -$38k |
| Augustana College Rock Island | IL | $60,223 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $22,736 /yr | $27,000 | -$38k |
| University of Minnesota-Duluth Duluth | MN | $58,362 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $18,743 /yr | $20,500 | -$39k |
| Lamar University Beaumont | TX | $54,087 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $9,366 /yr | $19,125 | -$39k |
| Miami University-Oxford Oxford | OH | $62,575 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $28,384 /yr | $25,000 | -$40k |
| Wichita State University Wichita | KS | $55,638 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $13,194 /yr | $19,500 | -$41k |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh | PA | $63,436 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $30,434 /yr | $25,294 | -$41k |
| University of Northern Colorado Greeley | CO | $57,508 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $17,760 /yr | $20,000 | -$42k |
| Old Dominion University Norfolk | VA | $56,039 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $14,638 /yr | $25,000 | -$42k |
| Temple University Philadelphia | PA | $62,061 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $28,198 /yr | $25,000 | -$43k |
| CUNY Brooklyn College Brooklyn | NY | $50,821 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $3,103 /yr | $12,721 | -$43k |
| Elmhurst University Elmhurst | IL | $60,158 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $24,185 /yr | $19,500 | -$44k |
| University of Central Missouri Warrensburg | MO | $55,753 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $14,462 /yr | - | -$44k |
| Southern Illinois University-Carbondale Carbondale | IL | $55,217 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $13,297 /yr | $21,500 | -$44k |
| Minnesota State University Moorhead Moorhead | MN | $57,260 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $17,997 /yr | $20,029 | -$45k |
| University of Central Oklahoma Edmond | OK | $57,186 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $18,309 /yr | $17,000 | -$46k |
| Oklahoma State University-Main Campus Stillwater | OK | $56,543 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $17,447 /yr | $18,259 | -$49k |
| University of Wisconsin-River Falls River Falls | WI | $54,963 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $14,054 /yr | $19,500 | -$49k |
| California State University-Fresno Fresno | CA | $51,835 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $7,000 /yr | $17,143 | -$49k |
| University of Vermont Burlington | VT | $57,174 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $19,343 /yr | $23,250 | -$50k |
| University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati | OH | $60,001 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $25,648 /yr | $23,102 | -$50k |
| Harding University Searcy | AR | $58,184 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $22,130 /yr | $23,418 | -$52k |
| Pennsylvania Western University California | PA | $56,316 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $18,256 /yr | $21,500 | -$53k |
| University at Buffalo Buffalo | NY | $57,360 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $20,995 /yr | $20,500 | -$55k |
| Southern Illinois University Edwardsville Edwardsville | IL | $54,615 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $14,889 /yr | $19,500 | -$55k |
| University of Central Arkansas Conway | AR | $55,316 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $16,511 /yr | $13,767 | -$55k |
| University of North Dakota Grand Forks | ND | $56,218 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $18,551 /yr | - | -$55k |
| University of Houston Houston | TX | $54,126 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $14,276 /yr | $16,250 | -$57k |
| Texas A&M University-Kingsville Kingsville | TX | $53,019 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $12,090 /yr | $24,500 | -$58k |
| Nazareth University Rochester | NY | $60,754 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $29,357 /yr | $27,000 | -$58k |
| Northeastern State University Tahlequah | OK | $53,271 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $12,710 /yr | $15,150 | -$58k |
| University of Mary Bismarck | ND | $55,357 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $17,770 /yr | - | -$59k |
| Ohio University-Main Campus Athens | OH | $57,085 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $21,637 /yr | $22,875 | -$59k |
| Pennsylvania State University-Main Campus University Park | PA | $62,072 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $32,875 /yr | $23,250 | -$60k |
| West Virginia University Morgantown | WV | $54,252 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $15,634 /yr | $23,840 | -$60k |
| Duquesne University Pittsburgh | PA | $64,196 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $37,730 /yr | $27,000 | -$61k |
| Kent State University at Kent Kent | OH | $56,386 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $20,787 /yr | $21,050 | -$62k |
| University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee | WI | $53,793 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $15,014 /yr | $21,500 | -$62k |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge | LA | $55,630 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $19,151 /yr | $19,500 | -$62k |
| University of South Florida Tampa | FL | $51,378 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $9,812 /yr | $17,750 | -$63k |
| Minnesota State University-Mankato Mankato | MN | $55,396 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $19,139 /yr | $21,000 | -$64k |
| Arizona State University Campus Immersion Tempe | AZ | $53,532 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $14,967 /yr | $19,356 | -$64k |
| Radford University Radford | VA | $53,171 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $14,578 /yr | $20,342 | -$65k |
| Eastern New Mexico University-Main Campus Portales | NM | $48,819 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $4,904 /yr | $15,577 | -$66k |
| Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green | OH | $57,196 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $24,022 /yr | $23,251 | -$67k |
| University of Central Florida Orlando | FL | $51,149 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $10,411 /yr | $18,500 | -$67k |
| University of South Alabama Mobile | AL | $54,204 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $17,648 /yr | $21,999 | -$68k |
| Murray State University Murray | KY | $50,387 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $9,096 /yr | $19,369 | -$69k |
| Western Carolina University Cullowhee | NC | $52,183 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $13,315 /yr | $20,870 | -$69k |
| University of Nebraska at Kearney Kearney | NE | $53,348 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $16,242 /yr | $21,970 | -$70k |
| The University of Alabama Tuscaloosa | AL | $56,071 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $22,420 /yr | $21,500 | -$70k |
| State University of New York at Plattsburgh Plattsburgh | NY | $53,653 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $17,156 /yr | $20,850 | -$71k |
| Ithaca College Ithaca | NY | $61,090 Nat: $58,928 4yr Post-Grad | $33,926 /yr | $24,403 | -$72k |
