Back to Human Resources And Personnel Management
Human Resources Management and Services.
Bachelor's Degree•183 Institutions
Institution | State | Earnings | Avg Net Price | Median Debt | Lifetime Value Added |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornell University Ithaca | NY | $120,368 5yr Post-Grad | $32,337 /yr | $14,000 | +$379k |
| San Jose State University San Jose | CA | $108,084 5yr Post-Grad | $13,741 /yr | - | +$355k |
| University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor | MI | $100,182 5yr Post-Grad | $14,832 /yr | $14,225 | +$292k |
| University of Washington-Seattle Campus Seattle | WA | $92,897 5yr Post-Grad | $13,485 /yr | - | +$242k |
| Thomas Edison State University Trenton | NJ | $85,616 5yr Post-Grad | - /yr | - | +$236k |
| Brigham Young University Provo | UT | $92,395 5yr Post-Grad | $14,487 /yr | - | +$235k |
| George Washington University Washington | DC | $100,004 5yr Post-Grad | $37,454 /yr | $20,939 | +$209k |
| Michigan State University East Lansing | MI | $86,826 5yr Post-Grad | $20,751 /yr | $23,250 | +$170k |
| Bethel University Saint Paul | MN | $89,709 5yr Post-Grad | $28,439 /yr | $25,000 | +$164k |
| Colorado State University Global Denver | CO | $81,083 5yr Post-Grad | $14,099 /yr | $25,000 | +$151k |
| Saint Joseph's University - Philadelphia Philadelphia | PA | $90,858 5yr Post-Grad | $35,487 /yr | $23,970 | +$147k |
| Rutgers University-Camden Camden | NJ | $80,550 5yr Post-Grad | $18,803 /yr | $23,000 | +$130k |
| Immaculata University Immaculata | PA | $84,549 5yr Post-Grad | $29,464 /yr | - | +$122k |
| Grand View University Des Moines | IA | $80,108 5yr Post-Grad | $21,616 /yr | $22,153 | +$117k |
| Rutgers University-New Brunswick New Brunswick | NJ | $80,550 5yr Post-Grad | $23,519 /yr | $23,000 | +$113k |
| University of Arizona Tucson | AZ | $76,592 5yr Post-Grad | $15,960 /yr | $19,500 | +$111k |
| Saint Mary's University of Minnesota Winona | MN | $78,884 5yr Post-Grad | $21,034 /yr | - | +$110k |
| Northwestern University Evanston | IL | $76,995 2yr Post-Grad | $27,143 /yr | $33,332 | +$109k |
| Portland State University Portland | OR | $73,873 5yr Post-Grad | $12,932 /yr | $18,791 | +$101k |
| Benedictine University Lisle | IL | $78,629 5yr Post-Grad | $23,529 /yr | $29,048 | +$99k |
| Weber State University Ogden | UT | $71,826 5yr Post-Grad | $10,722 /yr | $21,500 | +$94k |
| Texas A&M University-College Station College Station | TX | $75,890 5yr Post-Grad | $20,924 /yr | $16,053 | +$88k |
| Waldorf University Forest City | IA | $75,847 5yr Post-Grad | $21,683 /yr | $28,125 | +$85k |
| University of Iowa Iowa City | IA | $75,166 5yr Post-Grad | $21,398 /yr | $21,275 | +$81k |
| University of Massachusetts Global Aliso Viejo | CA | $79,997 5yr Post-Grad | $31,601 /yr | $23,617 | +$80k |
| Ohio State University-Main Campus Columbus | OH | $73,508 5yr Post-Grad | $18,292 /yr | $19,500 | +$79k |
| Temple University Philadelphia | PA | $78,584 5yr Post-Grad | $29,219 /yr | $25,750 | +$78k |
| Southern Nazarene University Bethany | OK | $72,410 5yr Post-Grad | $17,838 /yr | $18,750 | +$73k |
| University of Maryland Global Campus Adelphi | MD | $70,745 5yr Post-Grad | $14,514 /yr | $23,101 | +$72k |
| Fresno Pacific University Fresno | CA | $70,576 5yr Post-Grad | $14,317 /yr | $24,981 | +$72k |
| University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis | MN | $71,653 5yr Post-Grad | $17,139 /yr | $16,942 | +$70k |
| Seton Hall University South Orange | NJ | $77,217 5yr Post-Grad | $28,921 /yr | $20,000 | +$69k |
| Regis University Denver | CO | $74,125 5yr Post-Grad | $22,689 /yr | - | +$68k |
| California State University-Fresno Fresno | CA | $66,219 5yr Post-Grad | $6,480 /yr | $18,329 | +$67k |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus Indiana | PA | $71,298 5yr Post-Grad | $17,216 /yr | $26,000 | +$67k |
| Florida International University Miami | FL | $67,099 5yr Post-Grad | $9,133 /yr | $20,125 | +$64k |
| University of Oklahoma-Norman Campus Norman | OK | $70,863 5yr Post-Grad | $17,413 /yr | $21,500 | +$63k |
| University of Hawaii at Manoa Honolulu | HI | $68,518 5yr Post-Grad | $13,181 /yr | $15,000 | +$60k |
| University of Scranton Scranton | PA | $76,379 5yr Post-Grad | $30,528 /yr | - | +$57k |
| University of St Thomas Saint Paul | MN | $75,925 5yr Post-Grad | $30,525 /yr | $22,250 | +$54k |
| California State University-Long Beach Long Beach | CA | $65,611 5yr Post-Grad | $8,931 /yr | $13,000 | +$53k |
| Indiana Wesleyan University-National & Global Marion | IN | $69,078 5yr Post-Grad | $16,767 /yr | - | +$52k |
| Rider University Lawrenceville | NJ | $73,065 5yr Post-Grad | $25,287 /yr | $26,910 | +$51k |
| Roosevelt University Chicago | IL | $70,329 5yr Post-Grad | $20,152 /yr | - | +$49k |
| Oakland University Rochester Hills | MI | $67,094 5yr Post-Grad | $13,584 /yr | $24,125 | +$48k |
| University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee | WI | $68,182 5yr Post-Grad | $16,177 /yr | $22,950 | +$47k |
| North Central College Naperville | IL | $71,402 5yr Post-Grad | $23,033 /yr | $18,384 | +$47k |
| Baylor University Waco | TX | $80,478 5yr Post-Grad | $41,942 /yr | $20,475 | +$47k |
| Wayne State University Detroit | MI | $67,393 5yr Post-Grad | $14,773 /yr | $20,375 | +$46k |
| University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill | NC | $66,529 5yr Post-Grad | $12,983 /yr | $12,750 | +$46k |
| University of Richmond University of Richmond | VA | $76,301 5yr Post-Grad | $33,417 /yr | $19,500 | +$46k |
| University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh | WI | $67,330 5yr Post-Grad | $14,761 /yr | $17,794 | +$46k |
| University of North Texas Denton | TX | $66,958 5yr Post-Grad | $14,352 /yr | $19,368 | +$44k |
| Northern Kentucky University Highland Heights | KY | $63,578 5yr Post-Grad | $7,168 /yr | $25,000 | +$44k |
| University of Wisconsin-Whitewater Whitewater | WI | $67,137 5yr Post-Grad | $14,785 /yr | $24,500 | +$44k |
| Lewis University Romeoville | IL | $68,827 5yr Post-Grad | $18,370 /yr | $21,500 | +$44k |
| Rowan University Glassboro | NJ | $70,626 5yr Post-Grad | $22,185 /yr | $19,500 | +$44k |
| Texas Woman's University Denton | TX | $65,232 5yr Post-Grad | $10,948 /yr | $24,500 | +$43k |
| Central Michigan University Mount Pleasant | MI | $67,510 5yr Post-Grad | $16,041 /yr | $26,703 | +$42k |
| Bryant University Smithfield | RI | $79,061 5yr Post-Grad | $40,846 /yr | $26,000 | +$40k |
| Xavier University Cincinnati | OH | $74,862 5yr Post-Grad | $32,342 /yr | - | +$39k |
| Saint Louis University Saint Louis | MO | $71,839 5yr Post-Grad | $27,075 /yr | $27,000 | +$35k |
| Indiana Wesleyan University-Marion Marion | IN | $69,078 5yr Post-Grad | $23,069 /yr | $41,807 | +$29k |
| California State University-Dominguez Hills Carson | CA | $59,702 5yr Post-Grad | $3,659 /yr | - | +$26k |
| Concordia University-Saint Paul Saint Paul | MN | $66,062 5yr Post-Grad | $17,566 /yr | $20,832 | +$26k |
| Point Park University Pittsburgh | PA | $69,407 5yr Post-Grad | $24,791 /yr | - | +$25k |
| University of St Francis Joliet | IL | $65,341 5yr Post-Grad | $16,284 /yr | - | +$25k |
| University of Idaho Moscow | ID | $64,112 5yr Post-Grad | $13,782 /yr | $20,625 | +$24k |
| Wichita State University Wichita | KS | $64,037 5yr Post-Grad | $13,776 /yr | $20,500 | +$24k |
| Capella University Minneapolis | MN | $66,122 5yr Post-Grad | $18,305 /yr | $25,063 | +$24k |
| Ball State University Muncie | IN | $64,797 5yr Post-Grad | $15,898 /yr | $19,500 | +$22k |
| The University of Texas at San Antonio San Antonio | TX | $62,533 5yr Post-Grad | $11,234 /yr | $22,722 | +$21k |
| University of Akron Main Campus Akron | OH | $64,139 5yr Post-Grad | $14,981 /yr | $21,200 | +$20k |
| University of Houston Houston | TX | $63,301 5yr Post-Grad | $13,853 /yr | $20,179 | +$18k |
| Bellevue University Bellevue | NE | $70,056 5yr Post-Grad | $28,345 /yr | $25,000 | +$17k |
| Winona State University Winona | MN | $65,075 5yr Post-Grad | $18,148 /yr | $20,500 | +$16k |
| Roberts Wesleyan University Rochester | NY | $67,436 5yr Post-Grad | $23,461 /yr | $18,750 | +$15k |
| Franklin University Columbus | OH | $66,999 5yr Post-Grad | $22,605 /yr | $23,536 | +$15k |
| Concordia University-Wisconsin Mequon | WI | $68,470 5yr Post-Grad | $26,067 /yr | $25,789 | +$14k |
| University of the Incarnate Word San Antonio | TX | $65,721 5yr Post-Grad | $20,498 /yr | $32,899 | +$13k |
| Rasmussen University-North Dakota Fargo | ND | $64,654 5yr Post-Grad | $18,227 /yr | $27,865 | +$13k |
| Rasmussen University-Kansas Topeka | KS | $64,654 5yr Post-Grad | $18,289 /yr | $27,865 | +$12k |
| Concordia University Ann Arbor Ann Arbor | MI | $68,470 5yr Post-Grad | $26,409 /yr | $25,789 | +$12k |
| Rasmussen University-Illinois Rockford | IL | $64,654 5yr Post-Grad | $18,470 /yr | $27,865 | +$12k |
| Metropolitan State University Saint Paul | MN | $64,963 5yr Post-Grad | $19,181 /yr | $22,789 | +$12k |
| Rasmussen University-Wisconsin Green Bay | WI | $64,654 5yr Post-Grad | $18,847 /yr | $27,865 | +$10k |
| Rasmussen University-Minnesota St. Cloud | MN | $64,654 5yr Post-Grad | $19,071 /yr | $27,865 | +$10k |
| Baldwin Wallace University Berea | OH | $68,688 5yr Post-Grad | $27,654 /yr | - | +$10k |
| Rasmussen University-Florida Ocala | FL | $64,654 5yr Post-Grad | $19,113 /yr | $27,865 | +$9k |
| Davenport University Grand Rapids | MI | $64,790 5yr Post-Grad | $19,988 /yr | $27,250 | +$7k |
| Charleston Southern University Charleston | SC | $65,580 5yr Post-Grad | $21,955 /yr | - | +$6k |
| Wright State University-Main Campus Dayton | OH | $62,379 5yr Post-Grad | $15,216 /yr | $25,000 | +$6k |
| University of Central Oklahoma Edmond | OK | $64,103 5yr Post-Grad | $18,990 /yr | $15,750 | +$6k |
| State University of New York at Oswego Oswego | NY | $63,198 5yr Post-Grad | $17,231 /yr | $19,250 | +$5k |
| DeSales University Center Valley | PA | $69,394 5yr Post-Grad | $30,465 /yr | $24,499 | +$5k |
| Marquette University Milwaukee | WI | $68,691 5yr Post-Grad | $29,237 /yr | - | +$4k |
| King's College Wilkes-Barre | PA | $65,859 5yr Post-Grad | $23,281 /yr | - | +$4k |
| University of Mount Olive Mount Olive | NC | $63,265 5yr Post-Grad | $17,893 /yr | $36,567 | +$3k |
| Youngstown State University Youngstown | OH | $60,303 5yr Post-Grad | $11,877 /yr | $19,500 | +$2k |
| Sam Houston State University Huntsville | TX | $61,587 5yr Post-Grad | $16,025 /yr | $17,766 | -$3k |
| University of Toledo Toledo | OH | $62,126 5yr Post-Grad | $17,460 /yr | $23,000 | -$4k |
| Baker College Owosso | MI | $61,058 5yr Post-Grad | $15,171 /yr | $34,086 | -$4k |
| Park University Parkville | MO | $60,390 5yr Post-Grad | $15,529 /yr | $20,000 | -$11k |
| Wilmington University New Castle | DE | $60,071 5yr Post-Grad | $15,355 /yr | $21,960 | -$13k |
| University of Phoenix-Arizona Phoenix | AZ | $58,963 5yr Post-Grad | $13,571 /yr | $45,000 | -$15k |
| Columbia Southern University Orange Beach | AL | $59,483 5yr Post-Grad | $14,975 /yr | $21,862 | -$16k |
| Southwestern College Winfield | KS | $65,052 5yr Post-Grad | $27,310 /yr | - | -$17k |
| St. John Fisher University Rochester | NY | $65,351 5yr Post-Grad | $28,150 /yr | - | -$18k |
| University of Michigan-Dearborn Dearborn | MI | $54,035 2yr Post-Grad | $10,904 /yr | $22,831 | -$19k |
| Concordia University-Chicago River Forest | IL | $56,415 2yr Post-Grad | $16,774 /yr | $22,495 | -$20k |
| California State University-San Bernardino San Bernardino | CA | $54,852 5yr Post-Grad | $5,918 /yr | $12,511 | -$21k |
| Saint Leo University Saint Leo | FL | $60,290 5yr Post-Grad | $18,467 /yr | $35,500 | -$22k |
| Lipscomb University Nashville | TN | $63,033 5yr Post-Grad | $25,610 /yr | $23,317 | -$26k |
| Trinity International University-Illinois Deerfield | IL | $57,556 2yr Post-Grad | $21,386 /yr | - | -$27k |
| Auburn University Auburn | AL | $61,907 5yr Post-Grad | $23,897 /yr | - | -$29k |
| Athens State University Athens | AL | $51,133 5yr Post-Grad | - /yr | $22,940 | -$30k |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh | PA | $64,205 5yr Post-Grad | $30,074 /yr | - | -$33k |
| Western Michigan University Kalamazoo | MI | $58,556 5yr Post-Grad | $18,701 /yr | $26,000 | -$37k |
| Lindenwood University Saint Charles | MO | $58,437 5yr Post-Grad | $18,516 /yr | $29,630 | -$37k |
| Georgia Southwestern State University Americus | GA | $55,468 5yr Post-Grad | $12,052 /yr | $25,500 | -$38k |
| The University of Texas at Tyler Tyler | TX | $55,481 5yr Post-Grad | $13,931 /yr | $18,375 | -$44k |
| The College of Saint Scholastica Duluth | MN | $59,691 5yr Post-Grad | $23,949 /yr | $23,333 | -$47k |
| Seton Hill University Greensburg | PA | $58,449 5yr Post-Grad | $22,558 /yr | $26,000 | -$52k |
| University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati | OH | $58,682 5yr Post-Grad | $23,156 /yr | $25,000 | -$52k |
| Indiana State University Terre Haute | IN | $53,760 5yr Post-Grad | $12,188 /yr | $22,500 | -$52k |
| Sullivan University Louisville | KY | $59,738 5yr Post-Grad | $25,785 /yr | - | -$53k |
| Tarleton State University Stephenville | TX | $56,986 5yr Post-Grad | $20,261 /yr | $17,338 | -$55k |
| Idaho State University Pocatello | ID | $55,479 5yr Post-Grad | $17,324 /yr | $24,043 | -$57k |
| Upper Iowa University Fayette | IA | $57,928 5yr Post-Grad | $23,172 /yr | $29,125 | -$58k |
| University of Arkansas Fayetteville | AR | $55,257 5yr Post-Grad | $17,525 /yr | $25,000 | -$59k |
| Simpson University Redding | CA | $59,420 5yr Post-Grad | $27,923 /yr | - | -$63k |
| Columbia College Columbia | MO | $57,387 5yr Post-Grad | $24,051 /yr | $29,500 | -$66k |
| Ashford University San Diego | CA | $57,539 5yr Post-Grad | $25,321 /yr | $36,139 | -$69k |
| The University of Tennessee-Knoxville Knoxville | TN | $54,269 5yr Post-Grad | $18,109 /yr | $20,248 | -$69k |
| Regent University Virginia Beach | VA | $54,326 5yr Post-Grad | $18,749 /yr | $27,500 | -$71k |
| McKendree University Lebanon | IL | $56,586 5yr Post-Grad | $24,190 /yr | $24,552 | -$72k |
| Buena Vista University Storm Lake | IA | $53,762 5yr Post-Grad | $18,321 /yr | $21,833 | -$74k |
| Mount Mercy University Cedar Rapids | IA | $55,899 5yr Post-Grad | $23,435 /yr | $25,982 | -$75k |
| National American University-Rapid City Rapid City | SD | $54,795 5yr Post-Grad | $22,086 /yr | - | -$79k |
| Pace University New York | NY | $58,611 5yr Post-Grad | $31,046 /yr | - | -$81k |
| Colorado Christian University Lakewood | CO | $56,100 5yr Post-Grad | $25,458 /yr | $33,563 | -$81k |
| National Louis University Chicago | IL | $48,667 2yr Post-Grad | $16,157 /yr | - | -$84k |
| University of Southern Mississippi Hattiesburg | MS | $50,793 5yr Post-Grad | $14,224 /yr | $21,172 | -$84k |
| Western Illinois University Macomb | IL | $48,657 5yr Post-Grad | $11,592 /yr | $21,875 | -$92k |
| University of North Dakota Grand Forks | ND | $48,849 2yr Post-Grad | $18,998 /yr | - | -$92k |
| Edgewood College Madison | WI | $51,482 2yr Post-Grad | $25,634 /yr | - | -$93k |
| Greenville University Greenville | IL | $52,169 5yr Post-Grad | $21,270 /yr | - | -$98k |
| Friends University Wichita | KS | $53,504 5yr Post-Grad | $25,752 /yr | - | -$103k |
| Loyola University Chicago Chicago | IL | $53,358 2yr Post-Grad | $35,196 /yr | - | -$112k |
| Concordia University Texas Austin | TX | $47,260 2yr Post-Grad | $22,240 /yr | - | -$118k |
| San Francisco State University San Francisco | CA | $43,426 2yr Post-Grad | $12,882 /yr | - | -$118k |
| William Penn University Oskaloosa | IA | $46,478 2yr Post-Grad | $22,115 /yr | - | -$124k |
| Central Baptist College Conway | AR | $44,189 2yr Post-Grad | $16,664 /yr | - | -$125k |
| University of Puerto Rico-Mayaguez Mayaguez | PR | $44,304 5yr Post-Grad | $12,684 /yr | $9,000 | -$132k |
| Bluffton University Bluffton | OH | $45,549 5yr Post-Grad | $17,430 /yr | - | -$139k |
| Meredith College Raleigh | NC | $44,021 2yr Post-Grad | $20,197 /yr | - | -$139k |
| Lourdes University Sylvania | OH | $44,384 2yr Post-Grad | $21,596 /yr | - | -$141k |
| University of Sioux Falls Sioux Falls | SD | $44,021 2yr Post-Grad | $20,874 /yr | - | -$141k |
| Emporia State University Emporia | KS | $39,729 2yr Post-Grad | $15,702 /yr | $15,692 | -$161k |
| University of Michigan-Flint Flint | MI | $38,289 2yr Post-Grad | $12,280 /yr | $27,500 | -$161k |
| University of Dubuque Dubuque | IA | $42,682 2yr Post-Grad | $23,250 /yr | $26,898 | -$162k |
| East Central University Ada | OK | $39,211 5yr Post-Grad | $9,287 /yr | - | -$163k |
| Lamar University Beaumont | TX | $37,568 2yr Post-Grad | $11,429 /yr | - | -$165k |
| Palm Beach Atlantic University West Palm Beach | FL | $48,663 5yr Post-Grad | $32,751 /yr | $28,089 | -$168k |
| Texas A&M University-Central Texas Killeen | TX | $32,925 2yr Post-Grad | $1,113 /yr | $23,158 | -$170k |
| SUNY College of Technology at Alfred Alfred | NY | $40,485 5yr Post-Grad | $14,488 /yr | $25,250 | -$171k |
| Anderson University Anderson | SC | $42,682 2yr Post-Grad | $28,183 /yr | $25,000 | -$179k |
| SUNY Old Westbury Old Westbury | NY | $35,060 2yr Post-Grad | $9,900 /yr | - | -$182k |
| Fontbonne University Saint Louis | MO | $38,337 2yr Post-Grad | $18,251 /yr | - | -$182k |
| Cleveland State University Cleveland | OH | $36,401 2yr Post-Grad | $16,065 /yr | $22,500 | -$192k |
| Carlow University Pittsburgh | PA | $37,748 2yr Post-Grad | $20,822 /yr | - | -$197k |
| Inter American University of Puerto Rico-Ponce Mercedita | PR | $33,051 5yr Post-Grad | $8,245 /yr | $7,500 | -$211k |
| Faulkner University Montgomery | AL | $38,352 5yr Post-Grad | $21,165 /yr | $25,000 | -$213k |
| Claflin University Orangeburg | SC | $36,485 5yr Post-Grad | $21,232 /yr | - | -$229k |
| Auburn University at Montgomery Montgomery | AL | $31,670 2yr Post-Grad | $14,596 /yr | $31,000 | -$229k |
| Minnesota State University-Mankato Mankato | MN | $32,569 2yr Post-Grad | $18,609 /yr | $20,500 | -$236k |
| Santa Clara University Santa Clara | CA | $44,170 2yr Post-Grad | $50,959 /yr | - | -$248k |
| Inter American University of Puerto Rico-Fajardo Fajardo | PR | $27,211 5yr Post-Grad | $8,787 /yr | - | -$263k |
| University of Puerto Rico-Humacao Humacao | PR | $29,162 5yr Post-Grad | $13,487 /yr | - | -$264k |
| Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Mayaguez Mayaguez | PR | $25,381 5yr Post-Grad | $8,264 /yr | $17,500 | -$277k |
| Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce Ponce | PR | $25,381 5yr Post-Grad | $10,082 /yr | $17,500 | -$284k |
| University of Puerto Rico-Aguadilla Aguadilla | PR | $23,822 5yr Post-Grad | $8,142 /yr | $5,500 | -$291k |
| Rollins College Winter Park | FL | $28,816 2yr Post-Grad | $33,847 /yr | - | -$325k |
Analysis Notes:
- Lifetime Value Added: Net Present Value (NPV) of estimated career earnings relative to a median high school graduate, accounting for this institution's average cost and taxes.
- Avg Net Price: The average price paid by students who receive federal financial aid (grants/loans).
Important Note: Your ROI with any major will depend on the cost you pay to attend the program, and your starting salary. Both vary significantly across institutions. We encourage you to explore the ROI of a specific program variant by selecting the Program title of the credential level you are interested in. You will then have a more detailed return analysis for programs at specific institutions. We also encourage you to use the ROI calculator with your specific estimates of cost and salary.