Institution | State | Earnings | Avg Net Price | Median Debt | Lifetime Value Added |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Wisconsin-Madison Madison | WI | $75,967 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $17,354 /yr | $21,500 | +$101k |
| Northwestern University Evanston | IL | $80,258 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $29,167 /yr | $14,834 | +$91k |
| George Washington University Washington | DC | $81,927 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $36,586 /yr | $25,000 | +$77k |
| Lehigh University Bethlehem | PA | $81,935 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $36,931 /yr | $19,500 | +$76k |
| University of Southern California Los Angeles | CA | $79,776 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $32,740 /yr | $15,000 | +$74k |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo | CA | $70,829 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $16,665 /yr | $19,500 | +$65k |
| University of Illinois Urbana-Champaign Champaign | IL | $67,539 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $14,355 /yr | $21,000 | +$49k |
| University of Maryland-College Park College Park | MD | $68,128 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $15,678 /yr | $21,500 | +$48k |
| Northeastern University Boston | MA | $74,709 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $30,915 /yr | $24,005 | +$43k |
| University of Missouri-Columbia Columbia | MO | $69,016 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $20,268 /yr | $21,000 | +$39k |
| University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis | MN | $66,799 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $16,778 /yr | $19,500 | +$34k |
| CUNY Brooklyn College Brooklyn | NY | $60,272 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $3,103 /yr | - | +$33k |
| University of Arkansas Fayetteville | AR | $66,087 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $18,209 /yr | $21,500 | +$24k |
| Ohio University-Eastern Campus Saint Clairsville | OH | $59,276 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $3,925 /yr | $24,000 | +$22k |
| Arizona State University Campus Immersion Tempe | AZ | $64,224 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $14,967 /yr | $18,340 | +$21k |
| Chapman University Orange | CA | $79,135 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $46,555 /yr | $22,290 | +$20k |
| Stony Brook University Stony Brook | NY | $65,535 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $18,784 /yr | $23,375 | +$17k |
| California State University-Chico Chico | CA | $63,358 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $14,480 /yr | $18,618 | +$16k |
| Ohio University-Lancaster Campus Lancaster | OH | $59,276 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $5,650 /yr | $24,000 | +$16k |
| Ohio University-Zanesville Campus Zanesville | OH | $59,276 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $5,746 /yr | $24,000 | +$15k |
| Ohio University-Chillicothe Campus Chillicothe | OH | $59,276 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $5,755 /yr | $24,000 | +$15k |
| Ohio University-Southern Campus Ironton | OH | $59,276 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $5,993 /yr | $24,000 | +$15k |
| University of Central Florida Orlando | FL | $60,887 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $10,411 /yr | $18,810 | +$11k |
| University of Florida-Online Gainesville | FL | $58,150 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $4,815 /yr | $16,454 | +$10k |
| University of Florida Gainesville | FL | $58,150 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $6,541 /yr | $16,454 | +$4k |
| Utah State University Logan | UT | $61,724 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $14,936 /yr | $16,932 | +$2k |
| Oakwood University Huntsville | AL | - Nat: $56,278 | $25,669 /yr | - | -$0 |
| Stillman College Tuscaloosa | AL | - Nat: $56,278 | $15,258 /yr | - | -$0 |
| University of Alaska Fairbanks Fairbanks | AK | - Nat: $56,278 | $10,892 /yr | - | -$0 |
| Central Baptist College Conway | AR | - Nat: $56,278 | $12,287 /yr | - | -$0 |
| Harding University Searcy | AR | - Nat: $56,278 | $22,130 /yr | - | -$0 |
| Henderson State University Arkadelphia | AR | - Nat: $56,278 | $23,405 /yr | - | -$0 |
| Southern Arkansas University Main Campus Magnolia | AR | - Nat: $56,278 | $14,027 /yr | - | -$0 |
| Academy of Art University San Francisco | CA | - Nat: $56,278 | $40,613 /yr | - | -$0 |
| The Master's University and Seminary Santa Clarita | CA | - Nat: $56,278 | $32,647 /yr | - | -$0 |
| Loyola Marymount University Los Angeles | CA | - Nat: $56,278 | $48,381 /yr | - | -$0 |
| Mount Saint Mary's University Los Angeles | CA | - Nat: $56,278 | $21,413 /yr | - | -$0 |
| Pacific Union College Angwin | CA | - Nat: $56,278 | $41,008 /yr | - | -$0 |
| Fairfield University Fairfield | CT | - Nat: $56,278 | $48,095 /yr | - | -$0 |
| Wilmington University New Castle | DE | - Nat: $56,278 | $15,644 /yr | - | -$0 |
| Florida Institute of Technology Melbourne | FL | - Nat: $56,278 | $35,639 /yr | - | -$0 |
| Palm Beach Atlantic University West Palm Beach | FL | - Nat: $56,278 | $28,354 /yr | - | -$0 |
| Southeastern University Lakeland | FL | - Nat: $56,278 | $31,942 /yr | - | -$0 |
| The University of Tampa Tampa | FL | - Nat: $56,278 | $36,211 /yr | - | -$0 |
| Concordia University-Chicago River Forest | IL | - Nat: $56,278 | $18,436 /yr | - | -$0 |
| Lewis University Romeoville | IL | - Nat: $56,278 | $17,028 /yr | - | -$0 |
| North Central College Naperville | IL | - Nat: $56,278 | $21,044 /yr | - | -$0 |
| Dominican University River Forest | IL | - Nat: $56,278 | $11,745 /yr | - | -$0 |
| Butler University Indianapolis | IN | - Nat: $56,278 | $36,041 /yr | - | -$0 |
| University of Evansville Evansville | IN | - Nat: $56,278 | $18,499 /yr | - | -$0 |
| Franklin College Franklin | IN | - Nat: $56,278 | $22,855 /yr | - | -$0 |
| Goshen College Goshen | IN | - Nat: $56,278 | $14,493 /yr | - | -$0 |
| Grace College and Theological Seminary Winona Lake | IN | - Nat: $56,278 | $19,932 /yr | - | -$0 |
| Huntington University Huntington | IN | - Nat: $56,278 | $19,310 /yr | - | -$0 |
| University of Southern Indiana Evansville | IN | - Nat: $56,278 | $12,923 /yr | - | -$0 |
| Indiana University-Southeast New Albany | IN | - Nat: $56,278 | $7,888 /yr | - | -$0 |
| Indiana Wesleyan University-Marion Marion | IN | - Nat: $56,278 | $22,866 /yr | - | -$0 |
| Taylor University Upland | IN | - Nat: $56,278 | $24,865 /yr | - | -$0 |
| Grand View University Des Moines | IA | - Nat: $56,278 | $21,774 /yr | - | -$0 |
| Mount Mercy University Cedar Rapids | IA | - Nat: $56,278 | $20,168 /yr | - | -$0 |
| Northwestern College Orange City | IA | - Nat: $56,278 | $25,907 /yr | - | -$0 |
| Simpson College Indianola | IA | - Nat: $56,278 | $21,936 /yr | - | -$0 |
| Sterling College Sterling | KS | - Nat: $56,278 | $22,371 /yr | - | -$0 |
| Wichita State University Wichita | KS | - Nat: $56,278 | $13,194 /yr | - | -$0 |
| Asbury University Wilmore | KY | - Nat: $56,278 | $21,401 /yr | - | -$0 |
| Campbellsville University Campbellsville | KY | - Nat: $56,278 | $19,341 /yr | - | -$0 |
| University of the Cumberlands Williamsburg | KY | - Nat: $56,278 | $14,107 /yr | - | -$0 |
| Eastern Kentucky University Richmond | KY | - Nat: $56,278 | $11,040 /yr | - | -$0 |
| Louisiana Christian University Pineville | LA | - Nat: $56,278 | $13,113 /yr | - | -$0 |
| Loyola University New Orleans New Orleans | LA | - Nat: $56,278 | $23,696 /yr | $26,077 | -$0 |
| Western New England University Springfield | MA | - Nat: $56,278 | $27,290 /yr | - | -$0 |
| Andrews University Berrien Springs | MI | - Nat: $56,278 | $12,547 /yr | - | -$0 |
| Cornerstone University Grand Rapids | MI | - Nat: $56,278 | $20,301 /yr | - | -$0 |
| Madonna University Livonia | MI | - Nat: $56,278 | $17,755 /yr | - | -$0 |
| University of Michigan-Flint Flint | MI | - Nat: $56,278 | $7,007 /yr | - | -$0 |
| Kuyper College Grand Rapids | MI | - Nat: $56,278 | $15,644 /yr | - | -$0 |
| Bethel University Saint Paul | MN | - Nat: $56,278 | $28,556 /yr | - | -$0 |
| Concordia College at Moorhead Moorhead | MN | - Nat: $56,278 | $24,902 /yr | - | -$0 |
| North Central University Minneapolis | MN | - Nat: $56,278 | $25,817 /yr | - | -$0 |
| Saint Mary's University of Minnesota Winona | MN | - Nat: $56,278 | $11,704 /yr | - | -$0 |
| University of St Thomas Saint Paul | MN | - Nat: $56,278 | $29,155 /yr | - | -$0 |
| Belhaven University Jackson | MS | - Nat: $56,278 | $15,676 /yr | - | -$0 |
| Drury University Springfield | MO | - Nat: $56,278 | $20,831 /yr | - | -$0 |
| Evangel University Springfield | MO | - Nat: $56,278 | $18,669 /yr | - | -$0 |
| Lincoln University Jefferson City | MO | - Nat: $56,278 | $19,092 /yr | $32,313 | -$0 |
| Lindenwood University Saint Charles | MO | - Nat: $56,278 | $19,638 /yr | - | -$0 |
| Missouri Baptist University Saint Louis | MO | - Nat: $56,278 | $27,006 /yr | - | -$0 |
| Northwest Missouri State University Maryville | MO | - Nat: $56,278 | $16,244 /yr | - | -$0 |
| College of the Ozarks Point Lookout | MO | - Nat: $56,278 | $6,100 /yr | - | -$0 |
| Doane University Crete | NE | - Nat: $56,278 | $26,364 /yr | - | -$0 |
| Hastings College Hastings | NE | - Nat: $56,278 | $24,452 /yr | - | -$0 |
| Centenary University Hackettstown | NJ | - Nat: $56,278 | $20,503 /yr | - | -$0 |
| Rider University Lawrenceville | NJ | - Nat: $56,278 | $24,792 /yr | - | -$0 |
| Seton Hall University South Orange | NJ | - Nat: $56,278 | $31,446 /yr | - | -$0 |
| Canisius University Buffalo | NY | - Nat: $56,278 | $17,940 /yr | $24,474 | -$0 |
| Marymount Manhattan College New York | NY | - Nat: $56,278 | $36,861 /yr | - | -$0 |
| Pace University New York | NY | - Nat: $56,278 | $30,892 /yr | - | -$0 |
| Rochester Institute of Technology Rochester | NY | - Nat: $56,278 | $34,906 /yr | - | -$0 |
| St. Joseph's University-New York Brooklyn | NY | - Nat: $56,278 | $19,035 /yr | - | -$0 |
| SUNY Morrisville Morrisville | NY | - Nat: $56,278 | $15,939 /yr | - | -$0 |
| Utica University Utica | NY | - Nat: $56,278 | $19,108 /yr | - | -$0 |
| Campbell University Buies Creek | NC | - Nat: $56,278 | $24,516 /yr | - | -$0 |
| Gardner-Webb University Boiling Springs | NC | - Nat: $56,278 | $17,674 /yr | - | -$0 |
| High Point University High Point | NC | - Nat: $56,278 | $38,707 /yr | - | -$0 |
| University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill | NC | - Nat: $56,278 | $11,655 /yr | - | -$0 |
| Queens University of Charlotte Charlotte | NC | - Nat: $56,278 | $30,857 /yr | - | -$0 |
| Wingate University Wingate | NC | - Nat: $56,278 | $20,748 /yr | - | -$0 |
| University of Akron Main Campus Akron | OH | - Nat: $56,278 | $13,946 /yr | - | -$0 |
| Ashland University Ashland | OH | - Nat: $56,278 | $21,988 /yr | - | -$0 |
| Bluffton University Bluffton | OH | - Nat: $56,278 | $19,943 /yr | - | -$0 |
| Cedarville University Cedarville | OH | - Nat: $56,278 | $24,468 /yr | - | -$0 |
| The University of Findlay Findlay | OH | - Nat: $56,278 | $27,221 /yr | - | -$0 |
| Mount Vernon Nazarene University Mount Vernon | OH | - Nat: $56,278 | $22,421 /yr | - | -$0 |
| Ohio Northern University Ada | OH | - Nat: $56,278 | $24,478 /yr | - | -$0 |
| Ohio Wesleyan University Delaware | OH | - Nat: $56,278 | $20,897 /yr | - | -$0 |
| Youngstown State University Youngstown | OH | - Nat: $56,278 | $12,767 /yr | - | -$0 |
| Cameron University Lawton | OK | - Nat: $56,278 | $10,912 /yr | - | -$0 |
| Oklahoma Christian University Edmond | OK | - Nat: $56,278 | $21,872 /yr | - | -$0 |
| Oklahoma Baptist University Shawnee | OK | - Nat: $56,278 | $20,958 /yr | - | -$0 |
| Oklahoma City University Oklahoma City | OK | - Nat: $56,278 | $22,857 /yr | - | -$0 |
| Oral Roberts University Tulsa | OK | - Nat: $56,278 | $25,365 /yr | - | -$0 |
| George Fox University Newberg | OR | - Nat: $56,278 | $31,679 /yr | - | -$0 |
| Bushnell University Eugene | OR | - Nat: $56,278 | $20,789 /yr | - | -$0 |
| Gannon University Erie | PA | - Nat: $56,278 | $22,553 /yr | - | -$0 |
| Marywood University Scranton | PA | - Nat: $56,278 | $23,388 /yr | - | -$0 |
| Messiah University Mechanicsburg | PA | - Nat: $56,278 | $26,502 /yr | - | -$0 |
| University of Pittsburgh-Johnstown Johnstown | PA | - Nat: $56,278 | $18,202 /yr | - | -$0 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh | PA | - Nat: $56,278 | $30,434 /yr | - | -$0 |
| Seton Hill University Greensburg | PA | - Nat: $56,278 | $22,204 /yr | - | -$0 |
| Westminster College New Wilmington | PA | - Nat: $56,278 | $19,859 /yr | - | -$0 |
| Roger Williams University Bristol | RI | - Nat: $56,278 | $37,999 /yr | - | -$0 |
| Columbia College Columbia | SC | - Nat: $56,278 | $18,408 /yr | - | -$0 |
| Augustana University Sioux Falls | SD | - Nat: $56,278 | $23,894 /yr | - | -$0 |
| Belmont University Nashville | TN | - Nat: $56,278 | $33,147 /yr | - | -$0 |
| Lipscomb University Nashville | TN | - Nat: $56,278 | $24,739 /yr | - | -$0 |
| Southern Adventist University Collegedale | TN | - Nat: $56,278 | $24,345 /yr | - | -$0 |
| Trevecca Nazarene University Nashville | TN | - Nat: $56,278 | $16,813 /yr | - | -$0 |
| Union University Jackson | TN | - Nat: $56,278 | $27,171 /yr | - | -$0 |
| Abilene Christian University Abilene | TX | - Nat: $56,278 | $26,182 /yr | - | -$0 |
| Angelo State University San Angelo | TX | - Nat: $56,278 | $15,091 /yr | - | -$0 |
| Our Lady of the Lake University San Antonio | TX | - Nat: $56,278 | $16,442 /yr | - | -$0 |
| West Texas A & M University Canyon | TX | - Nat: $56,278 | $19,487 /yr | - | -$0 |
| Weber State University Ogden | UT | - Nat: $56,278 | $10,258 /yr | - | -$0 |
| Vermont State University Randolph | VT | - Nat: $56,278 | $18,212 /yr | - | -$0 |
| Averett University Danville | VA | - Nat: $56,278 | $22,925 /yr | - | -$0 |
| Seattle University Seattle | WA | - Nat: $56,278 | $34,662 /yr | - | -$0 |
| Whitworth University Spokane | WA | - Nat: $56,278 | $26,534 /yr | - | -$0 |
| Concord University Athens | WV | - Nat: $56,278 | $9,966 /yr | - | -$0 |
| University of Wisconsin-Superior Superior | WI | - Nat: $56,278 | $12,220 /yr | - | -$0 |
| Universidad Central de Bayamon Bayamón | PR | - Nat: $56,278 | $4,827 /yr | - | -$0 |
| Husson University Bangor | ME | - Nat: $56,278 | $21,005 /yr | - | -$0 |
| University of Connecticut-Waterbury Campus Waterbury | CT | $59,604 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $10,875 /yr | $21,500 | -$420 |
| Boston University Boston | MA | $65,617 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $24,402 /yr | $24,500 | -$2k |
| University of Georgia Athens | GA | $60,729 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $13,936 /yr | $19,500 | -$3k |
| The College of New Jersey Ewing | NJ | $67,038 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $27,646 /yr | - | -$3k |
| University of Miami Coral Gables | FL | $71,466 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $37,244 /yr | $15,500 | -$4k |
| University of Kansas Lawrence | KS | $62,394 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $18,059 /yr | $22,000 | -$4k |
| Rutgers University-Newark Newark | NJ | $62,670 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $19,703 /yr | $23,000 | -$8k |
| Pennsylvania State University-World Campus University Park | PA | $62,336 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $19,550 /yr | $24,367 | -$10k |
| University of Connecticut-Avery Point Groton | CT | $59,604 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $13,807 /yr | $21,500 | -$11k |
| Creighton University Omaha | NE | $67,808 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $31,568 /yr | $27,000 | -$11k |
| CUNY Bernard M Baruch College New York | NY | $54,425 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $3,033 /yr | $15,045 | -$14k |
| Syracuse University Syracuse | NY | $70,404 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $38,793 /yr | $27,000 | -$18k |
| University of Connecticut-Hartford Campus Hartford | CT | $59,604 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $16,403 /yr | $21,500 | -$20k |
| The University of Texas at Austin Austin | TX | $61,145 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $19,857 /yr | $17,250 | -$21k |
| Washington State University Pullman | WA | $58,795 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $14,971 /yr | $20,625 | -$22k |
| University of Connecticut-Stamford Stamford | CT | $59,604 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $16,798 /yr | $21,500 | -$22k |
| Fordham University Bronx | NY | $72,475 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $44,338 /yr | $26,324 | -$22k |
| CUNY York College Jamaica | NY | $53,901 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $4,456 /yr | - | -$23k |
| Indiana University-Bloomington Bloomington | IN | $59,151 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $16,264 /yr | $18,762 | -$23k |
| University at Albany Albany | NY | $59,495 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $17,167 /yr | $22,467 | -$24k |
| San Francisco State University San Francisco | CA | $57,260 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $12,278 /yr | $15,000 | -$24k |
| Rutgers University-New Brunswick New Brunswick | NJ | $62,670 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $24,406 /yr | $23,000 | -$25k |
| Northern Arizona University Flagstaff | AZ | $57,868 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $14,158 /yr | $18,062 | -$26k |
| West Virginia University Morgantown | WV | $58,454 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $15,634 /yr | $24,188 | -$27k |
| University of California-Irvine Irvine | CA | $57,492 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $14,251 /yr | $17,200 | -$29k |
| Elon University Elon | NC | $69,964 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $41,555 /yr | $18,000 | -$31k |
| Michigan State University East Lansing | MI | $59,498 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $19,680 /yr | $23,547 | -$33k |
| California State University-Long Beach Long Beach | CA | $55,192 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $10,440 /yr | $15,000 | -$34k |
| University of Alaska Anchorage Anchorage | AK | $57,321 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $15,301 /yr | - | -$35k |
| University of North Texas Denton | TX | $57,461 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $15,649 /yr | $19,500 | -$35k |
| Texas State University San Marcos | TX | $57,963 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $16,805 /yr | $16,869 | -$35k |
| University of Mississippi University | MS | $56,381 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $13,314 /yr | $23,725 | -$35k |
| Hampton University Hampton | VA | $61,675 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $25,319 /yr | $26,000 | -$36k |
| California State University-Northridge Northridge | CA | $53,351 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $7,021 /yr | $14,311 | -$37k |
| Drake University Des Moines | IA | $62,969 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $29,127 /yr | - | -$40k |
| University of Northern Colorado Greeley | CO | $57,603 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $17,760 /yr | $22,250 | -$41k |
| Ohio University-Main Campus Athens | OH | $59,276 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $21,637 /yr | $24,000 | -$42k |
| Central Connecticut State University New Britain | CT | $56,990 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $16,857 /yr | $26,534 | -$43k |
| Marquette University Milwaukee | WI | $63,322 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $31,487 /yr | $25,155 | -$45k |
| California State University-Sacramento Sacramento | CA | $53,145 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $9,338 /yr | $20,000 | -$47k |
| Georgia College & State University Milledgeville | GA | $57,843 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $20,686 /yr | $23,250 | -$50k |
| Wayne State University Detroit | MI | $54,188 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $12,766 /yr | $27,725 | -$51k |
| University of Connecticut Storrs | CT | $59,604 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $25,097 /yr | $21,500 | -$52k |
| Eastern Illinois University Charleston | IL | $54,038 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $12,786 /yr | - | -$52k |
| Miami University-Oxford Oxford | OH | $60,974 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $28,384 /yr | $27,000 | -$53k |
| University of Arizona Tucson | AZ | $55,676 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $16,674 /yr | $20,500 | -$53k |
| Western Washington University Bellingham | WA | $57,697 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $21,193 /yr | $18,151 | -$53k |
| DePaul University Chicago | IL | $61,708 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $30,902 /yr | $21,666 | -$56k |
| Kansas State University Manhattan | KS | $56,418 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $19,406 /yr | $21,000 | -$57k |
| American University Washington | DC | $66,635 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $41,943 /yr | $24,976 | -$57k |
| Kennesaw State University Kennesaw | GA | $54,360 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $15,048 /yr | $21,506 | -$58k |
| Georgia State University Atlanta | GA | $54,732 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $15,931 /yr | $23,500 | -$58k |
| Georgia Southern University Statesboro | GA | $54,396 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $15,267 /yr | $20,500 | -$58k |
| Pennsylvania State University-Main Campus University Park | PA | $62,336 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $32,875 /yr | $24,367 | -$58k |
| CUNY Lehman College Bronx | NY | $49,025 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $3,148 /yr | - | -$58k |
| Long Island University Brookville | NY | $62,355 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $33,062 /yr | - | -$59k |
| University of Nevada-Reno Reno | NV | $54,322 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $15,927 /yr | $19,500 | -$61k |
| University of Oklahoma-Norman Campus Norman | OK | $54,031 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $15,300 /yr | $23,000 | -$61k |
| San Diego State University San Diego | CA | $53,997 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $15,364 /yr | $14,998 | -$62k |
| California Baptist University Riverside | CA | $58,821 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $26,285 /yr | $26,000 | -$62k |
| Illinois State University Normal | IL | $55,641 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $19,398 /yr | $20,750 | -$63k |
| Gonzaga University Spokane | WA | $62,743 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $35,119 /yr | $27,000 | -$63k |
| University of Maine Orono | ME | $54,717 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $17,510 /yr | $27,000 | -$63k |
| University of Iowa Iowa City | IA | $56,933 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $22,531 /yr | $23,957 | -$64k |
| University of Houston Houston | TX | $53,195 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $14,276 /yr | $18,750 | -$64k |
| St Bonaventure University Saint Bonaventure | NY | $58,816 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $27,074 /yr | $27,000 | -$65k |
| Montclair State University Montclair | NJ | $53,579 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $15,566 /yr | - | -$66k |
| Hofstra University Hempstead | NY | $61,609 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $34,176 /yr | $23,375 | -$68k |
| Ithaca College Ithaca | NY | $61,317 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $33,926 /yr | $25,000 | -$70k |
| Biola University La Mirada | CA | $59,925 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $31,495 /yr | $27,000 | -$72k |
| University of New Mexico-Main Campus Albuquerque | NM | $52,760 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $15,489 /yr | $14,000 | -$72k |
| University of Colorado Boulder Boulder | CO | $57,079 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $25,346 /yr | $15,250 | -$73k |
| University of Oregon Eugene | OR | $55,615 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $22,182 /yr | $23,336 | -$73k |
| University of Nebraska-Lincoln Lincoln | NE | $53,618 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $17,747 /yr | $20,990 | -$73k |
| St. John's University-New York Queens | NY | $59,067 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $29,999 /yr | $25,125 | -$74k |
| Iowa State University Ames | IA | $53,633 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $18,589 /yr | $23,250 | -$76k |
| Baylor University Waco | TX | $63,622 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $41,104 /yr | $23,525 | -$78k |
| The University of Alabama Tuscaloosa | AL | $55,043 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $22,420 /yr | $23,375 | -$79k |
| Texas Tech University Lubbock | TX | $53,206 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $19,070 /yr | $22,000 | -$81k |
| Florida Agricultural and Mechanical University Tallahassee | FL | $50,832 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $13,739 /yr | $26,125 | -$82k |
| Northern Illinois University Dekalb | IL | $50,658 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $13,391 /yr | $22,625 | -$82k |
| University of Wisconsin-Whitewater Whitewater | WI | $50,970 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $14,158 /yr | $21,500 | -$82k |
| Oklahoma State University-Main Campus Stillwater | OK | $52,292 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $17,447 /yr | $21,157 | -$83k |
| SUNY at Purchase College Purchase | NY | $52,859 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $18,913 /yr | $21,500 | -$84k |
| University of Nebraska at Kearney Kearney | NE | $51,659 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $16,242 /yr | $22,602 | -$84k |
| University of Kentucky Lexington | KY | $52,785 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $18,851 /yr | $25,000 | -$84k |
| The University of Tennessee-Knoxville Knoxville | TN | $52,663 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $18,976 /yr | $20,157 | -$85k |
| Colorado State University-Fort Collins Fort Collins | CO | $53,528 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $21,279 /yr | $21,000 | -$87k |
| Suffolk University Boston | MA | $57,220 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $29,618 /yr | $20,543 | -$87k |
| Morgan State University Baltimore | MD | $50,700 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $14,985 /yr | $28,750 | -$87k |
| Middle Tennessee State University Murfreesboro | TN | $49,932 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $13,359 /yr | $19,462 | -$88k |
| Southern Illinois University-Carbondale Carbondale | IL | $49,880 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $13,297 /yr | $21,269 | -$88k |
| University of Memphis Memphis | TN | $49,445 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $12,397 /yr | $25,000 | -$88k |
| Quinnipiac University Hamden | CT | $61,819 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $40,675 /yr | $23,750 | -$90k |
| State University of New York at Oswego Oswego | NY | $50,813 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $16,236 /yr | $25,958 | -$91k |
| Ohio State University-Main Campus Columbus | OH | $51,280 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $17,339 /yr | $20,500 | -$91k |
| Brigham Young University Provo | UT | $50,338 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $15,564 /yr | $14,959 | -$92k |
| University of South Carolina-Columbia Columbia | SC | $53,294 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $22,811 /yr | $21,750 | -$94k |
| University of Central Oklahoma Edmond | OK | $51,042 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $18,309 /yr | $23,500 | -$96k |
| Indiana University-Indianapolis Indianapolis | IN | $48,113 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $11,668 /yr | $21,500 | -$97k |
| SUNY Brockport Brockport | NY | $50,073 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $16,353 /yr | $19,699 | -$97k |
| Ball State University Muncie | IN | $49,456 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $14,940 /yr | $24,418 | -$97k |
| Western Kentucky University Bowling Green | KY | $47,661 Nat: $56,278 4yr Post-Grad | $10,990 /yr | $23,250 | -$98k |
