Institution | State | Earnings | Avg Net Price | Median Debt | Lifetime Value Added |
|---|---|---|---|---|---|
| Brown University Providence | RI | $271,601 5yr Post-Grad | $26,572 /yr | $11,500 | +$1483k |
| Stanford University Stanford | CA | $247,797 5yr Post-Grad | $12,136 /yr | $10,399 | +$1373k |
| Carnegie Mellon University Pittsburgh | PA | $251,632 5yr Post-Grad | $31,671 /yr | $21,442 | +$1329k |
| University of California-Berkeley Berkeley | CA | $225,140 5yr Post-Grad | $14,979 /yr | $13,750 | +$1207k |
| University of Chicago Chicago | IL | $227,147 5yr Post-Grad | $18,967 /yr | - | +$1207k |
| Harvard University Cambridge | MA | $219,550 5yr Post-Grad | $16,816 /yr | - | +$1161k |
| Massachusetts Institute of Technology Cambridge | MA | $220,064 5yr Post-Grad | $19,813 /yr | $11,077 | +$1154k |
| Harvey Mudd College Claremont | CA | $220,204 5yr Post-Grad | $32,492 /yr | $22,949 | +$1109k |
| Cornell University Ithaca | NY | $219,827 5yr Post-Grad | $32,337 /yr | $14,750 | +$1107k |
| Columbia University in the City of New York New York | NY | $204,511 5yr Post-Grad | $20,148 /yr | $19,594 | +$1042k |
| Amherst College Amherst | MA | $194,751 5yr Post-Grad | $18,246 /yr | $16,750 | +$978k |
| Duke University Durham | NC | $201,846 5yr Post-Grad | $34,454 /yr | $13,500 | +$971k |
| Dartmouth College Hanover | NH | $192,848 5yr Post-Grad | $28,619 /yr | $18,490 | +$927k |
| Bowdoin College Brunswick | ME | $177,788 5yr Post-Grad | $20,786 /yr | - | +$844k |
| University of Southern California Los Angeles | CA | $180,906 5yr Post-Grad | $31,927 /yr | $19,625 | +$827k |
| University of Illinois Urbana-Champaign Champaign | IL | $170,405 5yr Post-Grad | $15,201 /yr | $18,983 | +$810k |
| University of Washington-Bothell Campus Bothell | WA | $162,117 5yr Post-Grad | $10,898 /yr | $15,351 | +$764k |
| Williams College Williamstown | MA | $163,743 5yr Post-Grad | $14,852 /yr | $12,208 | +$762k |
| University of Pennsylvania Philadelphia | PA | $171,166 5yr Post-Grad | $31,229 /yr | - | +$757k |
| University of Washington-Seattle Campus Seattle | WA | $162,117 5yr Post-Grad | $13,485 /yr | $15,351 | +$755k |
| Emory University Atlanta | GA | $166,603 5yr Post-Grad | $23,911 /yr | $15,500 | +$750k |
| University of California-San Diego La Jolla | CA | $160,463 5yr Post-Grad | $11,750 /yr | $16,166 | +$749k |
| San Jose State University San Jose | CA | $160,714 5yr Post-Grad | $13,741 /yr | - | +$743k |
| Tufts University Medford | MA | $168,606 5yr Post-Grad | $35,435 /yr | $15,500 | +$723k |
| Georgetown University Washington | DC | $162,419 5yr Post-Grad | $39,433 /yr | $15,750 | +$664k |
| Northwestern University Evanston | IL | $156,137 5yr Post-Grad | $27,143 /yr | $14,646 | +$661k |
| Purdue University-Main Campus West Lafayette | IN | $149,545 5yr Post-Grad | $13,945 /yr | $19,136 | +$660k |
| Sonoma State University Rohnert Park | CA | $147,502 5yr Post-Grad | $13,801 /yr | $20,110 | +$646k |
| University of California-Santa Barbara Santa Barbara | CA | $145,485 5yr Post-Grad | $13,825 /yr | $13,500 | +$631k |
| Boston College Chestnut Hill | MA | $155,305 5yr Post-Grad | $39,866 /yr | $18,000 | +$610k |
| Rose-Hulman Institute of Technology Terre Haute | IN | $155,655 5yr Post-Grad | $40,665 /yr | $24,500 | +$609k |
| William & Mary Williamsburg | VA | $145,337 5yr Post-Grad | $22,529 /yr | $19,794 | +$598k |
| Rensselaer Polytechnic Institute Troy | NY | $148,254 5yr Post-Grad | $33,139 /yr | $23,233 | +$582k |
| University of San Francisco San Francisco | CA | $149,331 5yr Post-Grad | $39,495 /yr | $20,250 | +$567k |
| Worcester Polytechnic Institute Worcester | MA | $148,489 5yr Post-Grad | $43,273 /yr | $27,000 | +$547k |
| Pomona College Claremont | CA | $128,737 2yr Post-Grad | $19,424 /yr | - | +$545k |
| Wake Forest University Winston-Salem | NC | $140,759 5yr Post-Grad | $28,746 /yr | $20,549 | +$542k |
| Binghamton University Vestal | NY | $136,941 5yr Post-Grad | $21,364 /yr | $19,000 | +$541k |
| University of California-Irvine Irvine | CA | $132,705 5yr Post-Grad | $12,840 /yr | $15,000 | +$540k |
| University of Oklahoma-Norman Campus Norman | OK | $134,656 5yr Post-Grad | $17,413 /yr | $23,250 | +$538k |
| Boston University Boston | MA | $137,182 5yr Post-Grad | $26,996 /yr | $23,125 | +$522k |
| University of Connecticut-Waterbury Campus Waterbury | CT | $128,072 5yr Post-Grad | $8,896 /yr | $25,000 | +$520k |
| University of Connecticut-Avery Point Groton | CT | $128,072 5yr Post-Grad | $11,504 /yr | $25,000 | +$511k |
| Ithaca College Ithaca | NY | $138,391 5yr Post-Grad | $32,965 /yr | $21,000 | +$510k |
| Colorado School of Mines Golden | CO | $136,319 5yr Post-Grad | $29,240 /yr | $22,500 | +$508k |
| Rochester Institute of Technology Rochester | NY | $136,522 5yr Post-Grad | $29,694 /yr | $27,000 | +$508k |
| University of Connecticut-Hartford Campus Hartford | CT | $128,072 5yr Post-Grad | $13,339 /yr | $25,000 | +$504k |
| University of Connecticut-Stamford Stamford | CT | $128,072 5yr Post-Grad | $14,059 /yr | $25,000 | +$502k |
| University of Massachusetts-Amherst Amherst | MA | $132,046 5yr Post-Grad | $23,691 /yr | $22,679 | +$496k |
| Brigham Young University-Idaho Rexburg | ID | $123,710 5yr Post-Grad | $7,131 /yr | $7,806 | +$494k |
| Portland State University Portland | OR | $126,086 5yr Post-Grad | $12,932 /yr | $25,000 | +$491k |
| Stevens Institute of Technology Hoboken | NJ | $139,452 5yr Post-Grad | $40,468 /yr | $27,000 | +$491k |
| University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill | NC | $124,977 5yr Post-Grad | $12,983 /yr | $13,500 | +$483k |
| University of Portland Portland | OR | $136,265 5yr Post-Grad | $36,371 /yr | $22,590 | +$482k |
| University of Massachusetts-Lowell Lowell | MA | $127,238 5yr Post-Grad | $18,627 /yr | $25,000 | +$479k |
| California State University-Chico Chico | CA | $125,103 5yr Post-Grad | $14,838 /yr | $20,000 | +$477k |
| Brigham Young University Provo | UT | $124,873 5yr Post-Grad | $14,487 /yr | $12,000 | +$477k |
| University of Connecticut Storrs | CT | $128,072 5yr Post-Grad | $22,886 /yr | $25,000 | +$470k |
| Brandeis University Waltham | MA | $132,874 5yr Post-Grad | $33,885 /yr | $26,142 | +$466k |
| Montana State University Bozeman | MT | $126,082 5yr Post-Grad | $20,593 /yr | $21,750 | +$463k |
| Seattle University Seattle | WA | $132,713 5yr Post-Grad | $34,802 /yr | $21,530 | +$461k |
| Grinnell College Grinnell | IA | $122,922 5yr Post-Grad | $15,608 /yr | $16,125 | +$458k |
| California State University-Channel Islands Camarillo | CA | $119,989 5yr Post-Grad | $9,792 /yr | $18,750 | +$457k |
| Lehigh University Bethlehem | PA | $129,863 5yr Post-Grad | $33,549 /yr | $23,854 | +$445k |
| University of California-Santa Cruz Santa Cruz | CA | $120,928 5yr Post-Grad | $16,607 /yr | $16,499 | +$440k |
| Utah Valley University Orem | UT | $116,313 5yr Post-Grad | $8,463 /yr | $23,146 | +$435k |
| University of Colorado Boulder Boulder | CO | $122,521 5yr Post-Grad | $21,480 /yr | $19,687 | +$434k |
| CUNY Queens College Queens | NY | $113,582 5yr Post-Grad | $3,830 /yr | $10,301 | +$431k |
| Northern Arizona University Flagstaff | AZ | $117,909 5yr Post-Grad | $14,922 /yr | $26,500 | +$423k |
| University of Illinois Chicago Chicago | IL | $116,325 5yr Post-Grad | $12,313 /yr | $17,418 | +$421k |
| California State University-Northridge Northridge | CA | $113,922 5yr Post-Grad | $7,599 /yr | $16,250 | +$420k |
| University of Utah Salt Lake City | UT | $116,395 5yr Post-Grad | $13,172 /yr | $19,000 | +$418k |
| CUNY Hunter College New York | NY | $110,465 5yr Post-Grad | $2,446 /yr | $9,553 | +$413k |
| Boise State University Boise | ID | $117,709 5yr Post-Grad | $19,182 /yr | $26,000 | +$407k |
| Carleton College Northfield | MN | $121,569 5yr Post-Grad | $27,320 /yr | $18,254 | +$406k |
| University of Arizona Tucson | AZ | $115,435 5yr Post-Grad | $15,960 /yr | $22,000 | +$401k |
| George Mason University Fairfax | VA | $116,307 5yr Post-Grad | $18,287 /yr | - | +$399k |
| San Diego State University San Diego | CA | $114,373 5yr Post-Grad | $16,174 /yr | $16,866 | +$393k |
| University of Idaho Moscow | ID | $113,175 5yr Post-Grad | $13,782 /yr | $25,500 | +$392k |
| California State University-East Bay Hayward | CA | $111,870 5yr Post-Grad | $11,276 /yr | $11,000 | +$392k |
| Clarkson University Potsdam | NY | $121,821 5yr Post-Grad | $31,955 /yr | $25,615 | +$391k |
| George Washington University Washington | DC | $124,419 5yr Post-Grad | $37,454 /yr | $19,500 | +$391k |
| California State University-Fullerton Fullerton | CA | $108,989 5yr Post-Grad | $5,646 /yr | $13,750 | +$390k |
| San Francisco State University San Francisco | CA | $112,049 5yr Post-Grad | $12,882 /yr | $17,353 | +$387k |
| California State University-San Marcos San Marcos | CA | $110,266 5yr Post-Grad | $10,550 /yr | $12,500 | +$382k |
| Texas State University San Marcos | TX | $113,108 5yr Post-Grad | $16,438 /yr | $22,842 | +$382k |
| Luther College Decorah | IA | $117,530 5yr Post-Grad | $25,635 /yr | $27,000 | +$382k |
| Metropolitan State University of Denver Denver | CO | $111,694 5yr Post-Grad | $14,294 /yr | $19,500 | +$379k |
| Illinois Institute of Technology Chicago | IL | $113,931 5yr Post-Grad | $19,353 /yr | $23,750 | +$378k |
| CUNY City College New York | NY | $105,797 5yr Post-Grad | $3,486 /yr | - | +$374k |
| Indiana University-Southeast New Albany | IN | $107,483 5yr Post-Grad | $8,257 /yr | - | +$370k |
| North Carolina State University at Raleigh Raleigh | NC | $111,385 5yr Post-Grad | $16,931 /yr | $20,500 | +$368k |
| California State University-Sacramento Sacramento | CA | $108,027 5yr Post-Grad | $10,512 /yr | $15,004 | +$366k |
| University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis | MN | $111,199 5yr Post-Grad | $17,139 /yr | $18,577 | +$366k |
| Arizona State University Campus Immersion Tempe | AZ | $109,476 5yr Post-Grad | $13,670 /yr | $19,487 | +$365k |
| Towson University Towson | MD | $110,595 5yr Post-Grad | $16,791 /yr | $17,625 | +$362k |
| Indiana University-Bloomington Bloomington | IN | $109,758 5yr Post-Grad | $15,342 /yr | $19,366 | +$361k |
| California State Polytechnic University-Pomona Pomona | CA | $107,324 5yr Post-Grad | $11,580 /yr | $15,666 | +$357k |
| Marist University Poughkeepsie | NY | $120,803 5yr Post-Grad | $39,660 /yr | $24,500 | +$356k |
| Washington State University Pullman | WA | $108,566 5yr Post-Grad | $14,401 /yr | $20,000 | +$356k |
| Oregon State University-Cascades Campus Bend | OR | $109,905 5yr Post-Grad | $17,722 /yr | $22,721 | +$354k |
| Case Western Reserve University Cleveland | OH | $119,949 5yr Post-Grad | $38,909 /yr | $25,391 | +$352k |
| Florida Institute of Technology Melbourne | FL | $118,106 5yr Post-Grad | $35,300 /yr | $27,000 | +$352k |
| West Texas A & M University Canyon | TX | $110,873 5yr Post-Grad | $20,841 /yr | - | +$350k |
| Knox College Galesburg | IL | $112,708 5yr Post-Grad | $24,875 /yr | $25,896 | +$349k |
| University at Buffalo Buffalo | NY | $110,541 5yr Post-Grad | $20,470 /yr | $19,000 | +$349k |
| The University of Texas at Arlington Arlington | TX | $107,910 5yr Post-Grad | $15,235 /yr | $17,899 | +$348k |
| Oregon State University Corvallis | OR | $109,905 5yr Post-Grad | $19,568 /yr | $22,721 | +$347k |
| University of Maryland-Baltimore County Baltimore | MD | $109,160 5yr Post-Grad | $18,328 /yr | $19,500 | +$346k |
| Iowa State University Ames | IA | $108,762 5yr Post-Grad | $18,165 /yr | $21,775 | +$344k |
| University of North Carolina at Greensboro Greensboro | NC | $104,755 5yr Post-Grad | $10,170 /yr | $24,403 | +$343k |
| Central Washington University Ellensburg | WA | $106,796 5yr Post-Grad | $14,715 /yr | $19,435 | +$341k |
| University of Colorado Colorado Springs Colorado Springs | CO | $107,464 5yr Post-Grad | $16,431 /yr | $25,000 | +$340k |
| Vanderbilt University Nashville | TN | $102,409 2yr Post-Grad | $19,040 /yr | $14,500 | +$340k |
| Regis University Denver | CO | $110,128 5yr Post-Grad | $22,689 /yr | $28,750 | +$338k |
| Saint Cloud State University Saint Cloud | MN | $106,149 5yr Post-Grad | $14,485 /yr | $25,463 | +$337k |
| Michigan Technological University Houghton | MI | $106,432 5yr Post-Grad | $15,729 /yr | $23,250 | +$335k |
| California State University-Los Angeles Los Angeles | CA | $100,735 5yr Post-Grad | $4,113 /yr | $14,429 | +$334k |
| Southern Illinois University-Carbondale Carbondale | IL | $106,322 5yr Post-Grad | $16,177 /yr | $27,000 | +$333k |
| Drexel University Philadelphia | PA | $116,867 5yr Post-Grad | $38,428 /yr | $28,993 | +$331k |
| Kennesaw State University Kennesaw | GA | $106,400 5yr Post-Grad | $16,972 /yr | $20,125 | +$330k |
| Georgia State University Atlanta | GA | $105,149 5yr Post-Grad | $15,931 /yr | $21,500 | +$325k |
| College of Staten Island CUNY Staten Island | NY | $99,880 5yr Post-Grad | $5,115 /yr | $17,750 | +$324k |
| SUNY College at Potsdam Potsdam | NY | $104,292 5yr Post-Grad | $14,295 /yr | - | +$324k |
| Whitworth University Spokane | WA | $109,771 5yr Post-Grad | $25,884 /yr | $27,000 | +$323k |
| Gustavus Adolphus College Saint Peter | MN | $110,108 5yr Post-Grad | $26,895 /yr | - | +$322k |
| University of Arkansas Grantham LIttle Rock | AR | $101,512 5yr Post-Grad | $9,325 /yr | $29,714 | +$321k |
| North Central College Naperville | IL | $108,019 5yr Post-Grad | $23,033 /yr | $26,228 | +$321k |
| Gonzaga University Spokane | WA | $114,331 5yr Post-Grad | $36,371 /yr | $27,000 | +$320k |
| University of Nebraska at Omaha Omaha | NE | $102,725 5yr Post-Grad | $12,791 /yr | $21,500 | +$318k |
| Weber State University Ogden | UT | $101,668 5yr Post-Grad | $10,722 /yr | $18,500 | +$317k |
| Southern Methodist University Dallas | TX | $116,586 5yr Post-Grad | $41,778 /yr | $25,625 | +$317k |
| Southern Illinois University Edwardsville Edwardsville | IL | $102,647 5yr Post-Grad | $13,696 /yr | $21,551 | +$314k |
| University of Pittsburgh-Johnstown Johnstown | PA | $104,624 5yr Post-Grad | $18,952 /yr | $25,750 | +$310k |
| DePauw University Greencastle | IN | $107,140 5yr Post-Grad | $24,546 /yr | $26,500 | +$309k |
| Wentworth Institute of Technology Boston | MA | $111,629 5yr Post-Grad | $34,170 /yr | $25,000 | +$307k |
| Central Michigan University Mount Pleasant | MI | $102,767 5yr Post-Grad | $16,041 /yr | $26,000 | +$307k |
| Washington University in St Louis St. Louis | MO | $99,517 2yr Post-Grad | $22,117 /yr | $15,250 | +$306k |
| California State University-Dominguez Hills Carson | CA | $96,640 5yr Post-Grad | $3,659 /yr | $16,589 | +$305k |
| Appalachian State University Boone | NC | $102,688 5yr Post-Grad | $16,487 /yr | $22,500 | +$304k |
| St Olaf College Northfield | MN | $105,613 5yr Post-Grad | $22,752 /yr | $23,125 | +$304k |
| University of Georgia Athens | GA | $100,784 5yr Post-Grad | $13,816 /yr | $20,495 | +$300k |
| The University of Tennessee-Knoxville Knoxville | TN | $101,926 5yr Post-Grad | $18,109 /yr | $17,066 | +$293k |
| University of Illinois Springfield Springfield | IL | $96,556 5yr Post-Grad | $8,916 /yr | $24,925 | +$286k |
| California State University-San Bernardino San Bernardino | CA | $94,648 5yr Post-Grad | $5,918 /yr | $16,906 | +$282k |
| Ohio University-Eastern Campus Saint Clairsville | OH | $93,416 5yr Post-Grad | $4,503 /yr | $21,490 | +$278k |
| Cedarville University Cedarville | OH | $103,162 5yr Post-Grad | $25,022 /yr | $27,000 | +$277k |
| Ohio University-Southern Campus Ironton | OH | $93,416 5yr Post-Grad | $5,328 /yr | $21,490 | +$275k |
| University of Missouri-St Louis Saint Louis | MO | $96,734 5yr Post-Grad | $12,323 /yr | $21,500 | +$275k |
| Metropolitan State University Saint Paul | MN | $99,864 5yr Post-Grad | $19,181 /yr | $19,287 | +$274k |
| University of Northern Iowa Cedar Falls | IA | $97,609 5yr Post-Grad | $14,609 /yr | $22,770 | +$273k |
| Ohio University-Zanesville Campus Zanesville | OH | $93,416 5yr Post-Grad | $5,971 /yr | $21,490 | +$273k |
| University of Missouri-Kansas City Kansas City | MO | $96,673 5yr Post-Grad | $12,837 /yr | $21,773 | +$273k |
| Ohio University-Lancaster Campus Lancaster | OH | $93,416 5yr Post-Grad | $6,133 /yr | $21,490 | +$272k |
| Illinois State University Normal | IL | $99,457 5yr Post-Grad | $18,996 /yr | $22,043 | +$271k |
| Ohio University-Chillicothe Campus Chillicothe | OH | $93,416 5yr Post-Grad | $6,483 /yr | $21,490 | +$271k |
| Hofstra University Hempstead | NY | $107,135 5yr Post-Grad | $35,129 /yr | $24,000 | +$270k |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh | PA | $104,624 5yr Post-Grad | $30,074 /yr | $25,750 | +$270k |
| Franklin University Columbus | OH | $100,285 5yr Post-Grad | $22,605 /yr | $28,291 | +$264k |
| West Virginia University Morgantown | WV | $95,524 5yr Post-Grad | $12,997 /yr | $23,026 | +$263k |
| University of North Carolina Wilmington Wilmington | NC | $98,418 5yr Post-Grad | $19,472 /yr | $23,980 | +$262k |
| Kent State University at Kent Kent | OH | $98,308 5yr Post-Grad | $19,614 /yr | $22,500 | +$260k |
| California State University-Long Beach Long Beach | CA | $93,142 5yr Post-Grad | $8,931 /yr | $14,885 | +$260k |
| Colorado Technical University-Colorado Springs Colorado Springs | CO | $95,265 5yr Post-Grad | $14,954 /yr | - | +$254k |
| California State University-Fresno Fresno | CA | $91,077 5yr Post-Grad | $6,480 /yr | $18,480 | +$254k |
| Radford University Radford | VA | $95,921 5yr Post-Grad | $16,640 /yr | $24,636 | +$253k |
| University of North Carolina Asheville Asheville | NC | $94,030 5yr Post-Grad | $12,865 /yr | $22,147 | +$253k |
| Western Carolina University Cullowhee | NC | $93,802 5yr Post-Grad | $12,579 /yr | $27,000 | +$252k |
| University of Nevada-Las Vegas Las Vegas | NV | $92,551 5yr Post-Grad | $10,011 /yr | $19,954 | +$252k |
| CUNY Lehman College Bronx | NY | $89,305 5yr Post-Grad | $3,482 /yr | $10,985 | +$251k |
| Indiana University-South Bend South Bend | IN | $91,625 5yr Post-Grad | $8,364 /yr | - | +$251k |
| Harding University Searcy | AR | $97,126 5yr Post-Grad | $20,579 /yr | $24,149 | +$248k |
| Baylor University Waco | TX | $107,293 5yr Post-Grad | $41,942 /yr | $27,000 | +$247k |
| University of Louisiana at Lafayette Lafayette | LA | $93,766 5yr Post-Grad | $14,118 /yr | $22,750 | +$246k |
| University of North Carolina at Pembroke Pembroke | NC | $91,608 5yr Post-Grad | $9,918 /yr | $25,000 | +$245k |
| Coe College Cedar Rapids | IA | $95,627 5yr Post-Grad | $19,155 /yr | - | +$242k |
| University of North Carolina at Charlotte Charlotte | NC | $93,475 5yr Post-Grad | $14,745 /yr | $21,504 | +$242k |
| Tennessee Technological University Cookeville | TN | $92,817 5yr Post-Grad | $14,207 /yr | $17,855 | +$239k |
| Georgia College & State University Milledgeville | GA | $95,024 5yr Post-Grad | $18,809 /yr | $23,219 | +$239k |
| University of St Thomas Saint Paul | MN | $100,656 5yr Post-Grad | $30,525 /yr | $22,454 | +$239k |
| Washington and Lee University Lexington | VA | $91,744 2yr Post-Grad | $23,911 /yr | - | +$238k |
| University of Minnesota-Duluth Duluth | MN | $94,445 5yr Post-Grad | $18,464 /yr | $21,500 | +$236k |
| University of Michigan-Flint Flint | MI | $90,852 5yr Post-Grad | $12,280 /yr | $28,651 | +$231k |
| Western Michigan University Kalamazoo | MI | $93,924 5yr Post-Grad | $18,701 /yr | $27,000 | +$231k |
| University of the Pacific Stockton | CA | $96,655 5yr Post-Grad | $25,926 /yr | $23,000 | +$225k |
| University of Miami Coral Gables | FL | $101,751 5yr Post-Grad | $36,803 /yr | $18,584 | +$224k |
| Capital University Columbus | OH | $95,013 5yr Post-Grad | $23,585 /yr | $27,000 | +$221k |
| Ohio University-Main Campus Athens | OH | $93,416 5yr Post-Grad | $20,413 /yr | $21,490 | +$221k |
| Murray State University Murray | KY | $87,954 5yr Post-Grad | $9,121 /yr | $23,475 | +$221k |
| Missouri State University-Springfield Springfield | MO | $91,878 5yr Post-Grad | $17,502 /yr | $21,500 | +$220k |
| University of Minnesota-Morris Morris | MN | $87,775 5yr Post-Grad | $9,110 /yr | $18,786 | +$219k |
| Christopher Newport University Newport News | VA | $94,012 5yr Post-Grad | $22,197 /yr | $21,750 | +$219k |
| University of Puget Sound Tacoma | WA | $101,929 5yr Post-Grad | $38,920 /yr | $25,000 | +$218k |
| Saint Johns University Collegeville | MN | $95,885 5yr Post-Grad | $27,018 /yr | $24,384 | +$216k |
| Indiana University-Indianapolis Indianapolis | IN | $88,330 5yr Post-Grad | $11,408 /yr | $21,500 | +$215k |
| Northeastern Illinois University Chicago | IL | $89,158 5yr Post-Grad | $13,550 /yr | $13,070 | +$214k |
| Middle Tennessee State University Murfreesboro | TN | $88,695 5yr Post-Grad | $12,599 /yr | $21,198 | +$214k |
| University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee | WI | $90,407 5yr Post-Grad | $16,177 /yr | $27,000 | +$214k |
| University of Central Missouri Warrensburg | MO | $89,688 5yr Post-Grad | $15,336 /yr | $19,593 | +$211k |
| The University of Tennessee-Chattanooga Chattanooga | TN | $88,444 5yr Post-Grad | $12,817 /yr | $21,975 | +$211k |
| Dominican University River Forest | IL | $89,392 5yr Post-Grad | $15,113 /yr | $27,000 | +$210k |
| Winona State University Winona | MN | $90,428 5yr Post-Grad | $18,148 /yr | $19,874 | +$207k |
| East Carolina University Greenville | NC | $89,249 5yr Post-Grad | $16,514 /yr | $24,750 | +$204k |
| California State University-Bakersfield Bakersfield | CA | $83,688 5yr Post-Grad | $5,825 /yr | - | +$201k |
| North Dakota State University-Main Campus Fargo | ND | $88,466 5yr Post-Grad | $16,334 /yr | $25,000 | +$199k |
| University of Denver Denver | CO | $97,801 5yr Post-Grad | $36,037 /yr | $21,053 | +$197k |
| Calvin University Grand Rapids | MI | $91,999 5yr Post-Grad | $24,783 /yr | $18,250 | +$195k |
| Bemidji State University Bemidji | MN | $88,278 5yr Post-Grad | $17,050 /yr | - | +$195k |
| Taylor University Upland | IN | $91,764 5yr Post-Grad | $24,327 /yr | - | +$194k |
| University of Wyoming Laramie | WY | $85,562 5yr Post-Grad | $11,779 /yr | $14,125 | +$193k |
| California State University-Monterey Bay Seaside | CA | $86,576 5yr Post-Grad | $14,487 /yr | $16,022 | +$191k |
| Northern Illinois University Dekalb | IL | $85,811 5yr Post-Grad | $12,909 /yr | $21,004 | +$191k |
| Kettering University Flint | MI | $95,355 5yr Post-Grad | $33,092 /yr | $27,500 | +$190k |
| California Lutheran University Thousand Oaks | CA | $91,699 5yr Post-Grad | $26,433 /yr | $21,750 | +$186k |
| Southeastern Louisiana University Hammond | LA | $84,641 5yr Post-Grad | $12,174 /yr | - | +$185k |
| Webster University Saint Louis | MO | $90,966 5yr Post-Grad | $26,196 /yr | - | +$182k |
| Canisius University Buffalo | NY | $86,969 5yr Post-Grad | $18,322 /yr | - | +$180k |
| Bridgewater State University Bridgewater | MA | $86,608 5yr Post-Grad | $17,970 /yr | $24,586 | +$179k |
| Southern Utah University Cedar City | UT | $83,405 5yr Post-Grad | $11,432 /yr | - | +$178k |
| University of Wisconsin-Green Bay Green Bay | WI | $83,962 5yr Post-Grad | $12,878 /yr | $19,200 | +$177k |
| Lawrence Technological University Southfield | MI | $94,043 5yr Post-Grad | $33,995 /yr | $27,000 | +$177k |
| University of South Alabama Mobile | AL | $84,922 5yr Post-Grad | $15,142 /yr | $25,750 | +$176k |
| Bradley University Peoria | IL | $88,943 5yr Post-Grad | $23,572 /yr | $27,000 | +$176k |
| Northeastern State University Tahlequah | OK | $82,556 5yr Post-Grad | $11,800 /yr | $19,000 | +$171k |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge | LA | $86,213 5yr Post-Grad | $20,015 /yr | $19,989 | +$168k |
| North Carolina A & T State University Greensboro | NC | $81,421 5yr Post-Grad | $10,980 /yr | $25,750 | +$165k |
| California State University-Stanislaus Turlock | CA | $78,283 5yr Post-Grad | $5,671 /yr | $12,655 | +$161k |
| University of Hawaii at Manoa Honolulu | HI | $81,428 5yr Post-Grad | $13,181 /yr | $15,468 | +$157k |
| University of New Orleans New Orleans | LA | $79,956 5yr Post-Grad | $11,147 /yr | $12,577 | +$153k |
| University of Rochester Rochester | NY | $83,177 2yr Post-Grad | $30,248 /yr | $19,000 | +$147k |
| University of Memphis Memphis | TN | $79,929 5yr Post-Grad | $13,253 /yr | $22,500 | +$146k |
| Pace University New York | NY | $88,108 5yr Post-Grad | $31,046 /yr | $20,500 | +$143k |
| Hood College Frederick | MD | $83,323 5yr Post-Grad | $23,707 /yr | - | +$133k |
| Louisiana State University-Shreveport Shreveport | LA | $75,776 5yr Post-Grad | $8,130 /yr | $23,500 | +$133k |
| University of Vermont Burlington | VT | $81,636 5yr Post-Grad | $20,860 /yr | $20,734 | +$131k |
| University of Southern Indiana Evansville | IN | $77,253 5yr Post-Grad | $12,621 /yr | $23,000 | +$128k |
| John Carroll University University Heights | OH | $84,643 5yr Post-Grad | $28,617 /yr | $24,625 | +$126k |
| Augustana College Rock Island | IL | $76,294 5yr Post-Grad | $12,437 /yr | $27,000 | +$121k |
| DePaul University Chicago | IL | $79,284 2yr Post-Grad | $29,141 /yr | - | +$120k |
| National University San Diego | CA | $84,278 5yr Post-Grad | $31,058 /yr | $31,812 | +$114k |
| The University of Texas Rio Grande Valley Edinburg | TX | $71,629 5yr Post-Grad | $6,500 /yr | - | +$108k |
| Simpson College Indianola | IA | $74,576 2yr Post-Grad | $22,231 /yr | $25,000 | +$107k |
| Baker College Owosso | MI | $75,262 5yr Post-Grad | $15,171 /yr | $34,750 | +$104k |
| McNeese State University Lake Charles | LA | $72,568 5yr Post-Grad | $11,257 /yr | - | +$98k |
| University of Puerto Rico-Mayaguez Mayaguez | PR | $68,320 2yr Post-Grad | $12,684 /yr | - | +$92k |
| Clark University Worcester | MA | $74,576 2yr Post-Grad | $27,711 /yr | - | +$88k |
| Youngstown State University Youngstown | OH | $71,313 5yr Post-Grad | $11,877 /yr | $20,930 | +$86k |
| Jackson State University Jackson | MS | $75,274 5yr Post-Grad | $20,191 /yr | $28,001 | +$86k |
| The University of Tennessee-Martin Martin | TN | $69,380 5yr Post-Grad | $10,299 /yr | - | +$77k |
| Smith College Northampton | MA | $71,957 2yr Post-Grad | $26,181 /yr | $19,000 | +$72k |
| Saint Anselm College Manchester | NH | $75,518 2yr Post-Grad | $34,744 /yr | - | +$70k |
| Willamette University Salem | OR | $70,456 2yr Post-Grad | $23,663 /yr | - | +$70k |
| Rasmussen University-North Dakota Fargo | ND | $72,149 5yr Post-Grad | $18,227 /yr | $28,113 | +$69k |
| Rasmussen University-Kansas Topeka | KS | $72,149 5yr Post-Grad | $18,289 /yr | $28,113 | +$69k |
