Institution | State | Earnings | Avg Net Price | Median Debt | Lifetime Value Added |
|---|---|---|---|---|---|
| Harvard University Cambridge | MA | $140,456 5yr Post-Grad | $16,816 /yr | $70,763 | +$753k |
| The University of Texas at Tyler Tyler | TX | $114,380 5yr Post-Grad | $13,931 /yr | - | +$537k |
| George Washington University Washington | DC | $119,023 5yr Post-Grad | $37,454 /yr | $46,979 | +$533k |
| San Francisco State University San Francisco | CA | $111,238 5yr Post-Grad | $12,882 /yr | $25,864 | +$512k |
| University of San Francisco San Francisco | CA | $116,575 5yr Post-Grad | $39,495 /yr | $48,010 | +$509k |
| Columbia University in the City of New York New York | NY | $112,361 5yr Post-Grad | $20,148 /yr | $71,000 | +$508k |
| University of Pennsylvania Philadelphia | PA | $114,068 5yr Post-Grad | $31,229 /yr | $41,000 | +$503k |
| Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg | VA | $111,122 5yr Post-Grad | $23,790 /yr | - | +$491k |
| Calumet College of Saint Joseph Whiting | IN | $109,761 5yr Post-Grad | $20,739 /yr | - | +$485k |
| American University Washington | DC | $113,922 5yr Post-Grad | $41,945 /yr | $55,000 | +$482k |
| New York University New York | NY | $109,485 5yr Post-Grad | $35,035 /yr | $75,234 | +$456k |
| Syracuse University Syracuse | NY | $109,591 5yr Post-Grad | $41,026 /yr | $51,317 | +$446k |
| Northwestern University Evanston | IL | $106,467 5yr Post-Grad | $27,143 /yr | $44,568 | +$445k |
| Anna Maria College Paxton | MA | $106,733 5yr Post-Grad | $29,396 /yr | $20,759 | +$443k |
| Notre Dame de Namur University Belmont | CA | $99,546 5yr Post-Grad | - /yr | - | +$435k |
| George Mason University Fairfax | VA | $100,653 5yr Post-Grad | $18,287 /yr | $41,000 | +$411k |
| University of Southern California Los Angeles | CA | $101,159 5yr Post-Grad | $31,927 /yr | $75,887 | +$391k |
| CUNY Bernard M Baruch College New York | NY | $92,488 5yr Post-Grad | $2,978 /yr | $27,150 | +$369k |
| Portland State University Portland | OR | $94,288 5yr Post-Grad | $12,932 /yr | $41,000 | +$367k |
| California State University-Northridge Northridge | CA | $91,501 5yr Post-Grad | $7,599 /yr | $37,074 | +$352k |
| Hamline University Saint Paul | MN | $94,053 5yr Post-Grad | $21,385 /yr | $33,398 | +$349k |
| Marist University Poughkeepsie | NY | $96,529 5yr Post-Grad | $39,660 /yr | $30,625 | +$337k |
| Brigham Young University Provo | UT | $90,746 5yr Post-Grad | $14,487 /yr | $26,500 | +$333k |
| California State University-Long Beach Long Beach | CA | $89,371 5yr Post-Grad | $8,931 /yr | $23,136 | +$332k |
| Northeastern University Professional Programs Boston | MA | $87,343 5yr Post-Grad | - /yr | $41,000 | +$331k |
| University of Washington-Seattle Campus Seattle | WA | $89,838 5yr Post-Grad | $13,485 /yr | $46,652 | +$327k |
| University of Connecticut-Waterbury Campus Waterbury | CT | $88,821 5yr Post-Grad | $8,896 /yr | $28,500 | +$327k |
| Norwich University Northfield | VT | $92,254 5yr Post-Grad | $25,600 /yr | $39,094 | +$326k |
| California State University-East Bay Hayward | CA | $88,982 5yr Post-Grad | $11,276 /yr | $35,500 | +$324k |
| University of Connecticut-Avery Point Groton | CT | $88,821 5yr Post-Grad | $11,504 /yr | $28,500 | +$322k |
| University of Connecticut-Hartford Campus Hartford | CT | $88,821 5yr Post-Grad | $13,339 /yr | $28,500 | +$319k |
| University of Connecticut-Stamford Stamford | CT | $88,821 5yr Post-Grad | $14,059 /yr | $28,500 | +$318k |
| Indiana University-Bloomington Bloomington | IN | $87,640 5yr Post-Grad | $15,342 /yr | $41,000 | +$305k |
| University at Albany Albany | NY | $88,198 5yr Post-Grad | $18,486 /yr | $28,125 | +$304k |
| California Baptist University Riverside | CA | $89,832 5yr Post-Grad | $27,384 /yr | $27,334 | +$302k |
| University of Connecticut Storrs | CT | $88,821 5yr Post-Grad | $22,886 /yr | $28,500 | +$301k |
| CUNY John Jay College of Criminal Justice New York | NY | $84,229 5yr Post-Grad | $3,046 /yr | $34,350 | +$298k |
| National University San Diego | CA | $89,466 5yr Post-Grad | $31,058 /yr | $33,712 | +$292k |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus Teaneck | NJ | $85,863 5yr Post-Grad | $15,266 /yr | $41,000 | +$290k |
| Cornell University Ithaca | NY | $89,361 5yr Post-Grad | $32,337 /yr | $51,608 | +$289k |
| University of Massachusetts-Boston Boston | MA | $85,920 5yr Post-Grad | $18,282 /yr | - | +$285k |
| California State University-Dominguez Hills Carson | CA | $82,756 5yr Post-Grad | $3,659 /yr | $40,750 | +$285k |
| American Public University System Charles Town | WV | $83,170 5yr Post-Grad | $9,104 /yr | $43,726 | +$278k |
| University of Utah Salt Lake City | UT | $83,622 5yr Post-Grad | $13,172 /yr | $23,000 | +$275k |
| Fairleigh Dickinson University-Florham Campus Madison | NJ | $85,863 5yr Post-Grad | $24,415 /yr | $41,000 | +$273k |
| CUNY City College New York | NY | $81,310 5yr Post-Grad | $3,486 /yr | - | +$272k |
| Seattle University Seattle | WA | $87,989 5yr Post-Grad | $34,802 /yr | $50,683 | +$272k |
| University of La Verne La Verne | CA | $86,240 5yr Post-Grad | $26,925 /yr | - | +$272k |
| Northeastern University Boston | MA | $87,343 5yr Post-Grad | $32,116 /yr | $41,000 | +$272k |
| Middlebury Institute of International Studies at Monterey Monterey | CA | $80,208 5yr Post-Grad | - /yr | $80,881 | +$269k |
| Old Dominion University Norfolk | VA | $83,088 5yr Post-Grad | $14,170 /yr | $39,794 | +$268k |
| Suffolk University Boston | MA | $85,129 5yr Post-Grad | $30,031 /yr | $41,000 | +$257k |
| Boston University Boston | MA | $79,389 2yr Post-Grad | $26,996 /yr | - | +$255k |
| James Madison University Harrisonburg | VA | $82,861 5yr Post-Grad | $21,816 /yr | - | +$252k |
| University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill | NC | $80,958 5yr Post-Grad | $12,983 /yr | $61,017 | +$252k |
| University of Illinois Chicago Chicago | IL | $80,598 5yr Post-Grad | $12,313 /yr | $41,000 | +$250k |
| Oakland University Rochester Hills | MI | $80,728 5yr Post-Grad | $13,584 /yr | $46,967 | +$249k |
| Texas State University San Marcos | TX | $81,234 5yr Post-Grad | $16,438 /yr | $22,440 | +$248k |
| Long Island University Brookville | NY | $82,401 5yr Post-Grad | $23,901 /yr | $61,500 | +$244k |
| The University of Texas at Arlington Arlington | TX | $80,355 5yr Post-Grad | $15,235 /yr | $33,971 | +$243k |
| Post University Waterbury | CT | $76,460 2yr Post-Grad | $19,196 /yr | $54,508 | +$242k |
| Carnegie Mellon University Pittsburgh | PA | $83,781 5yr Post-Grad | $31,671 /yr | $40,772 | +$242k |
| Columbia Southern University Orange Beach | AL | $80,102 5yr Post-Grad | $14,975 /yr | $40,144 | +$241k |
| Arizona State University Digital Immersion Scottsdale | AZ | $76,572 5yr Post-Grad | - /yr | $49,306 | +$238k |
| Northern Illinois University Dekalb | IL | $79,318 5yr Post-Grad | $12,909 /yr | $30,500 | +$238k |
| DePaul University Chicago | IL | $82,735 5yr Post-Grad | $29,141 /yr | $46,243 | +$238k |
| Bowie State University Bowie | MD | $80,468 5yr Post-Grad | $19,335 /yr | $39,924 | +$236k |
| Alfred University Alfred | NY | $80,741 5yr Post-Grad | $22,701 /yr | $19,140 | +$232k |
| University of North Texas Denton | TX | $78,794 5yr Post-Grad | $14,352 /yr | $36,241 | +$231k |
| University of South Dakota Vermillion | SD | $79,272 5yr Post-Grad | $19,155 /yr | - | +$226k |
| Indiana University-Northwest Gary | IN | $76,228 5yr Post-Grad | $5,970 /yr | $36,780 | +$224k |
| University of Illinois Springfield Springfield | IL | $76,799 5yr Post-Grad | $8,916 /yr | $31,525 | +$224k |
| University of Nevada-Las Vegas Las Vegas | NV | $76,908 5yr Post-Grad | $10,011 /yr | $41,660 | +$223k |
| Middlebury College Middlebury | VT | $80,208 5yr Post-Grad | $25,934 /yr | $80,881 | +$222k |
| University of Rhode Island Kingston | RI | $78,798 5yr Post-Grad | $19,899 /yr | - | +$221k |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus Denver | CO | $78,420 5yr Post-Grad | $19,133 /yr | $32,448 | +$219k |
| Arkansas State University Jonesboro | AR | $77,087 5yr Post-Grad | $13,085 /yr | $31,713 | +$218k |
| California State University-San Bernardino San Bernardino | CA | $75,254 5yr Post-Grad | $5,918 /yr | $37,000 | +$216k |
| University of Michigan-Dearborn Dearborn | MI | $76,259 5yr Post-Grad | $10,904 /yr | - | +$215k |
| University of Nebraska at Omaha Omaha | NE | $76,604 5yr Post-Grad | $12,791 /yr | $28,276 | +$215k |
| Florida International University Miami | FL | $75,770 5yr Post-Grad | $9,133 /yr | $38,413 | +$214k |
| Seton Hall University South Orange | NJ | $79,895 5yr Post-Grad | $28,921 /yr | - | +$214k |
| Arizona State University Campus Immersion Tempe | AZ | $76,572 5yr Post-Grad | $13,670 /yr | $49,306 | +$213k |
| California State University-Fresno Fresno | CA | $74,605 5yr Post-Grad | $6,480 /yr | - | +$209k |
| The University of Texas at Dallas Richardson | TX | $76,817 5yr Post-Grad | $17,435 /yr | - | +$208k |
| Villanova University Villanova | PA | $82,122 5yr Post-Grad | $44,876 /yr | $38,458 | +$203k |
| University of New Mexico-Main Campus Albuquerque | NM | $75,670 5yr Post-Grad | $17,478 /yr | $41,889 | +$198k |
| Ohio State University-Main Campus Columbus | OH | $75,518 5yr Post-Grad | $18,292 /yr | $33,500 | +$195k |
| Walden University Minneapolis | MN | $71,576 5yr Post-Grad | - /yr | $43,814 | +$195k |
| University of Hawaii at Manoa Honolulu | HI | $74,336 5yr Post-Grad | $13,181 /yr | - | +$195k |
| Texas A&M University-College Station College Station | TX | $75,958 5yr Post-Grad | $20,924 /yr | $33,765 | +$194k |
| University of Missouri-Columbia Columbia | MO | $75,731 5yr Post-Grad | $19,889 /yr | $21,455 | +$194k |
| University of Missouri-St Louis Saint Louis | MO | $73,320 5yr Post-Grad | $12,323 /yr | - | +$187k |
| Indiana University-Indianapolis Indianapolis | IN | $73,111 5yr Post-Grad | $11,408 /yr | $28,078 | +$187k |
| Florida State University Tallahassee | FL | $72,457 5yr Post-Grad | $10,997 /yr | $26,000 | +$182k |
| Barry University Miami | FL | $74,605 5yr Post-Grad | $22,978 /yr | $41,000 | +$179k |
| University of South Florida Tampa | FL | $71,108 5yr Post-Grad | $10,043 /yr | - | +$173k |
| The Evergreen State College Olympia | WA | $73,539 5yr Post-Grad | $22,585 /yr | - | +$170k |
| Rutgers University-Camden Camden | NJ | $72,601 5yr Post-Grad | $18,803 /yr | $47,905 | +$169k |
| Central Michigan University Mount Pleasant | MI | $71,977 5yr Post-Grad | $16,041 /yr | $35,575 | +$169k |
| Rutgers University-Newark Newark | NJ | $72,601 5yr Post-Grad | $19,407 /yr | $47,905 | +$168k |
| California State University-Bakersfield Bakersfield | CA | $69,542 5yr Post-Grad | $5,825 /yr | - | +$167k |
| Franklin University Columbus | OH | $72,991 5yr Post-Grad | $22,605 /yr | $39,532 | +$166k |
| University of North Carolina at Charlotte Charlotte | NC | $70,893 5yr Post-Grad | $14,745 /yr | $32,015 | +$162k |
| Rutgers University-New Brunswick New Brunswick | NJ | $72,601 5yr Post-Grad | $23,519 /yr | $47,905 | +$161k |
| Florida Gulf Coast University Fort Myers | FL | $69,610 5yr Post-Grad | $10,319 /yr | - | +$159k |
| Upper Iowa University Fayette | IA | $71,926 5yr Post-Grad | $23,172 /yr | $50,069 | +$155k |
| Virginia Commonwealth University Richmond | VA | $70,867 5yr Post-Grad | $19,452 /yr | $26,604 | +$153k |
| East Carolina University Greenville | NC | $70,237 5yr Post-Grad | $16,514 /yr | - | +$153k |
| Southern University Law Center Baton Rouge | LA | $66,719 5yr Post-Grad | - /yr | - | +$153k |
| Grand Canyon University Phoenix | AZ | $71,360 5yr Post-Grad | $21,931 /yr | $33,315 | +$153k |
| University of Georgia Athens | GA | $69,552 5yr Post-Grad | $13,816 /yr | $30,250 | +$152k |
| Drake University Des Moines | IA | $72,990 5yr Post-Grad | $30,042 /yr | $20,075 | +$152k |
| The University of Texas at El Paso El Paso | TX | $68,589 5yr Post-Grad | $10,726 /yr | - | +$150k |
| Auburn University at Montgomery Montgomery | AL | $69,318 5yr Post-Grad | $14,596 /yr | - | +$149k |
| University of Alaska Southeast Juneau | AK | $63,749 2yr Post-Grad | $7,233 /yr | - | +$148k |
| University of North Carolina at Pembroke Pembroke | NC | $68,207 5yr Post-Grad | $9,918 /yr | $48,000 | +$148k |
| Georgia State University Atlanta | GA | $69,375 5yr Post-Grad | $15,931 /yr | $34,250 | +$147k |
| University of Arizona Tucson | AZ | $68,860 5yr Post-Grad | $15,960 /yr | $34,798 | +$142k |
| Tennessee State University Nashville | TN | $67,505 5yr Post-Grad | $10,026 /yr | - | +$141k |
| Wright State University-Main Campus Dayton | OH | $68,580 5yr Post-Grad | $15,216 /yr | $28,000 | +$141k |
| University of North Florida Jacksonville | FL | $67,027 5yr Post-Grad | $10,353 /yr | - | +$137k |
| Southern Utah University Cedar City | UT | $67,135 5yr Post-Grad | $11,432 /yr | $17,000 | +$136k |
| California State University-Los Angeles Los Angeles | CA | $61,516 2yr Post-Grad | $4,113 /yr | $29,334 | +$133k |
| Kent State University at Kent Kent | OH | $68,525 5yr Post-Grad | $19,614 /yr | $35,655 | +$133k |
| Clemson University Clemson | SC | $64,493 2yr Post-Grad | $22,112 /yr | $46,000 | +$127k |
| University of Missouri-Kansas City Kansas City | MO | $66,404 5yr Post-Grad | $12,837 /yr | $31,500 | +$127k |
| Kennesaw State University Kennesaw | GA | $67,177 5yr Post-Grad | $16,972 /yr | $38,500 | +$126k |
| Florida Atlantic University Boca Raton | FL | $65,243 5yr Post-Grad | $8,001 /yr | - | +$125k |
| Grand Valley State University Allendale | MI | $67,133 5yr Post-Grad | $17,096 /yr | $35,751 | +$125k |
| Sam Houston State University Huntsville | TX | $63,005 2yr Post-Grad | $16,025 /yr | - | +$125k |
| University of Oregon Eugene | OR | $68,002 5yr Post-Grad | $21,782 /yr | - | +$124k |
| The University of Texas Rio Grande Valley Edinburg | TX | $64,745 5yr Post-Grad | $6,500 /yr | $21,250 | +$124k |
| Capella University Minneapolis | MN | $67,061 5yr Post-Grad | $18,305 /yr | $40,561 | +$122k |
| Kean University Union | NJ | $65,532 5yr Post-Grad | $12,168 /yr | $41,000 | +$120k |
| Western Michigan University Kalamazoo | MI | $66,794 5yr Post-Grad | $18,701 /yr | $42,250 | +$119k |
| University of Akron Main Campus Akron | OH | $65,969 5yr Post-Grad | $14,981 /yr | - | +$119k |
| Gannon University Erie | PA | $67,454 5yr Post-Grad | $23,206 /yr | - | +$117k |
| Southern University and A & M College Baton Rouge | LA | $66,719 5yr Post-Grad | $19,740 /yr | $45,137 | +$117k |
| Appalachian State University Boone | NC | $65,999 5yr Post-Grad | $16,487 /yr | $23,172 | +$116k |
| The University of Texas at San Antonio San Antonio | TX | $64,780 5yr Post-Grad | $11,234 /yr | $37,147 | +$115k |
| University of Michigan-Flint Flint | MI | $64,605 5yr Post-Grad | $12,280 /yr | $41,000 | +$112k |
| Indiana State University Terre Haute | IN | $64,581 5yr Post-Grad | $12,188 /yr | - | +$112k |
| Clark University Worcester | MA | $67,812 5yr Post-Grad | $27,711 /yr | - | +$112k |
| North Carolina Central University Durham | NC | $65,070 5yr Post-Grad | $15,028 /yr | $62,084 | +$111k |
| Troy University Troy | AL | $64,810 5yr Post-Grad | $13,869 /yr | $44,295 | +$111k |
| University of Central Florida Orlando | FL | $63,975 5yr Post-Grad | $10,650 /yr | $36,780 | +$109k |
| Purdue University Global West Lafayette | IN | $64,120 5yr Post-Grad | $12,267 /yr | $49,396 | +$107k |
| University of West Georgia Carrollton | GA | $64,461 5yr Post-Grad | $15,450 /yr | $29,312 | +$105k |
| Strayer University-District of Columbia Washington | DC | $60,858 5yr Post-Grad | - /yr | $81,723 | +$101k |
| Strayer University-Virginia Arlington | VA | $60,858 5yr Post-Grad | - /yr | $81,723 | +$101k |
| Strayer University-Delaware Wilmington | DE | $60,858 5yr Post-Grad | - /yr | $81,723 | +$101k |
| Strayer University-New Jersey Piscataway | NJ | $60,858 5yr Post-Grad | - /yr | $81,723 | +$101k |
| Strayer University-Arkansas Little Rock | AR | $60,858 5yr Post-Grad | - /yr | $81,723 | +$101k |
| Strayer University-Mississippi Jackson | MS | $60,858 5yr Post-Grad | - /yr | $81,723 | +$101k |
| Cleveland State University Cleveland | OH | $63,731 5yr Post-Grad | $16,065 /yr | $27,000 | +$97k |
| Mississippi State University Mississippi State | MS | $63,500 5yr Post-Grad | $15,501 /yr | - | +$96k |
| University of Alabama at Birmingham Birmingham | AL | $63,734 5yr Post-Grad | $17,727 /yr | $36,487 | +$94k |
| University of Oklahoma-Norman Campus Norman | OK | $63,357 5yr Post-Grad | $17,413 /yr | $30,073 | +$91k |
| West Virginia University Morgantown | WV | $62,318 5yr Post-Grad | $12,997 /yr | $39,263 | +$90k |
| California State University-Sacramento Sacramento | CA | $58,221 2yr Post-Grad | $10,512 /yr | - | +$90k |
| Southern Illinois University Edwardsville Edwardsville | IL | $62,333 5yr Post-Grad | $13,696 /yr | $33,859 | +$89k |
| Eastern Washington University Cheney | WA | $62,171 5yr Post-Grad | $13,091 /yr | - | +$88k |
| SUNY Brockport Brockport | NY | $62,719 5yr Post-Grad | $15,844 /yr | $31,443 | +$88k |
| University of North Dakota Grand Forks | ND | $59,417 2yr Post-Grad | $18,998 /yr | - | +$86k |
| Nova Southeastern University Fort Lauderdale | FL | $65,021 5yr Post-Grad | $31,303 /yr | $61,500 | +$80k |
| Western Carolina University Cullowhee | NC | $61,074 5yr Post-Grad | $12,579 /yr | $26,000 | +$80k |
| University of Colorado Colorado Springs Colorado Springs | CO | $61,502 5yr Post-Grad | $16,431 /yr | $47,944 | +$76k |
| Saginaw Valley State University University Center | MI | $61,011 5yr Post-Grad | $14,582 /yr | $30,750 | +$75k |
| Boise State University Boise | ID | $61,703 5yr Post-Grad | $19,182 /yr | $23,596 | +$73k |
| University of Louisville Louisville | KY | $61,153 5yr Post-Grad | $17,634 /yr | - | +$71k |
| Texas Southern University Houston | TX | $61,546 5yr Post-Grad | $19,734 /yr | $52,147 | +$71k |
| Strayer University-West Virginia Scott Depot | WV | $60,858 5yr Post-Grad | $16,943 /yr | $81,723 | +$70k |
| The University of Montana Missoula | MT | $60,812 5yr Post-Grad | $17,118 /yr | $30,638 | +$69k |
| Strayer University-Texas Farmers Branch | TX | $60,858 5yr Post-Grad | $17,517 /yr | $81,723 | +$69k |
| Strayer University-Maryland Suitland | MD | $60,858 5yr Post-Grad | $18,092 /yr | $81,723 | +$67k |
| Strayer University-Georgia Chamblee | GA | $60,858 5yr Post-Grad | $18,224 /yr | $81,723 | +$67k |
| Strayer University-Tennessee Memphis | TN | $60,858 5yr Post-Grad | $18,466 /yr | $81,723 | +$67k |
| Strayer University-Global Region Washington | DC | $60,858 5yr Post-Grad | $18,918 /yr | $81,723 | +$66k |
| University of Memphis Memphis | TN | $59,574 5yr Post-Grad | $13,253 /yr | - | +$65k |
| California Lutheran University Thousand Oaks | CA | $62,241 5yr Post-Grad | $26,433 /yr | - | +$65k |
| California State University-Stanislaus Turlock | CA | $54,661 2yr Post-Grad | $5,671 /yr | - | +$64k |
| Eastern Michigan University Ypsilanti | MI | $56,811 2yr Post-Grad | $17,084 /yr | - | +$64k |
| Valdosta State University Valdosta | GA | $59,110 5yr Post-Grad | $11,298 /yr | $32,434 | +$64k |
| University of Phoenix-Arizona Phoenix | AZ | $59,519 5yr Post-Grad | $13,571 /yr | $32,572 | +$64k |
| Strayer University-Pennsylvania Trevose | PA | $60,858 5yr Post-Grad | $21,360 /yr | $81,723 | +$61k |
| University of Nevada-Reno Reno | NV | $55,964 2yr Post-Grad | $15,402 /yr | - | +$59k |
| University of Baltimore Baltimore | MD | $55,964 2yr Post-Grad | $17,546 /yr | $61,500 | +$55k |
| Cumberland University Lebanon | TN | $59,235 5yr Post-Grad | $18,292 /yr | - | +$52k |
| University of Kansas Lawrence | KS | $55,512 2yr Post-Grad | $17,365 /yr | $30,901 | +$51k |
| Roosevelt University Chicago | IL | $59,363 5yr Post-Grad | $20,152 /yr | - | +$50k |
| Binghamton University Vestal | NY | $59,410 5yr Post-Grad | $21,364 /yr | $28,500 | +$48k |
| Northern Kentucky University Highland Heights | KY | $55,468 5yr Post-Grad | $7,168 /yr | - | +$38k |
| University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee | WI | $53,358 2yr Post-Grad | $16,177 /yr | - | +$32k |
| College of Charleston Charleston | SC | $57,075 5yr Post-Grad | $19,518 /yr | $40,493 | +$30k |
| California State Polytechnic University-Pomona Pomona | CA | $52,198 2yr Post-Grad | $11,580 /yr | - | +$29k |
| Ashford University San Diego | CA | $57,471 5yr Post-Grad | $25,321 /yr | $41,000 | +$23k |
| Hilbert College Hamburg | NY | $56,652 5yr Post-Grad | $22,100 /yr | - | +$22k |
| University of Kentucky Lexington | KY | $55,585 5yr Post-Grad | $17,218 /yr | - | +$21k |
| Ohio University-Main Campus Athens | OH | $56,199 5yr Post-Grad | $20,413 /yr | $41,000 | +$21k |
| Southern Illinois University-Carbondale Carbondale | IL | $55,182 5yr Post-Grad | $16,177 /yr | - | +$19k |
| University of North Carolina Wilmington Wilmington | NC | $55,828 5yr Post-Grad | $19,472 /yr | $30,000 | +$19k |
| University of North Carolina at Greensboro Greensboro | NC | $53,746 5yr Post-Grad | $10,170 /yr | $20,000 | +$17k |
| University of Central Oklahoma Edmond | OK | $51,607 2yr Post-Grad | $18,990 /yr | - | +$10k |
| Wayne State University Detroit | MI | $50,439 2yr Post-Grad | $14,773 /yr | $41,000 | +$6k |
| Belhaven University Jackson | MS | $53,359 5yr Post-Grad | $22,078 /yr | $44,784 | -$9k |
| Bellevue University Bellevue | NE | $54,482 5yr Post-Grad | $28,345 /yr | $38,286 | -$10k |
| North Carolina State University at Raleigh Raleigh | NC | $49,019 2yr Post-Grad | $16,931 /yr | $35,500 | -$12k |
| Kutztown University of Pennsylvania Kutztown | PA | $49,644 2yr Post-Grad | $21,205 /yr | - | -$14k |
| Indiana University-South Bend South Bend | IN | $47,260 2yr Post-Grad | $8,364 /yr | - | -$14k |
| Shippensburg University of Pennsylvania Shippensburg | PA | $49,019 2yr Post-Grad | $23,553 /yr | - | -$24k |
| Grambling State University Grambling | LA | $51,082 5yr Post-Grad | $19,125 /yr | $73,228 | -$25k |
| Texas Tech University Lubbock | TX | $48,041 2yr Post-Grad | $20,071 /yr | - | -$28k |
| University of Vermont Burlington | VT | $47,260 2yr Post-Grad | $20,860 /yr | - | -$37k |
| California State University-Chico Chico | CA | $45,715 2yr Post-Grad | $14,838 /yr | - | -$41k |
| Rider University Lawrenceville | NJ | $47,260 2yr Post-Grad | $25,287 /yr | - | -$45k |
| Stephen F Austin State University Nacogdoches | TX | $44,170 2yr Post-Grad | $15,152 /yr | - | -$58k |
| University of Denver Denver | CO | $47,260 2yr Post-Grad | $36,037 /yr | - | -$65k |
| Albany State University Albany | GA | $45,893 5yr Post-Grad | $14,251 /yr | - | -$65k |
| Wichita State University Wichita | KS | $42,682 2yr Post-Grad | $13,776 /yr | - | -$70k |
| Northern Arizona University Flagstaff | AZ | $42,682 2yr Post-Grad | $14,922 /yr | - | -$72k |
| University of Arkansas at Little Rock Little Rock | AR | $42,682 2yr Post-Grad | $16,136 /yr | - | -$75k |
| Missouri State University-Springfield Springfield | MO | $42,682 2yr Post-Grad | $17,502 /yr | - | -$77k |
| South University-Columbia Columbia | SC | $46,093 5yr Post-Grad | $22,886 /yr | $52,542 | -$79k |
| South University-Savannah Savannah | GA | $46,093 5yr Post-Grad | $24,116 /yr | $52,542 | -$82k |
| South University-Virginia Beach Virginia Beach | VA | $46,093 5yr Post-Grad | $24,372 /yr | $52,542 | -$82k |
| South University-Montgomery Montgomery | AL | $46,093 5yr Post-Grad | $25,157 /yr | $52,542 | -$83k |
| South University-Savannah Online Savannah | GA | $46,093 5yr Post-Grad | $26,308 /yr | $52,542 | -$86k |
| The University of Tennessee-Chattanooga Chattanooga | TN | $40,896 2yr Post-Grad | $12,817 /yr | - | -$87k |
| University of New Orleans New Orleans | LA | $39,369 2yr Post-Grad | $11,147 /yr | - | -$99k |
| Lynn University Boca Raton | FL | $42,682 2yr Post-Grad | $38,222 /yr | - | -$115k |
| Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green | OH | $39,369 2yr Post-Grad | $20,918 /yr | - | -$117k |
| Northern Michigan University Marquette | MI | $36,995 2yr Post-Grad | $17,485 /yr | - | -$135k |
| Texas A & M University-Corpus Christi Corpus Christi | TX | $36,134 2yr Post-Grad | $15,137 /yr | $37,812 | -$140k |
| Augusta University Augusta | GA | $34,704 2yr Post-Grad | $13,347 /yr | $31,699 | -$151k |
| Clark Atlanta University Atlanta | GA | $36,401 2yr Post-Grad | $35,115 /yr | $56,556 | -$174k |
| The University of Alabama Tuscaloosa | AL | $32,563 2yr Post-Grad | $22,150 /yr | - | -$190k |
Analysis Notes:
- Lifetime Value Added: Net Present Value (NPV) of estimated career earnings relative to a median high school graduate, accounting for this institution's average cost and taxes.
- Avg Net Price: The average price paid by students who receive federal financial aid (grants/loans).
Important Note: Your ROI with any major will depend on the cost you pay to attend the program, and your starting salary. Both vary significantly across institutions. We encourage you to explore the ROI of a specific program variant by selecting the Program title of the credential level you are interested in. You will then have a more detailed return analysis for programs at specific institutions. We also encourage you to use the ROI calculator with your specific estimates of cost and salary.