Institution | State | Earnings | Avg Net Price | Median Debt | Lifetime Value Added |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Oklahoma-Norman Campus Norman | OK | $85,207 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $15,300 /yr | $27,000 | +$178k |
| The University of Texas at Austin Austin | TX | $83,481 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $19,857 /yr | $16,993 | +$149k |
| University of California-Los Angeles Los Angeles | CA | $79,143 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $12,548 /yr | - | +$142k |
| Pennsylvania State University-Penn State Beaver Monaca | PA | $81,092 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $17,418 /yr | $25,648 | +$139k |
| Pennsylvania State University-World Campus University Park | PA | $81,092 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $19,550 /yr | $25,648 | +$132k |
| California State University-Sacramento Sacramento | CA | $73,418 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $9,338 /yr | $15,000 | +$111k |
| California State Polytechnic University-Pomona Pomona | CA | $73,305 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $11,531 /yr | $19,375 | +$102k |
| University of Florida-Online Gainesville | FL | $69,943 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $4,815 /yr | $19,737 | +$101k |
| California State University-Bakersfield Bakersfield | CA | $69,989 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $5,652 /yr | - | +$99k |
| University of Florida Gainesville | FL | $69,943 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $6,541 /yr | $19,737 | +$95k |
| San Diego State University San Diego | CA | $73,647 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $15,364 /yr | $21,500 | +$91k |
| University of California-Davis Davis | CA | $73,337 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $14,741 /yr | $16,000 | +$91k |
| Texas Tech University Lubbock | TX | $74,591 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $19,070 /yr | $25,250 | +$85k |
| Pennsylvania State University-Main Campus University Park | PA | $81,092 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $32,875 /yr | $25,648 | +$84k |
| Ohio University-Eastern Campus Saint Clairsville | OH | $66,922 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $3,925 /yr | $18,500 | +$82k |
| University of Connecticut-Waterbury Campus Waterbury | CT | $69,610 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $10,875 /yr | - | +$77k |
| Texas A&M University-College Station College Station | TX | $74,594 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $21,315 /yr | $18,686 | +$77k |
| Ohio University-Lancaster Campus Lancaster | OH | $66,922 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $5,650 /yr | $18,500 | +$75k |
| Ohio University-Zanesville Campus Zanesville | OH | $66,922 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $5,746 /yr | $18,500 | +$75k |
| Ohio University-Chillicothe Campus Chillicothe | OH | $66,922 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $5,755 /yr | $18,500 | +$75k |
| Ohio University-Southern Campus Ironton | OH | $66,922 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $5,993 /yr | $18,500 | +$74k |
| University of California-Irvine Irvine | CA | $70,820 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $14,251 /yr | $14,916 | +$74k |
| University of Connecticut-Avery Point Groton | CT | $69,610 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $13,807 /yr | - | +$66k |
| University of Wyoming Laramie | WY | $68,883 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $13,599 /yr | $18,960 | +$62k |
| University of Connecticut-Hartford Campus Hartford | CT | $69,610 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $16,403 /yr | - | +$57k |
| University of Connecticut-Stamford Stamford | CT | $69,610 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $16,798 /yr | - | +$56k |
| Colorado State University-Fort Collins Fort Collins | CO | $71,631 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $21,279 /yr | $22,250 | +$55k |
| University of Illinois Urbana-Champaign Champaign | IL | $68,201 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $14,355 /yr | $21,875 | +$54k |
| University of Houston Houston | TX | $68,127 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $14,276 /yr | $24,875 | +$53k |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo | CA | $69,227 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $16,665 /yr | $15,000 | +$53k |
| University of Washington-Bothell Campus Bothell | WA | $66,845 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $12,319 /yr | $19,000 | +$51k |
| Florida State University Tallahassee | FL | $66,157 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $11,297 /yr | - | +$49k |
| Rutgers University-Newark Newark | NJ | $70,106 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $19,703 /yr | $24,068 | +$49k |
| University of Washington-Seattle Campus Seattle | WA | $66,845 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $14,091 /yr | $19,000 | +$44k |
| University of South Carolina-Columbia Columbia | SC | $70,284 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $22,811 /yr | $23,250 | +$39k |
| West Virginia University Morgantown | WV | $66,798 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $15,634 /yr | $22,719 | +$38k |
| University of California-Santa Barbara Santa Barbara | CA | $66,788 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $16,109 /yr | $16,298 | +$37k |
| The University of Texas at Arlington Arlington | TX | $65,294 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $13,951 /yr | $25,000 | +$33k |
| Rutgers University-New Brunswick New Brunswick | NJ | $70,106 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $24,406 /yr | $24,068 | +$32k |
| Montclair State University Montclair | NJ | $65,826 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $15,566 /yr | $21,750 | +$31k |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge | LA | $67,493 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $19,151 /yr | $19,500 | +$31k |
| University of Connecticut Storrs | CT | $69,610 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $25,097 /yr | - | +$26k |
| Western Washington University Bellingham | WA | $67,208 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $21,193 /yr | $22,969 | +$22k |
| State University of New York at Oswego Oswego | NY | $64,634 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $16,236 /yr | $27,000 | +$20k |
| University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee | WI | $63,838 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $15,014 /yr | $26,500 | +$18k |
| Ohio University-Main Campus Athens | OH | $66,922 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $21,637 /yr | $18,500 | +$18k |
| Iowa State University Ames | IA | $65,204 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $18,589 /yr | $24,781 | +$16k |
| University of California-Santa Cruz Santa Cruz | CA | $64,499 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $17,890 /yr | $20,833 | +$13k |
| University of Illinois Chicago Chicago | IL | $61,206 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $10,974 /yr | $21,500 | +$12k |
| University of Southern Mississippi Hattiesburg | MS | $66,142 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $21,708 /yr | - | +$12k |
| University of South Florida Tampa | FL | $60,472 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $9,812 /yr | $24,405 | +$10k |
| California State University-Fullerton Fullerton | CA | $58,891 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $6,555 /yr | $16,625 | +$9k |
| SUNY College at Potsdam Potsdam | NY | $62,004 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $13,624 /yr | - | +$9k |
| University of Arizona Tucson | AZ | $63,387 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $16,674 /yr | $24,250 | +$8k |
| Lehigh University Bethlehem | PA | $72,978 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $36,931 /yr | $19,707 | +$8k |
| SUNY Oneonta Oneonta | NY | $64,410 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $19,158 /yr | - | +$7k |
| University of Utah Salt Lake City | UT | $62,867 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $16,200 /yr | - | +$6k |
| University of Minnesota-Duluth Duluth | MN | $63,893 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $18,743 /yr | $27,219 | +$5k |
| College of Charleston Charleston | SC | $63,993 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $18,960 /yr | $22,659 | +$5k |
| University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor | MI | $60,949 Nat: $60,190 4yr Post-Grad | $13,138 /yr | $17,875 | +$2k |
| University of Alaska Fairbanks Fairbanks | AK | - Nat: $60,190 | $10,892 /yr | - | -$0 |
| University of Alaska Southeast Juneau | AK | - Nat: $60,190 | $12,357 /yr | - | -$0 |
| University of Arkansas at Little Rock Little Rock | AR | - Nat: $60,190 | $17,248 /yr | - | -$0 |
| Arkansas Tech University Russellville | AR | - Nat: $60,190 | $12,970 /yr | - | -$0 |
| University of Arkansas-Fort Smith Fort Smith | AR | - Nat: $60,190 | $10,574 /yr | - | -$0 |
| California Institute of Technology Pasadena | CA | - Nat: $60,190 | $16,075 /yr | - | -$0 |
| California Lutheran University Thousand Oaks | CA | - Nat: $60,190 | $30,109 /yr | - | -$0 |
| California State University-Stanislaus Turlock | CA | - Nat: $60,190 | $6,067 /yr | - | -$0 |
| California State University-San Bernardino San Bernardino | CA | - Nat: $60,190 | $4,564 /yr | - | -$0 |
| California State University-Dominguez Hills Carson | CA | - Nat: $60,190 | $8,615 /yr | - | -$0 |
| California State University-East Bay Hayward | CA | - Nat: $60,190 | $9,320 /yr | - | -$0 |
| California State University-Los Angeles Los Angeles | CA | - Nat: $60,190 | $3,967 /yr | - | -$0 |
| California State University-Northridge Northridge | CA | - Nat: $60,190 | $7,021 /yr | - | -$0 |
| University of California-Berkeley Berkeley | CA | - Nat: $60,190 | $13,481 /yr | - | -$0 |
| University of California-San Diego La Jolla | CA | - Nat: $60,190 | $12,470 /yr | - | -$0 |
| Loma Linda University Loma Linda | CA | - Nat: $60,190 | - /yr | - | -$0 |
| Occidental College Los Angeles | CA | - Nat: $60,190 | $38,263 /yr | - | -$0 |
| University of the Pacific Stockton | CA | - Nat: $60,190 | $25,447 /yr | - | -$0 |
| Pitzer College Claremont | CA | - Nat: $60,190 | $34,191 /yr | - | -$0 |
| Pomona College Claremont | CA | - Nat: $60,190 | $19,285 /yr | - | -$0 |
| San Francisco State University San Francisco | CA | - Nat: $60,190 | $12,278 /yr | - | -$0 |
| University of Southern California Los Angeles | CA | - Nat: $60,190 | $32,740 /yr | - | -$0 |
| Adams State University Alamosa | CO | - Nat: $60,190 | $12,980 /yr | - | -$0 |
| Colorado Mesa University Grand Junction | CO | - Nat: $60,190 | $15,103 /yr | - | -$0 |
| Metropolitan State University of Denver Denver | CO | - Nat: $60,190 | $15,327 /yr | - | -$0 |
| Western Colorado University Gunnison | CO | - Nat: $60,190 | $16,425 /yr | - | -$0 |
| Southern Connecticut State University New Haven | CT | - Nat: $60,190 | $20,857 /yr | - | -$0 |
| Western Connecticut State University Danbury | CT | - Nat: $60,190 | $17,604 /yr | - | -$0 |
| Yale University New Haven | CT | - Nat: $60,190 | $23,777 /yr | - | -$0 |
| University of Delaware Newark | DE | - Nat: $60,190 | $17,799 /yr | - | -$0 |
| George Washington University Washington | DC | - Nat: $60,190 | $36,586 /yr | - | -$0 |
| Eckerd College Saint Petersburg | FL | - Nat: $60,190 | $38,071 /yr | - | -$0 |
| Florida Atlantic University Boca Raton | FL | - Nat: $60,190 | $8,752 /yr | - | -$0 |
| University of Miami Coral Gables | FL | - Nat: $60,190 | $37,244 /yr | - | -$0 |
| Georgia Institute of Technology-Main Campus Atlanta | GA | - Nat: $60,190 | $12,116 /yr | - | -$0 |
| Georgia Southwestern State University Americus | GA | - Nat: $60,190 | $12,019 /yr | - | -$0 |
| Savannah State University Savannah | GA | - Nat: $60,190 | $8,172 /yr | - | -$0 |
| Valdosta State University Valdosta | GA | - Nat: $60,190 | $10,945 /yr | - | -$0 |
| University of Hawaii at Hilo Hilo | HI | - Nat: $60,190 | $11,856 /yr | - | -$0 |
| Hawaii Pacific University Honolulu | HI | - Nat: $60,190 | $29,657 /yr | - | -$0 |
| University of Idaho Moscow | ID | - Nat: $60,190 | $14,831 /yr | - | -$0 |
| Lewis-Clark State College Lewiston | ID | - Nat: $60,190 | $15,635 /yr | - | -$0 |
| University of Chicago Chicago | IL | - Nat: $60,190 | $14,860 /yr | - | -$0 |
| Eastern Illinois University Charleston | IL | - Nat: $60,190 | $12,786 /yr | - | -$0 |
| Northwestern University Evanston | IL | - Nat: $60,190 | $29,167 /yr | - | -$0 |
| Northeastern Illinois University Chicago | IL | - Nat: $60,190 | $14,109 /yr | - | -$0 |
| Olivet Nazarene University Bourbonnais | IL | - Nat: $60,190 | $20,729 /yr | - | -$0 |
| Southern Illinois University-Carbondale Carbondale | IL | - Nat: $60,190 | $13,297 /yr | - | -$0 |
| Western Illinois University Macomb | IL | - Nat: $60,190 | $12,937 /yr | - | -$0 |
| Wheaton College Wheaton | IL | - Nat: $60,190 | $26,975 /yr | - | -$0 |
| Ball State University Muncie | IN | - Nat: $60,190 | $14,940 /yr | - | -$0 |
| DePauw University Greencastle | IN | - Nat: $60,190 | $22,264 /yr | - | -$0 |
| Earlham College Richmond | IN | - Nat: $60,190 | $24,714 /yr | - | -$0 |
| Purdue University Fort Wayne Fort Wayne | IN | - Nat: $60,190 | $13,171 /yr | - | -$0 |
| Indiana University-Indianapolis Indianapolis | IN | - Nat: $60,190 | $11,668 /yr | - | -$0 |
| University of Indianapolis Indianapolis | IN | - Nat: $60,190 | $21,602 /yr | - | -$0 |
| University of Southern Indiana Evansville | IN | - Nat: $60,190 | $12,923 /yr | - | -$0 |
| Indiana State University Terre Haute | IN | - Nat: $60,190 | $10,873 /yr | - | -$0 |
| Indiana University-Bloomington Bloomington | IN | - Nat: $60,190 | $16,264 /yr | - | -$0 |
| Indiana University-Northwest Gary | IN | - Nat: $60,190 | $5,130 /yr | - | -$0 |
| Cornell College Mount Vernon | IA | - Nat: $60,190 | $23,634 /yr | - | -$0 |
| University of Iowa Iowa City | IA | - Nat: $60,190 | $22,531 /yr | - | -$0 |
| Emporia State University Emporia | KS | - Nat: $60,190 | $16,261 /yr | - | -$0 |
| Fort Hays State University Hays | KS | - Nat: $60,190 | $12,569 /yr | $16,898 | -$0 |
| Kansas State University Manhattan | KS | - Nat: $60,190 | $19,406 /yr | - | -$0 |
| University of Kentucky Lexington | KY | - Nat: $60,190 | $18,851 /yr | - | -$0 |
| Morehead State University Morehead | KY | - Nat: $60,190 | $9,793 /yr | - | -$0 |
| Centenary College of Louisiana Shreveport | LA | - Nat: $60,190 | $23,624 /yr | - | -$0 |
| University of Louisiana at Lafayette Lafayette | LA | - Nat: $60,190 | $13,530 /yr | - | -$0 |
| Tulane University of Louisiana New Orleans | LA | - Nat: $60,190 | $39,949 /yr | - | -$0 |
| Bates College Lewiston | ME | - Nat: $60,190 | $29,351 /yr | - | -$0 |
| Bowdoin College Brunswick | ME | - Nat: $60,190 | $14,398 /yr | - | -$0 |
| Colby College Waterville | ME | - Nat: $60,190 | $17,180 /yr | - | -$0 |
| University of Maine at Farmington Farmington | ME | - Nat: $60,190 | $16,857 /yr | - | -$0 |
| University of Maine Orono | ME | - Nat: $60,190 | $17,510 /yr | - | -$0 |
| University of Southern Maine Portland | ME | - Nat: $60,190 | $13,596 /yr | - | -$0 |
| Frostburg State University Frostburg | MD | - Nat: $60,190 | $16,715 /yr | - | -$0 |
| Johns Hopkins University Baltimore | MD | - Nat: $60,190 | $18,809 /yr | - | -$0 |
| University of Maryland-College Park College Park | MD | - Nat: $60,190 | $15,678 /yr | - | -$0 |
| Salisbury University Salisbury | MD | - Nat: $60,190 | $17,743 /yr | - | -$0 |
| Towson University Towson | MD | - Nat: $60,190 | $17,413 /yr | - | -$0 |
| Amherst College Amherst | MA | - Nat: $60,190 | $23,367 /yr | - | -$0 |
| Boston College Chestnut Hill | MA | - Nat: $60,190 | $41,704 /yr | - | -$0 |
| Boston University Boston | MA | - Nat: $60,190 | $24,402 /yr | - | -$0 |
| Fitchburg State University Fitchburg | MA | - Nat: $60,190 | $14,262 /yr | - | -$0 |
| Framingham State University Framingham | MA | - Nat: $60,190 | $16,114 /yr | - | -$0 |
| University of Massachusetts-Amherst Amherst | MA | - Nat: $60,190 | $22,383 /yr | - | -$0 |
| Massachusetts Institute of Technology Cambridge | MA | - Nat: $60,190 | $20,111 /yr | - | -$0 |
| Mount Holyoke College South Hadley | MA | - Nat: $60,190 | $26,441 /yr | - | -$0 |
| Northeastern University Boston | MA | - Nat: $60,190 | $30,915 /yr | - | -$0 |
| Tufts University Medford | MA | - Nat: $60,190 | $39,998 /yr | - | -$0 |
| Wellesley College Wellesley | MA | - Nat: $60,190 | $25,496 /yr | - | -$0 |
| Adrian College Adrian | MI | - Nat: $60,190 | $25,368 /yr | - | -$0 |
| Albion College Albion | MI | - Nat: $60,190 | $14,301 /yr | - | -$0 |
| Calvin University Grand Rapids | MI | - Nat: $60,190 | $22,992 /yr | - | -$0 |
| Hope College Holland | MI | - Nat: $60,190 | $27,182 /yr | - | -$0 |
| Michigan Technological University Houghton | MI | - Nat: $60,190 | $14,182 /yr | - | -$0 |
| University of Michigan-Dearborn Dearborn | MI | - Nat: $60,190 | $9,492 /yr | - | -$0 |
| Carleton College Northfield | MN | - Nat: $60,190 | $25,407 /yr | - | -$0 |
| Gustavus Adolphus College Saint Peter | MN | - Nat: $60,190 | $22,900 /yr | - | -$0 |
| Macalester College Saint Paul | MN | - Nat: $60,190 | $32,149 /yr | - | -$0 |
| Minnesota State University-Mankato Mankato | MN | - Nat: $60,190 | $19,139 /yr | - | -$0 |
| University of Minnesota-Morris Morris | MN | - Nat: $60,190 | $8,837 /yr | - | -$0 |
| Minnesota State University Moorhead Moorhead | MN | - Nat: $60,190 | $17,997 /yr | - | -$0 |
| Saint Cloud State University Saint Cloud | MN | - Nat: $60,190 | $13,529 /yr | - | -$0 |
| University of St Thomas Saint Paul | MN | - Nat: $60,190 | $29,155 /yr | - | -$0 |
| Jackson State University Jackson | MS | - Nat: $60,190 | $23,836 /yr | - | -$0 |
| Millsaps College Jackson | MS | - Nat: $60,190 | $26,034 /yr | - | -$0 |
| University of Mississippi University | MS | - Nat: $60,190 | $13,314 /yr | - | -$0 |
| University of Missouri-Kansas City Kansas City | MO | - Nat: $60,190 | $13,310 /yr | - | -$0 |
| Northwest Missouri State University Maryville | MO | - Nat: $60,190 | $16,244 /yr | - | -$0 |
| Saint Louis University Saint Louis | MO | - Nat: $60,190 | $24,398 /yr | - | -$0 |
| Washington University in St Louis St. Louis | MO | - Nat: $60,190 | $21,786 /yr | - | -$0 |
| Rocky Mountain College Billings | MT | - Nat: $60,190 | $19,751 /yr | - | -$0 |
| Salish Kootenai College Pablo | MT | - Nat: $60,190 | $7,945 /yr | - | -$0 |
| University of Nebraska at Omaha Omaha | NE | - Nat: $60,190 | $13,441 /yr | - | -$0 |
| University of Nebraska-Lincoln Lincoln | NE | - Nat: $60,190 | $17,747 /yr | - | -$0 |
| Dartmouth College Hanover | NH | - Nat: $60,190 | $29,519 /yr | - | -$0 |
| Keene State College Keene | NH | - Nat: $60,190 | $17,887 /yr | - | -$0 |
| New Jersey City University Jersey City | NJ | - Nat: $60,190 | $16,053 /yr | - | -$0 |
| Princeton University Princeton | NJ | - Nat: $60,190 | $6,128 /yr | - | -$0 |
| Rider University Lawrenceville | NJ | - Nat: $60,190 | $24,792 /yr | - | -$0 |
| New Mexico Highlands University Las Vegas | NM | - Nat: $60,190 | $14,838 /yr | - | -$0 |
| New Mexico Institute of Mining and Technology Socorro | NM | - Nat: $60,190 | $9,873 /yr | - | -$0 |
| University of New Mexico-Main Campus Albuquerque | NM | - Nat: $60,190 | $15,489 /yr | - | -$0 |
| New Mexico State University-Main Campus Las Cruces | NM | - Nat: $60,190 | $8,889 /yr | - | -$0 |
| Alfred University Alfred | NY | - Nat: $60,190 | $25,620 /yr | - | -$0 |
| Colgate University Hamilton | NY | - Nat: $60,190 | $28,786 /yr | - | -$0 |
| CUNY Brooklyn College Brooklyn | NY | - Nat: $60,190 | $3,103 /yr | - | -$0 |
| CUNY City College New York | NY | - Nat: $60,190 | $3,776 /yr | - | -$0 |
| CUNY Lehman College Bronx | NY | - Nat: $60,190 | $3,148 /yr | - | -$0 |
| CUNY Queens College Queens | NY | - Nat: $60,190 | $4,195 /yr | - | -$0 |
| CUNY York College Jamaica | NY | - Nat: $60,190 | $4,456 /yr | - | -$0 |
| Hartwick College Oneonta | NY | - Nat: $60,190 | $31,320 /yr | - | -$0 |
| Hobart William Smith Colleges Geneva | NY | - Nat: $60,190 | $31,563 /yr | - | -$0 |
| Hofstra University Hempstead | NY | - Nat: $60,190 | $34,176 /yr | - | -$0 |
| Long Island University Brookville | NY | - Nat: $60,190 | $33,062 /yr | - | -$0 |
| Rensselaer Polytechnic Institute Troy | NY | - Nat: $60,190 | $36,228 /yr | - | -$0 |
| University of Rochester Rochester | NY | - Nat: $60,190 | $29,278 /yr | - | -$0 |
| St Lawrence University Canton | NY | - Nat: $60,190 | $28,651 /yr | - | -$0 |
| Skidmore College Saratoga Springs | NY | - Nat: $60,190 | $32,297 /yr | - | -$0 |
| Stony Brook University Stony Brook | NY | - Nat: $60,190 | $18,784 /yr | - | -$0 |
| SUNY at Fredonia Fredonia | NY | - Nat: $60,190 | $15,897 /yr | - | -$0 |
| State University of New York at Plattsburgh Plattsburgh | NY | - Nat: $60,190 | $17,156 /yr | - | -$0 |
| Syracuse University Syracuse | NY | - Nat: $60,190 | $38,793 /yr | - | -$0 |
| Duke University Durham | NC | - Nat: $60,190 | $29,612 /yr | - | -$0 |
| Guilford College Greensboro | NC | - Nat: $60,190 | $22,270 /yr | - | -$0 |
| University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill | NC | - Nat: $60,190 | $11,655 /yr | - | -$0 |
| Western Carolina University Cullowhee | NC | - Nat: $60,190 | $13,315 /yr | - | -$0 |
| Minot State University Minot | ND | - Nat: $60,190 | $12,703 /yr | - | -$0 |
| Ashland University Ashland | OH | - Nat: $60,190 | $21,988 /yr | - | -$0 |
| Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green | OH | - Nat: $60,190 | $24,022 /yr | - | -$0 |
| Case Western Reserve University Cleveland | OH | - Nat: $60,190 | $41,190 /yr | - | -$0 |
| Cedarville University Cedarville | OH | - Nat: $60,190 | $24,468 /yr | - | -$0 |
| University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati | OH | - Nat: $60,190 | $25,648 /yr | - | -$0 |
| Cleveland State University Cleveland | OH | - Nat: $60,190 | $14,764 /yr | - | -$0 |
| University of Dayton Dayton | OH | - Nat: $60,190 | $29,533 /yr | - | -$0 |
| Denison University Granville | OH | - Nat: $60,190 | $40,007 /yr | - | -$0 |
| Marietta College Marietta | OH | - Nat: $60,190 | $21,083 /yr | - | -$0 |
| University of Mount Union Alliance | OH | - Nat: $60,190 | $23,280 /yr | - | -$0 |
| Muskingum University New Concord | OH | - Nat: $60,190 | $19,532 /yr | - | -$0 |
| Oberlin College Oberlin | OH | - Nat: $60,190 | $38,645 /yr | - | -$0 |
| Shawnee State University Portsmouth | OH | - Nat: $60,190 | $14,381 /yr | - | -$0 |
| University of Toledo Toledo | OH | - Nat: $60,190 | $17,249 /yr | - | -$0 |
| Wittenberg University Springfield | OH | - Nat: $60,190 | $18,649 /yr | - | -$0 |
| Youngstown State University Youngstown | OH | - Nat: $60,190 | $12,767 /yr | - | -$0 |
| Oklahoma State University-Main Campus Stillwater | OK | - Nat: $60,190 | $17,447 /yr | $22,750 | -$0 |
| University of Tulsa Tulsa | OK | - Nat: $60,190 | $15,000 /yr | - | -$0 |
| Western Oregon University Monmouth | OR | - Nat: $60,190 | $17,237 /yr | - | -$0 |
| Allegheny College Meadville | PA | - Nat: $60,190 | $22,940 /yr | - | -$0 |
| Bryn Mawr College Bryn Mawr | PA | - Nat: $60,190 | $31,759 /yr | - | -$0 |
| Bucknell University Lewisburg | PA | - Nat: $60,190 | $40,766 /yr | - | -$0 |
| Dickinson College Carlisle | PA | - Nat: $60,190 | $37,607 /yr | - | -$0 |
| Drexel University Philadelphia | PA | - Nat: $60,190 | $38,509 /yr | - | -$0 |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania East Stroudsburg | PA | - Nat: $60,190 | $18,134 /yr | - | -$0 |
| Franklin and Marshall College Lancaster | PA | - Nat: $60,190 | $36,425 /yr | - | -$0 |
| Juniata College Huntingdon | PA | - Nat: $60,190 | $23,988 /yr | - | -$0 |
| Keystone College La Plume | PA | - Nat: $60,190 | $22,051 /yr | - | -$0 |
| La Salle University Philadelphia | PA | - Nat: $60,190 | $19,409 /yr | - | -$0 |
| Mercyhurst University Erie | PA | - Nat: $60,190 | $19,444 /yr | - | -$0 |
| University of Pennsylvania Philadelphia | PA | - Nat: $60,190 | $28,699 /yr | - | -$0 |
| Shippensburg University of Pennsylvania Shippensburg | PA | - Nat: $60,190 | $23,726 /yr | - | -$0 |
| Susquehanna University Selinsgrove | PA | - Nat: $60,190 | $28,819 /yr | - | -$0 |
| Clemson University Clemson | SC | - Nat: $60,190 | $22,253 /yr | $20,121 | -$0 |
| Furman University Greenville | SC | - Nat: $60,190 | $30,308 /yr | - | -$0 |
| University of South Dakota Vermillion | SD | - Nat: $60,190 | $19,858 /yr | - | -$0 |
| East Tennessee State University Johnson City | TN | - Nat: $60,190 | $15,983 /yr | - | -$0 |
| The University of the South Sewanee | TN | - Nat: $60,190 | $27,872 /yr | - | -$0 |
| Vanderbilt University Nashville | TN | - Nat: $60,190 | $15,846 /yr | - | -$0 |
| Angelo State University San Angelo | TX | - Nat: $60,190 | $15,091 /yr | - | -$0 |
| Baylor University Waco | TX | - Nat: $60,190 | $41,104 /yr | - | -$0 |
| Hardin-Simmons University Abilene | TX | - Nat: $60,190 | $19,555 /yr | - | -$0 |
| Lamar University Beaumont | TX | - Nat: $60,190 | $9,366 /yr | - | -$0 |
| Midwestern State University Wichita Falls | TX | - Nat: $60,190 | $11,656 /yr | - | -$0 |
| Southern Methodist University Dallas | TX | - Nat: $60,190 | $40,892 /yr | - | -$0 |
| Stephen F Austin State University Nacogdoches | TX | - Nat: $60,190 | $14,260 /yr | - | -$0 |
| Sul Ross State University Alpine | TX | - Nat: $60,190 | $13,286 /yr | - | -$0 |
| Texas A&M University-Kingsville Kingsville | TX | - Nat: $60,190 | $12,090 /yr | - | -$0 |
| Trinity University San Antonio | TX | - Nat: $60,190 | $23,464 /yr | - | -$0 |
| West Texas A & M University Canyon | TX | - Nat: $60,190 | $19,487 /yr | - | -$0 |
| Utah State University Logan | UT | - Nat: $60,190 | $14,936 /yr | - | -$0 |
| Utah Valley University Orem | UT | - Nat: $60,190 | $6,376 /yr | - | -$0 |
| Weber State University Ogden | UT | - Nat: $60,190 | $10,258 /yr | - | -$0 |
| Westminster University Salt Lake City | UT | - Nat: $60,190 | $27,094 /yr | - | -$0 |
| Bennington College Bennington | VT | - Nat: $60,190 | $30,947 /yr | - | -$0 |
| Middlebury College Middlebury | VT | - Nat: $60,190 | $31,483 /yr | - | -$0 |
| Norwich University Northfield | VT | - Nat: $60,190 | $22,257 /yr | - | -$0 |
| Vermont State University Randolph | VT | - Nat: $60,190 | $18,212 /yr | - | -$0 |
| University of Vermont Burlington | VT | - Nat: $60,190 | $19,343 /yr | - | -$0 |
| Radford University Radford | VA | - Nat: $60,190 | $14,578 /yr | - | -$0 |
| Virginia Wesleyan University Virginia Beach | VA | - Nat: $60,190 | $19,676 /yr | - | -$0 |
| Washington and Lee University Lexington | VA | - Nat: $60,190 | $23,781 /yr | - | -$0 |
| University of Puget Sound Tacoma | WA | - Nat: $60,190 | $38,394 /yr | - | -$0 |
| Whitman College Walla Walla | WA | - Nat: $60,190 | $33,313 /yr | - | -$0 |
| Concord University Athens | WV | - Nat: $60,190 | $9,966 /yr | - | -$0 |
| Marshall University Huntington | WV | - Nat: $60,190 | $7,502 /yr | - | -$0 |
| West Virginia Wesleyan College Buckhannon | WV | - Nat: $60,190 | $18,083 /yr | - | -$0 |
| Beloit College Beloit | WI | - Nat: $60,190 | $21,526 /yr | - | -$0 |
| Lawrence University Appleton | WI | - Nat: $60,190 | $23,401 /yr | - | -$0 |
| Saint Norbert College De Pere | WI | - Nat: $60,190 | $26,172 /yr | - | -$0 |
