Back to Liberal Arts
Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities.
Bachelor's Degree•484 Institutions
Institution | State | Earnings | Avg Net Price | Median Debt | Lifetime Value Added |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgetown University Washington | DC | $119,188 5yr Post-Grad | $39,433 /yr | - | +$345k |
| Bentley University Waltham | MA | $103,187 5yr Post-Grad | $38,787 /yr | $26,000 | +$228k |
| Brigham Young University Provo | UT | $86,939 5yr Post-Grad | $14,487 /yr | - | +$194k |
| Roosevelt University Chicago | IL | $88,995 5yr Post-Grad | $20,152 /yr | - | +$189k |
| University of Notre Dame Notre Dame | IN | $87,620 5yr Post-Grad | $27,823 /yr | $18,800 | +$151k |
| DePaul University Chicago | IL | $86,015 5yr Post-Grad | $29,141 /yr | $37,499 | +$134k |
| Purdue University-Main Campus West Lafayette | IN | $73,422 5yr Post-Grad | $13,945 /yr | - | +$94k |
| College of Staten Island CUNY Staten Island | NY | $67,334 5yr Post-Grad | $5,115 /yr | - | +$80k |
| Excelsior University Albany | NY | $64,828 5yr Post-Grad | - /yr | $7,925 | +$80k |
| Arizona State University Digital Immersion Scottsdale | AZ | $62,843 5yr Post-Grad | - /yr | $23,300 | +$64k |
| Purdue University Global West Lafayette | IN | $66,863 5yr Post-Grad | $12,267 /yr | - | +$51k |
| Metropolitan State University Saint Paul | MN | $70,018 5yr Post-Grad | $19,181 /yr | $16,499 | +$50k |
| Saginaw Valley State University University Center | MI | $67,148 5yr Post-Grad | $14,582 /yr | $30,313 | +$45k |
| Belmont University Nashville | TN | $73,156 5yr Post-Grad | $32,096 /yr | $19,330 | +$27k |
| Cameron University Lawton | OK | $58,673 2yr Post-Grad | $10,705 /yr | $25,189 | +$21k |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo | CA | $64,390 5yr Post-Grad | $15,624 /yr | $17,500 | +$20k |
| William Jewell College Liberty | MO | $64,663 5yr Post-Grad | $16,602 /yr | $25,000 | +$19k |
| Arizona State University Campus Immersion Tempe | AZ | $62,843 5yr Post-Grad | $13,670 /yr | $23,300 | +$15k |
| The University of Texas at Austin Austin | TX | $65,567 5yr Post-Grad | $19,678 /yr | $18,625 | +$14k |
| Wayne State University Detroit | MI | $63,192 5yr Post-Grad | $14,773 /yr | $18,028 | +$14k |
| California State University-Stanislaus Turlock | CA | $58,883 5yr Post-Grad | $5,671 /yr | $13,561 | +$13k |
| California State University-Bakersfield Bakersfield | CA | $58,622 5yr Post-Grad | $5,825 /yr | - | +$10k |
| Nelson University Waxahachie | TX | $64,702 5yr Post-Grad | $19,655 /yr | $25,000 | +$8k |
| San Francisco State University San Francisco | CA | $61,526 5yr Post-Grad | $12,882 /yr | $15,250 | +$8k |
| Tennessee State University Nashville | TN | $60,054 5yr Post-Grad | $10,026 /yr | $29,297 | +$6k |
| University of California-Riverside Riverside | CA | $61,690 5yr Post-Grad | $13,707 /yr | $15,625 | +$6k |
| Oakland University Rochester Hills | MI | $61,563 5yr Post-Grad | $13,584 /yr | $23,780 | +$5k |
| Wesleyan University Middletown | CT | $68,048 5yr Post-Grad | $27,888 /yr | $15,500 | +$4k |
| Southern Methodist University Dallas | TX | $74,509 5yr Post-Grad | $41,778 /yr | - | +$2k |
| University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee | WI | $62,368 5yr Post-Grad | $16,177 /yr | $27,875 | +$2k |
| CUNY John Jay College of Criminal Justice New York | NY | $56,313 5yr Post-Grad | $3,046 /yr | - | +$1k |
| Thomas Edison State University Trenton | NJ | $54,955 5yr Post-Grad | - /yr | $11,662 | +$1k |
| Saint Joseph's University - Philadelphia Philadelphia | PA | $70,905 5yr Post-Grad | $35,487 /yr | $29,449 | -$2k |
| Villanova University Villanova | PA | $75,378 5yr Post-Grad | $44,876 /yr | $25,125 | -$2k |
| Rider University Lawrenceville | NJ | $65,807 5yr Post-Grad | $25,287 /yr | - | -$4k |
| Whitworth University-Adult Degree Programs Spokane | WA | $54,169 5yr Post-Grad | - /yr | $31,771 | -$5k |
| University of Wisconsin-Oshkosh Oshkosh | WI | $60,619 5yr Post-Grad | $14,761 /yr | $25,000 | -$6k |
| Weber State University Ogden | UT | $58,770 5yr Post-Grad | $10,722 /yr | $21,361 | -$6k |
| California State University-East Bay Hayward | CA | $58,970 5yr Post-Grad | $11,276 /yr | $14,181 | -$7k |
| University of Connecticut-Waterbury Campus Waterbury | CT | $57,793 5yr Post-Grad | $8,896 /yr | $19,931 | -$8k |
| Charter Oak State College New Britain | CT | $60,492 5yr Post-Grad | $15,663 /yr | $16,098 | -$11k |
| California State University-Northridge Northridge | CA | $56,781 5yr Post-Grad | $7,599 /yr | $14,255 | -$11k |
| Wayland Baptist University Plainview | TX | $62,255 5yr Post-Grad | $20,540 /yr | $18,056 | -$14k |
| Sonoma State University Rohnert Park | CA | $58,913 5yr Post-Grad | $13,801 /yr | $16,862 | -$16k |
| University of Connecticut-Avery Point Groton | CT | $57,793 5yr Post-Grad | $11,504 /yr | $19,931 | -$17k |
| California State University-San Bernardino San Bernardino | CA | $55,231 5yr Post-Grad | $5,918 /yr | $14,931 | -$18k |
| Texas A&M University-Central Texas Killeen | TX | $52,578 5yr Post-Grad | $1,113 /yr | $17,997 | -$22k |
| New York University New York | NY | $68,008 5yr Post-Grad | $35,035 /yr | $21,069 | -$22k |
| University of Indianapolis Indianapolis | IN | $60,437 5yr Post-Grad | $18,748 /yr | $26,846 | -$22k |
| California State University-Fresno Fresno | CA | $54,909 5yr Post-Grad | $6,480 /yr | $13,414 | -$22k |
| University of Central Arkansas Conway | AR | $59,511 5yr Post-Grad | $16,775 /yr | - | -$22k |
| University of Connecticut-Hartford Campus Hartford | CT | $57,793 5yr Post-Grad | $13,339 /yr | $19,931 | -$24k |
| North Carolina State University at Raleigh Raleigh | NC | $55,964 2yr Post-Grad | $16,931 /yr | $19,028 | -$24k |
| Montana State University Billings Billings | MT | $58,448 5yr Post-Grad | $15,044 /yr | $18,143 | -$25k |
| Texas Woman's University Denton | TX | $56,603 5yr Post-Grad | $10,948 /yr | $22,609 | -$25k |
| Seton Hall University South Orange | NJ | $64,659 5yr Post-Grad | $28,921 /yr | $23,250 | -$26k |
| University of Connecticut-Stamford Stamford | CT | $57,793 5yr Post-Grad | $14,059 /yr | $19,931 | -$26k |
| Franklin and Marshall College Lancaster | PA | $69,117 5yr Post-Grad | $39,061 /yr | - | -$28k |
| California State University-Sacramento Sacramento | CA | $55,823 5yr Post-Grad | $10,512 /yr | $15,000 | -$29k |
| CUNY City College New York | NY | $52,617 5yr Post-Grad | $3,486 /yr | $12,250 | -$30k |
| San Diego State University San Diego | CA | $58,202 5yr Post-Grad | $16,174 /yr | $12,838 | -$31k |
| George Mason University Fairfax | VA | $59,124 5yr Post-Grad | $18,287 /yr | $19,500 | -$31k |
| University of Akron Main Campus Akron | OH | $57,605 5yr Post-Grad | $14,981 /yr | $28,375 | -$31k |
| Northern Kentucky University Highland Heights | KY | $54,111 5yr Post-Grad | $7,168 /yr | $22,100 | -$31k |
| Drexel University Philadelphia | PA | $68,119 5yr Post-Grad | $38,428 /yr | $24,548 | -$34k |
| California State University-San Marcos San Marcos | CA | $55,289 5yr Post-Grad | $10,550 /yr | $16,226 | -$34k |
| Azusa Pacific University Azusa | CA | $59,335 5yr Post-Grad | $19,798 /yr | $24,515 | -$35k |
| Texas State University San Marcos | TX | $57,785 5yr Post-Grad | $16,438 /yr | $22,687 | -$35k |
| University of Central Florida Orlando | FL | $55,048 5yr Post-Grad | $10,650 /yr | $13,856 | -$36k |
| California State University-Fullerton Fullerton | CA | $52,783 5yr Post-Grad | $5,646 /yr | $12,550 | -$37k |
| University of North Dakota Grand Forks | ND | $58,428 5yr Post-Grad | $18,998 /yr | $22,378 | -$39k |
| University of Iowa Iowa City | IA | $59,491 5yr Post-Grad | $21,398 /yr | $21,886 | -$39k |
| University of Southern California Los Angeles | CA | $64,040 5yr Post-Grad | $31,927 /yr | $3,000 | -$41k |
| San Jose State University San Jose | CA | $55,764 5yr Post-Grad | $13,741 /yr | - | -$41k |
| The University of Texas Rio Grande Valley Edinburg | TX | $52,400 5yr Post-Grad | $6,500 /yr | - | -$43k |
| Saint Mary's College of California Moraga | CA | $63,470 5yr Post-Grad | $31,198 /yr | $27,000 | -$43k |
| Oklahoma State University-Main Campus Stillwater | OK | $56,670 5yr Post-Grad | $16,378 /yr | $23,245 | -$44k |
| Shepherd University Shepherdstown | WV | $54,880 5yr Post-Grad | $12,391 /yr | $21,350 | -$44k |
| University of Kansas Lawrence | KS | $57,045 5yr Post-Grad | $17,365 /yr | $19,282 | -$44k |
| Seattle University Seattle | WA | $64,875 5yr Post-Grad | $34,802 /yr | $23,000 | -$45k |
| University of Nevada-Reno Reno | NV | $55,997 5yr Post-Grad | $15,402 /yr | $18,000 | -$46k |
| The University of Texas at Arlington Arlington | TX | $55,901 5yr Post-Grad | $15,235 /yr | $21,078 | -$46k |
| Misericordia University Dallas | PA | $60,121 5yr Post-Grad | $24,829 /yr | - | -$47k |
| American Public University System Charles Town | WV | $49,937 2yr Post-Grad | $9,104 /yr | - | -$47k |
| University of North Texas Denton | TX | $55,226 5yr Post-Grad | $14,352 /yr | $18,997 | -$48k |
| University of Louisiana at Monroe Monroe | LA | $54,010 5yr Post-Grad | $11,633 /yr | $23,747 | -$48k |
| Montclair State University Montclair | NJ | $54,979 5yr Post-Grad | $14,159 /yr | $22,551 | -$49k |
| Sullivan University Louisville | KY | $60,081 5yr Post-Grad | $25,785 /yr | - | -$50k |
| California State University-Chico Chico | CA | $55,139 5yr Post-Grad | $14,838 /yr | $15,688 | -$50k |
| Oklahoma City University Oklahoma City | OK | $58,103 5yr Post-Grad | $21,556 /yr | - | -$51k |
| California State University-Long Beach Long Beach | CA | $52,433 5yr Post-Grad | $8,931 /yr | $15,000 | -$51k |
| Northern Arizona University Flagstaff | AZ | $54,948 5yr Post-Grad | $14,922 /yr | $14,307 | -$52k |
| University of South Florida Tampa | FL | $52,747 5yr Post-Grad | $10,043 /yr | $23,446 | -$53k |
| California State University-Monterey Bay Seaside | CA | $54,702 5yr Post-Grad | $14,487 /yr | $13,322 | -$53k |
| University of Illinois Springfield Springfield | IL | $52,005 5yr Post-Grad | $8,916 /yr | $25,000 | -$55k |
| Antioch University-Los Angeles Culver City | CA | $48,020 5yr Post-Grad | - /yr | $25,000 | -$55k |
| Antioch University-Santa Barbara Santa Barbara | CA | $48,020 5yr Post-Grad | - /yr | $25,000 | -$55k |
| Antioch University-Seattle Seattle | WA | $48,020 5yr Post-Grad | - /yr | $25,000 | -$55k |
| Antioch University Yellow Springs | OH | $48,020 5yr Post-Grad | - /yr | $25,000 | -$55k |
| University of Nebraska at Omaha Omaha | NE | $53,598 5yr Post-Grad | $12,791 /yr | $19,852 | -$56k |
| University of Oklahoma-Norman Campus Norman | OK | $55,641 5yr Post-Grad | $17,413 /yr | $22,900 | -$56k |
| William Paterson University of New Jersey Wayne | NJ | $55,634 5yr Post-Grad | $17,764 /yr | $20,750 | -$57k |
| University of Connecticut Storrs | CT | $57,793 5yr Post-Grad | $22,886 /yr | $19,931 | -$58k |
| University of Delaware Newark | DE | $54,971 5yr Post-Grad | $16,931 /yr | - | -$59k |
| Marymount University Arlington | VA | $58,628 5yr Post-Grad | $25,153 /yr | - | -$60k |
| Stockton University Galloway | NJ | $56,142 5yr Post-Grad | $19,634 /yr | $23,875 | -$60k |
| California Lutheran University Thousand Oaks | CA | $59,025 5yr Post-Grad | $26,433 /yr | $20,000 | -$61k |
| Eastern New Mexico University-Main Campus Portales | NM | $49,919 5yr Post-Grad | $6,199 /yr | $18,000 | -$62k |
| Eastern Illinois University Charleston | IL | $53,353 5yr Post-Grad | $14,093 /yr | $18,750 | -$62k |
| Xavier University Cincinnati | OH | $61,535 5yr Post-Grad | $32,342 /yr | $23,250 | -$62k |
| University of Mount Union Alliance | OH | $56,981 5yr Post-Grad | $22,539 /yr | $27,000 | -$63k |
| Neumann University Aston | PA | $59,746 5yr Post-Grad | $28,714 /yr | $27,754 | -$63k |
| University of Mary Washington Fredericksburg | VA | $56,274 5yr Post-Grad | $21,108 /yr | $21,221 | -$64k |
| Potomac State College of West Virginia University Keyser | WV | $50,214 5yr Post-Grad | $7,403 /yr | $20,180 | -$64k |
| Southern New Hampshire University Manchester | NH | $61,845 5yr Post-Grad | $33,742 /yr | $13,023 | -$65k |
| King University Bristol | TN | $57,168 5yr Post-Grad | $23,508 /yr | - | -$65k |
| Saint Leo University Saint Leo | FL | $54,870 5yr Post-Grad | $18,467 /yr | $27,456 | -$66k |
| Saint Xavier University Chicago | IL | $52,042 5yr Post-Grad | $12,093 /yr | $26,000 | -$66k |
| Bethel University Mishawaka | IN | $55,228 5yr Post-Grad | $19,726 /yr | $22,886 | -$67k |
| Lewis-Clark State College Lewiston | ID | $52,127 5yr Post-Grad | $12,832 /yr | $21,500 | -$68k |
| Baker College Owosso | MI | $53,139 5yr Post-Grad | $15,171 /yr | $28,606 | -$68k |
| Ramapo College of New Jersey Mahwah | NJ | $55,423 5yr Post-Grad | $20,360 /yr | $25,000 | -$68k |
| University of Bridgeport Bridgeport | CT | $57,395 5yr Post-Grad | $24,786 /yr | $29,249 | -$68k |
| Framingham State University Framingham | MA | $53,727 5yr Post-Grad | $16,698 /yr | $20,500 | -$69k |
| Sam Houston State University Huntsville | TX | $53,420 5yr Post-Grad | $16,025 /yr | $23,125 | -$69k |
| Lindenwood University Saint Charles | MO | $54,487 5yr Post-Grad | $18,516 /yr | - | -$69k |
| Blackburn College Carlinville | IL | $55,865 5yr Post-Grad | $21,814 /yr | - | -$70k |
| Middle Tennessee State University Murfreesboro | TN | $51,748 5yr Post-Grad | $12,599 /yr | $23,044 | -$70k |
| Clayton State University Morrow | GA | $50,621 5yr Post-Grad | $10,145 /yr | $28,500 | -$70k |
| California State University-Los Angeles Los Angeles | CA | $47,969 5yr Post-Grad | $4,113 /yr | $14,971 | -$71k |
| Kent State University at East Liverpool East Liverpool | OH | $50,733 5yr Post-Grad | $10,569 /yr | $27,000 | -$71k |
| Kent State University at Trumbull Warren | OH | $50,733 5yr Post-Grad | $10,679 /yr | $27,000 | -$71k |
| Drew University Madison | NJ | $57,346 5yr Post-Grad | $25,644 /yr | $27,000 | -$72k |
| Kent State University at Ashtabula Ashtabula | OH | $50,733 5yr Post-Grad | $10,753 /yr | $27,000 | -$72k |
| California State University-Channel Islands Camarillo | CA | $50,286 5yr Post-Grad | $9,792 /yr | $17,874 | -$72k |
| University of Houston Houston | TX | $52,064 5yr Post-Grad | $13,853 /yr | $18,248 | -$72k |
| Kent State University at Geauga Burton | OH | $50,733 5yr Post-Grad | $10,964 /yr | $27,000 | -$72k |
| West Virginia University Institute of Technology Beckley | WV | $50,214 5yr Post-Grad | $9,957 /yr | $20,180 | -$73k |
| St. Francis College Brooklyn | NY | $52,107 2yr Post-Grad | $21,614 /yr | $17,992 | -$74k |
| Florida International University Miami | FL | $49,791 5yr Post-Grad | $9,133 /yr | $22,740 | -$74k |
| Kent State University at Stark North Canton | OH | $50,733 5yr Post-Grad | $11,310 /yr | $27,000 | -$74k |
| Kent State University at Tuscarawas New Philadelphia | OH | $50,733 5yr Post-Grad | $11,480 /yr | $27,000 | -$74k |
| Kent State University at Salem Salem | OH | $50,733 5yr Post-Grad | $11,593 /yr | $27,000 | -$75k |
| Grand Valley State University Allendale | MI | $53,130 5yr Post-Grad | $17,096 /yr | $27,660 | -$75k |
| University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor | MI | $52,125 5yr Post-Grad | $14,832 /yr | $18,765 | -$75k |
| Salem State University Salem | MA | $53,648 5yr Post-Grad | $18,441 /yr | - | -$76k |
| University of Southern Indiana Evansville | IN | $51,048 5yr Post-Grad | $12,621 /yr | $16,126 | -$76k |
| Chapman University Orange | CA | $66,796 5yr Post-Grad | $47,527 /yr | - | -$76k |
| Wichita State University Wichita | KS | $51,463 5yr Post-Grad | $13,776 /yr | - | -$77k |
| Fort Hays State University Hays | KS | $51,328 5yr Post-Grad | $13,493 /yr | $18,625 | -$77k |
| Texas Tech University Lubbock | TX | $54,047 5yr Post-Grad | $20,071 /yr | $24,231 | -$78k |
| University of Massachusetts Global Aliso Viejo | CA | $59,101 5yr Post-Grad | $31,601 /yr | $24,449 | -$79k |
| University of Hawaii at Manoa Honolulu | HI | $50,888 5yr Post-Grad | $13,181 /yr | $17,325 | -$79k |
| University of the Incarnate Word San Antonio | TX | $54,028 5yr Post-Grad | $20,498 /yr | $22,916 | -$80k |
| Northern Illinois University Dekalb | IL | $50,679 5yr Post-Grad | $12,909 /yr | $25,000 | -$80k |
| Providence College Providence | RI | $65,375 5yr Post-Grad | $45,538 /yr | - | -$80k |
| Oregon State University-Cascades Campus Bend | OR | $52,570 5yr Post-Grad | $17,722 /yr | $20,211 | -$82k |
| Wilmington University New Castle | DE | $51,376 5yr Post-Grad | $15,355 /yr | $20,000 | -$83k |
| University of Missouri-Columbia Columbia | MO | $53,300 5yr Post-Grad | $19,889 /yr | $20,500 | -$84k |
| University of Maine at Augusta Augusta | ME | $49,546 5yr Post-Grad | $11,353 /yr | $20,826 | -$84k |
| West Virginia University Morgantown | WV | $50,214 5yr Post-Grad | $12,997 /yr | $20,180 | -$84k |
| University of Massachusetts-Amherst Amherst | MA | $54,887 5yr Post-Grad | $23,691 /yr | $22,597 | -$84k |
| Wake Technical Community College Raleigh | NC | $47,519 5yr Post-Grad | $6,935 /yr | - | -$84k |
| Rowan University Glassboro | NJ | $54,186 5yr Post-Grad | $22,185 /yr | $23,100 | -$85k |
| Indiana University-Indianapolis Indianapolis | IN | $49,421 5yr Post-Grad | $11,408 /yr | $21,852 | -$85k |
| Florida Atlantic University Boca Raton | FL | $47,864 5yr Post-Grad | $8,001 /yr | $19,201 | -$85k |
| Columbia College Columbia | MO | $54,849 5yr Post-Grad | $24,051 /yr | $21,494 | -$86k |
| California State Polytechnic University-Pomona Pomona | CA | $49,335 5yr Post-Grad | $11,580 /yr | $13,000 | -$86k |
| Utah State University Logan | UT | $49,791 5yr Post-Grad | $12,869 /yr | $18,000 | -$87k |
| James Madison University Harrisonburg | VA | $53,680 5yr Post-Grad | $21,816 /yr | $21,000 | -$87k |
| Ohio University-Eastern Campus Saint Clairsville | OH | $46,063 5yr Post-Grad | $4,503 /yr | $24,049 | -$88k |
| Oregon State University Corvallis | OR | $52,570 5yr Post-Grad | $19,568 /yr | $20,211 | -$88k |
| University of Mary Hardin-Baylor Belton | TX | $56,579 5yr Post-Grad | $28,690 /yr | $28,143 | -$89k |
| University of Wisconsin-Green Bay Green Bay | WI | $49,378 5yr Post-Grad | $12,878 /yr | $19,672 | -$90k |
| Ohio University-Southern Campus Ironton | OH | $46,063 5yr Post-Grad | $5,328 /yr | $24,049 | -$91k |
| Dallas Baptist University Dallas | TX | $56,937 5yr Post-Grad | $30,092 /yr | - | -$91k |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus Teaneck | NJ | $50,319 5yr Post-Grad | $15,266 /yr | $25,000 | -$91k |
| University of Missouri-St Louis Saint Louis | MO | $49,013 5yr Post-Grad | $12,323 /yr | $27,000 | -$91k |
| California Baptist University Riverside | CA | $55,626 5yr Post-Grad | $27,384 /yr | $28,312 | -$92k |
| University of Scranton Scranton | PA | $56,970 5yr Post-Grad | $30,528 /yr | $26,000 | -$92k |
| University of North Georgia Dahlonega | GA | $48,240 5yr Post-Grad | $10,785 /yr | $20,500 | -$92k |
| Lamar University Beaumont | TX | $48,465 5yr Post-Grad | $11,429 /yr | $22,781 | -$93k |
| Ohio University-Zanesville Campus Zanesville | OH | $46,063 5yr Post-Grad | $5,971 /yr | $24,049 | -$93k |
| Empire State University Saratoga Springs | NY | $48,295 5yr Post-Grad | $11,147 /yr | - | -$93k |
| Ohio University-Lancaster Campus Lancaster | OH | $46,063 5yr Post-Grad | $6,133 /yr | $24,049 | -$94k |
| Dominican University New York Orangeburg | NY | $54,802 5yr Post-Grad | $26,187 /yr | - | -$94k |
| Luther College Decorah | IA | $54,501 5yr Post-Grad | $25,635 /yr | $27,000 | -$94k |
| Ohio University-Chillicothe Campus Chillicothe | OH | $46,063 5yr Post-Grad | $6,483 /yr | $24,049 | -$95k |
| University of La Verne La Verne | CA | $54,973 5yr Post-Grad | $26,925 /yr | $23,000 | -$95k |
| Delaware State University Dover | DE | $49,938 5yr Post-Grad | $15,745 /yr | $23,540 | -$96k |
| Western Illinois University Macomb | IL | $48,040 5yr Post-Grad | $11,592 /yr | $25,000 | -$97k |
| New Mexico State University-Main Campus Las Cruces | NM | $45,935 5yr Post-Grad | $6,747 /yr | $24,243 | -$97k |
| University of Missouri-Kansas City Kansas City | MO | $48,560 5yr Post-Grad | $12,837 /yr | $17,291 | -$97k |
| Miami University-Hamilton Hamilton | OH | $48,701 5yr Post-Grad | $13,346 /yr | $28,489 | -$98k |
| Whitworth University Spokane | WA | $54,169 5yr Post-Grad | $25,884 /yr | $31,771 | -$98k |
| Salisbury University Salisbury | MD | $50,005 5yr Post-Grad | $16,456 /yr | $20,500 | -$98k |
| University of Wisconsin-Whitewater Whitewater | WI | $49,173 5yr Post-Grad | $14,785 /yr | $27,922 | -$99k |
| Virginia State University Petersburg | VA | $49,029 5yr Post-Grad | $14,553 /yr | $27,000 | -$99k |
| Miami University-Middletown Middletown | OH | $48,701 5yr Post-Grad | $13,824 /yr | $28,489 | -$99k |
| Indiana University-Kokomo Kokomo | IN | $45,364 5yr Post-Grad | $6,276 /yr | $19,385 | -$100k |
| Westfield State University Westfield | MA | $50,601 5yr Post-Grad | $18,561 /yr | $26,000 | -$101k |
| Middle Georgia State University Macon | GA | $48,575 5yr Post-Grad | $13,922 /yr | $15,548 | -$101k |
| Indiana University-Northwest Gary | IN | $45,103 5yr Post-Grad | $5,970 /yr | $22,247 | -$101k |
| University of Alabama at Birmingham Birmingham | AL | $50,137 5yr Post-Grad | $17,727 /yr | $21,614 | -$102k |
| The University of Texas at San Antonio San Antonio | TX | $47,235 5yr Post-Grad | $11,234 /yr | $22,187 | -$102k |
| Fordham University Bronx | NY | $61,011 5yr Post-Grad | $42,581 /yr | - | -$103k |
| Kent State University at Kent Kent | OH | $50,733 5yr Post-Grad | $19,614 /yr | $27,000 | -$104k |
| University of North Carolina at Greensboro Greensboro | NC | $46,623 5yr Post-Grad | $10,170 /yr | $20,500 | -$104k |
| Champlain College Burlington | VT | $57,437 5yr Post-Grad | $35,000 /yr | $12,500 | -$105k |
| Shawnee State University Portsmouth | OH | $48,767 5yr Post-Grad | $15,389 /yr | - | -$105k |
| Curry College Milton | MA | $54,967 5yr Post-Grad | $29,504 /yr | - | -$105k |
| Notre Dame of Maryland University Baltimore | MD | $52,702 5yr Post-Grad | $24,536 /yr | $25,000 | -$105k |
| Southeast Missouri State University Cape Girardeau | MO | $48,292 5yr Post-Grad | $14,532 /yr | $22,000 | -$105k |
| University of Michigan-Dearborn Dearborn | MI | $46,711 5yr Post-Grad | $10,904 /yr | $25,000 | -$105k |
| State University of New York at Cortland Cortland | NY | $50,640 5yr Post-Grad | $19,951 /yr | $21,375 | -$106k |
| Eastern Oregon University La Grande | OR | $48,902 5yr Post-Grad | $15,987 /yr | - | -$106k |
| Hobart William Smith Colleges Geneva | NY | $55,406 5yr Post-Grad | $31,057 /yr | - | -$107k |
| Purdue University Fort Wayne Fort Wayne | IN | $46,772 5yr Post-Grad | $11,513 /yr | $20,500 | -$107k |
| Grand View University Des Moines | IA | $51,137 5yr Post-Grad | $21,616 /yr | $22,500 | -$107k |
| Chicago State University Chicago | IL | $46,102 5yr Post-Grad | $10,133 /yr | $37,279 | -$108k |
| Purdue University Northwest Hammond | IN | $45,332 5yr Post-Grad | $8,463 /yr | $23,000 | -$108k |
| West Virginia University at Parkersburg Parkersburg | WV | $43,227 5yr Post-Grad | $3,613 /yr | $17,055 | -$108k |
| William Peace University Raleigh | NC | $51,057 5yr Post-Grad | $21,728 /yr | $25,990 | -$109k |
| Longwood University Farmville | VA | $50,634 5yr Post-Grad | $20,814 /yr | $24,801 | -$109k |
| University of Central Missouri Warrensburg | MO | $48,240 5yr Post-Grad | $15,336 /yr | $21,023 | -$109k |
| Loyola Marymount University Los Angeles | CA | $61,710 5yr Post-Grad | $45,723 /yr | - | -$109k |
| University of Maine Orono | ME | $49,255 5yr Post-Grad | $18,045 /yr | $20,223 | -$110k |
| Southern Illinois University-Carbondale Carbondale | IL | $48,439 5yr Post-Grad | $16,177 /yr | $27,900 | -$110k |
| California State University-Dominguez Hills Carson | CA | $42,981 5yr Post-Grad | $3,659 /yr | $15,000 | -$111k |
| University of Memphis Memphis | TN | $47,098 5yr Post-Grad | $13,253 /yr | $29,025 | -$111k |
| Ohio State University-Main Campus Columbus | OH | $49,273 5yr Post-Grad | $18,292 /yr | $19,500 | -$111k |
| East Central University Ada | OK | $42,682 2yr Post-Grad | $9,287 /yr | $19,004 | -$111k |
| Indiana University-Southeast New Albany | IN | $44,836 5yr Post-Grad | $8,257 /yr | $23,500 | -$112k |
| Northwestern State University of Louisiana Natchitoches | LA | $47,139 5yr Post-Grad | $13,809 /yr | $26,528 | -$112k |
| Eastern Connecticut State University Willimantic | CT | $50,040 5yr Post-Grad | $20,480 /yr | $21,114 | -$112k |
| Indiana Wesleyan University-National & Global Marion | IN | $48,336 5yr Post-Grad | $16,767 /yr | $20,627 | -$113k |
| University of Central Oklahoma Edmond | OK | $49,223 5yr Post-Grad | $18,990 /yr | $21,800 | -$114k |
| East Texas A&M University Commerce | TX | $45,835 5yr Post-Grad | $11,268 /yr | $18,987 | -$114k |
| Indiana University-East Richmond | IN | $44,852 5yr Post-Grad | $9,082 /yr | $17,731 | -$114k |
| Alverno College Milwaukee | WI | $48,142 5yr Post-Grad | $16,722 /yr | $28,875 | -$115k |
| Sacred Heart University Fairfield | CT | $60,911 5yr Post-Grad | $45,459 /yr | $27,000 | -$115k |
| Athens State University Athens | AL | $40,930 5yr Post-Grad | - /yr | $20,832 | -$115k |
| Tennessee Technological University Cookeville | TN | $47,032 5yr Post-Grad | $14,207 /yr | $18,000 | -$115k |
| West Chester University of Pennsylvania West Chester | PA | $50,671 5yr Post-Grad | $22,673 /yr | - | -$115k |
| Indiana University-Bloomington Bloomington | IN | $47,380 5yr Post-Grad | $15,342 /yr | $18,000 | -$116k |
| Fairmont State University Fairmont | WV | $44,626 5yr Post-Grad | $9,055 /yr | $23,000 | -$116k |
| University of Mississippi University | MS | $46,381 5yr Post-Grad | $13,164 /yr | $21,500 | -$116k |
| Adams State University Alamosa | CO | $46,747 5yr Post-Grad | $14,173 /yr | $18,340 | -$117k |
| Colorado State University-Fort Collins Fort Collins | CO | $49,230 5yr Post-Grad | $20,332 /yr | $22,996 | -$119k |
| South Dakota State University Brookings | SD | $48,310 5yr Post-Grad | $18,219 /yr | $20,162 | -$119k |
| Spring Arbor University Spring Arbor | MI | $49,430 5yr Post-Grad | $20,899 /yr | $27,125 | -$119k |
| Alabama A & M University Normal | AL | $46,627 5yr Post-Grad | $14,559 /yr | $31,000 | -$119k |
| West Texas A & M University Canyon | TX | $49,345 5yr Post-Grad | $20,841 /yr | $19,998 | -$119k |
| Washington State University Pullman | WA | $46,521 5yr Post-Grad | $14,401 /yr | $20,435 | -$120k |
| Texas Southern University Houston | TX | $48,744 5yr Post-Grad | $19,734 /yr | $31,152 | -$120k |
| Ashford University San Diego | CA | $51,140 5yr Post-Grad | $25,321 /yr | $22,685 | -$121k |
| Murray State University Murray | KY | $44,106 5yr Post-Grad | $9,121 /yr | $23,500 | -$121k |
| New College of Florida Sarasota | FL | $42,117 5yr Post-Grad | $4,536 /yr | $15,500 | -$121k |
| Duquesne University Pittsburgh | PA | $52,107 2yr Post-Grad | $34,978 /yr | - | -$122k |
