Back to Multi-Disciplinary Studies
Multi/Interdisciplinary Studies, Other.
Bachelor's Degree•537 Institutions
Institution | State | Earnings | Avg Net Price | Median Debt | Lifetime Value Added |
|---|---|---|---|---|---|
| University of the Pacific Stockton | CA | $171,261 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $25,447 /yr | $15,500 | +$779k |
| University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor | MI | $128,291 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $13,138 /yr | $19,000 | +$507k |
| Thomas Edison State University Trenton | NJ | $109,395 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | - /yr | $11,812 | +$414k |
| Boston University Boston | MA | $110,622 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $24,402 /yr | $24,375 | +$335k |
| University of Minnesota-Crookston Crookston | MN | $88,319 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $12,212 /yr | $16,648 | +$212k |
| University of California-Berkeley Berkeley | CA | $87,791 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $13,481 /yr | $14,500 | +$204k |
| Vanderbilt University Nashville | TN | $86,559 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $15,846 /yr | $12,000 | +$186k |
| University of Richmond University of Richmond | VA | $90,369 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $31,309 /yr | $21,500 | +$159k |
| Drexel University Philadelphia | PA | $92,778 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $38,509 /yr | $25,000 | +$151k |
| University of Arkansas Grantham LIttle Rock | AR | $77,844 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $8,370 /yr | - | +$148k |
| Johns Hopkins University Baltimore | MD | $79,127 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $18,809 /yr | $13,750 | +$120k |
| University of California-Los Angeles Los Angeles | CA | $75,504 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $12,548 /yr | $14,775 | +$115k |
| Rensselaer Polytechnic Institute Troy | NY | $83,958 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $36,228 /yr | $26,500 | +$93k |
| University of Connecticut-Waterbury Campus Waterbury | CT | $71,283 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $10,875 /yr | $21,500 | +$89k |
| University of Hawaii-West Oahu Kapolei | HI | $69,931 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $10,327 /yr | $12,981 | +$81k |
| University of Connecticut-Avery Point Groton | CT | $71,283 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $13,807 /yr | $21,500 | +$79k |
| University of Connecticut-Hartford Campus Hartford | CT | $71,283 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $16,403 /yr | $21,500 | +$70k |
| University of Connecticut-Stamford Stamford | CT | $71,283 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $16,798 /yr | $21,500 | +$68k |
| Arizona State University Digital Immersion Scottsdale | AZ | $63,211 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | - /yr | $21,437 | +$67k |
| Purdue University Global West Lafayette | IN | $66,445 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $7,770 /yr | $19,503 | +$64k |
| Binghamton University Vestal | NY | $72,955 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $21,620 /yr | $19,000 | +$63k |
| University of North Dakota Grand Forks | ND | $70,947 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $18,551 /yr | $18,764 | +$59k |
| William & Mary Williamsburg | VA | $70,523 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $19,096 /yr | $18,000 | +$54k |
| University of Colorado Boulder Boulder | CO | $72,306 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $25,346 /yr | $23,913 | +$45k |
| Southern Illinois University-Carbondale Carbondale | IL | $66,130 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $13,297 /yr | - | +$42k |
| University of Connecticut Storrs | CT | $71,283 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $25,097 /yr | $21,500 | +$38k |
| University of Michigan-Flint Flint | MI | $62,420 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $7,007 /yr | $25,000 | +$36k |
| Rogers State University Claremore | OK | $66,130 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $15,314 /yr | $23,442 | +$35k |
| California Institute of Integral Studies San Francisco | CA | $59,036 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | - /yr | $18,750 | +$34k |
| Montana State University Billings Billings | MT | $65,875 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $16,524 /yr | $16,076 | +$28k |
| University of Baltimore Baltimore | MD | $64,305 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $13,868 /yr | - | +$26k |
| University of North Carolina at Pembroke Pembroke | NC | $62,355 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $10,260 /yr | $30,913 | +$23k |
| University of Iowa Iowa City | IA | $67,760 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $22,531 /yr | $21,761 | +$21k |
| Franklin and Marshall College Lancaster | PA | $74,099 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $36,425 /yr | $19,000 | +$19k |
| American University Washington | DC | $76,552 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $41,943 /yr | $23,000 | +$17k |
| University of Virginia-Main Campus Charlottesville | VA | $66,350 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $21,565 /yr | $25,716 | +$14k |
| California Lutheran University Thousand Oaks | CA | $70,409 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $30,109 /yr | $22,875 | +$14k |
| Arizona State University Campus Immersion Tempe | AZ | $63,211 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $14,967 /yr | $21,437 | +$13k |
| University of North Texas at Dallas Dallas | TX | $58,293 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $6,420 /yr | - | +$5k |
| Boise State University Boise | ID | $65,089 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $21,610 /yr | $21,324 | +$4k |
| Texas Southern University Houston | TX | $62,728 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $16,590 /yr | $29,480 | +$4k |
| University of Houston-Downtown Houston | TX | $59,924 Nat: $55,693 4yr Post-Grad | $10,542 /yr | $18,750 | +$3k |
| University of Alabama in Huntsville Huntsville | AL | - Nat: $55,693 | $18,796 /yr | - | -$0 |
| Samford University Birmingham | AL | - Nat: $55,693 | $32,622 /yr | - | -$0 |
| Troy University Troy | AL | - Nat: $55,693 | $16,527 /yr | $23,000 | -$0 |
| University of Alaska Anchorage Anchorage | AK | - Nat: $55,693 | $15,301 /yr | - | -$0 |
| Northern Arizona University Flagstaff | AZ | - Nat: $55,693 | $14,158 /yr | - | -$0 |
| Prescott College Prescott | AZ | - Nat: $55,693 | $22,583 /yr | - | -$0 |
| University of Arkansas at Monticello Monticello | AR | - Nat: $55,693 | $14,287 /yr | - | -$0 |
| University of Central Arkansas Conway | AR | - Nat: $55,693 | $16,511 /yr | - | -$0 |
| Crowley's Ridge College Paragould | AR | - Nat: $55,693 | $16,315 /yr | - | -$0 |
| Hendrix College Conway | AR | - Nat: $55,693 | $24,149 /yr | - | -$0 |
| John Brown University Siloam Springs | AR | - Nat: $55,693 | $20,397 /yr | - | -$0 |
| Southern Arkansas University Main Campus Magnolia | AR | - Nat: $55,693 | $14,027 /yr | - | -$0 |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo | CA | - Nat: $55,693 | $16,665 /yr | - | -$0 |
| California State University-Bakersfield Bakersfield | CA | - Nat: $55,693 | $5,652 /yr | - | -$0 |
| California State University-Dominguez Hills Carson | CA | - Nat: $55,693 | $8,615 /yr | - | -$0 |
| California State University-Fresno Fresno | CA | - Nat: $55,693 | $7,000 /yr | - | -$0 |
| University of California-Davis Davis | CA | - Nat: $55,693 | $14,741 /yr | - | -$0 |
| University of California-San Diego La Jolla | CA | - Nat: $55,693 | $12,470 /yr | - | -$0 |
| University of California-Santa Barbara Santa Barbara | CA | - Nat: $55,693 | $16,109 /yr | - | -$0 |
| San Diego Christian College Santee | CA | - Nat: $55,693 | $992 /yr | - | -$0 |
| Claremont McKenna College Claremont | CA | - Nat: $55,693 | $28,849 /yr | - | -$0 |
| Fresno Pacific University Fresno | CA | - Nat: $55,693 | $13,630 /yr | - | -$0 |
| Harvey Mudd College Claremont | CA | - Nat: $55,693 | $35,924 /yr | - | -$0 |
| Loyola Marymount University Los Angeles | CA | - Nat: $55,693 | $48,381 /yr | - | -$0 |
| Pepperdine University Malibu | CA | - Nat: $55,693 | $58,098 /yr | - | -$0 |
| Pitzer College Claremont | CA | - Nat: $55,693 | $34,191 /yr | - | -$0 |
| Pomona College Claremont | CA | - Nat: $55,693 | $19,285 /yr | - | -$0 |
| Scripps College Claremont | CA | - Nat: $55,693 | $36,294 /yr | - | -$0 |
| Sonoma State University Rohnert Park | CA | - Nat: $55,693 | $12,885 /yr | - | -$0 |
| Woodbury University Burbank | CA | - Nat: $55,693 | $33,692 /yr | - | -$0 |
| Colorado Christian University Lakewood | CO | - Nat: $55,693 | $29,500 /yr | - | -$0 |
| Colorado College Colorado Springs | CO | - Nat: $55,693 | $33,375 /yr | - | -$0 |
| Colorado Mesa University Grand Junction | CO | - Nat: $55,693 | $15,103 /yr | - | -$0 |
| Naropa University Boulder | CO | - Nat: $55,693 | $29,179 /yr | - | -$0 |
| Central Connecticut State University New Britain | CT | - Nat: $55,693 | $16,857 /yr | - | -$0 |
| University of Hartford West Hartford | CT | - Nat: $55,693 | $30,282 /yr | - | -$0 |
| University of Saint Joseph West Hartford | CT | - Nat: $55,693 | $27,989 /yr | - | -$0 |
| Yale University New Haven | CT | - Nat: $55,693 | $23,777 /yr | $15,000 | -$0 |
| George Washington University Washington | DC | - Nat: $55,693 | $36,586 /yr | - | -$0 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach Daytona Beach | FL | - Nat: $55,693 | $41,272 /yr | - | -$0 |
| Florida Institute of Technology Melbourne | FL | - Nat: $55,693 | $35,639 /yr | - | -$0 |
| Florida Southern College Lakeland | FL | - Nat: $55,693 | $28,551 /yr | - | -$0 |
| Palm Beach Atlantic University West Palm Beach | FL | - Nat: $55,693 | $28,354 /yr | - | -$0 |
| Southeastern University Lakeland | FL | - Nat: $55,693 | $31,942 /yr | - | -$0 |
| Trinity Baptist College Jacksonville | FL | - Nat: $55,693 | $20,011 /yr | - | -$0 |
| Agnes Scott College Decatur | GA | - Nat: $55,693 | $24,754 /yr | - | -$0 |
| Berry College Mount Berry | GA | - Nat: $55,693 | $22,320 /yr | - | -$0 |
| Morehouse College Atlanta | GA | - Nat: $55,693 | $39,013 /yr | - | -$0 |
| Spelman College Atlanta | GA | - Nat: $55,693 | $38,967 /yr | - | -$0 |
| Truett McConnell University Cleveland | GA | - Nat: $55,693 | $22,227 /yr | - | -$0 |
| Wesleyan College Macon | GA | - Nat: $55,693 | $12,724 /yr | - | -$0 |
| Hawaii Pacific University Honolulu | HI | - Nat: $55,693 | $29,657 /yr | - | -$0 |
| University of Idaho Moscow | ID | - Nat: $55,693 | $14,831 /yr | - | -$0 |
| Lewis-Clark State College Lewiston | ID | - Nat: $55,693 | $15,635 /yr | - | -$0 |
| Elmhurst University Elmhurst | IL | - Nat: $55,693 | $24,185 /yr | - | -$0 |
| Loyola University Chicago Chicago | IL | - Nat: $55,693 | $36,079 /yr | - | -$0 |
| Wheaton College Wheaton | IL | - Nat: $55,693 | $26,975 /yr | - | -$0 |
| Anderson University Anderson | IN | - Nat: $55,693 | $25,021 /yr | - | -$0 |
| Ball State University Muncie | IN | - Nat: $55,693 | $14,940 /yr | - | -$0 |
| DePauw University Greencastle | IN | - Nat: $55,693 | $22,264 /yr | - | -$0 |
| Earlham College Richmond | IN | - Nat: $55,693 | $24,714 /yr | - | -$0 |
| Indiana University-Indianapolis Indianapolis | IN | - Nat: $55,693 | $11,668 /yr | - | -$0 |
| University of Indianapolis Indianapolis | IN | - Nat: $55,693 | $21,602 /yr | - | -$0 |
| Indiana State University Terre Haute | IN | - Nat: $55,693 | $10,873 /yr | - | -$0 |
| Taylor University Upland | IN | - Nat: $55,693 | $24,865 /yr | - | -$0 |
| Central College Pella | IA | - Nat: $55,693 | $23,377 /yr | - | -$0 |
| Coe College Cedar Rapids | IA | - Nat: $55,693 | $18,745 /yr | - | -$0 |
| Cornell College Mount Vernon | IA | - Nat: $55,693 | $23,634 /yr | - | -$0 |
| Dordt University Sioux Center | IA | - Nat: $55,693 | $25,807 /yr | - | -$0 |
| Grinnell College Grinnell | IA | - Nat: $55,693 | $17,648 /yr | - | -$0 |
| Luther College Decorah | IA | - Nat: $55,693 | $23,097 /yr | - | -$0 |
| Maharishi International University Fairfield | IA | - Nat: $55,693 | $14,956 /yr | - | -$0 |
| William Penn University Oskaloosa | IA | - Nat: $55,693 | $22,601 /yr | - | -$0 |
| Newman University Wichita | KS | - Nat: $55,693 | $19,971 /yr | - | -$0 |
| Pittsburg State University Pittsburg | KS | - Nat: $55,693 | $15,784 /yr | - | -$0 |
| University of Saint Mary Leavenworth | KS | - Nat: $55,693 | $22,519 /yr | - | -$0 |
| Sterling College Sterling | KS | - Nat: $55,693 | $22,371 /yr | - | -$0 |
| Washburn University Topeka | KS | - Nat: $55,693 | $15,280 /yr | - | -$0 |
| Bellarmine University Louisville | KY | - Nat: $55,693 | $21,499 /yr | - | -$0 |
| Eastern Kentucky University Richmond | KY | - Nat: $55,693 | $11,040 /yr | $24,499 | -$0 |
| Georgetown College Georgetown | KY | - Nat: $55,693 | $14,095 /yr | - | -$0 |
| Midway University Midway | KY | - Nat: $55,693 | $29,579 /yr | - | -$0 |
| Thomas More University Crestview Hills | KY | - Nat: $55,693 | $21,835 /yr | - | -$0 |
| Transylvania University Lexington | KY | - Nat: $55,693 | $21,913 /yr | - | -$0 |
| Western Kentucky University Bowling Green | KY | - Nat: $55,693 | $10,990 /yr | - | -$0 |
| Centenary College of Louisiana Shreveport | LA | - Nat: $55,693 | $23,624 /yr | - | -$0 |
| Louisiana Christian University Pineville | LA | - Nat: $55,693 | $13,113 /yr | - | -$0 |
| Loyola University New Orleans New Orleans | LA | - Nat: $55,693 | $23,696 /yr | - | -$0 |
| Northwestern State University of Louisiana Natchitoches | LA | - Nat: $55,693 | $13,606 /yr | $25,000 | -$0 |
| Bates College Lewiston | ME | - Nat: $55,693 | $29,351 /yr | - | -$0 |
| Bowdoin College Brunswick | ME | - Nat: $55,693 | $14,398 /yr | - | -$0 |
| University of Maine at Farmington Farmington | ME | - Nat: $55,693 | $16,857 /yr | - | -$0 |
| University of Maine at Presque Isle Presque Isle | ME | - Nat: $55,693 | $7,035 /yr | - | -$0 |
| Bowie State University Bowie | MD | - Nat: $55,693 | $19,298 /yr | - | -$0 |
| Frostburg State University Frostburg | MD | - Nat: $55,693 | $16,715 /yr | - | -$0 |
| Goucher College Baltimore | MD | - Nat: $55,693 | $22,470 /yr | - | -$0 |
| University of Maryland Global Campus Adelphi | MD | - Nat: $55,693 | $22,063 /yr | - | -$0 |
| University of Maryland-Baltimore County Baltimore | MD | - Nat: $55,693 | $16,467 /yr | - | -$0 |
| University of Maryland-College Park College Park | MD | - Nat: $55,693 | $15,678 /yr | - | -$0 |
| Mount St. Mary's University Emmitsburg | MD | - Nat: $55,693 | $22,655 /yr | $19,000 | -$0 |
| Amherst College Amherst | MA | - Nat: $55,693 | $23,367 /yr | - | -$0 |
| Boston College Chestnut Hill | MA | - Nat: $55,693 | $41,704 /yr | - | -$0 |
| Clark University Worcester | MA | - Nat: $55,693 | $28,714 /yr | - | -$0 |
| Lasell University Newton | MA | - Nat: $55,693 | $27,511 /yr | - | -$0 |
| University of Massachusetts-Boston Boston | MA | - Nat: $55,693 | $17,707 /yr | - | -$0 |
| Merrimack College North Andover | MA | - Nat: $55,693 | $37,927 /yr | - | -$0 |
| Smith College Northampton | MA | - Nat: $55,693 | $27,579 /yr | - | -$0 |
| University of Massachusetts-Dartmouth North Dartmouth | MA | - Nat: $55,693 | $20,927 /yr | - | -$0 |
| Tufts University Medford | MA | - Nat: $55,693 | $39,998 /yr | - | -$0 |
| Wheaton College (Massachusetts) Norton | MA | - Nat: $55,693 | $29,822 /yr | - | -$0 |
| Williams College Williamstown | MA | - Nat: $55,693 | $17,716 /yr | - | -$0 |
| Grace Christian University Wyoming | MI | - Nat: $55,693 | $12,404 /yr | - | -$0 |
| Cornerstone University Grand Rapids | MI | - Nat: $55,693 | $20,301 /yr | - | -$0 |
| Lake Superior State University Sault Ste Marie | MI | - Nat: $55,693 | $12,822 /yr | - | -$0 |
| Rochester University Rochester Hills | MI | - Nat: $55,693 | $21,456 /yr | - | -$0 |
| University of Michigan-Dearborn Dearborn | MI | - Nat: $55,693 | $9,492 /yr | - | -$0 |
| Siena Heights University Adrian | MI | - Nat: $55,693 | $17,124 /yr | - | -$0 |
| Bemidji State University Bemidji | MN | - Nat: $55,693 | $15,261 /yr | - | -$0 |
| Bethel University Saint Paul | MN | - Nat: $55,693 | $28,556 /yr | - | -$0 |
| Gustavus Adolphus College Saint Peter | MN | - Nat: $55,693 | $22,900 /yr | - | -$0 |
| Macalester College Saint Paul | MN | - Nat: $55,693 | $32,149 /yr | - | -$0 |
| University of Minnesota-Duluth Duluth | MN | - Nat: $55,693 | $18,743 /yr | - | -$0 |
| University of Minnesota-Morris Morris | MN | - Nat: $55,693 | $8,837 /yr | - | -$0 |
| North Central University Minneapolis | MN | - Nat: $55,693 | $25,817 /yr | - | -$0 |
| College of Saint Benedict Saint Joseph | MN | - Nat: $55,693 | $26,640 /yr | - | -$0 |
| Saint Johns University Collegeville | MN | - Nat: $55,693 | $25,672 /yr | - | -$0 |
| St Catherine University Saint Paul | MN | - Nat: $55,693 | $19,764 /yr | - | -$0 |
| Southwest Minnesota State University Marshall | MN | - Nat: $55,693 | $15,291 /yr | - | -$0 |
| Delta State University Cleveland | MS | - Nat: $55,693 | $13,540 /yr | $24,875 | -$0 |
| Mississippi University for Women Columbus | MS | - Nat: $55,693 | $12,411 /yr | - | -$0 |
| Mississippi College Clinton | MS | - Nat: $55,693 | $27,712 /yr | - | -$0 |
| Harris-Stowe State University Saint Louis | MO | - Nat: $55,693 | $9,922 /yr | - | -$0 |
| Midwestern Baptist Theological Seminary Kansas City | MO | - Nat: $55,693 | $23,006 /yr | - | -$0 |
| Missouri Baptist University Saint Louis | MO | - Nat: $55,693 | $27,006 /yr | - | -$0 |
| University of Missouri-St Louis Saint Louis | MO | - Nat: $55,693 | $15,071 /yr | - | -$0 |
| Truman State University Kirksville | MO | - Nat: $55,693 | $12,780 /yr | - | -$0 |
| Southwest Baptist University Bolivar | MO | - Nat: $55,693 | $21,677 /yr | - | -$0 |
| Stephens College Columbia | MO | - Nat: $55,693 | $23,459 /yr | - | -$0 |
| Southeast Missouri State University Cape Girardeau | MO | - Nat: $55,693 | $15,882 /yr | - | -$0 |
| William Jewell College Liberty | MO | - Nat: $55,693 | $17,562 /yr | - | -$0 |
| Carroll College Helena | MT | - Nat: $55,693 | $23,960 /yr | - | -$0 |
| The University of Montana-Western Dillon | MT | - Nat: $55,693 | $16,558 /yr | - | -$0 |
| Hastings College Hastings | NE | - Nat: $55,693 | $24,452 /yr | - | -$0 |
| University of Nebraska at Omaha Omaha | NE | - Nat: $55,693 | $13,441 /yr | - | -$0 |
| Wayne State College Wayne | NE | - Nat: $55,693 | $15,360 /yr | - | -$0 |
| Colby-Sawyer College New London | NH | - Nat: $55,693 | $27,431 /yr | - | -$0 |
| Dartmouth College Hanover | NH | - Nat: $55,693 | $29,519 /yr | - | -$0 |
| Caldwell University Caldwell | NJ | - Nat: $55,693 | $24,691 /yr | - | -$0 |
| Georgian Court University Lakewood | NJ | - Nat: $55,693 | $19,285 /yr | - | -$0 |
| Rowan University Glassboro | NJ | - Nat: $55,693 | $22,408 /yr | - | -$0 |
| Princeton University Princeton | NJ | - Nat: $55,693 | $6,128 /yr | - | -$0 |
| The College of New Jersey Ewing | NJ | - Nat: $55,693 | $27,646 /yr | - | -$0 |
| Adelphi University Garden City | NY | - Nat: $55,693 | $30,783 /yr | - | -$0 |
| Bard College Annandale-On-Hudson | NY | - Nat: $55,693 | $34,649 /yr | - | -$0 |
| Clarkson University Potsdam | NY | - Nat: $55,693 | $30,305 /yr | - | -$0 |
| Hofstra University Hempstead | NY | - Nat: $55,693 | $34,176 /yr | - | -$0 |
| University of Mount Saint Vincent Bronx | NY | - Nat: $55,693 | $21,696 /yr | - | -$0 |
| Pace University New York | NY | - Nat: $55,693 | $30,892 /yr | - | -$0 |
| University of Rochester Rochester | NY | - Nat: $55,693 | $29,278 /yr | - | -$0 |
| Siena College Loudonville | NY | - Nat: $55,693 | $33,733 /yr | - | -$0 |
| University at Buffalo Buffalo | NY | - Nat: $55,693 | $20,995 /yr | - | -$0 |
| SUNY Buffalo State University Buffalo | NY | - Nat: $55,693 | $11,346 /yr | - | -$0 |
| SUNY College at Potsdam Potsdam | NY | - Nat: $55,693 | $13,624 /yr | - | -$0 |
| SUNY Maritime College Throggs Neck | NY | - Nat: $55,693 | $22,367 /yr | - | -$0 |
| Vassar College Poughkeepsie | NY | - Nat: $55,693 | $39,343 /yr | - | -$0 |
| Yeshiva University New York | NY | - Nat: $55,693 | $49,965 /yr | - | -$0 |
| Cabarrus College of Health Sciences Concord | NC | - Nat: $55,693 | $17,618 /yr | - | -$0 |
| Catawba College Salisbury | NC | - Nat: $55,693 | $17,879 /yr | - | -$0 |
| Guilford College Greensboro | NC | - Nat: $55,693 | $22,270 /yr | - | -$0 |
| University of North Carolina at Greensboro Greensboro | NC | - Nat: $55,693 | $10,965 /yr | $22,748 | -$0 |
| Wingate University Wingate | NC | - Nat: $55,693 | $20,748 /yr | - | -$0 |
| Ashland University Ashland | OH | - Nat: $55,693 | $21,988 /yr | - | -$0 |
| Bluffton University Bluffton | OH | - Nat: $55,693 | $19,943 /yr | - | -$0 |
| Cedarville University Cedarville | OH | - Nat: $55,693 | $24,468 /yr | - | -$0 |
| University of Dayton Dayton | OH | - Nat: $55,693 | $29,533 /yr | - | -$0 |
| Franklin University Columbus | OH | - Nat: $55,693 | $25,243 /yr | - | -$0 |
| Kenyon College Gambier | OH | - Nat: $55,693 | $38,512 /yr | - | -$0 |
| Lake Erie College Painesville | OH | - Nat: $55,693 | $20,961 /yr | - | -$0 |
| University of Mount Union Alliance | OH | - Nat: $55,693 | $23,280 /yr | - | -$0 |
| Oberlin College Oberlin | OH | - Nat: $55,693 | $38,645 /yr | - | -$0 |
| The College of Wooster Wooster | OH | - Nat: $55,693 | $23,458 /yr | - | -$0 |
| East Central University Ada | OK | - Nat: $55,693 | $8,683 /yr | - | -$0 |
| Randall University Moore | OK | - Nat: $55,693 | $16,383 /yr | - | -$0 |
| Southeastern Oklahoma State University Durant | OK | - Nat: $55,693 | $8,039 /yr | - | -$0 |
| Willamette University Salem | OR | - Nat: $55,693 | $25,121 /yr | - | -$0 |
| Bryn Athyn College of the New Church Bryn Athyn | PA | - Nat: $55,693 | $20,586 /yr | - | -$0 |
| Albright College Reading | PA | - Nat: $55,693 | $20,024 /yr | - | -$0 |
| Allegheny College Meadville | PA | - Nat: $55,693 | $22,940 /yr | - | -$0 |
| Arcadia University Glenside | PA | - Nat: $55,693 | $29,466 /yr | - | -$0 |
| Chatham University Pittsburgh | PA | - Nat: $55,693 | $29,954 /yr | - | -$0 |
| Chestnut Hill College Philadelphia | PA | - Nat: $55,693 | $27,970 /yr | - | -$0 |
| Delaware Valley University Doylestown | PA | - Nat: $55,693 | $28,278 /yr | - | -$0 |
| Dickinson College Carlisle | PA | - Nat: $55,693 | $37,607 /yr | - | -$0 |
| Gannon University Erie | PA | - Nat: $55,693 | $22,553 /yr | - | -$0 |
| Gettysburg College Gettysburg | PA | - Nat: $55,693 | $31,490 /yr | - | -$0 |
| Immaculata University Immaculata | PA | - Nat: $55,693 | $24,258 /yr | - | -$0 |
| Juniata College Huntingdon | PA | - Nat: $55,693 | $23,988 /yr | - | -$0 |
| Lafayette College Easton | PA | - Nat: $55,693 | $34,433 /yr | - | -$0 |
| Lebanon Valley College Annville | PA | - Nat: $55,693 | $26,979 /yr | - | -$0 |
| Lehigh University Bethlehem | PA | - Nat: $55,693 | $36,931 /yr | - | -$0 |
| Marywood University Scranton | PA | - Nat: $55,693 | $23,388 /yr | - | -$0 |
| Messiah University Mechanicsburg | PA | - Nat: $55,693 | $26,502 /yr | - | -$0 |
| Moravian University Bethlehem | PA | - Nat: $55,693 | $30,670 /yr | $27,000 | -$0 |
| Muhlenberg College Allentown | PA | - Nat: $55,693 | $28,905 /yr | - | -$0 |
| University of Pittsburgh-Greensburg Greensburg | PA | - Nat: $55,693 | $17,945 /yr | - | -$0 |
| University of Pittsburgh-Johnstown Johnstown | PA | - Nat: $55,693 | $18,202 /yr | - | -$0 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh | PA | - Nat: $55,693 | $30,434 /yr | - | -$0 |
| Point Park University Pittsburgh | PA | - Nat: $55,693 | $25,942 /yr | - | -$0 |
| Robert Morris University Moon Township | PA | - Nat: $55,693 | $23,003 /yr | - | -$0 |
| Saint Francis University Loretto | PA | - Nat: $55,693 | $23,526 /yr | - | -$0 |
| Shippensburg University of Pennsylvania Shippensburg | PA | - Nat: $55,693 | $23,726 /yr | - | -$0 |
| Washington & Jefferson College Washington | PA | - Nat: $55,693 | $25,002 /yr | - | -$0 |
| Waynesburg University Waynesburg | PA | - Nat: $55,693 | $18,235 /yr | - | -$0 |
| Westminster College New Wilmington | PA | - Nat: $55,693 | $19,859 /yr | - | -$0 |
| York College of Pennsylvania York | PA | - Nat: $55,693 | $18,556 /yr | - | -$0 |
| Brown University Providence | RI | - Nat: $55,693 | $25,184 /yr | - | -$0 |
| University of Rhode Island Kingston | RI | - Nat: $55,693 | $21,440 /yr | - | -$0 |
| Roger Williams University Bristol | RI | - Nat: $55,693 | $37,999 /yr | - | -$0 |
| College of Charleston Charleston | SC | - Nat: $55,693 | $18,960 /yr | $36,453 | -$0 |
| Converse University Spartanburg | SC | - Nat: $55,693 | $23,283 /yr | - | -$0 |
| Furman University Greenville | SC | - Nat: $55,693 | $30,308 /yr | - | -$0 |
| Newberry College Newberry | SC | - Nat: $55,693 | $21,656 /yr | - | -$0 |
| Winthrop University Rock Hill | SC | - Nat: $55,693 | $15,343 /yr | $22,872 | -$0 |
| Mount Marty University Yankton | SD | - Nat: $55,693 | $22,227 /yr | - | -$0 |
| South Dakota School of Mines and Technology Rapid City | SD | - Nat: $55,693 | $20,183 /yr | - | -$0 |
| Bethel University McKenzie | TN | - Nat: $55,693 | $12,595 /yr | - | -$0 |
| Carson-Newman University Jefferson City | TN | - Nat: $55,693 | $20,251 /yr | - | -$0 |
| King University Bristol | TN | - Nat: $55,693 | $22,347 /yr | - | -$0 |
| Lane College Jackson | TN | - Nat: $55,693 | $10,904 /yr | - | -$0 |
| Lee University Cleveland | TN | - Nat: $55,693 | $18,878 /yr | - | -$0 |
| Southern Adventist University Collegedale | TN | - Nat: $55,693 | $24,345 /yr | - | -$0 |
| Tennessee Technological University Cookeville | TN | - Nat: $55,693 | $14,246 /yr | - | -$0 |
| Trevecca Nazarene University Nashville | TN | - Nat: $55,693 | $16,813 /yr | - | -$0 |
| Tusculum University Greeneville | TN | - Nat: $55,693 | $21,131 /yr | - | -$0 |
| Dallas Christian College Dallas | TX | - Nat: $55,693 | $22,960 /yr | - | -$0 |
| University of Dallas Irving | TX | - Nat: $55,693 | $22,610 /yr | - | -$0 |
| Regent University Virginia Beach | VA | - Nat: $55,693 | $19,923 /yr | - | -$0 |
| Emory & Henry University Emory | VA | - Nat: $55,693 | $19,061 /yr | - | -$0 |
| Hollins University Roanoke | VA | - Nat: $55,693 | $20,896 /yr | - | -$0 |
| Sweet Briar College Sweet Briar | VA | - Nat: $55,693 | $17,758 /yr | - | -$0 |
| Virginia State University Petersburg | VA | - Nat: $55,693 | $15,840 /yr | $31,000 | -$0 |
| Virginia Union University Richmond | VA | - Nat: $55,693 | $13,235 /yr | - | -$0 |
| Central Washington University Ellensburg | WA | - Nat: $55,693 | $18,476 /yr | - | -$0 |
| Heritage University Toppenish | WA | - Nat: $55,693 | $14,598 /yr | - | -$0 |
| Saint Martin's University Lacey | WA | - Nat: $55,693 | $28,119 /yr | - | -$0 |
| University of Washington-Seattle Campus Seattle | WA | - Nat: $55,693 | $14,091 /yr | - | -$0 |
