Back to Physical And Health Education Teaching
Special Education and Teaching.
Bachelor's Degree•462 Institutions
Institution | State | Earnings | Avg Net Price | Median Debt | Lifetime Value Added |
|---|---|---|---|---|---|
| Manhattan University Riverdale | NY | $83,932 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $27,256 /yr | $26,246 | +$125k |
| Utah State University Logan | UT | $74,535 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $14,936 /yr | $11,250 | +$99k |
| CUNY Medgar Evers College Brooklyn | NY | $66,377 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $5,718 /yr | $5,500 | +$71k |
| State University of New York at Cortland Cortland | NY | $74,079 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $22,345 /yr | - | +$69k |
| Molloy University Rockville Centre | NY | $71,781 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $24,347 /yr | - | +$45k |
| Nevada State University Henderson | NV | $64,201 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $14,068 /yr | $16,393 | +$24k |
| Seton Hall University South Orange | NJ | $72,067 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $31,446 /yr | $25,000 | +$21k |
| SUNY Old Westbury Old Westbury | NY | $62,389 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $11,282 /yr | $18,400 | +$20k |
| Miami Dade College Miami | FL | $59,174 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $5,463 /yr | $10,778 | +$16k |
| University of Nevada-Las Vegas Las Vegas | NV | $60,958 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $10,359 /yr | $9,500 | +$12k |
| University of Connecticut-Waterbury Campus Waterbury | CT | $61,066 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $10,875 /yr | - | +$11k |
| Kean University Union | NJ | $61,158 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $12,447 /yr | $25,479 | +$6k |
| Western Washington University Bellingham | WA | $64,780 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $21,193 /yr | $27,000 | +$3k |
| University of Hawaii at Manoa Honolulu | HI | $62,087 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $15,664 /yr | $16,049 | +$2k |
| New Mexico State University-Main Campus Las Cruces | NM | $58,953 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $8,889 /yr | $16,996 | +$2k |
| University of North Florida Jacksonville | FL | $59,429 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $10,154 /yr | - | +$784 |
| University of Connecticut-Avery Point Groton | CT | $61,066 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $13,807 /yr | - | +$586 |
| Alabama A & M University Normal | AL | - Nat: $50,499 | $17,621 /yr | $27,250 | -$0 |
| Alabama State University Montgomery | AL | - Nat: $50,499 | $20,435 /yr | - | -$0 |
| Auburn University at Montgomery Montgomery | AL | - Nat: $50,499 | $13,224 /yr | - | -$0 |
| University of West Alabama Livingston | AL | - Nat: $50,499 | $12,684 /yr | - | -$0 |
| University of Alaska Southeast Juneau | AK | - Nat: $50,499 | $12,357 /yr | - | -$0 |
| Prescott College Prescott | AZ | - Nat: $50,499 | $22,583 /yr | - | -$0 |
| University of Arkansas at Little Rock Little Rock | AR | - Nat: $50,499 | $17,248 /yr | - | -$0 |
| Arkansas State University Jonesboro | AR | - Nat: $50,499 | $12,366 /yr | - | -$0 |
| Mount Saint Mary's University Los Angeles | CA | - Nat: $50,499 | $21,413 /yr | - | -$0 |
| National University San Diego | CA | - Nat: $50,499 | $22,878 /yr | - | -$0 |
| San Francisco State University San Francisco | CA | - Nat: $50,499 | $12,278 /yr | - | -$0 |
| Colorado Christian University Lakewood | CO | - Nat: $50,499 | $29,500 /yr | - | -$0 |
| Regis University Denver | CO | - Nat: $50,499 | $18,397 /yr | - | -$0 |
| University of Saint Joseph West Hartford | CT | - Nat: $50,499 | $27,989 /yr | - | -$0 |
| Delaware State University Dover | DE | - Nat: $50,499 | $13,910 /yr | - | -$0 |
| Bethune-Cookman University Daytona Beach | FL | - Nat: $50,499 | $12,030 /yr | - | -$0 |
| Albizu University-Miami Miami | FL | - Nat: $50,499 | $19,849 /yr | - | -$0 |
| University of Central Florida Orlando | FL | - Nat: $50,499 | $10,411 /yr | - | -$0 |
| Chipola College Marianna | FL | - Nat: $50,499 | $1,133 /yr | - | -$0 |
| Flagler College Saint Augustine | FL | - Nat: $50,499 | $30,525 /yr | - | -$0 |
| AdventHealth University Orlando | FL | - Nat: $50,499 | $30,135 /yr | - | -$0 |
| Florida International University Miami | FL | - Nat: $50,499 | $9,288 /yr | $17,500 | -$0 |
| Florida Memorial University Miami Gardens | FL | - Nat: $50,499 | $23,238 /yr | - | -$0 |
| University of Florida Gainesville | FL | - Nat: $50,499 | $6,541 /yr | - | -$0 |
| Nova Southeastern University Fort Lauderdale | FL | - Nat: $50,499 | $30,371 /yr | - | -$0 |
| Southeastern University Lakeland | FL | - Nat: $50,499 | $31,942 /yr | - | -$0 |
| Warner University Lake Wales | FL | - Nat: $50,499 | $19,748 /yr | - | -$0 |
| Webber International University Babson Park | FL | - Nat: $50,499 | $29,529 /yr | - | -$0 |
| Columbus State University Columbus | GA | - Nat: $50,499 | $13,115 /yr | - | -$0 |
| Georgia Southwestern State University Americus | GA | - Nat: $50,499 | $12,019 /yr | - | -$0 |
| Georgia State University Atlanta | GA | - Nat: $50,499 | $15,931 /yr | - | -$0 |
| Chaminade University of Honolulu Honolulu | HI | - Nat: $50,499 | $28,856 /yr | - | -$0 |
| Idaho State University Pocatello | ID | - Nat: $50,499 | $12,193 /yr | - | -$0 |
| Brigham Young University-Idaho Rexburg | ID | - Nat: $50,499 | $8,221 /yr | - | -$0 |
| Aurora University Aurora | IL | - Nat: $50,499 | $18,838 /yr | - | -$0 |
| Concordia University-Chicago River Forest | IL | - Nat: $50,499 | $18,436 /yr | - | -$0 |
| DePaul University Chicago | IL | - Nat: $50,499 | $30,902 /yr | - | -$0 |
| Elmhurst University Elmhurst | IL | - Nat: $50,499 | $24,185 /yr | - | -$0 |
| Eureka College Eureka | IL | - Nat: $50,499 | $17,349 /yr | - | -$0 |
| Greenville University Greenville | IL | - Nat: $50,499 | $19,533 /yr | - | -$0 |
| Benedictine University Lisle | IL | - Nat: $50,499 | $22,313 /yr | - | -$0 |
| Judson University Elgin | IL | - Nat: $50,499 | $18,558 /yr | - | -$0 |
| Millikin University Decatur | IL | - Nat: $50,499 | $21,989 /yr | - | -$0 |
| National Louis University Chicago | IL | - Nat: $50,499 | $12,641 /yr | - | -$0 |
| Olivet Nazarene University Bourbonnais | IL | - Nat: $50,499 | $20,729 /yr | - | -$0 |
| Quincy University Quincy | IL | - Nat: $50,499 | $20,359 /yr | - | -$0 |
| Rockford University Rockford | IL | - Nat: $50,499 | $22,436 /yr | - | -$0 |
| Roosevelt University Chicago | IL | - Nat: $50,499 | $20,194 /yr | - | -$0 |
| Dominican University River Forest | IL | - Nat: $50,499 | $11,745 /yr | - | -$0 |
| University of Evansville Evansville | IN | - Nat: $50,499 | $18,499 /yr | - | -$0 |
| Goshen College Goshen | IN | - Nat: $50,499 | $14,493 /yr | - | -$0 |
| Indiana University-South Bend South Bend | IN | - Nat: $50,499 | $8,653 /yr | - | -$0 |
| Indiana University-Southeast New Albany | IN | - Nat: $50,499 | $7,888 /yr | - | -$0 |
| Marian University Indianapolis | IN | - Nat: $50,499 | $24,018 /yr | - | -$0 |
| Oakland City University Oakland City | IN | - Nat: $50,499 | $15,210 /yr | - | -$0 |
| University of Saint Francis-Fort Wayne Fort Wayne | IN | - Nat: $50,499 | $18,196 /yr | - | -$0 |
| Buena Vista University Storm Lake | IA | - Nat: $50,499 | $18,846 /yr | - | -$0 |
| Dordt University Sioux Center | IA | - Nat: $50,499 | $25,807 /yr | - | -$0 |
| Northwestern College Orange City | IA | - Nat: $50,499 | $25,907 /yr | - | -$0 |
| Benedictine College Atchison | KS | - Nat: $50,499 | $27,891 /yr | - | -$0 |
| Ottawa University-Ottawa Ottawa | KS | - Nat: $50,499 | $27,963 /yr | - | -$0 |
| Campbellsville University Campbellsville | KY | - Nat: $50,499 | $19,341 /yr | - | -$0 |
| Spalding University Louisville | KY | - Nat: $50,499 | $25,491 /yr | - | -$0 |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge | LA | - Nat: $50,499 | $19,151 /yr | - | -$0 |
| Saint Joseph's College of Maine Standish | ME | - Nat: $50,499 | $27,555 /yr | - | -$0 |
| Washington Adventist University Takoma Park | MD | - Nat: $50,499 | $18,526 /yr | - | -$0 |
| Coppin State University Baltimore | MD | - Nat: $50,499 | $9,977 /yr | - | -$0 |
| University of Maryland-College Park College Park | MD | - Nat: $50,499 | $15,678 /yr | - | -$0 |
| University of Maryland Eastern Shore Princess Anne | MD | - Nat: $50,499 | $13,338 /yr | - | -$0 |
| Curry College Milton | MA | - Nat: $50,499 | $29,207 /yr | - | -$0 |
| Lesley University Cambridge | MA | - Nat: $50,499 | $31,152 /yr | - | -$0 |
| College of Our Lady of the Elms Chicopee | MA | - Nat: $50,499 | $17,545 /yr | - | -$0 |
| Alma College Alma | MI | - Nat: $50,499 | $20,694 /yr | - | -$0 |
| Aquinas College Grand Rapids | MI | - Nat: $50,499 | $16,626 /yr | - | -$0 |
| University of Detroit Mercy Detroit | MI | - Nat: $50,499 | $15,232 /yr | - | -$0 |
| Cornerstone University Grand Rapids | MI | - Nat: $50,499 | $20,301 /yr | - | -$0 |
| Lake Superior State University Sault Ste Marie | MI | - Nat: $50,499 | $12,822 /yr | - | -$0 |
| University of Michigan-Dearborn Dearborn | MI | - Nat: $50,499 | $9,492 /yr | - | -$0 |
| Siena Heights University Adrian | MI | - Nat: $50,499 | $17,124 /yr | - | -$0 |
| Jackson State University Jackson | MS | - Nat: $50,499 | $23,836 /yr | - | -$0 |
| University of Mississippi University | MS | - Nat: $50,499 | $13,314 /yr | - | -$0 |
| University of Southern Mississippi Hattiesburg | MS | - Nat: $50,499 | $21,708 /yr | - | -$0 |
| Lincoln University Jefferson City | MO | - Nat: $50,499 | $19,092 /yr | - | -$0 |
| Lindenwood University Saint Charles | MO | - Nat: $50,499 | $19,638 /yr | - | -$0 |
| William Woods University Fulton | MO | - Nat: $50,499 | $26,569 /yr | - | -$0 |
| Chadron State College Chadron | NE | - Nat: $50,499 | $12,549 /yr | - | -$0 |
| Concordia University-Nebraska Seward | NE | - Nat: $50,499 | $23,965 /yr | - | -$0 |
| Hastings College Hastings | NE | - Nat: $50,499 | $24,452 /yr | - | -$0 |
| Midland University Fremont | NE | - Nat: $50,499 | $26,267 /yr | - | -$0 |
| Nebraska Wesleyan University Lincoln | NE | - Nat: $50,499 | $18,327 /yr | - | -$0 |
| College of Saint Mary Omaha | NE | - Nat: $50,499 | $16,590 /yr | - | -$0 |
| Wayne State College Wayne | NE | - Nat: $50,499 | $15,360 /yr | - | -$0 |
| York University York | NE | - Nat: $50,499 | $20,951 /yr | - | -$0 |
| New England College Henniker | NH | - Nat: $50,499 | $26,972 /yr | - | -$0 |
| Southern New Hampshire University Manchester | NH | - Nat: $50,499 | $36,708 /yr | - | -$0 |
| Rivier University Nashua | NH | - Nat: $50,499 | $28,082 /yr | - | -$0 |
| University of the Southwest Hobbs | NM | - Nat: $50,499 | $16,927 /yr | - | -$0 |
| Canisius University Buffalo | NY | - Nat: $50,499 | $17,940 /yr | - | -$0 |
| Daemen University Amherst | NY | - Nat: $50,499 | $18,693 /yr | - | -$0 |
| Hofstra University Hempstead | NY | - Nat: $50,499 | $34,176 /yr | - | -$0 |
| Manhattanville University Purchase | NY | - Nat: $50,499 | $20,991 /yr | - | -$0 |
| Pace University New York | NY | - Nat: $50,499 | $30,892 /yr | $24,000 | -$0 |
| St. Thomas Aquinas College Sparkill | NY | - Nat: $50,499 | $19,994 /yr | - | -$0 |
| St. John's University-New York Queens | NY | - Nat: $50,499 | $29,999 /yr | - | -$0 |
| Touro University New York | NY | - Nat: $50,499 | $29,627 /yr | - | -$0 |
| Utica University Utica | NY | - Nat: $50,499 | $19,108 /yr | - | -$0 |
| Barton College Wilson | NC | - Nat: $50,499 | $23,626 /yr | - | -$0 |
| Campbell University Buies Creek | NC | - Nat: $50,499 | $24,516 /yr | - | -$0 |
| Catawba College Salisbury | NC | - Nat: $50,499 | $17,879 /yr | - | -$0 |
| Greensboro College Greensboro | NC | - Nat: $50,499 | $17,882 /yr | - | -$0 |
| High Point University High Point | NC | - Nat: $50,499 | $38,707 /yr | - | -$0 |
| Lees-McRae College Banner Elk | NC | - Nat: $50,499 | $28,340 /yr | - | -$0 |
| Methodist University Fayetteville | NC | - Nat: $50,499 | $24,704 /yr | - | -$0 |
| University of Mount Olive Mount Olive | NC | - Nat: $50,499 | $18,853 /yr | - | -$0 |
| North Carolina Wesleyan University Rocky Mount | NC | - Nat: $50,499 | $17,432 /yr | - | -$0 |
| William Peace University Raleigh | NC | - Nat: $50,499 | $21,649 /yr | - | -$0 |
| University of North Carolina at Pembroke Pembroke | NC | - Nat: $50,499 | $10,260 /yr | - | -$0 |
| Pfeiffer University Misenheimer | NC | - Nat: $50,499 | $19,076 /yr | - | -$0 |
| University of Mary Bismarck | ND | - Nat: $50,499 | $17,770 /yr | - | -$0 |
| Mayville State University Mayville | ND | - Nat: $50,499 | $11,456 /yr | - | -$0 |
| Baldwin Wallace University Berea | OH | - Nat: $50,499 | $27,603 /yr | - | -$0 |
| Cedarville University Cedarville | OH | - Nat: $50,499 | $24,468 /yr | - | -$0 |
| Central State University Wilberforce | OH | - Nat: $50,499 | $13,096 /yr | - | -$0 |
| Ohio Christian University Circleville | OH | - Nat: $50,499 | $20,607 /yr | - | -$0 |
| Defiance College Defiance | OH | - Nat: $50,499 | $26,337 /yr | $27,000 | -$0 |
| The University of Findlay Findlay | OH | - Nat: $50,499 | $27,221 /yr | - | -$0 |
| Franklin University Columbus | OH | - Nat: $50,499 | $25,243 /yr | - | -$0 |
| Lake Erie College Painesville | OH | - Nat: $50,499 | $20,961 /yr | - | -$0 |
| Marietta College Marietta | OH | - Nat: $50,499 | $21,083 /yr | - | -$0 |
| Mount St. Joseph University Cincinnati | OH | - Nat: $50,499 | $16,530 /yr | - | -$0 |
| University of Rio Grande Rio Grande | OH | - Nat: $50,499 | $23,686 /yr | - | -$0 |
| Ursuline College Pepper Pike | OH | - Nat: $50,499 | $16,164 /yr | - | -$0 |
| Xavier University Cincinnati | OH | - Nat: $50,499 | $32,997 /yr | - | -$0 |
| East Central University Ada | OK | - Nat: $50,499 | $8,683 /yr | - | -$0 |
| Northwestern Oklahoma State University Alva | OK | - Nat: $50,499 | $10,104 /yr | - | -$0 |
| Oklahoma Baptist University Shawnee | OK | - Nat: $50,499 | $20,958 /yr | - | -$0 |
| University of Oklahoma-Norman Campus Norman | OK | - Nat: $50,499 | $15,300 /yr | - | -$0 |
| Oral Roberts University Tulsa | OK | - Nat: $50,499 | $25,365 /yr | - | -$0 |
| University of Science and Arts of Oklahoma Chickasha | OK | - Nat: $50,499 | $6,624 /yr | - | -$0 |
| Southeastern Oklahoma State University Durant | OK | - Nat: $50,499 | $8,039 /yr | - | -$0 |
| Southwestern Oklahoma State University Weatherford | OK | - Nat: $50,499 | $14,459 /yr | - | -$0 |
| University of Tulsa Tulsa | OK | - Nat: $50,499 | $15,000 /yr | - | -$0 |
| Cheyney University of Pennsylvania Cheyney | PA | - Nat: $50,499 | $14,265 /yr | - | -$0 |
| Juniata College Huntingdon | PA | - Nat: $50,499 | $23,988 /yr | - | -$0 |
| Marywood University Scranton | PA | - Nat: $50,499 | $23,388 /yr | - | -$0 |
| Pennsylvania State University-Main Campus University Park | PA | - Nat: $50,499 | $32,875 /yr | - | -$0 |
| Saint Francis University Loretto | PA | - Nat: $50,499 | $23,526 /yr | - | -$0 |
| Bob Jones University Greenville | SC | - Nat: $50,499 | $16,641 /yr | - | -$0 |
| Southern Wesleyan University Central | SC | - Nat: $50,499 | $15,464 /yr | - | -$0 |
| Converse University Spartanburg | SC | - Nat: $50,499 | $23,283 /yr | - | -$0 |
| Erskine College Due West | SC | - Nat: $50,499 | $16,525 /yr | - | -$0 |
| Lander University Greenwood | SC | - Nat: $50,499 | $15,363 /yr | - | -$0 |
| University of South Carolina Aiken Aiken | SC | - Nat: $50,499 | $11,641 /yr | - | -$0 |
| South Carolina State University Orangeburg | SC | - Nat: $50,499 | $18,097 /yr | - | -$0 |
| Dakota Wesleyan University Mitchell | SD | - Nat: $50,499 | $19,735 /yr | - | -$0 |
| Mount Marty University Yankton | SD | - Nat: $50,499 | $22,227 /yr | - | -$0 |
| Northern State University Aberdeen | SD | - Nat: $50,499 | $15,812 /yr | - | -$0 |
| University of Sioux Falls Sioux Falls | SD | - Nat: $50,499 | $21,383 /yr | - | -$0 |
| Bethel University McKenzie | TN | - Nat: $50,499 | $12,595 /yr | - | -$0 |
| Cumberland University Lebanon | TN | - Nat: $50,499 | $18,759 /yr | - | -$0 |
| Lipscomb University Nashville | TN | - Nat: $50,499 | $24,739 /yr | - | -$0 |
| Freed-Hardeman University Henderson | TN | - Nat: $50,499 | $21,574 /yr | - | -$0 |
| Lincoln Memorial University Harrogate | TN | - Nat: $50,499 | $20,406 /yr | - | -$0 |
| Tennessee Wesleyan University Athens | TN | - Nat: $50,499 | $14,836 /yr | - | -$0 |
| The University of Tennessee-Chattanooga Chattanooga | TN | - Nat: $50,499 | $14,265 /yr | - | -$0 |
| The University of Tennessee-Martin Martin | TN | - Nat: $50,499 | $10,701 /yr | - | -$0 |
| Tusculum University Greeneville | TN | - Nat: $50,499 | $21,131 /yr | - | -$0 |
| Union University Jackson | TN | - Nat: $50,499 | $27,171 /yr | - | -$0 |
| Vanderbilt University Nashville | TN | - Nat: $50,499 | $15,846 /yr | - | -$0 |
| Abilene Christian University Abilene | TX | - Nat: $50,499 | $26,182 /yr | - | -$0 |
| Baylor University Waco | TX | - Nat: $50,499 | $41,104 /yr | - | -$0 |
| Concordia University Texas Austin | TX | - Nat: $50,499 | $23,131 /yr | - | -$0 |
| East Texas A&M University Commerce | TX | - Nat: $50,499 | $11,841 /yr | - | -$0 |
| Houston Christian University Houston | TX | - Nat: $50,499 | $20,629 /yr | - | -$0 |
| Huston-Tillotson University Austin | TX | - Nat: $50,499 | $19,719 /yr | - | -$0 |
| Jarvis Christian University Hawkins | TX | - Nat: $50,499 | $9,825 /yr | - | -$0 |
| University of Mary Hardin-Baylor Belton | TX | - Nat: $50,499 | $26,106 /yr | - | -$0 |
| Midwestern State University Wichita Falls | TX | - Nat: $50,499 | $11,656 /yr | - | -$0 |
| Our Lady of the Lake University San Antonio | TX | - Nat: $50,499 | $16,442 /yr | - | -$0 |
| Saint Edward's University Austin | TX | - Nat: $50,499 | $25,578 /yr | - | -$0 |
| The University of Texas at Austin Austin | TX | - Nat: $50,499 | $19,857 /yr | - | -$0 |
| Wayland Baptist University Plainview | TX | - Nat: $50,499 | $20,590 /yr | - | -$0 |
| Utah Valley University Orem | UT | - Nat: $50,499 | $6,376 /yr | - | -$0 |
| University of Utah Salt Lake City | UT | - Nat: $50,499 | $16,200 /yr | - | -$0 |
| Westminster University Salt Lake City | UT | - Nat: $50,499 | $27,094 /yr | - | -$0 |
| Vermont State University Randolph | VT | - Nat: $50,499 | $18,212 /yr | - | -$0 |
| University of Vermont Burlington | VT | - Nat: $50,499 | $19,343 /yr | - | -$0 |
| Marymount University Arlington | VA | - Nat: $50,499 | $29,137 /yr | - | -$0 |
| Virginia Union University Richmond | VA | - Nat: $50,499 | $13,235 /yr | - | -$0 |
| City University of Seattle Seattle | WA | - Nat: $50,499 | - /yr | - | -$0 |
| Saint Martin's University Lacey | WA | - Nat: $50,499 | $28,119 /yr | - | -$0 |
| Seattle Pacific University Seattle | WA | - Nat: $50,499 | $24,488 /yr | - | -$0 |
| Whitworth University Spokane | WA | - Nat: $50,499 | $26,534 /yr | - | -$0 |
| University of Charleston Charleston | WV | - Nat: $50,499 | $22,107 /yr | - | -$0 |
| Concord University Athens | WV | - Nat: $50,499 | $9,966 /yr | - | -$0 |
| Glenville State University Glenville | WV | - Nat: $50,499 | $14,006 /yr | - | -$0 |
| Edgewood College Madison | WI | - Nat: $50,499 | $26,113 /yr | - | -$0 |
| Marian University Fond Du Lac | WI | - Nat: $50,499 | $21,937 /yr | - | -$0 |
| Wisconsin Lutheran College Milwaukee | WI | - Nat: $50,499 | $23,245 /yr | - | -$0 |
| University of Guam Mangilao | GU | - Nat: $50,499 | $8,598 /yr | - | -$0 |
| Universidad Adventista de las Antillas Mayaguez | PR | - Nat: $50,499 | $9,919 /yr | - | -$0 |
| Universidad Central de Bayamon Bayamón | PR | - Nat: $50,499 | $4,827 /yr | - | -$0 |
| Albizu University-San Juan San Juan | PR | - Nat: $50,499 | $9,732 /yr | - | -$0 |
| Universidad Ana G. Mendez-Cupey Campus San Juan | PR | - Nat: $50,499 | $7,646 /yr | - | -$0 |
| Inter American University of Puerto Rico-San German San German | PR | - Nat: $50,499 | $9,148 /yr | - | -$0 |
| Inter American University of Puerto Rico-Arecibo Arecibo | PR | - Nat: $50,499 | $9,217 /yr | - | -$0 |
| Inter American University of Puerto Rico-Barranquitas Barranquitas | PR | - Nat: $50,499 | $8,726 /yr | - | -$0 |
| Inter American University of Puerto Rico-Metro San Juan | PR | - Nat: $50,499 | $9,788 /yr | - | -$0 |
| Inter American University of Puerto Rico-Ponce Mercedita | PR | - Nat: $50,499 | $9,026 /yr | - | -$0 |
| Inter American University of Puerto Rico-Fajardo Fajardo | PR | - Nat: $50,499 | $9,230 /yr | - | -$0 |
| Inter American University of Puerto Rico-Guayama Guayama | PR | - Nat: $50,499 | $9,316 /yr | - | -$0 |
| Universidad Ana G. Mendez-Carolina Campus Carolina | PR | - Nat: $50,499 | $7,761 /yr | - | -$0 |
| Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus Gurabo | PR | - Nat: $50,499 | $7,051 /yr | - | -$0 |
| Ottawa University-Online Overland Park | KS | - Nat: $50,499 | - /yr | - | -$0 |
| Ottawa University-Surprise Surprise | AZ | - Nat: $50,499 | $33,393 /yr | - | -$0 |
| Augusta University Augusta | GA | - Nat: $50,499 | $13,787 /yr | - | -$0 |
| La Salle University Philadelphia | PA | $63,434 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $19,409 /yr | $27,000 | -$1k |
| University of Illinois Urbana-Champaign Champaign | IL | $60,685 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $14,355 /yr | $18,925 | -$4k |
| The College of New Jersey Ewing | NJ | $66,767 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $27,646 /yr | $23,625 | -$5k |
| University of Connecticut-Hartford Campus Hartford | CT | $61,066 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $16,403 /yr | - | -$9k |
| University of Connecticut-Stamford Stamford | CT | $61,066 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $16,798 /yr | - | -$10k |
| Broward College Fort Lauderdale | FL | $59,330 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $14,506 /yr | - | -$16k |
| St Petersburg College St. Petersburg | FL | $53,393 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $1,471 /yr | - | -$17k |
| Florida State University Tallahassee | FL | $57,573 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $11,297 /yr | $18,125 | -$18k |
| Wayne State University Detroit | MI | $58,182 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $12,766 /yr | $35,750 | -$19k |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania East Stroudsburg | PA | $60,391 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $18,134 /yr | $25,500 | -$20k |
| Rhode Island College Providence | RI | $56,477 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $9,478 /yr | $25,781 | -$20k |
| SUNY Buffalo State University Buffalo | NY | $57,096 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $11,346 /yr | $19,450 | -$22k |
| Saint Joseph's University - Philadelphia Philadelphia | PA | $64,827 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $29,689 /yr | $27,000 | -$27k |
| University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis | MN | $58,675 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $16,778 /yr | $16,220 | -$29k |
| Southern Connecticut State University New Haven | CT | $60,365 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $20,857 /yr | $25,750 | -$30k |
| California State University-Sacramento Sacramento | CA | $55,146 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $9,338 /yr | $16,500 | -$31k |
| Florida Gulf Coast University Fort Myers | FL | $56,467 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $12,568 /yr | $24,249 | -$32k |
| University of Connecticut Storrs | CT | $61,066 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $25,097 /yr | - | -$40k |
| Michigan State University East Lansing | MI | $58,522 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $19,680 /yr | $26,375 | -$41k |
| University of Nebraska at Omaha Omaha | NE | $55,665 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $13,441 /yr | $21,500 | -$41k |
| Arizona State University Campus Immersion Tempe | AZ | $56,311 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $14,967 /yr | $17,084 | -$41k |
| Ohio University-Eastern Campus Saint Clairsville | OH | $51,258 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $3,925 /yr | $26,950 | -$43k |
| Towson University Towson | MD | $56,971 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $17,413 /yr | $17,089 | -$45k |
| Eastern Washington University Cheney | WA | $55,244 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $13,886 /yr | $23,000 | -$46k |
| Northeastern Illinois University Chicago | IL | $52,107 Nat: $50,499 2yr Post-Grad | $14,109 /yr | - | -$47k |
| Purdue University-Main Campus West Lafayette | IN | $55,308 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $14,600 /yr | $26,000 | -$48k |
| Ohio University-Lancaster Campus Lancaster | OH | $51,258 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $5,650 /yr | $26,950 | -$49k |
| Ohio University-Zanesville Campus Zanesville | OH | $51,258 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $5,746 /yr | $26,950 | -$49k |
| Ohio University-Chillicothe Campus Chillicothe | OH | $51,258 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $5,755 /yr | $26,950 | -$49k |
| Ohio University-Southern Campus Ironton | OH | $51,258 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $5,993 /yr | $26,950 | -$50k |
| Bridgewater State University Bridgewater | MA | $55,692 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $16,383 /yr | $27,000 | -$52k |
| SUNY at Fredonia Fredonia | NY | $55,441 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $15,897 /yr | $24,500 | -$52k |
| Athens State University Athens | AL | $47,550 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | - /yr | $23,144 | -$59k |
| Eastern Michigan University Ypsilanti | MI | $54,303 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $15,407 /yr | $31,000 | -$59k |
| University of South Florida Tampa | FL | $51,759 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $9,812 /yr | - | -$60k |
| St. Joseph's University-New York Brooklyn | NY | $55,812 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $19,035 /yr | $22,500 | -$60k |
| Northern Arizona University Flagstaff | AZ | $53,619 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $14,158 /yr | $20,057 | -$60k |
| Trinity Christian College Palos Heights | IL | $55,713 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $19,125 /yr | $34,650 | -$61k |
| Northern Illinois University Dekalb | IL | $53,148 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $13,391 /yr | $21,029 | -$61k |
| SUNY College at Geneseo Geneseo | NY | $54,908 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $18,211 /yr | $22,500 | -$64k |
| University of New Mexico-Main Campus Albuquerque | NM | $53,429 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $15,489 /yr | $22,250 | -$67k |
| Western Governors University Salt Lake City | UT | $52,090 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $12,548 /yr | $17,937 | -$67k |
| Georgia Southern University Statesboro | GA | $53,272 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $15,267 /yr | $21,500 | -$67k |
| Boston University Boston | MA | $57,294 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $24,402 /yr | $27,000 | -$68k |
| University of Toledo Toledo | OH | $53,958 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $17,249 /yr | $20,500 | -$69k |
| University of North Georgia Dahlonega | GA | $50,673 Nat: $50,499 4yr Post-Grad | $9,823 /yr | - | -$69k |
