Institution | State | Earnings | Avg Net Price | Median Debt | Lifetime Value Added |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Notre Dame Notre Dame | IN | $62,555 5yr Post-Grad | $27,823 /yr | $19,000 | -$38k |
| Sonoma State University Rohnert Park | CA | $55,622 5yr Post-Grad | $13,801 /yr | - | -$43k |
| CUNY Queens College Queens | NY | $47,566 5yr Post-Grad | $3,830 /yr | - | -$73k |
| Michigan Technological University Houghton | MI | $49,683 2yr Post-Grad | $15,729 /yr | - | -$73k |
| Kean University Union | NJ | $50,604 5yr Post-Grad | $12,168 /yr | $25,836 | -$78k |
| Southern Utah University Cedar City | UT | $48,419 5yr Post-Grad | $11,432 /yr | $19,000 | -$93k |
| Northern Arizona University Flagstaff | AZ | $49,036 5yr Post-Grad | $14,922 /yr | $21,966 | -$101k |
| St Olaf College Northfield | MN | $51,796 5yr Post-Grad | $22,752 /yr | $21,000 | -$106k |
| Southern Illinois University Edwardsville Edwardsville | IL | $46,366 5yr Post-Grad | $13,696 /yr | $25,000 | -$118k |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus Denver | CO | $48,103 5yr Post-Grad | $19,133 /yr | $24,250 | -$124k |
| The University of Texas at Austin Austin | TX | $45,128 2yr Post-Grad | $19,678 /yr | $25,711 | -$127k |
| University of Washington-Seattle Campus Seattle | WA | $44,955 5yr Post-Grad | $13,485 /yr | - | -$129k |
| Georgia College & State University Milledgeville | GA | $46,556 5yr Post-Grad | $18,809 /yr | - | -$135k |
| University of Wisconsin-Madison Madison | WI | $45,074 5yr Post-Grad | $16,928 /yr | - | -$141k |
| CUNY Brooklyn College Brooklyn | NY | $39,051 5yr Post-Grad | $2,943 /yr | - | -$141k |
| University of Wisconsin-Whitewater Whitewater | WI | $43,748 5yr Post-Grad | $14,785 /yr | $27,625 | -$144k |
| Utah Valley University Orem | UT | $40,910 5yr Post-Grad | $8,463 /yr | $15,500 | -$145k |
| Stephen F Austin State University Nacogdoches | TX | $43,334 5yr Post-Grad | $15,152 /yr | $24,114 | -$149k |
| Portland State University Portland | OR | $42,373 5yr Post-Grad | $12,932 /yr | $29,399 | -$149k |
| Keene State College Keene | NH | $44,848 5yr Post-Grad | $19,164 /yr | - | -$151k |
| University of Wisconsin-La Crosse La Crosse | WI | $42,963 5yr Post-Grad | $15,374 /yr | - | -$153k |
| University of California-Davis Davis | CA | $42,690 5yr Post-Grad | $15,288 /yr | $13,000 | -$155k |
| Northwestern University Evanston | IL | $47,619 5yr Post-Grad | $27,143 /yr | $17,000 | -$156k |
| Sam Houston State University Huntsville | TX | $42,548 5yr Post-Grad | $16,025 /yr | $21,114 | -$159k |
| University of Northern Iowa Cedar Falls | IA | $41,807 5yr Post-Grad | $14,609 /yr | $21,500 | -$160k |
| Berea College Berea | KY | $37,255 5yr Post-Grad | $4,483 /yr | - | -$162k |
| Brandeis University Waltham | MA | $49,873 5yr Post-Grad | $33,885 /yr | - | -$162k |
| University of Central Missouri Warrensburg | MO | $41,635 5yr Post-Grad | $15,336 /yr | - | -$164k |
| University of Nebraska-Lincoln Lincoln | NE | $42,511 5yr Post-Grad | $17,424 /yr | $22,500 | -$164k |
| Saint Edward's University Austin | TX | $44,767 5yr Post-Grad | $23,636 /yr | $26,000 | -$168k |
| Stony Brook University Stony Brook | NY | $42,521 5yr Post-Grad | $18,430 /yr | - | -$168k |
| SUNY at Purchase College Purchase | NY | $42,645 5yr Post-Grad | $19,067 /yr | $25,000 | -$169k |
| Utah State University Logan | UT | $39,901 5yr Post-Grad | $12,869 /yr | $16,250 | -$170k |
| University of California-San Diego La Jolla | CA | $39,424 5yr Post-Grad | $11,750 /yr | $14,458 | -$170k |
| Metropolitan State University Saint Paul | MN | $42,432 5yr Post-Grad | $19,181 /yr | - | -$171k |
| University of North Texas Denton | TX | $40,282 5yr Post-Grad | $14,352 /yr | $23,295 | -$172k |
| University of Nevada-Las Vegas Las Vegas | NV | $38,242 5yr Post-Grad | $10,011 /yr | $19,663 | -$173k |
| University of Iowa Iowa City | IA | $42,847 5yr Post-Grad | $21,398 /yr | $25,277 | -$176k |
| Ohio University-Eastern Campus Saint Clairsville | OH | $35,540 5yr Post-Grad | $4,503 /yr | $21,875 | -$177k |
| SUNY College at Potsdam Potsdam | NY | $39,609 5yr Post-Grad | $14,295 /yr | $26,208 | -$177k |
| Texas State University San Marcos | TX | $40,459 5yr Post-Grad | $16,438 /yr | $19,500 | -$178k |
| Ohio University-Southern Campus Ironton | OH | $35,540 5yr Post-Grad | $5,328 /yr | $21,875 | -$180k |
| Ohio University-Zanesville Campus Zanesville | OH | $35,540 5yr Post-Grad | $5,971 /yr | $21,875 | -$182k |
| Ohio University-Lancaster Campus Lancaster | OH | $35,540 5yr Post-Grad | $6,133 /yr | $21,875 | -$182k |
| New Mexico State University-Main Campus Las Cruces | NM | $35,769 5yr Post-Grad | $6,747 /yr | $17,009 | -$183k |
| University of Kansas Lawrence | KS | $40,270 5yr Post-Grad | $17,365 /yr | - | -$183k |
| Ohio University-Chillicothe Campus Chillicothe | OH | $35,540 5yr Post-Grad | $6,483 /yr | $21,875 | -$184k |
| Ohio State University-Lima Campus Lima | OH | $38,039 5yr Post-Grad | $12,458 /yr | $23,250 | -$184k |
| Northern Illinois University Dekalb | IL | $38,201 5yr Post-Grad | $12,909 /yr | $27,000 | -$184k |
| University of Florida Gainesville | FL | $35,412 5yr Post-Grad | $6,351 /yr | $13,750 | -$184k |
| University of Illinois Urbana-Champaign Champaign | IL | $38,862 5yr Post-Grad | $15,201 /yr | $20,500 | -$187k |
| Rhode Island College Providence | RI | $37,031 5yr Post-Grad | $10,988 /yr | $24,034 | -$187k |
| California State University-Fullerton Fullerton | CA | $34,683 5yr Post-Grad | $5,646 /yr | $15,000 | -$188k |
| Texas Tech University Lubbock | TX | $38,289 2yr Post-Grad | $20,071 /yr | $23,250 | -$189k |
| University of Oregon Eugene | OR | $41,344 5yr Post-Grad | $21,782 /yr | - | -$190k |
| University of Maryland-College Park College Park | MD | $38,656 5yr Post-Grad | $15,590 /yr | $20,500 | -$190k |
| West Texas A & M University Canyon | TX | $40,814 5yr Post-Grad | $20,841 /yr | $19,250 | -$191k |
| Illinois State University Normal | IL | $39,893 5yr Post-Grad | $18,996 /yr | $21,500 | -$192k |
| Millikin University Decatur | IL | $35,442 5yr Post-Grad | $8,837 /yr | $27,000 | -$193k |
| University of South Florida Tampa | FL | $35,949 5yr Post-Grad | $10,043 /yr | $22,342 | -$193k |
| Brigham Young University Provo | UT | $37,754 5yr Post-Grad | $14,487 /yr | $22,330 | -$194k |
| College of Charleston Charleston | SC | $39,880 5yr Post-Grad | $19,518 /yr | $26,746 | -$194k |
| CUNY New York City College of Technology Brooklyn | NY | $33,461 5yr Post-Grad | $4,783 /yr | - | -$195k |
| University of New Orleans New Orleans | LA | $35,929 5yr Post-Grad | $11,147 /yr | $19,500 | -$197k |
| University of Massachusetts-Amherst Amherst | MA | $41,063 5yr Post-Grad | $23,691 /yr | - | -$199k |
| Eastern Michigan University Ypsilanti | MI | $37,917 5yr Post-Grad | $17,084 /yr | $27,000 | -$202k |
| Missouri State University-Springfield Springfield | MO | $37,897 5yr Post-Grad | $17,502 /yr | $22,500 | -$203k |
| Texas A & M University-Corpus Christi Corpus Christi | TX | $36,799 5yr Post-Grad | $15,137 /yr | $22,658 | -$204k |
| Ohio State University-Main Campus Columbus | OH | $38,039 5yr Post-Grad | $18,292 /yr | $23,250 | -$205k |
| Central Michigan University Mount Pleasant | MI | $37,001 5yr Post-Grad | $16,041 /yr | $27,000 | -$206k |
| California State University-Northridge Northridge | CA | $33,395 5yr Post-Grad | $7,599 /yr | $15,201 | -$206k |
| University of Central Florida Orlando | FL | $34,631 5yr Post-Grad | $10,650 /yr | $19,500 | -$206k |
| Ramapo College of New Jersey Mahwah | NJ | $38,493 5yr Post-Grad | $20,360 /yr | $15,000 | -$209k |
| Western Carolina University Cullowhee | NC | $35,165 5yr Post-Grad | $12,579 /yr | $24,722 | -$209k |
| Montclair State University Montclair | NJ | $35,768 5yr Post-Grad | $14,159 /yr | $21,500 | -$209k |
| California State University-Sacramento Sacramento | CA | $34,162 5yr Post-Grad | $10,512 /yr | $16,396 | -$210k |
| Lindenwood University Saint Charles | MO | $37,528 5yr Post-Grad | $18,516 /yr | $27,000 | -$210k |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge | LA | $38,130 5yr Post-Grad | $20,015 /yr | $21,000 | -$210k |
| Indiana University-Bloomington Bloomington | IN | $35,778 5yr Post-Grad | $15,342 /yr | $21,988 | -$214k |
| University of West Florida Pensacola | FL | $32,625 5yr Post-Grad | $8,155 /yr | - | -$215k |
| Metropolitan State University of Denver Denver | CO | $34,879 5yr Post-Grad | $14,294 /yr | - | -$217k |
| SUNY at Fredonia Fredonia | NY | $35,448 5yr Post-Grad | $15,644 /yr | $27,000 | -$217k |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus Teaneck | NJ | $35,262 5yr Post-Grad | $15,266 /yr | $25,000 | -$218k |
| American University Washington | DC | $46,621 5yr Post-Grad | $41,945 /yr | $24,989 | -$218k |
| University at Buffalo Buffalo | NY | $37,364 5yr Post-Grad | $20,470 /yr | $22,500 | -$219k |
| University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee | WI | $35,227 5yr Post-Grad | $16,177 /yr | $27,000 | -$221k |
| University of California-Santa Cruz Santa Cruz | CA | $35,394 5yr Post-Grad | $16,607 /yr | $19,500 | -$221k |
| Otterbein University Westerville | OH | $37,633 5yr Post-Grad | $22,140 /yr | $26,822 | -$222k |
| Southern Illinois University-Carbondale Carbondale | IL | $35,096 5yr Post-Grad | $16,177 /yr | $23,500 | -$222k |
| The University of Tennessee-Knoxville Knoxville | TN | $35,606 5yr Post-Grad | $18,109 /yr | - | -$225k |
| University of Illinois Chicago Chicago | IL | $33,133 5yr Post-Grad | $12,313 /yr | $20,342 | -$225k |
| Towson University Towson | MD | $34,983 5yr Post-Grad | $16,791 /yr | $17,500 | -$226k |
| Northwestern State University of Louisiana Natchitoches | LA | $33,722 5yr Post-Grad | $13,809 /yr | $21,359 | -$226k |
| University of Kentucky Lexington | KY | $35,087 5yr Post-Grad | $17,218 /yr | $25,500 | -$226k |
| Arizona State University Campus Immersion Tempe | AZ | $33,590 5yr Post-Grad | $13,670 /yr | $18,867 | -$226k |
| North Dakota State University-Main Campus Fargo | ND | $34,512 5yr Post-Grad | $16,334 /yr | - | -$228k |
| University of Minnesota-Duluth Duluth | MN | $35,394 5yr Post-Grad | $18,464 /yr | $20,812 | -$228k |
| College of Staten Island CUNY Staten Island | NY | $28,055 2yr Post-Grad | $5,115 /yr | - | -$228k |
| Florida State University Tallahassee | FL | $32,238 5yr Post-Grad | $10,997 /yr | $19,500 | -$228k |
| University of California-Berkeley Berkeley | CA | $31,839 2yr Post-Grad | $14,979 /yr | $15,012 | -$229k |
| Indiana State University Terre Haute | IN | $32,582 5yr Post-Grad | $12,188 /yr | - | -$230k |
| University of North Carolina School of the Arts Winston Salem | NC | $32,642 5yr Post-Grad | $12,372 /yr | $23,500 | -$230k |
| Northern Kentucky University Highland Heights | KY | $30,382 5yr Post-Grad | $7,168 /yr | $18,057 | -$230k |
| University of Michigan-Flint Flint | MI | $32,504 5yr Post-Grad | $12,280 /yr | - | -$231k |
| California State University-Fresno Fresno | CA | $30,004 5yr Post-Grad | $6,480 /yr | $12,413 | -$231k |
| University of Wisconsin-Green Bay Green Bay | WI | $30,771 2yr Post-Grad | $12,878 /yr | - | -$231k |
| Weber State University Ogden | UT | $31,679 5yr Post-Grad | $10,722 /yr | - | -$232k |
| Manhattanville University Purchase | NY | $37,988 5yr Post-Grad | $25,842 /yr | - | -$233k |
| Loyola Marymount University Los Angeles | CA | $46,410 5yr Post-Grad | $45,723 /yr | $20,000 | -$233k |
| Ohio University-Main Campus Athens | OH | $35,540 5yr Post-Grad | $20,413 /yr | $21,875 | -$234k |
| Wayne State University Detroit | MI | $33,158 5yr Post-Grad | $14,773 /yr | $21,853 | -$234k |
| University of Wisconsin-Stevens Point Stevens Point | WI | $32,607 5yr Post-Grad | $13,726 /yr | $25,000 | -$235k |
| Central Washington University Ellensburg | WA | $32,946 5yr Post-Grad | $14,715 /yr | $24,500 | -$236k |
| University of Arkansas Fayetteville | AR | $34,120 5yr Post-Grad | $17,525 /yr | - | -$236k |
| University of North Carolina at Greensboro Greensboro | NC | $30,986 5yr Post-Grad | $10,170 /yr | $24,000 | -$236k |
| Florida International University Miami | FL | $30,242 5yr Post-Grad | $9,133 /yr | $20,000 | -$239k |
| Colorado Mesa University Grand Junction | CO | $32,745 5yr Post-Grad | $15,331 /yr | - | -$239k |
| University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis | MN | $33,470 5yr Post-Grad | $17,139 /yr | $19,778 | -$240k |
| Oakland University Rochester Hills | MI | $31,830 5yr Post-Grad | $13,584 /yr | $26,678 | -$241k |
| University of Connecticut-Waterbury Campus Waterbury | CT | $29,845 5yr Post-Grad | $8,896 /yr | $25,411 | -$241k |
| Elon University Elon | NC | $43,297 5yr Post-Grad | $41,048 /yr | - | -$242k |
| Kent State University at Trumbull Warren | OH | $30,381 5yr Post-Grad | $10,679 /yr | $26,000 | -$243k |
| Michigan State University East Lansing | MI | $34,587 5yr Post-Grad | $20,751 /yr | $22,185 | -$243k |
| Wright State University-Main Campus Dayton | OH | $32,244 5yr Post-Grad | $15,216 /yr | $26,000 | -$243k |
| University of Montevallo Montevallo | AL | $33,007 5yr Post-Grad | $17,053 /yr | - | -$243k |
| San Francisco State University San Francisco | CA | $31,222 5yr Post-Grad | $12,882 /yr | $17,940 | -$244k |
| University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati | OH | $35,509 5yr Post-Grad | $23,156 /yr | $25,706 | -$244k |
| Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg | VA | $35,675 5yr Post-Grad | $23,790 /yr | $25,188 | -$245k |
| The University of Texas Rio Grande Valley Edinburg | TX | $28,318 5yr Post-Grad | $6,500 /yr | $11,002 | -$246k |
| Ball State University Muncie | IN | $32,171 5yr Post-Grad | $15,898 /yr | $24,340 | -$246k |
| Saint Mary's University of Minnesota Winona | MN | $34,228 5yr Post-Grad | $21,034 /yr | - | -$247k |
| University of Wisconsin-River Falls River Falls | WI | $29,685 2yr Post-Grad | $14,714 /yr | - | -$248k |
| University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill | NC | $28,960 2yr Post-Grad | $12,983 /yr | $15,827 | -$248k |
| Webster University Saint Louis | MO | $36,285 5yr Post-Grad | $26,196 /yr | $26,000 | -$248k |
| Temple University Philadelphia | PA | $37,446 5yr Post-Grad | $29,219 /yr | $23,375 | -$249k |
| Fordham University Bronx | NY | $43,045 5yr Post-Grad | $42,581 /yr | $26,826 | -$250k |
| Coastal Carolina University Conway | SC | $30,787 5yr Post-Grad | $13,742 /yr | $27,000 | -$251k |
| University of Connecticut-Avery Point Groton | CT | $29,845 5yr Post-Grad | $11,504 /yr | $25,411 | -$251k |
| Fairleigh Dickinson University-Florham Campus Madison | NJ | $35,262 5yr Post-Grad | $24,415 /yr | $25,000 | -$251k |
| Eastern Connecticut State University Willimantic | CT | $33,551 5yr Post-Grad | $20,480 /yr | - | -$251k |
| Truman State University Kirksville | MO | $28,236 2yr Post-Grad | $12,030 /yr | - | -$251k |
| Muhlenberg College Allentown | PA | $37,505 5yr Post-Grad | $30,314 /yr | $27,000 | -$253k |
| West Chester University of Pennsylvania West Chester | PA | $34,156 5yr Post-Grad | $22,673 /yr | - | -$254k |
| Boston University Boston | MA | $35,979 5yr Post-Grad | $26,996 /yr | $26,849 | -$254k |
| Valdosta State University Valdosta | GA | $29,320 5yr Post-Grad | $11,298 /yr | - | -$254k |
| Western Washington University Bellingham | WA | $32,409 5yr Post-Grad | $18,680 /yr | $19,500 | -$254k |
| SUNY Buffalo State University Buffalo | NY | $30,530 5yr Post-Grad | $14,229 /yr | $20,152 | -$254k |
| Ithaca College Ithaca | NY | $38,424 5yr Post-Grad | $32,965 /yr | $26,000 | -$255k |
| Chapman University Orange | CA | $44,595 5yr Post-Grad | $47,527 /yr | $22,500 | -$255k |
| North Central College Naperville | IL | $34,084 5yr Post-Grad | $23,033 /yr | $19,500 | -$256k |
| University of Connecticut-Hartford Campus Hartford | CT | $29,845 5yr Post-Grad | $13,339 /yr | $25,411 | -$257k |
| Syracuse University Syracuse | NY | $41,457 5yr Post-Grad | $41,026 /yr | $27,000 | -$258k |
| University of North Carolina at Charlotte Charlotte | NC | $28,598 2yr Post-Grad | $14,745 /yr | $21,500 | -$258k |
| University of Connecticut-Stamford Stamford | CT | $29,845 5yr Post-Grad | $14,059 /yr | $25,411 | -$260k |
| Radford University Radford | VA | $30,677 5yr Post-Grad | $16,640 /yr | $24,000 | -$262k |
| CUNY City College New York | NY | $25,104 5yr Post-Grad | $3,486 /yr | $12,489 | -$263k |
| Valparaiso University Valparaiso | IN | $30,771 2yr Post-Grad | $21,583 /yr | - | -$263k |
| Drake University Des Moines | IA | $36,216 5yr Post-Grad | $30,042 /yr | - | -$263k |
| University of Northern Colorado Greeley | CO | $31,299 5yr Post-Grad | $18,457 /yr | $24,000 | -$263k |
| The University of Montana Missoula | MT | $30,513 5yr Post-Grad | $17,118 /yr | $27,997 | -$265k |
| Columbus State University Columbus | GA | $28,203 5yr Post-Grad | $11,889 /yr | $25,000 | -$266k |
| University of California-Los Angeles Los Angeles | CA | $28,993 5yr Post-Grad | $14,013 /yr | $16,825 | -$267k |
| University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor | MI | $29,295 5yr Post-Grad | $14,832 /yr | $20,379 | -$267k |
| Vassar College Poughkeepsie | NY | $38,959 5yr Post-Grad | $38,182 /yr | $20,000 | -$269k |
| Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green | OH | $31,649 5yr Post-Grad | $20,918 /yr | $25,250 | -$269k |
| Concordia College at Moorhead Moorhead | MN | $31,670 2yr Post-Grad | $25,651 /yr | - | -$269k |
| Slippery Rock University of Pennsylvania Slippery Rock | PA | $29,141 2yr Post-Grad | $19,524 /yr | - | -$270k |
| California State University-Long Beach Long Beach | CA | $26,450 5yr Post-Grad | $8,931 /yr | $15,000 | -$271k |
| University of Arizona Tucson | AZ | $29,220 5yr Post-Grad | $15,960 /yr | $23,665 | -$272k |
| Columbia College Chicago Chicago | IL | $33,746 5yr Post-Grad | $26,788 /yr | $25,500 | -$272k |
| Pepperdine University Malibu | CA | $41,597 5yr Post-Grad | $45,409 /yr | $19,500 | -$272k |
| SUNY Oneonta Oneonta | NY | $28,598 2yr Post-Grad | $18,833 /yr | $21,000 | -$273k |
| University of Hawaii at Manoa Honolulu | HI | $26,353 2yr Post-Grad | $13,181 /yr | - | -$273k |
| Texas Christian University Fort Worth | TX | $36,422 5yr Post-Grad | $33,531 /yr | $27,000 | -$274k |
| University of California-Irvine Irvine | CA | $27,561 5yr Post-Grad | $12,840 /yr | $16,201 | -$275k |
| Kent State University at Kent Kent | OH | $30,381 5yr Post-Grad | $19,614 /yr | $26,000 | -$275k |
| Santa Clara University Santa Clara | CA | $43,499 5yr Post-Grad | $50,959 /yr | - | -$276k |
| DeSales University Center Valley | PA | $34,759 5yr Post-Grad | $30,465 /yr | $27,000 | -$277k |
| Texas A&M University-College Station College Station | TX | $28,960 2yr Post-Grad | $20,924 /yr | - | -$277k |
| University of New Hampshire-Main Campus Durham | NH | $31,491 5yr Post-Grad | $23,261 /yr | $27,000 | -$279k |
| Grand Canyon University Phoenix | AZ | $30,913 5yr Post-Grad | $21,931 /yr | $23,750 | -$279k |
| San Diego State University San Diego | CA | $28,363 5yr Post-Grad | $16,174 /yr | $15,000 | -$280k |
| DePaul University Chicago | IL | $33,700 5yr Post-Grad | $29,141 /yr | $26,348 | -$281k |
| Vanguard University of Southern California Costa Mesa | CA | $28,019 2yr Post-Grad | $19,761 /yr | - | -$281k |
| Virginia Commonwealth University Richmond | VA | $29,450 5yr Post-Grad | $19,452 /yr | $20,500 | -$283k |
| James Madison University Harrisonburg | VA | $30,339 5yr Post-Grad | $21,816 /yr | $19,000 | -$283k |
| Appalachian State University Boone | NC | $28,084 5yr Post-Grad | $16,487 /yr | $23,750 | -$284k |
| University of New Mexico-Main Campus Albuquerque | NM | $28,412 5yr Post-Grad | $17,478 /yr | $20,750 | -$284k |
| University of Oklahoma-Norman Campus Norman | OK | $28,352 5yr Post-Grad | $17,413 /yr | $20,044 | -$285k |
| Kennesaw State University Kennesaw | GA | $28,021 5yr Post-Grad | $16,972 /yr | $24,980 | -$286k |
| University of Nevada-Reno Reno | NV | $25,774 2yr Post-Grad | $15,402 /yr | - | -$286k |
| Western Connecticut State University Danbury | CT | $28,374 5yr Post-Grad | $18,617 /yr | $25,000 | -$289k |
| University of South Dakota Vermillion | SD | $28,318 5yr Post-Grad | $19,155 /yr | - | -$291k |
| University of Connecticut Storrs | CT | $29,845 5yr Post-Grad | $22,886 /yr | $25,411 | -$292k |
| University of Memphis Memphis | TN | $25,644 5yr Post-Grad | $13,253 /yr | $19,000 | -$293k |
| University of North Carolina Wilmington Wilmington | NC | $28,208 5yr Post-Grad | $19,472 /yr | $25,000 | -$293k |
| Vermont State University Randolph | VT | $28,718 5yr Post-Grad | $20,865 /yr | - | -$294k |
| Minnesota State University-Mankato Mankato | MN | $27,720 5yr Post-Grad | $18,609 /yr | $23,425 | -$294k |
| West Virginia University Morgantown | WV | $25,285 5yr Post-Grad | $12,997 /yr | $19,500 | -$295k |
| Winthrop University Rock Hill | SC | $26,117 5yr Post-Grad | $16,353 /yr | $27,000 | -$300k |
| Western Michigan University Kalamazoo | MI | $27,085 5yr Post-Grad | $18,701 /yr | $26,731 | -$300k |
| Alabama State University Montgomery | AL | $23,579 2yr Post-Grad | $13,889 /yr | $29,000 | -$301k |
| Baldwin Wallace University Berea | OH | $30,751 5yr Post-Grad | $27,654 /yr | $27,000 | -$301k |
| University of Georgia Athens | GA | $23,340 2yr Post-Grad | $13,816 /yr | $15,000 | -$303k |
| Baylor University Waco | TX | $36,480 5yr Post-Grad | $41,942 /yr | $24,130 | -$303k |
| Knox College Galesburg | IL | $27,439 2yr Post-Grad | $24,875 /yr | - | -$305k |
| University of Idaho Moscow | ID | $24,363 5yr Post-Grad | $13,782 /yr | $21,000 | -$306k |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo | CA | $23,649 2yr Post-Grad | $15,624 /yr | - | -$306k |
| Adelphi University Garden City | NY | $30,228 5yr Post-Grad | $28,348 /yr | $24,125 | -$308k |
| The University of Alabama Tuscaloosa | AL | $27,525 5yr Post-Grad | $22,150 /yr | $26,750 | -$309k |
| Lee University Cleveland | TN | $25,194 2yr Post-Grad | $20,399 /yr | - | -$309k |
| University of Southern Indiana Evansville | IN | $23,461 5yr Post-Grad | $12,621 /yr | $19,750 | -$310k |
| Illinois Wesleyan University Bloomington | IL | $30,435 5yr Post-Grad | $29,550 /yr | $27,000 | -$310k |
| Middle Tennessee State University Murfreesboro | TN | $21,781 2yr Post-Grad | $12,599 /yr | $17,875 | -$313k |
| Western Kentucky University Bowling Green | KY | $21,052 2yr Post-Grad | $10,916 /yr | $21,500 | -$313k |
| George Washington University Washington | DC | $31,305 2yr Post-Grad | $37,454 /yr | - | -$315k |
| University of Rhode Island Kingston | RI | $24,201 2yr Post-Grad | $19,899 /yr | $21,500 | -$317k |
| University of Southern California Los Angeles | CA | $30,649 5yr Post-Grad | $31,927 /yr | $12,000 | -$317k |
| Southern Methodist University Dallas | TX | $34,577 5yr Post-Grad | $41,778 /yr | $22,000 | -$319k |
| Full Sail University Winter Park | FL | $30,344 5yr Post-Grad | $31,759 /yr | $20,500 | -$319k |
| University of California-Riverside Riverside | CA | $21,508 2yr Post-Grad | $13,707 /yr | - | -$319k |
| University of Alaska Anchorage Anchorage | AK | $21,508 2yr Post-Grad | $13,780 /yr | - | -$320k |
| University of California-Santa Barbara Santa Barbara | CA | $21,508 2yr Post-Grad | $13,825 /yr | $16,667 | -$320k |
| Colorado State University-Fort Collins Fort Collins | CO | $24,035 2yr Post-Grad | $20,332 /yr | - | -$320k |
| Wagner College Staten Island | NY | $28,580 5yr Post-Grad | $27,733 /yr | $26,949 | -$320k |
| Point Park University Pittsburgh | PA | $27,333 5yr Post-Grad | $24,791 /yr | $27,000 | -$320k |
| New York University New York | NY | $31,599 5yr Post-Grad | $35,035 /yr | $21,411 | -$320k |
| University of North Carolina Asheville Asheville | NC | $21,052 2yr Post-Grad | $12,865 /yr | - | -$320k |
| Oklahoma City University Oklahoma City | OK | $24,421 2yr Post-Grad | $21,556 /yr | $26,863 | -$321k |
| Shenandoah University Winchester | VA | $29,435 5yr Post-Grad | $30,055 /yr | $27,000 | -$321k |
| California State University-San Bernardino San Bernardino | CA | $18,315 2yr Post-Grad | $5,918 /yr | - | -$321k |
| Marymount Manhattan College New York | NY | $32,284 5yr Post-Grad | $37,037 /yr | $27,000 | -$322k |
| Old Dominion University Norfolk | VA | $22,680 5yr Post-Grad | $14,170 /yr | $25,000 | -$322k |
| Saint Louis University Saint Louis | MO | $26,353 2yr Post-Grad | $27,075 /yr | - | -$323k |
| Cleveland State University Cleveland | OH | $21,894 2yr Post-Grad | $16,065 /yr | $23,781 | -$324k |
| University of South Carolina-Columbia Columbia | SC | $25,194 2yr Post-Grad | $24,532 /yr | - | -$324k |
| Central Connecticut State University New Britain | CT | $21,964 2yr Post-Grad | $16,435 /yr | - | -$325k |
| Dean College Franklin | MA | $29,006 5yr Post-Grad | $30,236 /yr | $27,000 | -$325k |
| Georgia Southwestern State University Americus | GA | $20,140 2yr Post-Grad | $12,052 /yr | - | -$326k |
| Florida Atlantic University Boca Raton | FL | $18,498 2yr Post-Grad | $8,001 /yr | $22,250 | -$327k |
| University of Colorado Boulder Boulder | CO | $25,072 5yr Post-Grad | $21,480 /yr | - | -$328k |
| St. Mary's College of Maryland St. Mary's City | MD | $22,192 2yr Post-Grad | $18,362 /yr | - | -$330k |
| CUNY Hunter College New York | NY | $16,015 2yr Post-Grad | $2,446 /yr | - | -$330k |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus Indiana | PA | $23,042 5yr Post-Grad | $17,216 /yr | $26,155 | -$330k |
| State University of New York at New Paltz New Paltz | NY | $23,543 5yr Post-Grad | $18,481 /yr | $19,875 | -$330k |
| George Mason University Fairfax | VA | $21,964 2yr Post-Grad | $18,287 /yr | $27,000 | -$332k |
| State University of New York at Oswego Oswego | NY | $21,508 2yr Post-Grad | $17,231 /yr | $25,520 | -$332k |
| California Institute of the Arts Valencia | CA | $35,299 5yr Post-Grad | $47,183 /yr | $27,000 | -$332k |
| Rollins College Winter Park | FL | $29,650 5yr Post-Grad | $33,847 /yr | - | -$333k |
| SUNY Brockport Brockport | NY | $20,824 2yr Post-Grad | $15,844 /yr | - | -$333k |
| California Baptist University Riverside | CA | $25,194 2yr Post-Grad | $27,384 /yr | - | -$335k |
| University of Maryland-Baltimore County Baltimore | MD | $21,508 2yr Post-Grad | $18,328 /yr | $17,500 | -$336k |
| Savannah College of Art and Design Savannah | GA | $33,955 5yr Post-Grad | $45,450 /yr | $27,000 | -$337k |
| Southern Oregon University Ashland | OR | $20,596 2yr Post-Grad | $16,470 /yr | $21,833 | -$338k |
| Nebraska Wesleyan University Lincoln | NE | $23,113 2yr Post-Grad | $23,140 /yr | $27,000 | -$338k |
| University of Puerto Rico-Rio Piedras San Juan | PR | $17,659 5yr Post-Grad | $6,507 /yr | - | -$339k |
