Back to Political Science And Government
Political Science and Government.
Bachelor's Degree•570 Institutions
Institution | State | Earnings | Avg Net Price | Median Debt | Lifetime Value Added |
|---|---|---|---|---|---|
| Yale University New Haven | CT | $123,834 5yr Post-Grad | $27,818 /yr | $14,749 | +$421k |
| Harvard University Cambridge | MA | $117,484 5yr Post-Grad | $16,816 /yr | - | +$413k |
| Johns Hopkins University Baltimore | MD | $108,657 5yr Post-Grad | $18,161 /yr | - | +$343k |
| University of Pennsylvania Philadelphia | PA | $111,976 5yr Post-Grad | $31,229 /yr | $14,250 | +$321k |
| Columbia University in the City of New York New York | NY | $98,687 5yr Post-Grad | $20,148 /yr | $21,500 | +$261k |
| Princeton University Princeton | NJ | $94,020 5yr Post-Grad | $10,555 /yr | - | +$261k |
| Connecticut College New London | CT | $104,506 5yr Post-Grad | $33,998 /yr | $24,425 | +$255k |
| Dartmouth College Hanover | NH | $101,103 5yr Post-Grad | $28,619 /yr | $17,500 | +$249k |
| Williams College Williamstown | MA | $94,412 5yr Post-Grad | $14,852 /yr | $10,750 | +$248k |
| Duke University Durham | NC | $101,627 5yr Post-Grad | $34,454 /yr | $14,016 | +$232k |
| Muhlenberg College Allentown | PA | $98,108 5yr Post-Grad | $30,314 /yr | $26,909 | +$220k |
| Vanderbilt University Nashville | TN | $92,330 5yr Post-Grad | $19,040 /yr | $14,000 | +$218k |
| American Public University System Charles Town | WV | $87,190 5yr Post-Grad | $9,104 /yr | $21,728 | +$215k |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo San Luis Obispo | CA | $90,264 5yr Post-Grad | $15,624 /yr | $17,831 | +$215k |
| Colgate University Hamilton | NY | $95,708 5yr Post-Grad | $29,107 /yr | $16,250 | +$207k |
| Rice University Houston | TX | $87,237 5yr Post-Grad | $12,640 /yr | - | +$203k |
| Colby College Waterville | ME | $92,125 5yr Post-Grad | $23,939 /yr | $27,000 | +$199k |
| University of Chicago Chicago | IL | $88,531 5yr Post-Grad | $18,967 /yr | $18,500 | +$190k |
| Northeastern University Professional Programs Boston | MA | $77,836 5yr Post-Grad | - /yr | $21,625 | +$178k |
| Barnard College New York | NY | $95,608 5yr Post-Grad | $39,253 /yr | $18,250 | +$169k |
| Wake Forest University Winston-Salem | NC | $89,748 5yr Post-Grad | $28,746 /yr | $22,500 | +$163k |
| Utah Valley University Orem | UT | $78,615 5yr Post-Grad | $8,463 /yr | $21,961 | +$153k |
| Amherst College Amherst | MA | $83,307 5yr Post-Grad | $18,246 /yr | - | +$153k |
| University of Virginia-Main Campus Charlottesville | VA | $84,910 5yr Post-Grad | $22,881 /yr | $16,049 | +$148k |
| Bowdoin College Brunswick | ME | $83,716 5yr Post-Grad | $20,786 /yr | $19,634 | +$147k |
| Lehigh University Bethlehem | PA | $88,889 5yr Post-Grad | $33,549 /yr | $21,150 | +$140k |
| Brigham Young University Provo | UT | $79,248 5yr Post-Grad | $14,487 /yr | $10,646 | +$136k |
| University of Maryland-College Park College Park | MD | $79,622 5yr Post-Grad | $15,590 /yr | $18,442 | +$135k |
| Radford University Radford | VA | $79,892 5yr Post-Grad | $16,640 /yr | $22,375 | +$133k |
| Cornell University Ithaca | NY | $87,361 5yr Post-Grad | $32,337 /yr | $14,400 | +$133k |
| California State University-East Bay Hayward | CA | $77,086 5yr Post-Grad | $11,276 /yr | $18,322 | +$132k |
| University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor | MI | $78,402 5yr Post-Grad | $14,832 /yr | $17,965 | +$129k |
| Boston College Chestnut Hill | MA | $90,434 5yr Post-Grad | $39,866 /yr | $18,000 | +$129k |
| University of Delaware Newark | DE | $79,001 5yr Post-Grad | $16,931 /yr | $23,250 | +$126k |
| University of California-Berkeley Berkeley | CA | $78,026 5yr Post-Grad | $14,979 /yr | $13,000 | +$125k |
| University of Connecticut-Waterbury Campus Waterbury | CT | $74,491 5yr Post-Grad | $8,896 /yr | $20,464 | +$121k |
| Brown University Providence | RI | $82,914 5yr Post-Grad | $26,572 /yr | $14,481 | +$120k |
| California State University-Dominguez Hills Carson | CA | $71,822 5yr Post-Grad | $3,659 /yr | $11,093 | +$119k |
| University of Dallas Irving | TX | $81,858 5yr Post-Grad | $25,470 /yr | $21,500 | +$116k |
| Swarthmore College Swarthmore | PA | $78,204 5yr Post-Grad | $18,686 /yr | - | +$113k |
| University of Connecticut-Avery Point Groton | CT | $74,491 5yr Post-Grad | $11,504 /yr | $20,464 | +$111k |
| George Washington University Washington | DC | $86,946 5yr Post-Grad | $37,454 /yr | $21,723 | +$111k |
| University of California-Los Angeles Los Angeles | CA | $75,578 5yr Post-Grad | $14,013 /yr | $15,000 | +$110k |
| Stony Brook University Stony Brook | NY | $77,623 5yr Post-Grad | $18,430 /yr | $17,500 | +$110k |
| New York University New York | NY | $85,250 5yr Post-Grad | $35,035 /yr | $20,500 | +$107k |
| University of Notre Dame Notre Dame | IN | $81,595 5yr Post-Grad | $27,823 /yr | $19,000 | +$106k |
| Arizona State University Digital Immersion Scottsdale | AZ | $68,231 5yr Post-Grad | - /yr | $19,500 | +$106k |
| University of Connecticut-Hartford Campus Hartford | CT | $74,491 5yr Post-Grad | $13,339 /yr | $20,464 | +$105k |
| Azusa Pacific University Azusa | CA | $77,575 5yr Post-Grad | $19,798 /yr | $26,000 | +$105k |
| Northeastern University Oakland Oakland | CA | $67,865 5yr Post-Grad | - /yr | $21,625 | +$103k |
| Bucknell University Lewisburg | PA | $87,169 5yr Post-Grad | $40,429 /yr | $25,500 | +$102k |
| University of Connecticut-Stamford Stamford | CT | $74,491 5yr Post-Grad | $14,059 /yr | $20,464 | +$102k |
| Bryant University Smithfield | RI | $87,176 5yr Post-Grad | $40,846 /yr | $23,250 | +$101k |
| University of Florida Gainesville | FL | $70,551 5yr Post-Grad | $6,351 /yr | $15,000 | +$100k |
| Georgetown University Washington | DC | $86,431 5yr Post-Grad | $39,433 /yr | $15,384 | +$100k |
| Stanford University Stanford | CA | $73,221 5yr Post-Grad | $12,136 /yr | $11,705 | +$99k |
| The College of New Jersey Ewing | NJ | $79,476 5yr Post-Grad | $25,458 /yr | $25,500 | +$98k |
| Hamilton College Clinton | NY | $80,732 5yr Post-Grad | $28,314 /yr | $12,500 | +$98k |
| University of Illinois Urbana-Champaign Champaign | IL | $74,311 5yr Post-Grad | $15,201 /yr | $19,201 | +$97k |
| University of California-Santa Barbara Santa Barbara | CA | $73,638 5yr Post-Grad | $13,825 /yr | $15,033 | +$96k |
| Norwich University Northfield | VT | $79,271 5yr Post-Grad | $25,600 /yr | $25,818 | +$96k |
| Lafayette College Easton | PA | $81,966 5yr Post-Grad | $32,496 /yr | $13,640 | +$92k |
| San Francisco State University San Francisco | CA | $72,521 5yr Post-Grad | $12,882 /yr | $16,200 | +$91k |
| Union College Schenectady | NY | $83,411 5yr Post-Grad | $36,000 /yr | $25,389 | +$90k |
| Purdue University-Main Campus West Lafayette | IN | $72,774 5yr Post-Grad | $13,945 /yr | $19,500 | +$90k |
| George Mason University Fairfax | VA | $74,736 5yr Post-Grad | $18,287 /yr | $20,449 | +$89k |
| Rhodes College Memphis | TN | $77,515 5yr Post-Grad | $25,060 /yr | $26,500 | +$85k |
| CUNY Hunter College New York | NY | $66,568 5yr Post-Grad | $2,446 /yr | $13,391 | +$84k |
| William & Mary Williamsburg | VA | $76,102 5yr Post-Grad | $22,529 /yr | $19,500 | +$84k |
| College of the Holy Cross Worcester | MA | $82,765 5yr Post-Grad | $36,868 /yr | $27,000 | +$82k |
| Gettysburg College Gettysburg | PA | $79,444 5yr Post-Grad | $30,086 /yr | $26,749 | +$81k |
| University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill | NC | $71,082 5yr Post-Grad | $12,983 /yr | $14,569 | +$80k |
| Southern Methodist University Dallas | TX | $84,753 5yr Post-Grad | $41,778 /yr | $19,500 | +$79k |
| Florida State University Tallahassee | FL | $69,965 5yr Post-Grad | $10,997 /yr | $17,537 | +$79k |
| State University of New York at Cortland Cortland | NY | $74,191 5yr Post-Grad | $19,951 /yr | $22,000 | +$79k |
| Villanova University Villanova | PA | $85,999 5yr Post-Grad | $44,876 /yr | $25,620 | +$77k |
| Washington and Lee University Lexington | VA | $75,915 5yr Post-Grad | $23,911 /yr | - | +$77k |
| University of Colorado Boulder Boulder | CO | $74,672 5yr Post-Grad | $21,480 /yr | $18,742 | +$77k |
| University of California-San Diego La Jolla | CA | $69,947 5yr Post-Grad | $11,750 /yr | $15,000 | +$76k |
| Clemson University Clemson | SC | $74,888 5yr Post-Grad | $22,112 /yr | $20,500 | +$76k |
| Oklahoma State University-Main Campus Stillwater | OK | $72,132 5yr Post-Grad | $16,378 /yr | $19,500 | +$76k |
| San Jose State University San Jose | CA | $70,202 5yr Post-Grad | $13,741 /yr | - | +$71k |
| Drew University Madison | NJ | $75,911 5yr Post-Grad | $25,644 /yr | $27,000 | +$71k |
| Kansas State University Manhattan | KS | $72,168 5yr Post-Grad | $17,883 /yr | $24,519 | +$71k |
| University of Connecticut Storrs | CT | $74,491 5yr Post-Grad | $22,886 /yr | $20,464 | +$70k |
| University of Maryland Global Campus Adelphi | MD | $70,466 5yr Post-Grad | $14,514 /yr | $19,910 | +$70k |
| Indiana University-Bloomington Bloomington | IN | $70,848 5yr Post-Grad | $15,342 /yr | $17,646 | +$70k |
| University of Washington-Tacoma Campus Tacoma | WA | $68,104 5yr Post-Grad | $10,017 /yr | $13,290 | +$69k |
| St Lawrence University Canton | NY | $77,943 5yr Post-Grad | $30,561 /yr | $27,000 | +$69k |
| Trinity College Hartford | CT | $80,061 5yr Post-Grad | $35,009 /yr | $25,000 | +$68k |
| Suffolk University Boston | MA | $77,636 5yr Post-Grad | $30,031 /yr | $26,000 | +$68k |
| San Diego State University San Diego | CA | $70,987 5yr Post-Grad | $16,174 /yr | $17,364 | +$68k |
| University of California-Irvine Irvine | CA | $69,342 5yr Post-Grad | $12,840 /yr | $16,000 | +$68k |
| Northwestern University Evanston | IL | $76,128 5yr Post-Grad | $27,143 /yr | $16,834 | +$67k |
| University of Washington-Bothell Campus Bothell | WA | $68,104 5yr Post-Grad | $10,898 /yr | $13,290 | +$65k |
| Biola University La Mirada | CA | $76,335 5yr Post-Grad | $28,101 /yr | $24,344 | +$65k |
| Michigan State University East Lansing | MI | $72,691 5yr Post-Grad | $20,751 /yr | $21,500 | +$64k |
| University of Southern California Los Angeles | CA | $78,005 5yr Post-Grad | $31,927 /yr | $12,000 | +$64k |
| CUNY City College New York | NY | $64,399 5yr Post-Grad | $3,486 /yr | $12,500 | +$64k |
| Rutgers University-Camden Camden | NJ | $71,531 5yr Post-Grad | $18,803 /yr | $21,500 | +$63k |
| Northeastern University Boston | MA | $77,836 5yr Post-Grad | $32,116 /yr | $21,625 | +$62k |
| University of New Hampshire at Manchester Manchester | NH | $68,778 5yr Post-Grad | $13,302 /yr | $25,000 | +$62k |
| Wayne State University Detroit | MI | $69,454 5yr Post-Grad | $14,773 /yr | $22,250 | +$62k |
| Rutgers University-Newark Newark | NJ | $71,531 5yr Post-Grad | $19,407 /yr | $21,500 | +$61k |
| Wabash College Crawfordsville | IN | $72,527 5yr Post-Grad | $21,906 /yr | $27,000 | +$59k |
| CUNY Queens College Queens | NY | $63,762 5yr Post-Grad | $3,830 /yr | $10,457 | +$58k |
| Arizona State University Campus Immersion Tempe | AZ | $68,231 5yr Post-Grad | $13,670 /yr | $19,500 | +$56k |
| University of Maryland-Baltimore County Baltimore | MD | $70,455 5yr Post-Grad | $18,328 /yr | $19,500 | +$56k |
| California State University-Sacramento Sacramento | CA | $66,718 5yr Post-Grad | $10,512 /yr | $15,850 | +$56k |
| University of Washington-Seattle Campus Seattle | WA | $68,104 5yr Post-Grad | $13,485 /yr | $13,290 | +$56k |
| Florida Gulf Coast University Fort Myers | FL | $66,600 5yr Post-Grad | $10,319 /yr | $19,500 | +$56k |
| University of Missouri-Kansas City Kansas City | MO | $67,664 5yr Post-Grad | $12,837 /yr | $11,273 | +$55k |
| The University of Texas at Austin Austin | TX | $70,835 5yr Post-Grad | $19,678 /yr | $19,500 | +$54k |
| Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg | VA | $72,652 5yr Post-Grad | $23,790 /yr | $23,500 | +$53k |
| CUNY Brooklyn College Brooklyn | NY | $62,479 5yr Post-Grad | $2,943 /yr | $12,973 | +$51k |
| Le Moyne College Syracuse | NY | $71,137 5yr Post-Grad | $21,547 /yr | $26,325 | +$50k |
| University of Dayton Dayton | OH | $75,766 5yr Post-Grad | $31,236 /yr | $24,687 | +$50k |
| Binghamton University Vestal | NY | $70,902 5yr Post-Grad | $21,364 /yr | $19,500 | +$49k |
| University of Wisconsin-Madison Madison | WI | $68,593 5yr Post-Grad | $16,928 /yr | $20,500 | +$47k |
| Knox College Galesburg | IL | $72,368 5yr Post-Grad | $24,875 /yr | $25,553 | +$47k |
| University of Missouri-Columbia Columbia | MO | $69,949 5yr Post-Grad | $19,889 /yr | $21,125 | +$47k |
| Rutgers University-New Brunswick New Brunswick | NJ | $71,531 5yr Post-Grad | $23,519 /yr | $21,500 | +$46k |
| The University of Texas at Dallas Richardson | TX | $68,514 5yr Post-Grad | $17,435 /yr | $19,711 | +$45k |
| Wright State University-Main Campus Dayton | OH | $67,362 5yr Post-Grad | $15,216 /yr | $25,000 | +$44k |
| University of Miami Coral Gables | FL | $77,568 5yr Post-Grad | $36,803 /yr | $16,500 | +$43k |
| Centre College Danville | KY | $70,170 5yr Post-Grad | $21,497 /yr | - | +$43k |
| SUNY College at Geneseo Geneseo | NY | $68,460 5yr Post-Grad | $18,021 /yr | $18,500 | +$42k |
| Whitworth University Spokane | WA | $72,166 5yr Post-Grad | $25,884 /yr | $21,000 | +$42k |
| University of Nevada-Las Vegas Las Vegas | NV | $64,601 5yr Post-Grad | $10,011 /yr | $19,500 | +$42k |
| University of Georgia Athens | GA | $66,357 5yr Post-Grad | $13,816 /yr | $17,625 | +$42k |
| Pepperdine University Malibu | CA | $81,421 5yr Post-Grad | $45,409 /yr | $23,625 | +$41k |
| University of Southern Indiana Evansville | IN | $65,679 5yr Post-Grad | $12,621 /yr | - | +$41k |
| Tufts University Medford | MA | $76,532 5yr Post-Grad | $35,435 /yr | $17,850 | +$40k |
| California State University-Fullerton Fullerton | CA | $62,338 5yr Post-Grad | $5,646 /yr | $14,869 | +$40k |
| University of Michigan-Dearborn Dearborn | MI | $64,730 5yr Post-Grad | $10,904 /yr | $22,551 | +$40k |
| Fairfield University Fairfield | CT | $81,620 5yr Post-Grad | $46,274 /yr | $27,000 | +$40k |
| Loyola University Maryland Baltimore | MD | $73,440 5yr Post-Grad | $29,633 /yr | $27,000 | +$38k |
| University of Oregon Eugene | OR | $69,621 5yr Post-Grad | $21,782 /yr | $19,500 | +$38k |
| College of Staten Island CUNY Staten Island | NY | $61,744 5yr Post-Grad | $5,115 /yr | $14,250 | +$37k |
| CUNY Bernard M Baruch College New York | NY | $60,702 5yr Post-Grad | $2,978 /yr | $11,744 | +$37k |
| Brandeis University Waltham | MA | $75,110 5yr Post-Grad | $33,885 /yr | $23,333 | +$35k |
| American University Washington | DC | $78,954 5yr Post-Grad | $41,945 /yr | $23,250 | +$35k |
| Missouri State University-Springfield Springfield | MO | $67,212 5yr Post-Grad | $17,502 /yr | $19,160 | +$35k |
| University of Kansas Lawrence | KS | $67,019 5yr Post-Grad | $17,365 /yr | $20,125 | +$34k |
| Texas Christian University Fort Worth | TX | $74,744 5yr Post-Grad | $33,531 /yr | $22,062 | +$34k |
| University of La Verne La Verne | CA | $71,471 5yr Post-Grad | $26,925 /yr | $22,000 | +$33k |
| North Dakota State University-Main Campus Fargo | ND | $66,331 5yr Post-Grad | $16,334 /yr | $20,342 | +$32k |
| Assumption University Worcester | MA | $72,290 5yr Post-Grad | $28,853 /yr | $27,000 | +$32k |
| Georgia College & State University Milledgeville | GA | $67,408 5yr Post-Grad | $18,809 /yr | $19,500 | +$32k |
| Ohio State University-Main Campus Columbus | OH | $66,909 5yr Post-Grad | $18,292 /yr | $20,000 | +$30k |
| Quinnipiac University Hamden | CT | $76,871 5yr Post-Grad | $39,207 /yr | $27,000 | +$29k |
| University of California-Davis Davis | CA | $65,407 5yr Post-Grad | $15,288 /yr | $13,687 | +$29k |
| CUNY John Jay College of Criminal Justice New York | NY | $59,730 5yr Post-Grad | $3,046 /yr | $11,645 | +$29k |
| James Madison University Harrisonburg | VA | $68,443 5yr Post-Grad | $21,816 /yr | $19,286 | +$29k |
| Ohio University-Eastern Campus Saint Clairsville | OH | $60,377 5yr Post-Grad | $4,503 /yr | $22,500 | +$29k |
| University of Arkansas Fayetteville | AR | $66,167 5yr Post-Grad | $17,525 /yr | $23,574 | +$27k |
| Brigham Young University-Idaho Rexburg | ID | $61,344 5yr Post-Grad | $7,131 /yr | $16,128 | +$27k |
| Dickinson College Carlisle | PA | $73,090 5yr Post-Grad | $32,191 /yr | $19,000 | +$26k |
| University of New Hampshire-Main Campus Durham | NH | $68,778 5yr Post-Grad | $23,261 /yr | $25,000 | +$26k |
| Ohio University-Southern Campus Ironton | OH | $60,377 5yr Post-Grad | $5,328 /yr | $22,500 | +$26k |
| Rhode Island College Providence | RI | $62,896 5yr Post-Grad | $10,988 /yr | $17,928 | +$25k |
| Fordham University Bronx | NY | $77,828 5yr Post-Grad | $42,581 /yr | $23,250 | +$24k |
| Ohio University-Zanesville Campus Zanesville | OH | $60,377 5yr Post-Grad | $5,971 /yr | $22,500 | +$23k |
| Ohio University-Lancaster Campus Lancaster | OH | $60,377 5yr Post-Grad | $6,133 /yr | $22,500 | +$23k |
| Ohio University-Chillicothe Campus Chillicothe | OH | $60,377 5yr Post-Grad | $6,483 /yr | $22,500 | +$22k |
| CUNY Lehman College Bronx | NY | $58,797 5yr Post-Grad | $3,482 /yr | $12,500 | +$20k |
| Boston University Boston | MA | $69,721 5yr Post-Grad | $26,996 /yr | $23,250 | +$20k |
| University of Arizona Tucson | AZ | $64,459 5yr Post-Grad | $15,960 /yr | $20,500 | +$19k |
| Citadel Military College of South Carolina Charleston | SC | $66,788 5yr Post-Grad | $21,002 /yr | $20,250 | +$19k |
| University of Massachusetts-Amherst Amherst | MA | $68,047 5yr Post-Grad | $23,691 /yr | $20,369 | +$19k |
| Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge | LA | $66,283 5yr Post-Grad | $20,015 /yr | $19,500 | +$19k |
| Indiana University-Indianapolis Indianapolis | IN | $62,227 5yr Post-Grad | $11,408 /yr | $15,019 | +$18k |
| University of San Diego San Diego | CA | $71,534 5yr Post-Grad | $31,265 /yr | $25,344 | +$18k |
| University of Southern Maine Portland | ME | $62,143 5yr Post-Grad | $11,729 /yr | $15,594 | +$17k |
| Providence College Providence | RI | $78,163 5yr Post-Grad | $45,538 /yr | $27,000 | +$16k |
| Towson University Towson | MD | $64,337 5yr Post-Grad | $16,791 /yr | $17,375 | +$15k |
| Texas A&M University-College Station College Station | TX | $66,219 5yr Post-Grad | $20,924 /yr | $17,595 | +$15k |
| North Carolina State University at Raleigh Raleigh | NC | $64,316 5yr Post-Grad | $16,931 /yr | $20,500 | +$15k |
| Marquette University Milwaukee | WI | $70,053 5yr Post-Grad | $29,237 /yr | $21,500 | +$14k |
| California State University-Stanislaus Turlock | CA | $58,906 5yr Post-Grad | $5,671 /yr | $14,968 | +$13k |
| Willamette University Salem | OR | $67,123 5yr Post-Grad | $23,663 /yr | $20,915 | +$12k |
| University of California-Santa Cruz Santa Cruz | CA | $63,776 5yr Post-Grad | $16,607 /yr | $16,703 | +$12k |
| Furman University Greenville | SC | $69,977 5yr Post-Grad | $29,997 /yr | $27,000 | +$11k |
| University of Rhode Island Kingston | RI | $65,055 5yr Post-Grad | $19,899 /yr | $19,567 | +$10k |
| University of Wisconsin-Eau Claire Eau Claire | WI | $63,586 5yr Post-Grad | $16,948 /yr | $19,780 | +$9k |
| University of Denver Denver | CO | $72,583 5yr Post-Grad | $36,037 /yr | $21,500 | +$9k |
| California State University-Chico Chico | CA | $62,565 5yr Post-Grad | $14,838 /yr | $20,000 | +$9k |
| The University of Texas at San Antonio San Antonio | TX | $60,910 5yr Post-Grad | $11,234 /yr | $19,718 | +$9k |
| University of Nebraska-Lincoln Lincoln | NE | $63,703 5yr Post-Grad | $17,424 /yr | $21,500 | +$8k |
| University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis | MN | $63,560 5yr Post-Grad | $17,139 /yr | $18,500 | +$8k |
| California State University-Long Beach Long Beach | CA | $59,758 5yr Post-Grad | $8,931 /yr | $14,236 | +$8k |
| North Central College Naperville | IL | $66,258 5yr Post-Grad | $23,033 /yr | $25,205 | +$8k |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus Teaneck | NJ | $62,585 5yr Post-Grad | $15,266 /yr | - | +$7k |
| University of North Georgia Dahlonega | GA | $60,531 5yr Post-Grad | $10,785 /yr | $22,026 | +$7k |
| University of Houston Houston | TX | $61,848 5yr Post-Grad | $13,853 /yr | $17,355 | +$7k |
| The Catholic University of America Washington | DC | $70,657 5yr Post-Grad | $32,798 /yr | $25,000 | +$6k |
| St Olaf College Northfield | MN | $65,865 5yr Post-Grad | $22,752 /yr | $24,250 | +$6k |
| Eastern Illinois University Charleston | IL | $61,716 5yr Post-Grad | $14,093 /yr | $20,326 | +$5k |
| Valparaiso University Valparaiso | IN | $65,176 5yr Post-Grad | $21,583 /yr | $27,000 | +$5k |
| Long Island University Brookville | NY | $66,195 5yr Post-Grad | $23,901 /yr | $19,687 | +$4k |
| Augustana College Rock Island | IL | $60,666 5yr Post-Grad | $12,437 /yr | $27,000 | +$2k |
| Stonehill College Easton | MA | $68,747 5yr Post-Grad | $29,969 /yr | $25,000 | +$2k |
| Southern Illinois University Edwardsville Edwardsville | IL | $61,148 5yr Post-Grad | $13,696 /yr | $24,250 | +$2k |
| Gonzaga University Spokane | WA | $71,779 5yr Post-Grad | $36,371 /yr | $21,494 | +$1k |
| Old Dominion University Norfolk | VA | $61,293 5yr Post-Grad | $14,170 /yr | $21,500 | +$1k |
| University of Minnesota-Duluth Duluth | MN | $63,212 5yr Post-Grad | $18,464 /yr | $19,500 | +$633 |
| Bates College Lewiston | ME | $68,910 5yr Post-Grad | $30,703 /yr | $11,532 | +$258 |
| West Virginia University Institute of Technology Beckley | WV | $59,257 5yr Post-Grad | $9,957 /yr | $21,431 | +$127 |
| Colorado State University Pueblo Pueblo | CO | $60,605 5yr Post-Grad | $12,948 /yr | - | +$37 |
| Central Washington University Ellensburg | WA | $61,390 5yr Post-Grad | $14,715 /yr | $14,385 | -$136 |
| Northern Illinois University Dekalb | IL | $60,494 5yr Post-Grad | $12,909 /yr | $25,500 | -$699 |
| Vassar College Poughkeepsie | NY | $72,327 5yr Post-Grad | $38,182 /yr | $17,500 | -$1k |
| Washington State University Pullman | WA | $61,086 5yr Post-Grad | $14,401 /yr | $21,150 | -$1k |
| Pace University New York | NY | $68,834 5yr Post-Grad | $31,046 /yr | $26,000 | -$2k |
| University of Utah Salt Lake City | UT | $60,348 5yr Post-Grad | $13,172 /yr | $18,062 | -$3k |
| California State University-San Bernardino San Bernardino | CA | $57,032 5yr Post-Grad | $5,918 /yr | $16,577 | -$3k |
| The University of the South Sewanee | TN | $66,908 5yr Post-Grad | $27,498 /yr | $24,267 | -$3k |
| University of South Florida Tampa | FL | $58,714 5yr Post-Grad | $10,043 /yr | $17,900 | -$4k |
| Hofstra University Hempstead | NY | $70,385 5yr Post-Grad | $35,129 /yr | $23,250 | -$5k |
| Canisius University Buffalo | NY | $62,462 5yr Post-Grad | $18,322 /yr | $22,027 | -$5k |
| Chapman University Orange | CA | $76,190 5yr Post-Grad | $47,527 /yr | $20,500 | -$6k |
| University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus Denver | CO | $62,707 5yr Post-Grad | $19,133 /yr | $17,500 | -$6k |
| Monmouth University West Long Branch | NJ | $68,531 5yr Post-Grad | $31,650 /yr | $27,000 | -$6k |
| University of Iowa Iowa City | IA | $63,699 5yr Post-Grad | $21,398 /yr | $21,500 | -$6k |
| Slippery Rock University of Pennsylvania Slippery Rock | PA | $62,817 5yr Post-Grad | $19,524 /yr | $25,000 | -$6k |
| California State University-Channel Islands Camarillo | CA | $58,270 5yr Post-Grad | $9,792 /yr | $15,520 | -$7k |
| University of Pittsburgh-Greensburg Greensburg | PA | $61,478 5yr Post-Grad | $17,034 /yr | $23,415 | -$8k |
| Troy University Troy | AL | $59,990 5yr Post-Grad | $13,869 /yr | $25,125 | -$8k |
| Illinois State University Normal | IL | $62,313 5yr Post-Grad | $18,996 /yr | $20,500 | -$8k |
| Bridgewater State University Bridgewater | MA | $61,779 5yr Post-Grad | $17,970 /yr | $20,814 | -$9k |
| Hartwick College Oneonta | NY | $67,216 5yr Post-Grad | $29,800 /yr | $24,335 | -$9k |
| University at Buffalo Buffalo | NY | $62,844 5yr Post-Grad | $20,470 /yr | $18,014 | -$9k |
| Saint Mary's College of California Moraga | CA | $67,807 5yr Post-Grad | $31,198 /yr | $25,000 | -$10k |
| California State University-Los Angeles Los Angeles | CA | $55,331 5yr Post-Grad | $4,113 /yr | $9,895 | -$10k |
| West Virginia University Morgantown | WV | $59,257 5yr Post-Grad | $12,997 /yr | $21,431 | -$11k |
| Utah State University Logan | UT | $59,177 5yr Post-Grad | $12,869 /yr | $18,241 | -$11k |
| University of California-Merced Merced | CA | $59,111 5yr Post-Grad | $12,744 /yr | $17,132 | -$11k |
| University of New Orleans New Orleans | LA | $58,389 5yr Post-Grad | $11,147 /yr | - | -$11k |
| University of Massachusetts-Boston Boston | MA | $61,619 5yr Post-Grad | $18,282 /yr | $21,500 | -$11k |
| Mississippi State University Mississippi State | MS | $60,348 5yr Post-Grad | $15,501 /yr | $25,469 | -$11k |
| Xavier University Cincinnati | OH | $68,170 5yr Post-Grad | $32,342 /yr | $26,000 | -$11k |
| State University of New York at Plattsburgh Plattsburgh | NY | $60,800 5yr Post-Grad | $16,547 /yr | $23,716 | -$11k |
| Grinnell College Grinnell | IA | $60,366 5yr Post-Grad | $15,608 /yr | $17,500 | -$11k |
| Franklin and Marshall College Lancaster | PA | $71,360 5yr Post-Grad | $39,061 /yr | $19,000 | -$11k |
| Iowa State University Ames | IA | $61,481 5yr Post-Grad | $18,165 /yr | $22,250 | -$12k |
| Washington College Chestertown | MD | $66,538 5yr Post-Grad | $29,095 /yr | $23,250 | -$12k |
| Emory University Atlanta | GA | $64,001 5yr Post-Grad | $23,911 /yr | $17,500 | -$13k |
| West Chester University of Pennsylvania West Chester | PA | $63,380 5yr Post-Grad | $22,673 /yr | - | -$13k |
| Savannah State University Savannah | GA | $56,993 5yr Post-Grad | $8,683 /yr | $31,000 | -$13k |
| California State University-Northridge Northridge | CA | $56,503 5yr Post-Grad | $7,599 /yr | $14,000 | -$13k |
| The University of Texas at Arlington Arlington | TX | $59,898 5yr Post-Grad | $15,235 /yr | $19,216 | -$14k |
| Auburn University Auburn | AL | $63,805 5yr Post-Grad | $23,897 /yr | $20,500 | -$14k |
| University of South Carolina-Upstate Spartanburg | SC | $59,145 5yr Post-Grad | $13,725 /yr | - | -$14k |
| Mount Holyoke College South Hadley | MA | $66,447 5yr Post-Grad | $29,562 /yr | $21,000 | -$14k |
| University of California-Riverside Riverside | CA | $59,096 5yr Post-Grad | $13,707 /yr | $18,000 | -$15k |
| University of Pittsburgh-Johnstown Johnstown | PA | $61,478 5yr Post-Grad | $18,952 /yr | $23,415 | -$15k |
| University of Mississippi University | MS | $58,688 5yr Post-Grad | $13,164 /yr | $25,021 | -$16k |
| Saint Michael's College Colchester | VT | $66,395 5yr Post-Grad | $30,033 /yr | $26,434 | -$16k |
| University of Wyoming Laramie | WY | $57,950 5yr Post-Grad | $11,779 /yr | $20,199 | -$17k |
